Butlletí Mensual
Octubre de 2026
Principals novetats de la nova llista d’Elo català.
Comparació: setembre de 2026 → octubre de 2026
Total8.527
Entrades153
Sortides1
Canvis de club5
Nous títols8
Reaparició més llarga
JOAQUIM OLARIA CARRE
Torna a aparèixer en una llista després de 23 anys i 3 mesos.
Última aparició: juliol de 2003 · Elo actual: 2035 · TRES PEONS, C.E.
Entrades i sortides
153entrades122 nous · 31 reaparicions
1sortidesSaldo net: +152
Nous jugadors
| Jugador | Club | Elo |
|---|---|---|
| WARD ABOU SAADA ABOU SAID | MOLLERUSSA, C.E. | 1408 |
| KSENIIA ABRAMOVA | SANT JOAN DESPI, C.E. | 1456 |
| IAROSLAV AGARKOV | DOS TORRES SANT CUGAT, C.E. | 1536 |
| ULIANA ALEKSANDROVA IONITSKAIA | SITGES PRADO SUBURENC, C.E. | 1516 |
| MA ROSALINDA ALITO | CERDANYOLA DEL VALLES, C.E. | 1700 |
| NICOLE ALONSO VASILCHIKOVA | HOSPITALET DE L'INFANT C.E. | 1448 |
| TANVISH ARLA | CATALUNYA E.C. | 1444 |
| NIKOLA VLADIMIROVICH ASHURKOV | PEON DOBLADO, C.E. | 1516 |
| JOSEP BALLESTER TERRAZAS | GRAN PENYA VILANOVA C.E. | 1496 |
| BIEL BARQUERO NAVARRO | PENYA MOLLET XXI, C.E. | 1456 |
| ARTUR BINEFA MARTINEZ | MOLLERUSSA, C.E. | 1700 |
| ENRIQUE BOGDANOV BARUJ | TRES PEONS, C.E. | 1700 |
| ADAM BOZAL REY | CONGRES, C.E. | 1432 |
| GUSTAW JAN BRZEZINSKI | DOS TORRES SANT CUGAT, C.E. | 1380 |
| NIL BUENO SOBRADO | MATARO, C.E | 1700 |
| LEONARDO SEBASTIAN BURGOS | HOSPITALET DE L'INFANT C.E. | 1700 |
| SOFIA CAMPAGNA | COMTAL, C.E. | 1700 |
| MARTA CANELA CARDONER | REUS ESCACS, C.E. | 1700 |
| ANA CEBRERO LECHON | DOS TORRES SANT CUGAT, C.E. | 1380 |
| PAU CLOFENT CASTRO | CERDANYOLA DEL VALLES, C.E. | 1344 |
Veure la resta (102)
| Jugador | Club | Elo |
|---|---|---|
| ALEJANDRO COLCHERO TRUNIGER | TRES PEONS, C.E. | 1700 |
| ROGER COLL FONT | FIGUERES, C.E. | 1300 |
| ALEX CORBELLA TEREKHOVA | LLORET, C.E. | 1424 |
| MILENA CORBELLA TEREKHOVA | LLORET, C.E. | 1364 |
| JOSE LUIS CRESPO GIBERT | CONGRES, C.E. | 1700 |
| RAFAEL CUEVAS GOMEZ | MONTBLANC, C.E. | 1700 |
| JAVIER DE MENA PACHECO | PEONA I PEO, C.E. | 1700 |
| OT DIAZ RODRIGUEZ | MARTORELL, C.E. | 1472 |
| PHILIP NIKITA DOBRYNIN | TRES PEONS, C.E. | 1468 |
| HAMZA EL HORMI EL HORMI | TRES PEONS, C.E. | 1700 |
| JOSE LUIS ESCUDERO GONZALEZ | HORTENC, ATENEU CULTURAL C.E. | 1700 |
| ISAAC ESTRUEL SEGURA | EL PINELL DE BRAI, C.E. | 1700 |
| AITOR FERNANDEZ LEDESMA | DOS TORRES SANT CUGAT, C.E. | 1348 |
| CARLOS FERNANDEZ OLIETE | BLANES, C.E. | 1700 |
| ALEX FORMENTI CAPACETE | PARDINYES, C.E. | 1700 |
| NIL FREIXEDAS PUJOL | VILAFRANCA, C.E. | 1444 |
| FRANCISCO FUENTES MILLA | TRES PEONS, C.E. | 1700 |
| FERNANDO GALLASTEGUI CALVACHE | SANT MARTI, C.E. | 1700 |
| MARC GARCIA HINOJO | SANT MARTI, C.E. | 1616 |
| BASTIAN GARCIA PEDRAGLIO | DOS TORRES SANT CUGAT, C.E. | 1424 |
| MARC GARCIA ROMERO | LA VERNEDA DE MALGRAT, C.E. | 1564 |
| ANA GIBERT LERIA | CASTELLAR DEL VALLES, C.E. | 1700 |
| VALERIYA GOGUNSKAYA | TRES PEONS, C.E. | 1851 |
| JORDI GOIKOETXEA TUDELA | MOLLERUSSA, C.E. | 1304 |
| SUGHOSH SANTHOSHA GOWDA | CATALUNYA E.C. | 1524 |
| MANUELA GRAGERA GOMEZ | CORNELLA, C.E. | 1700 |
| VERONICA SOFIA GUERRA FERREIRA | RUBINENCA, AGRUPACIO D'ESCACS | 1500 |
| ANDREI GUKASOV | DOS TORRES SANT CUGAT, C.E. | 1464 |
| SANDRA HAUVE LABERNIA | AMPOSTA, C.E. | 1468 |
| AKIO HAYAKAWA | TORREBLANCA, C.E. | 2287 |
| LUNA MENGMENG HE | CORNELLA, C.E. | 1636 |
| SUSANA HINOJOSA CONTRERAS | LA VERNEDA DE MALGRAT, C.E. | 1700 |
| ERIK JI | VILAFRANCA, C.E. | 1432 |
| IKER JI | VILAFRANCA, C.E. | 1432 |
| DANIEL JIMENEZ GARCIA | EL PRAT, C.E. | 1700 |
| DAVID KONOVKA VLASOVA | HOSPITALET DE L'INFANT C.E. | 1484 |
| BRUNO LADRON DE GUEVARA MUÑOZ | DOS TORRES SANT CUGAT, C.E. | 1484 |
| LOMIG LE ROCH | TRES PEONS, C.E. | 1891 |
| BAILEY LEITHOLD | GRAN PENYA VILANOVA C.E. | 1496 |
| KEVIN LEVY CASERO | CATALUNYA E.C. | 2013 |
| ERIC LLOBET GUTIERREZ | PEON DOBLADO, C.E. | 1496 |
| CLEA LLONCH NAVARRO | MOLLERUSSA, C.E. | 1376 |
| HECTOR LLORENTE TREMPS | RIBES, PENYA D'ESCACS | 1700 |
| SERGIO LOPEZ ACOSTA | PEON DOBLADO, C.E. | 1700 |
| ANTHONY JOSE LOPEZ CANALDA | PARDINYES, C.E. | 1420 |
| GRANT DANIEL LUBOFSKY | PLATJA D'ARO, C.E. | 1700 |
| ALEX LUJAN PRIETO | RUBINENCA, AGRUPACIO D'ESCACS | 1596 |
| IRIA MACIA PALOMANES | DOS TORRES SANT CUGAT, C.E. | 1316 |
| AHMED MAGARIÑO MCHAAR | CATALUNYA E.C. | 1700 |
| JULIO RENATO MAGRI RIVERA | TRES PEONS, C.E. | 1700 |
| LIDIA MAS ROBLES | LA VERNEDA DE MALGRAT, C.E. | 1380 |
| JORDI MERCADAL SALA | PONTS C.E. | 1248 |
| MATEO MORALES SOLA | DOS TORRES SANT CUGAT, C.E. | 1376 |
| MARTINA MORENO GOMEZ | MOLLERUSSA, C.E. | 1332 |
| ABEL MORENO JUBANY | LA VERNEDA DE MALGRAT, C.E. | 1700 |
| SAGA MORGADES BARRERA | DOS TORRES SANT CUGAT, C.E. | 1340 |
| PAU MOYA MONGE | MOLI NOU C.C. | 1476 |
| HECTOR MUÑOZ VILAMAJO | DOS TORRES SANT CUGAT, C.E. | 1496 |
| DAVID NICHOLSON SIERRA | PARDINYES, C.E. | 1516 |
| ABRIL NIUBO NADAL | MOLLERUSSA, C.E. | 1332 |
| MIQUEL RODRIGO NUÑEZ SANCHEZ | TRES PEONS, C.E. | 1580 |
| ARNAU PADULLES MENAL | CATALUNYA E.C. | 1700 |
| ALEXANDRO PANTIRU PELAEZ | LA VERNEDA DE MALGRAT, C.E. | 1384 |
| JAN PARUNELLA BERTRAN | FOMENT MARTINENC, C.E. | 1236 |
| ANEU PAU SOTERAS | MOLLERUSSA, C.E. | 1352 |
| MARIA PERALBA MUÑOZ | BALSARENY-SALLENT U.E. | 1496 |
| JULEN PAOLO PEREZ ARTUNDUAGA | GRANOLLERS | 1344 |
| GREGO PEREZ ROIG | LA VERNEDA DE MALGRAT, C.E. | 1316 |
| MARIA ANTONIETA PETIT JORNET | LA VERNEDA DE MALGRAT, C.E. | 1700 |
| JULI PIJUAN FONT | VILAFRANCA, C.E. | 1700 |
| MAX PIRO CAMPS | MOLLERUSSA, C.E. | 1388 |
| MARIA NIEVES PLA ALVAREZ | COR DE MARINA BADALONA, C.E. | 1700 |
| MARIA PORTA JOVE | MOLLERUSSA, C.E. | 1700 |
| PABLO PRIETO COLL | LA VERNEDA DE MALGRAT, C.E. | 1400 |
| ISABELLA RAMIREZ PALAVECINO | CATALUNYA E.C. | 1344 |
| ANIOL RAS COCA | PEONA I PEO, C.E. | 1312 |
| NURIA RAURELL VALLS | LA VERNEDA DE MALGRAT, C.E. | 1700 |
| CARLA RIALP MARTIN | TRES PEONS, C.E. | 1512 |
| JOSEP RIBA VIÑALS | MONTBUI C.E. | 1700 |
| OTGER ROIG GUIMET | MOLLERUSSA, C.E. | 1344 |
| IAN ROSADO DIZ | LA VERNEDA DE MALGRAT, C.E. | 1380 |
| EDUARD RUBIO RIPOLL | MONTBLANC, C.E. | 1700 |
| POL RUIZ YESTE | RUBINENCA, AGRUPACIO D'ESCACS | 1400 |
| LEO SAEZ HERNANDEZ | ESCOLA CATALANA D'ESCACS - ECADE | 1292 |
| MARCO SAEZ TORTOSA | CERDANYOLA DEL VALLES, C.E. | 1700 |
| JAN SAN MIGUEL NAVARRO | TRES PEONS, C.E. | 1508 |
| JOSE LUIS SANCHEZ PEÑA | HOSPITALET DE L'INFANT C.E. | 1700 |
| DENIS SAYFULLIN BOGUTSKY | TRES PEONS, C.E. | 1700 |
| RUBEN SCHNEIDER ARIAS | BARCELONA, C.E. | 1392 |
| LAIA SCHWEGLER BARBANY | TRES PEONS, C.E. | 1752 |
| JOSEP SOLER CAPELL | MOLLERUSSA, C.E. | 1700 |
| ARNAU SOTA BRULL | AMPOSTA, C.E. | 1600 |
| TUDOR TODORAN | LA VERNEDA DE MALGRAT, C.E. | 1700 |
| JAUME TORRELL GIBERT | LA VERNEDA DE MALGRAT, C.E. | 1700 |
| JUAN TORRES GARCIA | CERAP RIUDOMS | 1700 |
| DREXLER JOSE TORRES TORCAT | TARRAGONA, C.E. | 1700 |
| DIMAS VALDES MARTIN | TRES PEONS, C.E. | 1700 |
| VINYET VAZQUEZ SANFELIU | AVINYO, C.E. | 1492 |
| SERGIO VAZQUEZ VEGA | AVINYO, C.E. | 1700 |
| IXEIA VERDES CORTADA | MOLLERUSSA, C.E. | 1352 |
| ERIK VILLALAIN PARIS | TORRENEGRA, C.E. | 1700 |
| DANTE ELOHIM VILLEGAS ZAPATA | MOLLET, C.E. | 1388 |
Jugadors que deixen d’aparèixer a la llista actual
| Jugador | Club | Elo |
|---|---|---|
| JOSE LUIS MOMBIELA DE SUS | CAMBRILS, UNIO ESCACS. | 2065 |
Reaparicions
Jugadors que tornen a aparèixer després de no constar a la llista anterior.
| Jugador | Club | Elo | Última aparició | Temps sense aparèixer |
|---|---|---|---|---|
| JOAQUIM OLARIA CARRE | TRES PEONS, C.E. | 2035 | juliol de 2003 | 23 anys i 3 mesos |
| RAMON CASAS RIOS | ESCACS CATALÒNIA | 1864 | desembre de 2007 | 18 anys i 10 mesos |
| PAU BOIX ROBLA | RUBINENCA, AGRUPACIO D'ESCACS | 1879 | desembre de 2008 | 17 anys i 10 mesos |
| PERE MOLES PALLEJA | HOSTALRIC, C.E. | 2252 | octubre de 2011 | 15 anys |
| PAU SARLE VALLES | TRES PEONS, C.E. | 1810 | octubre de 2011 | 15 anys |
| JORDI PUIGFEL PALACIN | VALLFOGONA, C.E. | 1822 | desembre de 2012 | 13 anys i 10 mesos |
| AURORA ZAFRA ZAPATA | TRES PEONS, C.E. | 1700 | maig de 2013 | 13 anys i 5 mesos |
| JESUS PARRA GIMENEZ | MONTBUI C.E. | 1679 | desembre de 2016 | 9 anys i 10 mesos |
| JOAN POMARES SERVAT | SANT CUGAT, C.E. | 1662 | desembre de 2016 | 9 anys i 10 mesos |
| RAFAEL ALONSO GOMEZ | LA VERNEDA DE MALGRAT, C.E. | 1938 | desembre de 2017 | 8 anys i 10 mesos |
| NARCISO J. SANTIAGO ABRIL | LA PASSIO D'ESPARREGUERA, C.E. | 2019 | desembre de 2017 | 8 anys i 10 mesos |
| ABEL QUINTANA OLLER | C.E.R. L'ESCALA, C.E. | 1630 | desembre de 2019 | 6 anys i 10 mesos |
| DANI REBOLLO ORDOÑEZ | ALT EMPORDA, C.E. | 1630 | desembre de 2020 | 5 anys i 10 mesos |
| OLEGUER GUIMERA BRILLAS | CERDANYOLA DEL VALLES, C.E. | 1416 | desembre de 2022 | 3 anys i 10 mesos |
| ORESTE TROZZI | TRES PEONS, C.E. | 1507 | desembre de 2022 | 3 anys i 10 mesos |
| ALEX ALBALÁ BENAVIDES | VALL DEL TENES, C.E. | 1309 | desembre de 2023 | 2 anys i 10 mesos |
| IZAN ESTEBAN ARAN | GRANOLLERS | 1577 | desembre de 2023 | 2 anys i 10 mesos |
| YERAY ALBERT GRACIA ESCOBAR | TRES PEONS, C.E. | 1368 | desembre de 2023 | 2 anys i 10 mesos |
| ROC SORIA MONCUSI | REUS ESCACS, C.E. | 1306 | gener de 2024 | 2 anys i 9 mesos |
| MARCEL BOSCH DALMAU | CASSA, C.E. | 1783 | desembre de 2024 | 1 any i 10 mesos |
Veure la resta (11)
| Jugador | Club | Elo | Última aparició | Temps sense aparèixer |
|---|---|---|---|---|
| SAPTARSHI DAS DAS | CONSTANTI, C.E. | 1764 | desembre de 2024 | 1 any i 10 mesos |
| MANRIQUE GARCIA SANCHEZ | SANT MARTI, C.E. | 1929 | desembre de 2024 | 1 any i 10 mesos |
| ENRIC LOPEZ ESCOBAR | TRES PEONS, C.E. | 1921 | desembre de 2024 | 1 any i 10 mesos |
| MARTINA SANZ SERRES | EL PINELL DE BRAI, C.E. | 1193 | desembre de 2024 | 1 any i 10 mesos |
| ORIOL TARRASON CERDA | PEON NEGRO, C.E. | 1700 | desembre de 2024 | 1 any i 10 mesos |
| JACOBUS CORNELIS BOSTELAAR | PEONS DE TOSSA, C.E. | 1497 | desembre de 2025 | 10 mesos |
| PABLO CASTRILLO MANSEGO | PEON DOBLADO, C.E. | 2130 | desembre de 2025 | 10 mesos |
| JOAN GARCIA GUARDIOLA | CORNELLA, C.E. | 1795 | desembre de 2025 | 10 mesos |
| ALEJO GABRIEL GONZALEZ COMINELLI | BARCELONA, C.E. | 2133 | desembre de 2025 | 10 mesos |
| NIKO MUNUERA OCHI | DOS TORRES SANT CUGAT, C.E. | 1403 | desembre de 2025 | 10 mesos |
| ESTEVE VILA PADROS | VILAFRANCA, C.E. | 1316 | desembre de 2025 | 10 mesos |
Canvis de club
| Jugador | Club anterior | Club nou | Elo |
|---|---|---|---|
| JOAQUIM BORGES AYAS | CERDANYOLA DEL VALLES, C.E. | HOSPITALET DE L'INFANT C.E. | 2179 |
| ROGER SOLA GAY | CONSELL BARCELONA | TRES PEONS, C.E. | 1376 |
| LEO MASAKI SUTO | CONSELL BARCELONA | TRES PEONS, C.E. | 1360 |
| NICOLAS JOAQUIN GARCIA MERCHAN | MONTGRI, C.E. | SANTA EUGENIA, C.E. | 1940 |
| SAMUEL ESPIRO RUIZ | SITGES PRADO SUBURENC, C.E. | GRAN PENYA VILANOVA C.E. | 1347 |
Nous títols
| Jugador | Tipus | Títol anterior | Títol nou | Club |
|---|---|---|---|---|
| ANTONI CASTELLTORT FERNANDEZ | Català | MC | CM | EL PRAT, C.E. |
| MARTI GONZALEZ ALONSO | Català | 2 | MC | ATENEU COLON, C.E. |
| ANDREU HIDALGO MENA | Català | MC | MF | EL PRAT, C.E. |
| RAUL MARCOS RODRIGUEZ | Català | — | 1 | ATENEU COLON, C.E. |
| JORDI MIRALLES BRUGUES | Català | MC | CM | EL PRAT, C.E. |
| FERRAN ROCAMORA MARTORELL | Català | 2 | MC | TRES PEONS, C.E. |
| JULIO MANUEL SANCHEZ GARCIA | Català | — | CM | EL PRAT, C.E. |
| RAMON VERDES NADAL | Català | — | 1 | BELLPUIG, C.E. |
Majors progressions d’Elo
Jugadors presents a les dues llistes, ordenats per la pujada d’Elo català estàndard.
| Jugador | Club | Elo anterior | Elo actual | Canvi |
|---|---|---|---|---|
| NOAM SASON | SALAURIS, C.E. | 2103 | 2302 | +199 |
| NADIA MARTINEZ REYES | CORNELLA, C.E. | 1408 | 1570 | +162 |
| MAX SANCHEZ FERRER | PEONA I PEO, C.E. | 1733 | 1875 | +142 |
| ARNAU GONZALEZ ABAD | TERRASSA DEL CSC, C.E. | 1670 | 1803 | +133 |
| JORDI SASTRE COLIL | ATENEU COLON, C.E. | 1833 | 1962 | +129 |
| DEREK ISMAEL BARRIONUEVO GARCIA | COR DE MARINA BADALONA, C.E. | 1511 | 1639 | +128 |
| LUKA LEJOLLY MOLINA | ESCOLA CATALANA D'ESCACS - ECADE | 1336 | 1458 | +122 |
| MAXIMILIAN SCHLIME BACHES | PEON NEGRO, C.E. | 1484 | 1600 | +116 |
| BERNAT GENOVE DALMAU | FOMENT MARTINENC, C.E. | 1425 | 1538 | +113 |
| MARIO CAMPOS RUANO | PEON NEGRO, C.E. | 1750 | 1862 | +112 |
| NIKITA KOLODCHENKO | PEON NEGRO, C.E. | 1774 | 1886 | +112 |
| ALEKSANDRE KUZNETSOV | DOS TORRES SANT CUGAT, C.E. | 1678 | 1790 | +112 |
| NAREK DANIELYAN | ASSOCIACIÓ CULTURAL ARMENIA DE BCN | 1860 | 1970 | +110 |
| KATYA ROBUSTE TAMAYO | CATALUNYA E.C. | 1430 | 1540 | +110 |
| GABRIEL PICAS ESCOBEDO | RIBES, PENYA D'ESCACS | 1462 | 1571 | +109 |
| ELOY FAIVOVICH GARCIA | TRES PEONS, C.E. | 1567 | 1673 | +106 |
| GERARD GARCIA CANALS | GRAMENET, C.E. | 2046 | 2150 | +104 |
| MATTEO FERRARIO | TRES PEONS, C.E. | 1700 | 1802 | +102 |
| DAVID KARAPETYAN HOVHANNISYAN | ASSOCIACIÓ CULTURAL ARMENIA DE BCN | 1883 | 1985 | +102 |
| BRAIS UBEIRA VENTURA | ESPIGA DE LES CORTS, C.E. | 1681 | 1780 | +99 |
Veure la resta (255)
| Jugador | Club | Elo anterior | Elo actual | Canvi |
|---|---|---|---|---|
| MAR MINGUEZ MENDOZA | GRAMENET, C.E. | 1792 | 1885 | +93 |
| MIQUEL ANGEL CABALLERO NAVTANOVICH | CONGRES, C.E. | 1636 | 1726 | +90 |
| MIGUEL CALDERON TOCINO | SOCIETAT CORAL COLON SABADELL | 1873 | 1962 | +89 |
| PAU DÍEZ ARJONA | MOLLET, C.E. | 1569 | 1656 | +87 |
| NIL SE WON CHOI POLO | CLUB ESCACS MiR | 1425 | 1508 | +83 |
| ANDRII PRYSLUBSKIY | GRAMENET, C.E. | 1398 | 1481 | +83 |
| IRIS PUERTO FERNÁNDEZ | LLINARS, C.E. | 1419 | 1502 | +83 |
| NIL BENAVENT VALLES | CASTELLDEFELS, C.E. | 1908 | 1989 | +81 |
| VICTOR PERMANYER DVORETSKIY | LLINARS, C.E. | 1754 | 1833 | +79 |
| PAU VIZCAYA LOPEZ | TRES PEONS, C.E. | 1799 | 1872 | +73 |
| ADRIA AGUADO AGUILAR | SOCIETAT CORAL COLON SABADELL | 1734 | 1806 | +72 |
| RAUL MARCOS RODRIGUEZ | ATENEU COLON, C.E. | 2185 | 2255 | +70 |
| DALMAU PALAHI HERVAS | GERUNDA, C.E. | 2029 | 2099 | +70 |
| GERARD SAN JOSÉ PÉREZ | GAVA CENTRE CULTURAL C.E. | 1352 | 1421 | +69 |
| JOSHUA ABOY DANIEL | CASTELLDEFELS, C.E. | 1928 | 1996 | +68 |
| MARTI ROS NAVARRO | DOS TORRES SANT CUGAT, C.E. | 1805 | 1872 | +67 |
| JHOAN SEBASTIAN ORTIZ GIRON | TORRENEGRA, C.E. | 1943 | 2009 | +66 |
| POL ROMERO VINUESA | CADENA ESCACS | 1653 | 1719 | +66 |
| MARCEL MORENO DIAZ | GRAMENET, C.E. | 1626 | 1691 | +65 |
| UXIA LLONCH LOUREIRO | TERRASSA DEL CSC, C.E. | 1478 | 1539 | +61 |
| OLEGUER CARBONELL URO | ARTÉS, C.E. | 1896 | 1954 | +58 |
| IAN SU WON CHOI POLO | CLUB ESCACS MiR | 1405 | 1463 | +58 |
| DIDAC PECH ALOS | PEON NEGRO, C.E. | 1613 | 1671 | +58 |
| CARLOS VARGAS DRECHSLER | ESPIGA DE LES CORTS, C.E. | 1982 | 2040 | +58 |
| ENRIC FRANZONI LADRON DE GUEVARA | SANT ANDREU, C.E. | 1897 | 1954 | +57 |
| FELIX HOFFET | CATALUNYA E.C. | 1817 | 1874 | +57 |
| DAFNE GARCIA RODRIGUEZ | TRES PEONS, C.E. | 1687 | 1743 | +56 |
| DANIEL NUÑEZ FERNANDEZ | CASTELLAR DEL VALLES, C.E. | 1752 | 1808 | +56 |
| MATIAS SALEME DIP | SANT JOAN DESPI, C.E. | 1416 | 1472 | +56 |
| ROGER LOPEZ RIU | FLANC DE DAMA, C.E. | 1916 | 1970 | +54 |
| HUGO MATEO ESCUDERO | CASTELLAR DEL VALLES, C.E. | 1939 | 1993 | +54 |
| MÀXIM ARNABAT ABDO | ESCOLA CATALANA D'ESCACS - ECADE | 1555 | 1608 | +53 |
| XAVIER MOSQUERA CAMPOS | CERDANYOLA MATARO, C.E. | 1717 | 1770 | +53 |
| ZONGEN WANG | ESPIGA DE LES CORTS, C.E. | 1913 | 1965 | +52 |
| WILLIAM KASIR | TRES PEONS, C.E. | 1361 | 1412 | +51 |
| MARC SOLDEVILA ALGAS | CONGRES, C.E. | 1801 | 1852 | +51 |
| OLIVER CANILLAS PEINADO | ATENEU COLON, C.E. | 1973 | 2023 | +50 |
| LLUIS PARERA DAVÍ | TRES PEONS, C.E. | 1787 | 1837 | +50 |
| MIQUEL PINYOL LLORA | PEONA I PEO, C.E. | 1641 | 1691 | +50 |
| LUCAS SACRISTAN COLLADO | TRES PEONS, C.E. | 1707 | 1755 | +48 |
| JUAN DOMINGUEZ RUEDA | JAKE, C.E. | 2022 | 2069 | +47 |
| JAVIER MAJORAL MARCO | TRES PEONS, C.E. | 1647 | 1694 | +47 |
| BIEL CAÑADAS CALDERON | VALL DEL TENES, C.E. | 1794 | 1840 | +46 |
| MARC LOZANO CASASAYAS | BARBERA, C.E. | 2221 | 2267 | +46 |
| CARLOS FUENTES BARRIENTOS | SANT MARTI, C.E. | 1852 | 1897 | +45 |
| TEO VALLRIBERA GIL | ASSOCIACIÓ D'ESCACS PEONS DE REUS | 1702 | 1747 | +45 |
| ENHE BAO | CONGRES, C.E. | 1260 | 1304 | +44 |
| ANA LINARES VERNET | ONCE BARCELONA | 1471 | 1515 | +44 |
| JOAQUIN VIDAL GRASES | MATARO, C.E | 1638 | 1680 | +42 |
| EUDALD BOIXADER ROJAS | GRANOLLERS | 1418 | 1459 | +41 |
| ALEX LOPEZ MARQUEZ | TORRENEGRA, C.E. | 2007 | 2048 | +41 |
| TEODOR MINEEV | DOS TORRES SANT CUGAT, C.E. | 1257 | 1297 | +40 |
| VICTOR NOVA SANCHEZ | SANT ANDREU, C.E. | 1999 | 2039 | +40 |
| CARLOS ANTONIO OSES ZURBANO | TRES PEONS, C.E. | 1787 | 1827 | +40 |
| GRAU BARRERA BAUCELLS | LLINARS, C.E. | 2056 | 2095 | +39 |
| MAXIM ALEXANDER GERNJAK FARRE | GERUNDA, C.E. | 1878 | 1917 | +39 |
| SAMUEL PALOMO SEVILLA | PEON NEGRO, C.E. | 1893 | 1932 | +39 |
| AIMAR DEL VAL MORANCHO | PEONA I PEO, C.E. | 1653 | 1691 | +38 |
| JESUS GARCIA CACHINERO | CANOVELLES, C.E. | 1668 | 1706 | +38 |
| OMAR RUBEN IOZZI AYERBE | HORTENC, ATENEU CULTURAL C.E. | 1502 | 1540 | +38 |
| EDGAR ROCA PLANAS | SANT ANDREU, C.E. | 2375 | 2413 | +38 |
| GEVORG AVAGYAN | COMTAL, C.E. | 1874 | 1911 | +37 |
| GERARD MEMBRIVE VARGAS | ESCACS CATALÒNIA | 2109 | 2146 | +37 |
| JORDI UMBERT PARRA | ATENEU BARCELONES, C.E. | 1776 | 1813 | +37 |
| DAVID PAEZ NUÑEZ | TORREBLANCA, C.E. | 1871 | 1907 | +36 |
| GUILLE CATALAN PAMIES | ESCOLA CATALANA D'ESCACS - ECADE | 1571 | 1606 | +35 |
| ALEX TORRES KORKOZHA | LIRA VENDRELLENCA | 1941 | 1976 | +35 |
| GERARD BELLPUIG MENCOS | VIC, C.E. | 2015 | 2049 | +34 |
| MARC HERREROS DE TEJADA VILADRICH | TRES PEONS, C.E. | 1759 | 1792 | +33 |
| ROELL PERELLO QUINTERO | CIRCOL CATOLIC BADALONA | 1571 | 1603 | +32 |
| JAN BALLO SERRANO | GERUNDA, C.E. | 2184 | 2215 | +31 |
| MARK BOEVSKIY | TRES PEONS, C.E. | 1369 | 1400 | +31 |
| GAEL COLOM MATEO | TRES PEONS, C.E. | 1904 | 1935 | +31 |
| PEDRO VALAREZZO RICARD | CASTELLDEFELS, C.E. | 1834 | 1865 | +31 |
| KIRILL BIRIUKOV | GRAMENET, C.E. | 1856 | 1886 | +30 |
| MANUEL ONATE DIAZ | COR DE MARINA BADALONA, C.E. | 1589 | 1619 | +30 |
| ELIAS BARRADO JIMENEZ | TRES PEONS, C.E. | 1869 | 1898 | +29 |
| JORDI BOTA CARBO | TORRENEGRA, C.E. | 1912 | 1941 | +29 |
| XAVIER CASTAÑER HARSTER | JAKE, C.E. | 2114 | 2143 | +29 |
| JOSEP LLUIS GARCIA PUNZANO | SANT ADRIA, C.E. | 1839 | 1868 | +29 |
| MARTI GONZALEZ ALONSO | ATENEU COLON, C.E. | 2236 | 2265 | +29 |
| SANTIAGO GONZALEZ AVELLANA | NAVARCLES, C.E. | 1680 | 1709 | +29 |
| MANEL LEON ESCODA | CULONGE I SANT ANTONI, C.E. | 1821 | 1850 | +29 |
| TEO MOLINERO SAYAS | DOS TORRES SANT CUGAT, C.E. | 1921 | 1950 | +29 |
| OSCAR IVAN PADILLA MESTRE | PEON NEGRO, C.E. | 1865 | 1894 | +29 |
| ALEX RIERA LANDEIRA | GERUNDA, C.E. | 1795 | 1824 | +29 |
| ROGER ARENAS ALBAREDA | PEONA I PEO, C.E. | 1426 | 1454 | +28 |
| ORIOL COLET RUIZ | SURIA, C.E. | 1604 | 1632 | +28 |
| JAVIER HERREROS DE TEJADA SAAVEDRA | TRES PEONS, C.E. | 1564 | 1591 | +27 |
| JESUS MARTINEZ RODRIGUEZ | PEON DOBLADO, C.E. | 1922 | 1949 | +27 |
| ALBERT MORALES RUBIELLA | TRES PEONS, C.E. | 1650 | 1677 | +27 |
| RUBEN SORIA MARCHAL | COMTAL, C.E. | 1966 | 1993 | +27 |
| JORDI VIDAL PALOU | SANTA EUGENIA, C.E. | 1914 | 1941 | +27 |
| VICENÇ ESPLUGAS ESTEVE | SANTA COLOMA DE QUERALT, A.E. | 2384 | 2410 | +26 |
| ALEXANDER JIMENEZ BAZHIN | DOS TORRES SANT CUGAT, C.E. | 1904 | 1930 | +26 |
| JORGE MANUEL MUÑOZ LOZANO | TORREBLANCA, C.E. | 2076 | 2102 | +26 |
| ROC SERRANO PRIO | COMTAL, C.E. | 1919 | 1945 | +26 |
| MIQUEL A. SUBIRATS MARTINEZ | SANT ADRIA, C.E. | 1859 | 1885 | +26 |
| LLUC GOMEZ PALOMERAS | GERUNDA, C.E. | 1612 | 1637 | +25 |
| MIGUEL ANGEL GONZALEZ JURADO | MOLI NOU C.C. | 1587 | 1612 | +25 |
| SALVADOR LOPEZ BURGOS | LA BISBAL EMPORDA C.E. | 2068 | 2093 | +25 |
| JAUME RIOS TORONDELL | CALLDETENES, C.E. | 1953 | 1978 | +25 |
