Butlletí Mensual
Novembre de 2026
Principals novetats de la nova llista d’Elo català.
Comparació: octubre de 2026 → novembre de 2026
Total8.581
Entrades57
Sortides3
Canvis de club2
Nous títols8
Reaparició més llarga
JOAN GIMENEZ ALBERTO
Torna a aparèixer en una llista després de 26 anys i 4 mesos.
Última aparició: juliol de 2000 · Elo actual: 1835 · BARAD, C.E.
Entrades i sortides
57entrades45 nous · 12 reaparicions
3sortidesSaldo net: +54
Nous jugadors
| Jugador | Club | Elo |
|---|---|---|
| JAMES ALBERTO ACOSTA SANCHEZ | CALELLA, C.E. | 1700 |
| BIEL ALBALA BENAVIDES | VALL DEL TENES, C.E. | 1440 |
| EMILIO ANGELI | TRES PEONS, C.E. | 1700 |
| FEDERICO BARBERA BUDI | SANT MARTI, C.E. | 1700 |
| MATTEO ZAID CALIX FLORES | OLOT, C.E. | 1339 |
| IAN CAPELL DURAN | MOLLERUSSA, C.E. | 1296 |
| JAUME CIVAT DAJER | LLEIDA, C.E. | 1700 |
| MARC COMERMA MARTINEZ | CALELLA, C.E. | 1700 |
| LAU COMPTE COROMINA | OLOT, C.E. | 1326 |
| MARCOS DENIA MARTINEZ | PALAU AUSIT, C.E. | 1264 |
| ADAM EGIDO EL YAMLAHI | ALT EMPORDA, C.E. | 1376 |
| BRUNO ELIAS MARTINEZ | PALAU AUSIT, C.E. | 1468 |
| NIL FONTRUBI ORCE | TRES PEONS, C.E. | 1700 |
| DRAC GUARDIA VALLESPI | EL PINELL DE BRAI, C.E. | 1312 |
| ISAAC HERNANDO ALMAZAN | PALAU AUSIT, C.E. | 1480 |
| HELIOT HORYN | TRES PEONS, C.E. | 1604 |
| ARIA JOU MUNTO | PONTS C.E. | 1588 |
| SEOKHYUN KANG PARK | TRES PEONS, C.E. | 1488 |
| YIXUAN LIN | PALAU AUSIT, C.E. | 1476 |
| JIQING LIU | MARTORELL, C.E. | 1362 |
Veure la resta (25)
| Jugador | Club | Elo |
|---|---|---|
| ALBERT MANSACHS FULLADOSA | CALELLA, C.E. | 1700 |
| NIL MARTI FONT | COR DE MARINA BADALONA, C.E. | 1380 |
| PABLO MONTES DE OCA HERNANDEZ | PALAU AUSIT, C.E. | 1612 |
| BIEL MOTTAHEDEH CHICA | BARBERA, C.E. | 1556 |
| MILAN MOTTAHEDEH CHICA | BARBERA, C.E. | 1460 |
| LEOVIGILDO MUÑOZ IZQUIERDO | MONTGRI, C.E. | 1700 |
| ERIC OROZCO PERELLO | TORREDEMBARRA, C.E. | 1320 |
| ERIC PANISELLO FARNOS | AMPOSTA, C.E. | 1488 |
| NIL PETIT VILAJUAN | CONGRES, C.E. | 1404 |
| RICARD QUINDOS ROMERO | CONGRES, C.E. | 1700 |
| IAN ESTEBAN RESTREPO ELVIR | MOLLERUSSA, C.E. | 1392 |
| TOMAS JOSE RODRIGUEZ DOMINGUEZ | CERDANYOLA DEL VALLES, C.E. | 1290 |
| GAEL ROS PONS | CASTELLAR DEL VALLES, C.E. | 1352 |
| GUIM ROS PONS | CASTELLAR DEL VALLES, C.E. | 1272 |
| KILIAN RUBIELLA LOPEZ | CALELLA, C.E. | 1616 |
| JANA SALICHS ROMERO | LLINARS, C.E. | 1452 |
| ANGEL SAMPER CAMPOS | PALAU AUSIT, C.E. | 1616 |
| AITOR SANCHO TRANCHE | PARDINYES, C.E. | 1488 |
| KAI SANZ QUESADA | PALAU AUSIT, C.E. | 1356 |
| BIEL SARRET MITJANA | MOLLERUSSA, C.E. | 1364 |
| YURIY SOROKIN | CORNELLA, C.E. | 1700 |
| CRISTIAN STOCKER SALINAS | TRES PEONS, C.E. | 1700 |
| YAN TARHONIA | PALAU AUSIT, C.E. | 1508 |
| REBECA ALEXIA VINTU PIELEA | TORREDEMBARRA, C.E. | 1560 |
| SARA IZABELA VINTU PIELEA | TORREDEMBARRA, C.E. | 1428 |
Jugadors que deixen d’aparèixer a la llista actual
| Jugador | Club | Elo |
|---|---|---|
| JOSE ANGEL GUERRA MENDEZ | CERDANYOLA DEL VALLES, C.E. | 2472 |
| ALBERT PI PARES | FIGUERES, C.E. | 2383 |
| MIGUEL RUIZ BUENDIA | TRES PEONS, C.E. | 2446 |
Reaparicions
Jugadors que tornen a aparèixer després de no constar a la llista anterior.
| Jugador | Club | Elo | Última aparició | Temps sense aparèixer |
|---|---|---|---|---|
| JOAN GIMENEZ ALBERTO | BARAD, C.E. | 1835 | juliol de 2000 | 26 anys i 4 mesos |
| ALBERT GODAYOL SOLER | TRES PEONS, C.E. | 1760 | juliol de 2004 | 22 anys i 4 mesos |
| LLORENS MAZA NAVARRO | ATENEU COLON, C.E. | 1806 | desembre de 2020 | 5 anys i 11 mesos |
| GAEL GARCIA SERNA | TORREBLANCA, C.E. | 1340 | desembre de 2022 | 3 anys i 11 mesos |
| MARC DE OLIVEIRA GABALDA | TRES PEONS, C.E. | 1408 | desembre de 2024 | 1 any i 11 mesos |
| ALEXANDRA LOMADZE | PEON DOBLADO, C.E. | 1334 | desembre de 2024 | 1 any i 11 mesos |
| MARTINA RIBO IRLA | BERGUEDA, C.E. | 1936 | desembre de 2024 | 1 any i 11 mesos |
| JOAQUIN BENCHIMOL IRRAZABAL | ATENEU COLON, C.E. | 1278 | desembre de 2025 | 11 mesos |
| AINHOA GUERRERO MORENO | GRAMENET, C.E. | 1875 | desembre de 2025 | 11 mesos |
| LUCAS LOPEZ VIRUMBRALES | REUS ESCACS, C.E. | 1247 | desembre de 2025 | 11 mesos |
| CARLES PARDINA MUNDO | BALAGUER, C.E. | 1770 | desembre de 2025 | 11 mesos |
| XAVI QUENAYA BALCAS | ASSOCIACIÓ D'ESCACS PEONS DE REUS | 1315 | desembre de 2025 | 11 mesos |
Canvis de club
| Jugador | Club anterior | Club nou | Elo |
|---|---|---|---|
| LUCAS NICOLAS GARCIA JMELNITSKY | CONSELL BARCELONA | ATENEU COLON, C.E. | 1321 |
| JAN FERRE KUDRYAVTSEVA | REUS DEPORTIU | REUS ESCACS, C.E. | 1340 |
Nous títols
| Jugador | Tipus | Títol anterior | Títol nou | Club |
|---|---|---|---|---|
| MÀXIM ANGUERA STAINA | FIDE | — | FM | SOCIETAT CORAL COLON SABADELL |
| RAMON DORCA DILME | FIDE | — | CM | OLOT, C.E. |
| LAURA GARCIA TABERNER | FIDE | — | WCM | SANT GREGORI, C.E. |
| ERWAN LEVER | FIDE | — | FM | MOLLET, C.E. |
| RAUL MARCOS RODRIGUEZ | FIDE | — | CM | ATENEU COLON, C.E. |
| ALBERT MURATET CASADEVALL | FIDE | CM | FM | SANT GREGORI, C.E. |
| EDGAR ROCA PLANAS | FIDE | — | FM | SANT ANDREU, C.E. |
| DENIS BOEVSKIY | FOA | — | AFM | TRES PEONS, C.E. |
Majors progressions d’Elo
Jugadors presents a les dues llistes, ordenats per la pujada d’Elo català estàndard.
| Jugador | Club | Elo anterior | Elo actual | Canvi |
|---|---|---|---|---|
| LEO SITKO | ESCOLA CATALANA D'ESCACS - ECADE | 1372 | 1516 | +144 |
| ALEX RIBERA BLANCO | ATENEU COLON, C.E. | 1381 | 1490 | +109 |
| JOAN RICO CARBONELL | DOS TORRES SANT CUGAT, C.E. | 1316 | 1416 | +100 |
| MARK KOVALOV KHARCHYNSKA | PLATJA D'ARO, C.E. | 1324 | 1420 | +96 |
| ALEIX RAMON ARGILES PASCUAL | PARDINYES, C.E. | 1631 | 1721 | +90 |
| LAIA CID MARCOS | DOS TORRES SANT CUGAT, C.E. | 1971 | 2060 | +89 |
| ENCI JI | DOS TORRES SANT CUGAT, C.E. | 1351 | 1433 | +82 |
| ERICK VELASQUEZ MERIDA | FIGUERES, C.E. | 1481 | 1563 | +82 |
| ELISA BIERN BRENNA | PEONA I PEO, C.E. | 1527 | 1608 | +81 |
| INGRID FERNANDEZ ESCABIA | SOCIETAT CORAL COLON SABADELL | 1282 | 1363 | +81 |
| ANTON FUNK | DOS TORRES SANT CUGAT, C.E. | 1432 | 1512 | +80 |
| LUKA LEJOLLY MOLINA | ESCOLA CATALANA D'ESCACS - ECADE | 1458 | 1536 | +78 |
| FELIX GUILLEN BENEITO | VILAFRANCA, C.E. | 1200 | 1276 | +76 |
| JAN ROQUER CASANOVAS | PEONA I PEO, C.E. | 1577 | 1653 | +76 |
| SERGEI AGADZHANIAN | FOMENT MARTINENC, C.E. | 1190 | 1263 | +73 |
| MIGUEL TAVEIRA DE MELO MOREIRA | DOS TORRES SANT CUGAT, C.E. | 1545 | 1618 | +73 |
| JOSE ANTONIO BASCUÑANA MUÑOZ | CERDANYOLA DEL VALLES, C.E. | 1566 | 1638 | +72 |
| LUKAS BAZAN VAZQUEZ | GRAMENET, C.E. | 1489 | 1557 | +68 |
| MARTI HORTA MASA | GERUNDA, C.E. | 1828 | 1895 | +67 |
| JAUME ROIG ESPARO | SOCIETAT CORAL COLON SABADELL | 1337 | 1403 | +66 |
Veure la resta (213)
| Jugador | Club | Elo anterior | Elo actual | Canvi |
|---|---|---|---|---|
| ANNIA SANS CATALA | MOLLERUSSA, C.E. | 1462 | 1528 | +66 |
| JON CALDERON TOCINO | RUBINENCA, AGRUPACIO D'ESCACS | 2034 | 2099 | +65 |
| LAIA BOSCH CARRERA | MOLLERUSSA, C.E. | 2136 | 2200 | +64 |
| JEAN-CHRISTOPHE MENCHINI | TRES PEONS, C.E. | 1517 | 1580 | +63 |
| PAU RIERA PAGANS | PEONA I PEO, C.E. | 1509 | 1572 | +63 |
| YAGO PRIETO VILLEGAS | COR DE MARINA BADALONA, C.E. | 1514 | 1575 | +61 |
| KEITA KAMO ORTIGOSA | COR DE MARINA BADALONA, C.E. | 1613 | 1673 | +60 |
| OCEANO ROMANS MANOSALVA | CLUB ESCACS MiR | 1288 | 1348 | +60 |
| LUCAS TERUEL PEREZ | MONTORNES, C.E. | 1411 | 1471 | +60 |
| JORDI LLOBET PLANES | MOLLERUSSA, C.E. | 1883 | 1941 | +58 |
| IZAN RUIZ SANCHEZ | MONTORNES, C.E. | 1353 | 1411 | +58 |
| ARNAU ALCAYNA MARTINEZ | MOLLET, C.E. | 1362 | 1417 | +55 |
| MIQUEL LOZANO VILLAGRASA | DOS TORRES SANT CUGAT, C.E. | 1258 | 1312 | +54 |
| LUCA MARTINEZ OROZCO | MONTORNES, C.E. | 1268 | 1320 | +52 |
| OLIVER CANILLAS PEINADO | ATENEU COLON, C.E. | 2023 | 2074 | +51 |
| JORDI GUILLEN BENEITO | VILAFRANCA, C.E. | 1289 | 1340 | +51 |
| TOMAS JARA VILLAMUERA | FOMENT MARTINENC, C.E. | 1283 | 1334 | +51 |
| JULIA GRANELL SANCHO | AMPOSTA, C.E. | 1397 | 1447 | +50 |
| JOAQUIM GRAU MARTI | TRES PEONS, C.E. | 1828 | 1878 | +50 |
| LLUC LOPEZ SOTO | VILAFRANCA, C.E. | 1316 | 1366 | +50 |
| AURA VIGIL BORGE | LLINARS, C.E. | 1145 | 1195 | +50 |
| MAXIM ALEXANDER GERNJAK FARRE | GERUNDA, C.E. | 1917 | 1966 | +49 |
| CARLA REMPE MARTÍNEZ | LLINARS, C.E. | 1329 | 1378 | +49 |
| ALEX FAIVOVICH GARCIA | TRES PEONS, C.E. | 1907 | 1955 | +48 |
| JASMINE HARSIKA HOSSAIN LAHSEN | LLINARS, C.E. | 1575 | 1623 | +48 |
| IAN NOVELL ROIGE | PARDINYES, C.E. | 1463 | 1511 | +48 |
| EMMA SERGOORIS | SOCIETAT CORAL COLON SABADELL | 1686 | 1734 | +48 |
| NIL IGLESIAS PAU | CASTELLAR DEL VALLES, C.E. | 1908 | 1955 | +47 |
| ARTAL PEGUERO MUÑOZ | LLINARS, C.E. | 1455 | 1502 | +47 |
| BIEL ZAMBRANO PORTILLO | MONTORNES, C.E. | 1303 | 1350 | +47 |
| ADRIA ROIG ESPARO | SOCIETAT CORAL COLON SABADELL | 1340 | 1386 | +46 |
| JULEN SAINZ MATA HURTADO | GRANOLLERS | 1236 | 1281 | +45 |
| ADRIA BERBEL MECA | CERDANYOLA MATARO, C.E. | 1627 | 1671 | +44 |
| MIQUEL FERNANDEZ DIAZ | GRANOLLERS | 1391 | 1435 | +44 |
| ALEX SANCHEZ HERNANDEZ | PEONA I PEO, C.E. | 1637 | 1681 | +44 |
| MARC CAULA LAW | GERUNDA, C.E. | 1639 | 1681 | +42 |
| AIMAR DEL VAL MORANCHO | PEONA I PEO, C.E. | 1691 | 1733 | +42 |
| LEONARDO GUZMAN LOPEZ | CERDANYOLA DEL VALLES, C.E. | 1871 | 1913 | +42 |
| QUIM ROURA GARCIA | FIGUERES, C.E. | 1320 | 1362 | +42 |
| ARNAU SANTOS AGUILERA | CERDANYOLA DEL VALLES, C.E. | 1641 | 1683 | +42 |
| OLEKSANDR SHAMRAI | BLANES, C.E. | 1367 | 1409 | +42 |
| NICOLAS ZEVALLOS MEDINA | GRANOLLERS | 1677 | 1719 | +42 |
| MARC NIUBO GREOLES | MOLLERUSSA, C.E. | 1430 | 1471 | +41 |
| NICOLAS PERPIÑAN CONEJO | CERDANYOLA DEL VALLES, C.E. | 1489 | 1530 | +41 |
| POL GARCIA FIGA | GERUNDA, C.E. | 1382 | 1422 | +40 |
| HIROSHI JOSE PEREZ-ARANDA PIPHE | VILAFRANCA, C.E. | 1752 | 1792 | +40 |
| ANNA REMPE MARTÍNEZ | LLINARS, C.E. | 1069 | 1109 | +40 |
| MARCEL SANCHEZ LOPEZ | GRANOLLERS | 1349 | 1389 | +40 |
| ALEX SANTIAGO CASAS | MARTORELL, C.E. | 1832 | 1872 | +40 |
| LUCAS NICOLAS GARCIA JMELNITSKY | ATENEU COLON, C.E. | 1282 | 1321 | +39 |
| ERIC SACO VILLALBA | MONTORNES, C.E. | 1349 | 1387 | +38 |
| QUIM SANS CATALA | MOLLERUSSA, C.E. | 1280 | 1318 | +38 |
| DANIEL UROZ LOBATO | VILAFRANCA, C.E. | 1756 | 1794 | +38 |
| FRANCESC VIADER DOMINGUEZ | GERUNDA, C.E. | 1703 | 1741 | +38 |
| XUZHE JIN | TRES PEONS, C.E. | 1916 | 1953 | +37 |
| MARTI MARIN RIPOLL | GRAN PENYA VILANOVA C.E. | 2286 | 2323 | +37 |
| IRIS PUERTO FERNÁNDEZ | LLINARS, C.E. | 1502 | 1539 | +37 |
| JOEL SANTPERE LORENTE | DOS TORRES SANT CUGAT, C.E. | 1569 | 1605 | +36 |
| IXEIA DEL VAL MORANCHO | PEONA I PEO, C.E. | 1255 | 1290 | +35 |
| NIL TORTAJADA MARTI | CERAP RIUDOMS | 2143 | 2177 | +34 |
| ARLET VIGIL BORGE | LLINARS, C.E. | 1360 | 1394 | +34 |
| POLINA BOEVSKAIA | TRES PEONS, C.E. | 1502 | 1535 | +33 |
| POL HERNANDEZ MARTINEZ | MOLLERUSSA, C.E. | 1861 | 1893 | +32 |
| AYELEN MARTINEZ | TRES PEONS, C.E. | 2174 | 2206 | +32 |
| ALBERTO ANDREI OMAÑA BUDA | ATENEU COLON, C.E. | 1347 | 1379 | +32 |
| JORDI PUIGDOMÈNECH MORELL | LLINARS, C.E. | 1688 | 1720 | +32 |
| INAR CLAPAROLS MERINO | FIGUERES, C.E. | 1773 | 1804 | +31 |
| CLIMENT FERRE OBRADOS | AMPOSTA, C.E. | 1973 | 2004 | +31 |
| NAOKI JIMENEZ HANEDA | ATENEU COLON, C.E. | 1977 | 2008 | +31 |
| NORA MARTIN HERNANDEZ | ATENEU COLON, C.E. | 1376 | 1407 | +31 |
| PAU HOSADAM CANALS | COR DE MARINA BADALONA, C.E. | 1849 | 1879 | +30 |
| NIL PERDIGUERO TOLDA | AMPOSTA, C.E. | 1264 | 1294 | +30 |
| LUCAS GOMES GIMENEZ | VILAFRANCA, C.E. | 1889 | 1918 | +29 |
| EUDALD PALMA BENEDICTO | VILAFRANCA, C.E. | 1537 | 1566 | +29 |
| MARTI ROURA GARCIA | FIGUERES, C.E. | 1322 | 1351 | +29 |
| OLIVIA MARIN LOPEZ | DOS TORRES SANT CUGAT, C.E. | 1572 | 1600 | +28 |
| MATIAS ALBERTO STICCA ROSALES | SITGES PRADO SUBURENC, C.E. | 2087 | 2115 | +28 |
| GABRIELE ESCOFET OTTANELLI | LLINARS, C.E. | 1334 | 1361 | +27 |
| CLARA MACIA PALOMANES | DOS TORRES SANT CUGAT, C.E. | 1340 | 1367 | +27 |
| POL SALICHS ROMERO | LLINARS, C.E. | 1097 | 1124 | +27 |
| ARNAU SANCHEZ AGUILAR | LLINARS, C.E. | 2302 | 2329 | +27 |
| YACOB ELIEZER GILINSKY YAMUZA | GRANOLLERS | 1481 | 1507 | +26 |
| PAU GRANELL SANCHO | AMPOSTA, C.E. | 1668 | 1694 | +26 |
| QUIRZE PAU FERRER | FIGUERES, C.E. | 2045 | 2071 | +26 |
| VICTOR PERMANYER DVORETSKIY | LLINARS, C.E. | 1833 | 1859 | +26 |
| MARCEL SERRANO PENA | FOMENT MARTINENC, C.E. | 1411 | 1437 | +26 |
| ANASTASIIA YUZBASHYAN | PLATJA D'ARO, C.E. | 1416 | 1442 | +26 |
| ADELAIDA PUIGNERO GARCIA | DOS TORRES SANT CUGAT, C.E. | 1304 | 1329 | +25 |
| ARNAU CAMPS ABADIA | CERDANYOLA DEL VALLES, C.E. | 2303 | 2327 | +24 |
| EDGAR HERNAEZ CHAVARRIA | DOS TORRES SANT CUGAT, C.E. | 1532 | 1556 | +24 |
| MARC MALLORQUI LLOP | GERUNDA, C.E. | 2247 | 2271 | +24 |
| MAR MINGUEZ MENDOZA | GRAMENET, C.E. | 1885 | 1909 | +24 |
| LIAM VALLE LUIS | GERUNDA, C.E. | 2249 | 2273 | +24 |
| KIRILL BIRIUKOV | GRAMENET, C.E. | 1886 | 1909 | +23 |
| NICOLA MURGIA VILLAMIZAR | DOS TORRES SANT CUGAT, C.E. | 1936 | 1959 | +23 |
| NIKA PERICHE MIROSHNICHENKO | MONTORNES, C.E. | 1261 | 1284 | +23 |
| JOEL SERRANO NADAL | FLANC DE DAMA, C.E. | 1598 | 1621 | +23 |
| ALEX ESCOLANO BOBKOV | ATENEU COLON, C.E. | 1882 | 1904 | +22 |
| JORDI LOZANO VILLAGRASA | DOS TORRES SANT CUGAT, C.E. | 1243 | 1265 | +22 |
| HUGO MATEO ESCUDERO | CASTELLAR DEL VALLES, C.E. | 1993 | 2015 | +22 |
| JULIA PINYOL LLORA | CERDANYOLA DEL VALLES, C.E. | 2226 | 2248 | +22 |
| ARNAU VIDAL TORNE | COR DE MARINA BADALONA, C.E. | 1615 | 1637 | +22 |
| ARAN BALLESCA PAREJO | LLINARS, C.E. | 1236 | 1257 | +21 |
| AMARA CARRASCO GOMEZ | MONTORNES, C.E. | 1301 | 1321 | +20 |
| DAVID ESCRIU GALVEZ | PLATJA D'ARO, C.E. | 1641 | 1661 | +20 |
| MARTI HUERGA MAYORAL | DOS TORRES SANT CUGAT, C.E. | 1451 | 1471 | +20 |
| XAVIER RUIZ MATA | COR DE MARINA BADALONA, C.E. | 1786 | 1806 | +20 |
| ARUSH VYZARS SANCHEZ | MONTORNES, C.E. | 1396 | 1416 | +20 |
| TARIK MARTI GOMEZ KUNZ | ATENEU COLON, C.E. | 1745 | 1764 | +19 |
| MATEU LOPEZ GARRIGA | TRES PEONS, C.E. | 2031 | 2050 | +19 |
| ELOI LUQUE GRANELL | AMPOSTA, C.E. | 1642 | 1661 | +19 |
| ADRIA PREMINGER PLADEVALL | TRES PEONS, C.E. | 1949 | 1968 | +19 |
| HECTOR VAZQUEZ POZO | MONTORNES, C.E. | 1449 | 1468 | +19 |
| AMIR EL KHATTABI BOUKHZAR | PLATJA D'ARO, C.E. | 1347 | 1365 | +18 |
| ALBERT FALGAS PLA | PEONA I PEO, C.E. | 1303 | 1321 | +18 |
| ALEX TAPIA HIDALGO | MOLLET, C.E. | 1532 | 1550 | +18 |
| ARNAU VILA I BAGUE | MONTGRI, C.E. | 2075 | 2093 | +18 |
| ALEIX BUSQUET PEREZ | VILAFRANCA, C.E. | 1289 | 1306 | +17 |
| SUSANA CUARTAS VARGAS | PEONA I PEO, C.E. | 1307 | 1324 | +17 |
| ROGER LAZARO PEREZ | FIGUERES, C.E. | 1870 | 1887 | +17 |
| JAN TERMENS MOTYL | VILAFRANCA, C.E. | 1625 | 1642 | +17 |
| LEO VALLE LUIS | GERUNDA, C.E. | 2454 | 2471 | +17 |
| FRANCESC CARNICER ROVIRA | GRAN PENYA VILANOVA C.E. | 1967 | 1983 | +16 |
| ARAN CORBACHO ADELAR | VALL DEL TENES, C.E. | 1332 | 1348 | +16 |
| MARCEL FERNANDEZ RIBERA | DOS TORRES SANT CUGAT, C.E. | 1819 | 1835 | +16 |
| GONZALO HIJARRUBIA ALVAREZ-CUEVAS | CERAP RIUDOMS | 2241 | 2257 | +16 |
| POL NASARRE ARGELICH | SOCIETAT CORAL COLON SABADELL | 2097 | 2113 | +16 |
| GERARD NAVEROS HERNANDEZ | CERDANYOLA DEL VALLES, C.E. | 1944 | 1960 | +16 |
| ARNAU OLIVERAS ESTAFANELL | GRANOLLERS | 1565 | 1581 | +16 |
| DANIEL PASCUAS TRUJILLO | RUBINENCA, AGRUPACIO D'ESCACS | 1792 | 1808 | +16 |
| DANAIL JURGEN SERGOORIS | SOCIETAT CORAL COLON SABADELL | 2255 | 2271 | +16 |
| FERRAN CALVIS MESTRES | MOLLERUSSA, C.E. | 1531 | 1546 | +15 |
| GAEL DUBON PARAROLS | PLATJA D'ARO, C.E. | 1279 | 1294 | +15 |
| ELOI FERNÁNDEZ ESCABIA | SOCIETAT CORAL COLON SABADELL | 1987 | 2002 | +15 |
| JOFRE GARDELA FUENTES | ATENEU COLON, C.E. | 1858 | 1873 | +15 |
| ERIC LLOP ROMEO | ATENEU COLON, C.E. | 1517 | 1532 | +15 |
| MARC LLORENS COROMINAS | DOS TORRES SANT CUGAT, C.E. | 1907 | 1922 | +15 |
| RAFA MELICH MORENO | AMPOSTA, C.E. | 1359 | 1374 | +15 |
| MIQUEL BIADA CARBONELL | COR DE MARINA BADALONA, C.E. | 2055 | 2069 | +14 |
| JOFRE DEA RUIZ | MOLLERUSSA, C.E. | 2069 | 2083 | +14 |
| LAIA GARCIA RODRIGUEZ | TRES PEONS, C.E. | 1941 | 1955 | +14 |
| IKER JI | VILAFRANCA, C.E. | 1432 | 1446 | +14 |
| NOAH MOLINA GIL | LLINARS, C.E. | 2214 | 2228 | +14 |
| MARTI FORCA SOLER | LLINARS, C.E. | 1913 | 1926 | +13 |
| IKER LIEBANA FRANCO | GRAMENET, C.E. | 1890 | 1903 | +13 |
| PAU MANEL PRADA VILLAGRASA | SOCIETAT CORAL COLON SABADELL | 2306 | 2319 | +13 |
| BIEL AMAT DAVINS | ATENEU COLON, C.E. | 2179 | 2191 | +12 |
| ORIOL COLET RUIZ | SURIA, C.E. | 1632 | 1644 | +12 |
| ORIOL ESPAÑOL COSTA | COR DE MARINA BADALONA, C.E. | 1523 | 1535 | +12 |
| CRISTIAN GUZMAN LOPEZ | CERDANYOLA DEL VALLES, C.E. | 1655 | 1667 | +12 |
| MARCEL MORENO DIAZ | GRAMENET, C.E. | 1691 | 1703 | +12 |
| PAU PEREZ CANIGUERAL | GRAMENET, C.E. | 1788 | 1800 | +12 |
| GUILLEM PUIG SALINAS | DOS TORRES SANT CUGAT, C.E. | 1305 | 1317 | +12 |
| ORIOL ROURE SOLA | MOLLERUSSA, C.E. | 2151 | 2163 | +12 |
| XAVI SANCHEZ HERNANDEZ | PEONA I PEO, C.E. | 1735 | 1747 | +12 |
| ABEL SANTOS SORO | RUBINENCA, AGRUPACIO D'ESCACS | 1878 | 1890 | +12 |
| STEPAN SOLOVEV | RUBINENCA, AGRUPACIO D'ESCACS | 1500 | 1512 | +12 |
| MAURO ALONSO GIMENEZ | GERUNDA, C.E. | 2365 | 2376 | +11 |
| EUGENI FUMADO GARCIA | AMPOSTA, C.E. | 1750 | 1761 | +11 |
| JOAN BOSCO PRATS RODRIGUEZ | MOLINS DE REI C.E. FOMENT | 2096 | 2107 | +11 |
| OLEH STAKHNIK | RUBINENCA, AGRUPACIO D'ESCACS | 1806 | 1817 | +11 |
| ROC BOIX REDORTA | LLINARS, C.E. | 2273 | 2283 | +10 |
| TRISTAN DOMINGUEZ ESTEVEZ | MONTORNES, C.E. | 1396 | 1406 | +10 |
| NANCY FLORES MIRABAL | RUBINENCA, AGRUPACIO D'ESCACS | 2184 | 2194 | +10 |
| GERARD GARCIA CANALS | GRAMENET, C.E. | 2150 | 2160 | +10 |
| JAN KONIECZNY CARDUS | DOS TORRES SANT CUGAT, C.E. | 1841 | 1851 | +10 |
| GUIU MORERA DOMÈNECH | DOS TORRES SANT CUGAT, C.E. | 1742 | 1752 | +10 |
| JORDI SOLA FOSCH | AMPOSTA, C.E. | 1618 | 1628 | +10 |
| GUILLEM VILLALBA PONS | FIGUERES, C.E. | 2114 | 2124 | +10 |
| RICARD LL. BRUSI NOGUERA | SANT CUGAT, C.E. | 2212 | 2221 | +9 |
| MIKEL GONZALEZ OLIVA | RUBINENCA, AGRUPACIO D'ESCACS | 1468 | 1477 | +9 |
| LEV MAKSIMOV | PLATJA D'ARO, C.E. | 1377 | 1386 | +9 |
| MIGUEL CALDERON TOCINO | SOCIETAT CORAL COLON SABADELL | 1962 | 1970 | +8 |
| ARIADNA CARRASCO GOMEZ | LLINARS, C.E. | 1799 | 1807 | +8 |
| NICOLAS GARCIA CORPAS | DOS TORRES SANT CUGAT, C.E. | 1789 | 1797 | +8 |
| LLUIS JOSE REVENGA | MOLLERUSSA, C.E. | 1653 | 1661 | +8 |
| ANTONI LOPEZ MANZANO | SANT ADRIA, C.E. | 1997 | 2005 | +8 |
| MAX MASSOT CERVERA | FIGUERES, C.E. | 2125 | 2133 | +8 |
| EUDALD PUJOL ZOILO | FOMENT MARTINENC, C.E. | 1983 | 1991 | +8 |
| GRAU BARRERA BAUCELLS | LLINARS, C.E. | 2095 | 2102 | +7 |
| JAN BALLO SERRANO | GERUNDA, C.E. | 2215 | 2221 | +6 |
| INTI CAICEDO PRUNERA | MOLLERUSSA, C.E. | 1677 | 1683 | +6 |
| CRISTOPHER JOHAN CASTRO GONZALEZ | OLOT, C.E. | 1480 | 1486 | +6 |
| ALBERTO RODRIGUEZ ONETIU | FIGUERES, C.E. | 1617 | 1623 | +6 |
| DANIEL BARBA GINE | FOMENT MARTINENC, C.E. | 1481 | 1486 | +5 |
| RICARD BARBANY VELLVE | VALL DEL TENES, C.E. | 2066 | 2071 | +5 |
| PAU BRU MONTOYA | ATENEU COLON, C.E. | 2181 | 2186 | +5 |
| MATEU NICOLAU ESPASA URIOSTEGUI | TRES PEONS, C.E. | 1941 | 1946 | +5 |
| ORIOL LACASA DIAZ | GRAN PENYA VILANOVA C.E. | 2225 | 2230 | +5 |
| RAMON ROSALES MAYORGA | PLATJA D'ARO, C.E. | 1184 | 1189 | +5 |
| JAUME VIÑALS RIOJA | CONGRES, C.E. | 2091 | 2096 | +5 |
| JOAN COLL SOLA | GRAN PENYA VILANOVA C.E. | 2113 | 2117 | +4 |
| FERRAN GARGALLO ARMENGOL | LLINARS, C.E. | 1462 | 1466 | +4 |
| ROGER LOPEZ RIU | FLANC DE DAMA, C.E. | 1970 | 1974 | +4 |
| ANDRES MATTEO OCAÑA PALADINES | PLATJA D'ARO, C.E. | 1265 | 1269 | +4 |
| GUILLEM SANTIAGO QUENALLATA MAYTA | GRAMENET, C.E. | 1438 | 1442 | +4 |
| OLIVER SAA ESCRIBANO | AMPOSTA, C.E. | 1220 | 1224 | +4 |
| GERARD SABADI JUHER | MONTGRI, C.E. | 1877 | 1881 | +4 |
