Butlletí Mensual
Agost de 2026
Principals novetats de la nova llista d’Elo català.
Comparació: juliol de 2026 → agost de 2026
Total8.358
Entrades39
Sortides2
Canvis de club0
Nous títols8
Reaparició més llarga
CARLOS CASTELLVI MONTSERRAT
Torna a aparèixer en una llista després de 14 anys i 10 mesos.
Última aparició: octubre de 2011 · Elo actual: 1934 · COMTAL, C.E.
Entrades i sortides
39entrades19 nous · 20 reaparicions
2sortidesSaldo net: +37
Nous jugadors
| Jugador | Club | Elo |
|---|---|---|
| BRU CORBELLA RIGUAL | CANYELLES, C.E. | 1700 |
| ALEX COSTA RIERA | TONA-LA CREMA, C.E. | 1428 |
| SIMON DAVID EGAN | SANTA EUGENIA, C.E. | 1700 |
| DANIEL FERNANDEZ MARTINEZ | SOCIETAT CORAL COLON SABADELL | 1700 |
| MATTEO FERRARIO | TRES PEONS, C.E. | 1700 |
| GAEL FOLK GRACIA | LLINARS, C.E. | 1468 |
| KATERINA JASANADA BILOKON | CANYELLES, C.E. | 1620 |
| DINE KHAOIRI | SANTA EUGENIA, C.E. | 1596 |
| PERE LOPEZ EIXARCH | COR DE MARINA BADALONA, C.E. | 1700 |
| FERRAN ULISSES LORENTE VALLMITJANA | MONTGRI, C.E. | 1701 |
| ALEJANDRO MARTINEZ SANCHEZ | LLEIDA, C.E. | 1700 |
| JOAN ANTONIO PAEZ VILLAFAÑE | CATALUNYA E.C. | 1689 |
| TRISTAN SANCHEZ RUIZ | TRES PEONS, C.E. | 1484 |
| HUGO SANTA CRUZ PADILLA | CATALUNYA E.C. | 1388 |
| JAN SANTA CRUZ PADILLA | CATALUNYA E.C. | 1476 |
| OLEGUER SANTIAGO I OLIVELLA | ESCOLA CATALANA D'ESCACS - ECADE | 1260 |
| JOSE LUIS SERES ALONSO | PARDINYES, C.E. | 2000 |
| DANIEL UROZ MEJIAS | VILAFRANCA, C.E. | 1700 |
| MARC YAGÜES BOADA | SURIA, C.E. | 1376 |
Jugadors que deixen d’aparèixer a la llista actual
| Jugador | Club | Elo |
|---|---|---|
| ANTONI JOANPERA MORALES | OLESA C.E. | 2429 |
| ADRIAN TRONCOSO GUTIERREZ | CATALUNYA E.C. | 2304 |
Reaparicions
Jugadors que tornen a aparèixer després de no constar a la llista anterior.
| Jugador | Club | Elo | Última aparició | Temps sense aparèixer |
|---|---|---|---|---|
| CARLOS CASTELLVI MONTSERRAT | COMTAL, C.E. | 1934 | octubre de 2011 | 14 anys i 10 mesos |
| ANTONIO JIMENEZ PEREZ | COR DE MARINA BADALONA, C.E. | 1893 | desembre de 2012 | 13 anys i 8 mesos |
| VICTOR RODRIGUEZ ESCOBAR | LIRA VENDRELLENCA | 1868 | desembre de 2012 | 13 anys i 8 mesos |
| ROBERT UREÑA BUSQUETS | TRES PEONS, C.E. | 1719 | desembre de 2015 | 10 anys i 8 mesos |
| XAVIER BAYERRI ROSA | AMPOSTA, C.E. | 2129 | desembre de 2018 | 7 anys i 8 mesos |
| JOAN MERA FERNANDEZ | MONTGRI, C.E. | 1643 | desembre de 2018 | 7 anys i 8 mesos |
| KATYA ROBUSTE TAMAYO | CATALUNYA E.C. | 1430 | desembre de 2019 | 6 anys i 8 mesos |
| FEDERICO CATARINEU NAVINES | IDEAL D'EN CLAVE, C.E. | 2067 | desembre de 2020 | 5 anys i 8 mesos |
| CARLOS BLASCO POMAROL | CATALUNYA E.C. | 1629 | desembre de 2022 | 3 anys i 8 mesos |
| SEGUNDO CASTRO BECERRA | SANTA EUGENIA, C.E. | 1700 | desembre de 2022 | 3 anys i 8 mesos |
| ALEX MARTINEZ RAMOS | TRES PEONS, C.E. | 1891 | desembre de 2022 | 3 anys i 8 mesos |
| CARLOS RAMIA GOMILA | CALDES DE MONTBUI, C.E. | 1689 | desembre de 2022 | 3 anys i 8 mesos |
| MOHAMMAD MORSHED ALBARGHOTHI | ATENEU COLON, C.E. | 1529 | desembre de 2024 | 1 any i 8 mesos |
| ERROL DICKL | BARAD, C.E. | 2083 | desembre de 2025 | 8 mesos |
| JUDIT HORTA MASA | GERUNDA, C.E. | 1465 | desembre de 2025 | 8 mesos |
| CARLOS MEDINA ZAMORA | TRES PEONS, C.E. | 1996 | desembre de 2025 | 8 mesos |
| DAVID RUBEN MKHITARYAN MADINYAN | ASSOCIACIÓ CULTURAL ARMENIA DE BCN | 1686 | desembre de 2025 | 8 mesos |
| GABRIEL NEYRA WALDE | MATARO, C.E | 1549 | desembre de 2025 | 8 mesos |
| JOAN NOGUE FAJULA | LILLET, C.E. | 1904 | desembre de 2025 | 8 mesos |
| AARON ALONSO GARCIA | BARCELONA, C.E. | 2469 | juny de 2026 | 2 mesos |
Canvis de club
No se n’han detectat en aquest butlletí.
Nous títols
| Jugador | Tipus | Títol anterior | Títol nou | Club |
|---|---|---|---|---|
| LIAM CABALLERO MOGILNIKOV | Català | — | 1 | ATENEU COLON, C.E. |
| MARTI MARIN RIPOLL | Català | — | 1 | GRAN PENYA VILANOVA C.E. |
| ANTONI CASTELLTORT FERNANDEZ | FIDE | — | CM | EL PRAT, C.E. |
| ISMAEL DIAZ CASTRO | FIDE | — | CM | FOMENT MARTINENC, C.E. |
| XAVIER GARCIA GIL | FIDE | — | CM | IDEAL D'EN CLAVE, C.E. |
| JOAQUIM GUTIERREZ CLARES | FIDE | — | CM | COR DE MARINA BADALONA, C.E. |
| GERARD TALLADA SERRET | FIDE | CM | FM | AMPOSTA, C.E. |
| MARC FERRE SANCHEZ | FOA | ACM | AFM | LA LIRA, C.E. |
Majors progressions d’Elo
Jugadors presents a les dues llistes, ordenats per la pujada d’Elo català estàndard.
| Jugador | Club | Elo anterior | Elo actual | Canvi |
|---|---|---|---|---|
| VIACHESLAV MYTS | GAVA CENTRE CULTURAL C.E. | 1821 | 2035 | +214 |
| MAX OBACH CORTINA | LLINARS, C.E. | 1496 | 1671 | +175 |
| QUIRZE PAU FERRER | FIGUERES, C.E. | 1932 | 2100 | +168 |
| PAU DÍEZ ARJONA | MOLLET, C.E. | 1445 | 1569 | +124 |
| ARNAU SANTOS AGUILERA | CERDANYOLA DEL VALLES, C.E. | 1522 | 1641 | +119 |
| AISHA JULIA RAMIREZ QUEME | LLINARS, C.E. | 1394 | 1501 | +107 |
| BIEL CAÑADAS CALDERON | VALL DEL TENES, C.E. | 1540 | 1642 | +102 |
| JULIA HERRERIAS BENITEZ | CONGRES, C.E. | 1332 | 1432 | +100 |
| VIAN ROSS WATSON ALABART | ESCOLA CATALANA D'ESCACS - ECADE | 1843 | 1939 | +96 |
| CRISTIAN GUZMAN LOPEZ | CERDANYOLA DEL VALLES, C.E. | 1612 | 1707 | +95 |
| LIAM CABALLERO MOGILNIKOV | ATENEU COLON, C.E. | 2123 | 2214 | +91 |
| BERNAT CONILL RENART | LLINARS, C.E. | 1793 | 1882 | +89 |
| NAHUEL ALEN MAÑUECO PEREZ | CONGRES, C.E. | 1791 | 1879 | +88 |
| URA CAMPS VILAVEDRA | MONTGRI, C.E. | 1352 | 1436 | +84 |
| LLUIS PARERA DAVÍ | TRES PEONS, C.E. | 1704 | 1787 | +83 |
| ELOI PUERTO FERNANDEZ | LLINARS, C.E. | 2084 | 2165 | +81 |
| JOAQUIN MARC GARCIA HUERTA | ATENEU COLON, C.E. | 2002 | 2080 | +78 |
| CARLOS JULIO MACIAS ROMERO | MARTORELL, C.E. | 1645 | 1723 | +78 |
| ALEX CAMACHO REYES | MONTGRI, C.E. | 1288 | 1365 | +77 |
| PABLO MEDIAVILLA MARTI | ATENEU COLON, C.E. | 1774 | 1850 | +76 |
Veure la resta (278)
| Jugador | Club | Elo anterior | Elo actual | Canvi |
|---|---|---|---|---|
| ANI VARDANYAN ASILBEKYAN | PEONA I PEO, C.E. | 1949 | 2025 | +76 |
| OLIVER CANILLAS PEINADO | ATENEU COLON, C.E. | 1898 | 1973 | +75 |
| MAX SANCHEZ FERRER | PEONA I PEO, C.E. | 1668 | 1741 | +73 |
| MARTI FORCA SOLER | LLINARS, C.E. | 1841 | 1913 | +72 |
| RUTH HAWA JAWO RABAÑA | OLOT, C.E. | 1058 | 1129 | +71 |
| ALEKSEY MOCANU ZAYKINA | COR DE MARINA BADALONA, C.E. | 1412 | 1481 | +69 |
| DIDAC ARTO SORIANO | MONTBLANC, C.E. | 1700 | 1766 | +66 |
| ILAN ROMERO CALAFELL | FIGUERES, C.E. | 1903 | 1969 | +66 |
| YEIDEN JANEIRO BATISTA BONILLO | TARRAGONA, C.E. | 1307 | 1369 | +62 |
| ALAN PUERTO FERNÁNDEZ | LLINARS, C.E. | 1560 | 1622 | +62 |
| DEREK ISMAEL BARRIONUEVO GARCIA | COR DE MARINA BADALONA, C.E. | 1540 | 1600 | +60 |
| CARLOS GUIXA SOMOZA | PEONA I PEO, C.E. | 2025 | 2085 | +60 |
| ENRIC CARREY ABELLAN | TRES PEONS, C.E. | 1868 | 1926 | +58 |
| ALEJANDRO CASTRO ROS | TRES PEONS, C.E. | 2065 | 2123 | +58 |
| JORDI SASTRE COLIL | ATENEU COLON, C.E. | 1775 | 1833 | +58 |
| AYAN UDDIN KHANAM | GRAMENET, C.E. | 2115 | 2173 | +58 |
| MATEU LOPEZ GARRIGA | TRES PEONS, C.E. | 1974 | 2031 | +57 |
| JAN SANCHEZ FERRER | PEONA I PEO, C.E. | 1623 | 1679 | +56 |
| ARNAU TRULLOLS VIZCARRA | ESPLUGA DE FRANCOLÍ, CLUB ESCACS | 1903 | 1959 | +56 |
| ELOI FERNÁNDEZ ESCABIA | SOCIETAT CORAL COLON SABADELL | 1914 | 1967 | +53 |
| ADAM ZYON CEPEDA CHIN | ATENEU COLON, C.E. | 1492 | 1543 | +51 |
| MIGUEL LOPEZ MALLACH | FOMENT MARTINENC, C.E. | 1609 | 1660 | +51 |
| GUILLEM PI MAS | GERUNDA, C.E. | 1756 | 1806 | +50 |
| JOAQUIN VERGES ESCUIN | TORREDEMBARRA, C.E. | 1700 | 1750 | +50 |
| GERARD GARCIA CANALS | GRAMENET, C.E. | 1997 | 2046 | +49 |
| ANDREA JULIETA HARO TRUJILLO | SANT MARTI, C.E. | 1292 | 1340 | +48 |
| JUAN Mª. MERCADE DOLCET | SALAURIS, C.E. | 1701 | 1749 | +48 |
| YOLANDA PEÑAS HERNANDEZ | IDEAL D'EN CLAVE, C.E. | 1913 | 1961 | +48 |
| ALEX SANTIAGO CASAS | MARTORELL, C.E. | 1784 | 1832 | +48 |
| PAU VIZCAYA LOPEZ | TRES PEONS, C.E. | 1718 | 1765 | +47 |
| PAU BRU MONTOYA | ATENEU COLON, C.E. | 2181 | 2227 | +46 |
| SERGI DE VROE SIMON | SANT ANDREU, C.E. | 1456 | 1502 | +46 |
| ANDRII PRYSLUBSKIY | GRAMENET, C.E. | 1352 | 1398 | +46 |
| NICOLAS CISTER GOMEZ | SANT MARTI, C.E. | 1627 | 1672 | +45 |
| HECTOR F. APARICIO ESCUDERO | TRES PEONS, C.E. | 1816 | 1858 | +42 |
| DIDAC CARAZO MILIA | COR DE MARINA BADALONA, C.E. | 1785 | 1827 | +42 |
| ISONA JABUYEL JAWO RABAÑA | OLOT, C.E. | 1581 | 1623 | +42 |
| XAVIER PORTA LARA | TERRASSA DEL CSC, C.E. | 2003 | 2045 | +42 |
| RAFAEL DE JESUS ROMERO FUNIELES | LA LIRA, C.E. | 1738 | 1780 | +42 |
| HILARIO SANCHEZ RIOS | LLINARS, C.E. | 1787 | 1829 | +42 |
| MARC GRANE MIQUEL | TERRASSA DEL CSC, C.E. | 1552 | 1593 | +41 |
| MARC OLLER SOLA | TORDERA, C.E. | 1705 | 1746 | +41 |
| PAVEL LINT | TRES PEONS, C.E. | 1999 | 2039 | +40 |
| MARC PARRAMON ARIMANY | CULONGE I SANT ANTONI, C.E. | 2022 | 2062 | +40 |
| JORGE VILLA CARDENAS | SOCIETAT CORAL COLON SABADELL | 1762 | 1802 | +40 |
| XAVIER BIADA CARBONELL | COR DE MARINA BADALONA, C.E. | 2014 | 2053 | +39 |
| ANTONI MARIA CLARET PALMAROLA I CREUS | TRES PEONS, C.E. | 1544 | 1583 | +39 |
| PEDRO ANTONIO GINES ESTEO | BARCELONA, C.E. | 2560 | 2598 | +38 |
| RAMON ENRIQUE JIMENEZ GIL | TORA, C.E. | 1956 | 1994 | +38 |
| STEFAN COSTACHE | SOCIETAT CORAL COLON SABADELL | 1924 | 1961 | +37 |
| JOSE JESUS GARCIA NAVARRO | SALAURIS, C.E. | 1971 | 2008 | +37 |
| LAMIN JAITEH KEJERA | MONTGRI, C.E. | 1365 | 1402 | +37 |
| ALEJANDRO RUBIO CANO | VILASSAR DE MAR, C.E. | 1616 | 1653 | +37 |
| DANIEL TORRENS GONZALEZ | TARRAGONA, C.E. | 2124 | 2161 | +37 |
| PAU CASTRO SAMPOL | SANT MARTI, C.E. | 1792 | 1828 | +36 |
| PAU HOSADAM CANALS | COR DE MARINA BADALONA, C.E. | 1813 | 1849 | +36 |
| PAU GARCIA COMAS | SANT BOI, C.E. | 2018 | 2053 | +35 |
| JOSE MARIA PAUL PARDINAS | TRES PEONS, C.E. | 1848 | 1883 | +35 |
| ALEX VILLA TORNERO | BARBERA, C.E. | 2489 | 2524 | +35 |
| OSCAR COLOME ROVIRA | VALL DEL TENES, C.E. | 1922 | 1956 | +34 |
| ENRIC MENENDEZ CABRERA | SOCIETAT CORAL COLON SABADELL | 1730 | 1764 | +34 |
| FRANCISCO REVERT MILLAN | SITGES PRADO SUBURENC, C.E. | 1632 | 1666 | +34 |
| ALBERTO SALAS LUZ | PENYA MOLLET XXI, C.E. | 1621 | 1655 | +34 |
| ALBERT AUBESO ALBIOL | REUS ESCACS, C.E. | 1787 | 1820 | +33 |
| CARLES BAROT LAVIN | TORREBLANCA, C.E. | 2031 | 2064 | +33 |
| MAX MASSOT CERVERA | FIGUERES, C.E. | 2092 | 2125 | +33 |
| BERTRAND PONT COMPANYS | TORREDEMBARRA, C.E. | 1493 | 1526 | +33 |
| CESAR ALCALA GONZALEZ | BARCELONA, C.E. | 2373 | 2405 | +32 |
| MATIAS ISAKSON CAPACE | TRES PEONS, C.E. | 1672 | 1704 | +32 |
| FERRAN TARRAGO TOMAS | TORDERA, C.E. | 1464 | 1496 | +32 |
| VIDAL MADRIA GARRIGA | HOSPITALET DE L'INFANT C.E. | 2076 | 2107 | +31 |
| RAFAEL TORO GONZALEZ | MOLLET, C.E. | 1784 | 1815 | +31 |
| ORIOL LACASA DIAZ | GRAN PENYA VILANOVA C.E. | 2200 | 2230 | +30 |
| HENRY VELASCO GRISALES | JAKE, C.E. | 1702 | 1732 | +30 |
| JOSEP MARIA PIGRAU SANTPERE | TRES PEONS, C.E. | 1514 | 1543 | +29 |
| JOAN COROMINAS BADIA | CALDES DE MONTBUI, C.E. | 1771 | 1799 | +28 |
| ALEKSANDRE KUZNETSOV | DOS TORRES SANT CUGAT, C.E. | 1650 | 1678 | +28 |
| JOAQUIM LACASTA PALACIO | GELIDA, C.E. | 2190 | 2218 | +28 |
| ADRIA RUIZ SORIA | GRAN PENYA VILANOVA C.E. | 2130 | 2158 | +28 |
| SILVIA SERRADELL MUÑOZ | VILAFRANCA, C.E. | 1970 | 1998 | +28 |
| ALEXEI VYBOYSHCHIKOV OSLONOVICH | GERUNDA, C.E. | 1855 | 1883 | +28 |
| DAVID KARAPETYAN HOVHANNISYAN | ASSOCIACIÓ CULTURAL ARMENIA DE BCN | 1856 | 1883 | +27 |
| HUGO MATEO ESCUDERO | CASTELLAR DEL VALLES, C.E. | 1912 | 1939 | +27 |
| LAIA GARCIA RODRIGUEZ | TRES PEONS, C.E. | 1929 | 1955 | +26 |
| ALEJANDRO IZQUIERDO SANCHEZ | SANT MARTI, C.E. | 1547 | 1573 | +26 |
| IZAN LOPERA LARREA | CERDANYOLA DEL VALLES, C.E. | 1819 | 1845 | +26 |
| RICARD MORROS FAURA | MOIA MOIANES C.E. | 2256 | 2282 | +26 |
| MARIA PIA SANCHEZ GUTIERREZ | TRES PEONS, C.E. | 1414 | 1440 | +26 |
| JUAN ALBER GARCIA CARO | PLATJA D'ARO, C.E. | 2272 | 2297 | +25 |
| EUDALD PUJOL ZOILO | FOMENT MARTINENC, C.E. | 1958 | 1983 | +25 |
| JUAN JESUS ANGULO CENTURION | SANT ADRIA, C.E. | 1904 | 1928 | +24 |
| JAVIER CAMPOS GIMENO | SANT BOI, C.E. | 1624 | 1648 | +24 |
| CARLES FERNANDEZ MADRID | COR DE MARINA BADALONA, C.E. | 2148 | 2172 | +24 |
| JAIME GABALDON ESCAGEDO | CADENA ESCACS | 1976 | 2000 | +24 |
| ADRIANA LEIRO USUBIAGA | FOMENT MARTINENC, C.E. | 1373 | 1397 | +24 |
| RAM MAYURKUMAR GANDHI | SANT MARTI, C.E. | 1496 | 1520 | +24 |
| MANEL RIERA DANES | SANT MARTI, C.E. | 1953 | 1977 | +24 |
| NICOLA MURGIA VILLAMIZAR | DOS TORRES SANT CUGAT, C.E. | 1913 | 1936 | +23 |
| GERARD PRATS FUMADO | LLINARS, C.E. | 1925 | 1948 | +23 |
| NIL SARKAR CUADRADO | SANT QUIRZE DEL VALLES, C.E. | 1907 | 1930 | +23 |
| XAVIER CASTAÑER HARSTER | JAKE, C.E. | 2090 | 2112 | +22 |
| ILDEFONS HURTADO FARRE | TORRENEGRA, C.E. | 1317 | 1339 | +22 |
| FRANCESC IGLESIAS MARTI | TRES PEONS, C.E. | 1947 | 1969 | +22 |
| JOSE MARIA PEREÑIGUEZ ESCUDER | TRES PEONS, C.E. | 1388 | 1410 | +22 |
| EDUARDO ALBERTO PICCOLO GIOVANNINI | TRES PEONS, C.E. | 1597 | 1619 | +22 |
| XAVIER SANCHEZ FIBLA | TRES PEONS, C.E. | 1732 | 1754 | +22 |
| ILIA ERSHOV | ASSOCIACIÓ CULTURAL ARMENIA DE BCN | 1891 | 1912 | +21 |
| ELOY GABALDON ESCAGEDO | CADENA ESCACS | 1980 | 2001 | +21 |
| JOAQUIN GARCIA GARGALLO | TRES PEONS, C.E. | 1591 | 1612 | +21 |
| FERRAN GARCIA GARRIDO | PLATJA D'ARO, C.E. | 1920 | 1941 | +21 |
| VICTOR JIMENEZ FERNANDEZ | CERDANYOLA MATARO, C.E. | 1789 | 1810 | +21 |
| JESUS LOPEZ BUIL | VILA-SECA, C.E. | 1796 | 1817 | +21 |
| PATRICK CRACCO MILLA RIFFET | TRES PEONS, C.E. | 1946 | 1967 | +21 |
| VICENT SERRANO BATOVA | BARCELONA, C.E. | 2344 | 2365 | +21 |
| UNAI BERGARETXE GAVALDA | CERAP RIUDOMS | 2312 | 2332 | +20 |
| ALBERTO HERNANDEZ BERMUDEZ | AMISTAT DE PREMIA C.E. | 1799 | 1819 | +20 |
| TANIT LLOP ROMEO | ATENEU COLON, C.E. | 1709 | 1729 | +20 |
| SERGIO LOPEZ ARTIMEZ | CERVELLO, C.E. | 1770 | 1790 | +20 |
| JAVIER MAJORAL MARCO | TRES PEONS, C.E. | 1597 | 1617 | +20 |
| DAVID MARTOS FRIGOLA | TORDERA, C.E. | 1847 | 1867 | +20 |
| XAVIER MOMPEL FERRUZ | BARCELONA, C.E. | 2465 | 2485 | +20 |
| XAVIER FERRER PABA | TRES PEONS, C.E. | 1760 | 1779 | +19 |
| JOFRE GARDELA FUENTES | ATENEU COLON, C.E. | 1842 | 1861 | +19 |
| JOAN MARIN CANDEL | MARAGALL, JOAN AVV C.E. | 2014 | 2033 | +19 |
| JULI BERNAT MOR | ATENEU BARCELONES, C.E. | 1638 | 1656 | +18 |
| JOAN BOSCH ROVIRA | TERRASSA DEL CSC, C.E. | 1980 | 1998 | +18 |
| ANTONI COROMINAS GARRIDO | MARAGALL, JOAN AVV C.E. | 1883 | 1901 | +18 |
| LLUC GUIU RUIZ | GRAN PENYA VILANOVA C.E. | 1945 | 1963 | +18 |
| ROGER LOPEZ RIU | FLANC DE DAMA, C.E. | 1898 | 1916 | +18 |
| FRANCESC ALCARAZ LOPEZ | ATENEU COLON, C.E. | 1966 | 1983 | +17 |
| MANEL BELDA MORENO | SANT BOI DE LLUÇANÈS, C.E. | 1862 | 1879 | +17 |
| JONATHAN ESTEBAN CRUZ SANCHEZ | RUBINENCA, AGRUPACIO D'ESCACS | 2415 | 2432 | +17 |
| JOSE MIQUEL ESTEBAN LUPIAÑEZ | CADENA ESCACS | 1856 | 1873 | +17 |
| MARC LLORENS COROMINAS | DOS TORRES SANT CUGAT, C.E. | 1890 | 1907 | +17 |
| POL GOMEZ FLORES | ARTÉS, C.E. | 2196 | 2212 | +16 |
| GIANMARCO GIUSEPPE LEIVA RODRIGUEZ | RUBINENCA, AGRUPACIO D'ESCACS | 2358 | 2374 | +16 |
| JORDI LINARES MIRALLES | GRAMENET, C.E. | 1929 | 1945 | +16 |
| NIL TORTAJADA MARTI | CERAP RIUDOMS | 2127 | 2143 | +16 |
| JOAQUIN VIDAL GRASES | MATARO, C.E | 1622 | 1638 | +16 |
| UNAI FONTANET TOMAS | AMPOSTA, C.E. | 1976 | 1991 | +15 |
| ENRIC FRANZONI LADRON DE GUEVARA | SANT ANDREU, C.E. | 1877 | 1892 | +15 |
| RUBEN FERNANDO LLOP RUIZ | ATENEU COLON, C.E. | 1713 | 1728 | +15 |
| GUERAU MASAGUE ARTERO | BARCELONA, C.E. | 2459 | 2474 | +15 |
| ALEX RIERA LANDEIRA | GERUNDA, C.E. | 1780 | 1795 | +15 |
| VICTOR SEPULVEDA CORCHERO | TARRAGONA, C.E. | 1640 | 1655 | +15 |
| JOSEP MARIA BELTRAN REVERTER | RAPITA, LA | 1944 | 1958 | +14 |
| EMMANUEL JOSEPH EKOI | MONTGRI, C.E. | 1653 | 1667 | +14 |
| PEDRO ESCRIBANO RODRIGUEZ | ARENYS DE MUNT, CENTRE MORAL | 2027 | 2041 | +14 |
| ANDRES FERNANDEZ EGEA | SANT ADRIA, C.E. | 1934 | 1948 | +14 |
| LUIS LOPERA CAMPILLOS | CERDANYOLA DEL VALLES, C.E. | 1595 | 1609 | +14 |
| ISMAEL LOZANO VILLANUEVA | CORNELLA, C.E. | 1787 | 1801 | +14 |
| JOEL ROMEU MIRACLE | TORREDEMBARRA, C.E. | 1639 | 1653 | +14 |
| MARTIN SALGADO | TRES PEONS, C.E. | 1938 | 1952 | +14 |
| FERNANDO SEDANO CONTRERAS | ONCE BARCELONA | 1434 | 1448 | +14 |
| SEBASTIA BARBERANS SOLA | CERAP RIUDOMS | 2061 | 2074 | +13 |
| XAVIER BENET SANIGER | MOIA MOIANES C.E. | 1900 | 1913 | +13 |
| ADRIAN CALVO LILLO | CORNELLA, C.E. | 1924 | 1937 | +13 |
| JOAN CONTRERAS FERNANDEZ | VILAFRANCA, C.E. | 1800 | 1813 | +13 |
| JOSEP LLUIS GARCIA PUNZANO | SANT ADRIA, C.E. | 1830 | 1843 | +13 |
| FERRAN GARGALLO ARMENGOL | LLINARS, C.E. | 1449 | 1462 | +13 |
| ERIC MATEO HARO TRUJILLO | SANT MARTI, C.E. | 1640 | 1653 | +13 |
| ROGER MARQUEZ SABATE | CAMBRILS, UNIO ESCACS. | 1797 | 1810 | +13 |
| ANTONI MOYANO BARRERO | CORNELLA, C.E. | 1896 | 1909 | +13 |
| NIL SERO ANGLES | TARRAGONA, C.E. | 1781 | 1794 | +13 |
| POL TORTAJADA MARTI | CERAP RIUDOMS | 2066 | 2079 | +13 |
| VICTOR TRINIDAD MORENO | RIBES, PENYA D'ESCACS | 1771 | 1784 | +13 |
| JOAN VALLBONA DOMINGO | TRES PEONS, C.E. | 1988 | 2001 | +13 |
| JOSÉ MANUEL BONILLA PAREJA | ONCE BARCELONA | 1466 | 1478 | +12 |
| GUIM ESTRUCH ANDREU | VALLFOGONA, C.E. | 2122 | 2134 | +12 |
| DANIEL FLORES MUÑOZ | CANOVELLES, C.E. | 1758 | 1770 | +12 |
| JORDI GIRONA MASDEU | SELVA DEL CAMP, LA C.E. | 1815 | 1827 | +12 |
| JOAN HOMS ROCA | MOIA MOIANES C.E. | 1869 | 1881 | +12 |
| ANTON MELNYCHUK OVCHAR | VALLS, C.E. | 1674 | 1686 | +12 |
| AARON MUNICIO SOTO | PALAU AUSIT, C.E. | 1895 | 1907 | +12 |
| DAVID SARABIA JACOME | PEON DOBLADO, C.E. | 1805 | 1817 | +12 |
| JOEL VILAR SIRIPHATANANUKOOLCHAI | FIGUERES, C.E. | 1844 | 1856 | +12 |
| GERARD AYATS LLOBERA | TRES PEONS, C.E. | 2508 | 2519 | +11 |
| JAUME FRANCESC CAPELLA BALADAS | FOMENT MARTINENC, C.E. | 1722 | 1733 | +11 |
| ALBERT CASTILLO DALMAU | TRES PEONS, C.E. | 2434 | 2445 | +11 |
| CARLES FONTAN SIVER | GERUNDA, C.E. | 1777 | 1788 | +11 |
| ALFONS MACAYA RUIZ | SANT CUGAT, C.E. | 2206 | 2217 | +11 |
| ORIOL ROURE SOLA | MOLLERUSSA, C.E. | 2199 | 2210 | +11 |
| JOAN JOSEP SANCHEZ COVES | IDEAL D'EN CLAVE, C.E. | 1563 | 1574 | +11 |
| XAVIER SANTOLARIA SANZ | TORREBLANCA, C.E. | 1722 | 1733 | +11 |
| CARLES SEVERRI ARRESE | AGUSTI, CENTRE D'ESPORT | 1820 | 1831 | +11 |
| LAURA VIÑOLAS ANGLADA | FIGUERES, C.E. | 2147 | 2158 | +11 |
| FRANCESC FERRER BLANCH | MONTGRI, C.E. | 1722 | 1732 | +10 |
| AARON GALLEGO OBRADOR | LA LIRA, C.E. | 1991 | 2001 | +10 |
| DAVID JULIA YEBRA | TORREBLANCA, C.E. | 1988 | 1998 | +10 |
| DANIEL NUÑEZ FERNANDEZ | CASTELLAR DEL VALLES, C.E. | 1676 | 1686 | +10 |
| LUIS JUNIOR PULGAR VAN CAUWENBERGE | MONTGRI, C.E. | 1187 | 1197 | +10 |
| JUAN ANTONIO VAZQUEZ SANCHEZ | PENYA MOLLET XXI, C.E. | 1784 | 1794 | +10 |
| ELIAS BARRADO JIMENEZ | TRES PEONS, C.E. | 1860 | 1869 | +9 |
| HUGO DURO LOPEZ | CORNELLA, C.E. | 1852 | 1861 | +9 |
| JOSEP GARCIA QUEVEDO | CATALUNYA E.C. | 1978 | 1987 | +9 |
| EMILI MARTINEZ HERNANDEZ | COR DE MARINA BADALONA, C.E. | 1787 | 1796 | +9 |
| ROELL PERELLO QUINTERO | CIRCOL CATOLIC BADALONA | 1562 | 1571 | +9 |
| TOMAS RECIO PRATS | BARBERA, C.E. | 1712 | 1721 | +9 |
| ALBERT ROCAMORA BAGES | RIBES, PENYA D'ESCACS | 1817 | 1826 | +9 |
| GUILLEM SALA MARTIN | AMPOSTA, C.E. | 2106 | 2115 | +9 |
| JUAN MANUEL SANCHEZ LOPEZ | BARCELONA, C.E. | 2152 | 2161 | +9 |
| LLUIS AGUSTIN SANOSA VALLS | TRES PEONS, C.E. | 1478 | 1487 | +9 |
| DANIEL ABREU FLORES | CANOVELLES, C.E. | 2108 | 2116 | +8 |
| HIPOLITO ASIS GARGATAGLI | SANT ANDREU, C.E. | 2531 | 2539 | +8 |
| ANTONI GALLEGO MONTES | CORNELLA, C.E. | 2048 | 2056 | +8 |
| XAVIER GUTIERREZ MARTINEZ | TARRAGONA, C.E. | 2309 | 2317 | +8 |
| XAVIER HERNANDEZ PEREZ | CORNELLA, C.E. | 1991 | 1999 | +8 |
| DAVID KUZMIN | SANT MARTI, C.E. | 1348 | 1356 | +8 |
