Jugadors amb més victòries del mes
Ordena els jugadors per victòries noves i mostra el percentatge de victòries i la puntuació obtinguda durant el període. Pertany a la categoria Activitat mensual FCE. Comparatives entre les dues últimes captures mensuals correctes: partides noves, resultats, activitat de clubs, ELO, moviments de jugadors i nous títols o normes. La taula inclou camps com Jugador, Codi CAT, Club, Partides, Victòries, i normalment esta ordenada per posar primer els casos mes rellevants. El resultat es mostra en taula perque el detall de cada fila es mes important que una grafica resum.
Detall
| Jugador | Codi CAT | Club | Partides | Victòries | Taules | Derrotes | % victòries | % puntuació |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VIDAL PALOU, JORDI | 14683 | SANTA EUGENIA, C.E. | 68 | 32 | 8 | 28 | 47.1 | 52.9 |
| OLLER SOLA, MARC | 54720973 | TORDERA, C.E. | 77 | 30 | 3 | 44 | 39.0 | 40.9 |
| CASTILLO DALMAU, ALBERT | 22759 | TRES PEONS, C.E. | 42 | 28 | 6 | 8 | 66.7 | 73.8 |
| EXPOSITO AMARO, JOSUE | 8825 | AGUSTI, CENTRE D'ESPORT | 34 | 28 | 3 | 3 | 82.4 | 86.8 |
| VALLE LUIS, LEO | 335458 | GERUNDA, C.E. | 34 | 28 | 4 | 2 | 82.4 | 88.2 |
| SABADI JUHER, GERARD | 399457 | MONTGRI, C.E. | 59 | 27 | 13 | 19 | 45.8 | 56.8 |
| OLCINA MONELLS, JORDI | 335701 | OLOT, C.E. | 45 | 24 | 8 | 13 | 53.3 | 62.2 |
| CRUZ ESTRADA, FILEMON | 20276 | RUBINENCA, AGRUPACIO D'ESCACS | 44 | 24 | 14 | 6 | 54.5 | 70.5 |
| VILLAR REYMUNDO, JUAN ANTONIO | 355419 | CASTELLDEFELS, C.E. | 37 | 24 | 2 | 11 | 64.9 | 67.6 |
| DAGURO DASALLA, ARMANDO | 8122 | TRES PEONS, C.E. | 44 | 23 | 6 | 15 | 52.3 | 59.1 |
| GARCIA CARO, JUAN ALBER | 29696 | PLATJA D'ARO, C.E. | 34 | 23 | 3 | 8 | 67.6 | 72.1 |
| LAZARO PUJOL, ABEL | 29268 | FIGUERES, C.E. | 28 | 23 | 1 | 4 | 82.1 | 83.9 |
| RIERA LANDEIRA, ALEX | 5985927 | GERUNDA, C.E. | 43 | 22 | 2 | 19 | 51.2 | 53.5 |
| MUÑOZ PANTOJA, MIGUEL ANGEL | 15204 | BADIA, C.E. i C. | 36 | 22 | 12 | 2 | 61.1 | 77.8 |
| VALLE LUIS, LIAM | 382990 | GERUNDA, C.E. | 34 | 22 | 6 | 6 | 64.7 | 73.5 |
| JURADO CODERCH, HERIBERT | 335693 | OLOT, C.E. | 37 | 21 | 7 | 9 | 56.8 | 66.2 |
| MASSOT CERVERA, MAX | 399710 | FIGUERES, C.E. | 34 | 21 | 2 | 11 | 61.8 | 64.7 |
| ALONSO GIMENEZ, MAURO | 378588 | GERUNDA, C.E. | 25 | 21 | 1 | 3 | 84.0 | 86.0 |
| PERMANYER DVORETSKIY, VICTOR | 398598 | LLINARS, C.E. | 42 | 20 | 3 | 19 | 47.6 | 51.2 |
| CROS GARCIA, MARC | 23820 | OLOT, C.E. | 36 | 19 | 3 | 14 | 52.8 | 56.9 |
| CLOT CHICO, ARNAU | 29709 | SANTA EUGENIA, C.E. | 35 | 19 | 3 | 13 | 54.3 | 58.6 |
| LOZANO CASASAYAS, MARC | 383143 | BARBERA, C.E. | 33 | 19 | 6 | 8 | 57.6 | 66.7 |
| CAÑADAS CALDERON, BIEL | 5987436 | VALL DEL TENES, C.E. | 44 | 18 | 7 | 19 | 40.9 | 48.9 |
| COLOM MATEO, GAEL | 54721185 | TRES PEONS, C.E. | 43 | 18 | 9 | 16 | 41.9 | 52.3 |
| FERNANDEZ MUIXI, FRANCESC | 2334 | REUS DEPORTIU | 41 | 18 | 12 | 11 | 43.9 | 58.5 |
| VIÑOLAS ANGLADA, LAURA | 27550 | FIGUERES, C.E. | 36 | 18 | 7 | 11 | 50.0 | 59.7 |
| PARALS MARCE, LLUIS | 2174 | MONTGRI, C.E. | 35 | 18 | 5 | 12 | 51.4 | 58.6 |
| PAU FERRER, QUIRZE | 381376 | FIGUERES, C.E. | 34 | 18 | 3 | 13 | 52.9 | 57.4 |
| ARTO SORIANO, DIDAC | 399518 | MONTBLANC, C.E. | 41 | 17 | 6 | 18 | 41.5 | 48.8 |
| LOPEZ BUIL, JESUS | 3108 | VILA-SECA, C.E. | 33 | 17 | 3 | 13 | 51.5 | 56.1 |
| PI MAS, GUILLEM | 398319 | GERUNDA, C.E. | 33 | 17 | 4 | 12 | 51.5 | 57.6 |
| CRUZ SAEZ, ALEJANDRO | 19598 | VILA OLIMPICA, C.E. | 32 | 17 | 5 | 10 | 53.1 | 60.9 |
| SUMETS, ANDREY | 54720503 | LIRA VENDRELLENCA | 27 | 17 | 8 | 2 | 63.0 | 77.8 |
| ARRIBAS VIERA, DAVID | 21526 | SANTA EUGENIA, C.E. | 35 | 16 | 4 | 15 | 45.7 | 51.4 |
| DIAZ MUÑOZ, SERGI | 2019 | BANYOLES, C.E. | 28 | 16 | 3 | 9 | 57.1 | 62.5 |
| ANGUERA STAINA, MÀXIM | 357481 | SOCIETAT CORAL COLON SABADELL | 26 | 16 | 5 | 5 | 61.5 | 71.2 |
| CERDAN DIAZ, ISAAC | 22964 | SANT BOI, C.E. | 25 | 16 | 2 | 7 | 64.0 | 68.0 |
| COMPTE AUGE, LLUIS | 334264 | FIGUERES, C.E. | 25 | 16 | 0 | 9 | 64.0 | 64.0 |
| HORTA MASA, MARTI | 5987632 | GERUNDA, C.E. | 41 | 15 | 2 | 24 | 36.6 | 39.0 |
| CALDERON TOCINO, JON | 386836 | RUBINENCA, AGRUPACIO D'ESCACS | 34 | 15 | 5 | 14 | 44.1 | 51.5 |
| COMPTE MARTI, JORDI | 383562 | FIGUERES, C.E. | 34 | 15 | 2 | 17 | 44.1 | 47.1 |
| VIVES PARAROLS, ARNAU | 356704 | ALT EMPORDA, C.E. | 33 | 15 | 6 | 12 | 45.5 | 54.5 |
| MOUAFIK, KHALIL | 535091357 | FIGUERES, C.E. | 32 | 15 | 1 | 16 | 46.9 | 48.4 |
| ANGELATS PIGNATELLI, DANIEL | 14805 | TORDERA, C.E. | 29 | 15 | 2 | 12 | 51.7 | 55.2 |
| CUSTODIO CRIADO, JOFRE | 23329 | CIRCOL CATOLIC BADALONA | 27 | 15 | 6 | 6 | 55.6 | 66.7 |
| VILA GRABULOSA, LLUIS | 535089895 | TRES PEONS, C.E. | 27 | 15 | 1 | 11 | 55.6 | 57.4 |
| MEDINA ZAMORA, CARLOS | 6289 | TRES PEONS, C.E. | 26 | 15 | 1 | 10 | 57.7 | 59.6 |
| TRIADU CASSA, JORDI | 16699 | OLOT, C.E. | 26 | 15 | 6 | 5 | 57.7 | 69.2 |
| TORTAJADA MARTI, POL | 379860 | CERAP RIUDOMS | 25 | 15 | 2 | 8 | 60.0 | 64.0 |
| BIADA CARBONELL, XAVIER | 400920 | COR DE MARINA BADALONA, C.E. | 24 | 15 | 4 | 5 | 62.5 | 70.8 |
| BLANCO ESQUENA, RAMON | 2182 | DOTZE CASTELLS, C.E. | 27 | 14 | 2 | 11 | 51.9 | 55.6 |
| PANADES CATARINEU, ORIOL | 19952 | SANTA EUGENIA, C.E. | 27 | 14 | 2 | 11 | 51.9 | 55.6 |
| TERRY CUELLAR, LUIS ANTONIO | 379119 | OLOT, C.E. | 27 | 14 | 6 | 7 | 51.9 | 63.0 |
| SERGOORIS, DANAIL JURGEN | 386975 | SOCIETAT CORAL COLON SABADELL | 26 | 14 | 5 | 7 | 53.8 | 63.5 |
| CALERO GANSO, RUBÉN | 397685 | CAMBRILS, UNIO ESCACS. | 25 | 14 | 3 | 8 | 56.0 | 62.0 |
| FERNANDEZ ALHAMA, LOLA | 400143 | ESPLUGA DE FRANCOLÍ, CLUB ESCACS | 25 | 14 | 3 | 8 | 56.0 | 62.0 |
| FAIXEDAS CLIMENT, POL | 383351 | FORNELLS, C.E. | 24 | 14 | 0 | 10 | 58.3 | 58.3 |
| FONTANET TOMAS, UNAI | 385042 | AMPOSTA, C.E. | 24 | 14 | 2 | 8 | 58.3 | 62.5 |
| GRAELLS DE DIOS, RICARDO | 379735 | VALLS, C.E. | 24 | 14 | 2 | 8 | 58.3 | 62.5 |
| OLIVE OLLER, GUIM | 18928 | VALLS, C.E. | 24 | 14 | 1 | 9 | 58.3 | 60.4 |
| ROMERA FERNANDEZ, MANEL | 11183 | GUIXOLENC C.E. | 36 | 13 | 5 | 18 | 36.1 | 43.1 |
| PI COMPAÑO, GERARD | 5986927 | GERUNDA, C.E. | 32 | 13 | 4 | 15 | 40.6 | 46.9 |
| CALERO AGUILAR, EUFRASIO | 2365 | CAMBRILS, UNIO ESCACS. | 25 | 13 | 1 | 11 | 52.0 | 54.0 |
| COLLADO PALLAS, DAVID | 6786 | REUS DEPORTIU | 24 | 13 | 2 | 9 | 54.2 | 58.3 |
| ALFONSO PELLISA, AARON | 334863 | CONSTANTI, C.E. | 16 | 13 | 0 | 3 | 81.3 | 81.3 |
| MORENO ROBERT, EDUARD | 8369 | MONTBLANC, C.E. | 16 | 13 | 1 | 2 | 81.3 | 84.4 |
| MULTANI MULTANI, GURJOT | 5986417 | OLOT, C.E. | 37 | 12 | 7 | 18 | 32.4 | 41.9 |
| VILAR SIRIPHATANANUKOOLCHAI, JOEL | 5987018 | FIGUERES, C.E. | 34 | 12 | 7 | 15 | 35.3 | 45.6 |
| FERNÁNDEZ ESCABIA, ELOI | 398393 | SOCIETAT CORAL COLON SABADELL | 28 | 12 | 4 | 12 | 42.9 | 50.0 |
| BARROSO BELTRAN, JUAN MANUEL | 535090670 | SANTA EUGENIA, C.E. | 27 | 12 | 2 | 13 | 44.4 | 48.1 |
| CID MARCOS, LAIA | 397445 | DOS TORRES SANT CUGAT, C.E. | 27 | 12 | 4 | 11 | 44.4 | 51.9 |
| BIADA CARBONELL, MIQUEL | 400919 | COR DE MARINA BADALONA, C.E. | 26 | 12 | 10 | 4 | 46.2 | 65.4 |
| CANO SEVILLA, IVAN | 24712 | MONTGRI, C.E. | 25 | 12 | 4 | 9 | 48.0 | 56.0 |
| FOIX BRETÓ, ANTONI | 17391 | SANT GREGORI, C.E. | 25 | 12 | 2 | 11 | 48.0 | 52.0 |
| VIZCAYA LOPEZ, PAU | 54721615 | TRES PEONS, C.E. | 25 | 12 | 1 | 12 | 48.0 | 50.0 |
| GUASCH FIGUEROLA, AGUSTI | 3031 | VALLS, C.E. | 24 | 12 | 4 | 8 | 50.0 | 58.3 |
| SCHNEIDER RISTOL, ALEJANDRO | 11801 | BARCELONA, C.E. | 18 | 12 | 4 | 2 | 66.7 | 77.8 |
| COLON GARCIA, ENRIQUE | 17991 | SANT ANDREU, C.E. | 17 | 12 | 1 | 4 | 70.6 | 73.5 |
| PEREZ CASTELLS, QUIM | 335435 | TARREGA, C.E. | 17 | 12 | 0 | 5 | 70.6 | 70.6 |
| FERRE KUDRYAVTSEVA, JAN | 535091318 | REUS DEPORTIU | 39 | 11 | 0 | 28 | 28.2 | 28.2 |
| CANALS ROIG, SARA | 5987920 | CIRCOL CATOLIC BADALONA | 34 | 11 | 4 | 19 | 32.4 | 38.2 |
| RISCO PETUKHOVA, ROMÁN MATEO | 54721005 | PEON DOBLADO, C.E. | 31 | 11 | 4 | 16 | 35.5 | 41.9 |
| BLAJE FONTRODONA, MARC | 535091321 | SANT ADRIA, C.E. | 27 | 11 | 4 | 12 | 40.7 | 48.1 |
| CARO MARTINEZ, RAMON | 10654 | MOLLET, C.E. | 27 | 11 | 5 | 11 | 40.7 | 50.0 |
| FERNANDEZ ESCABIA, VICTOR | 382158 | SOCIETAT CORAL COLON SABADELL | 27 | 11 | 4 | 12 | 40.7 | 48.1 |
| ALHAMA SOLER, ANNA | 11620 | ESPLUGA DE FRANCOLÍ, CLUB ESCACS | 25 | 11 | 1 | 13 | 44.0 | 46.0 |
| VIÑUELAS GURRERA, IZAN | 386554 | HOSPITALET DE L'INFANT C.E. | 25 | 11 | 1 | 13 | 44.0 | 46.0 |
| CASABO LLURBA, MIQUEL ANTON | 380843 | TARRAGONA, C.E. | 24 | 11 | 5 | 8 | 45.8 | 56.3 |
| FAIXEDAS VIDAL, JORDI | 9686 | FORNELLS, C.E. | 24 | 11 | 3 | 10 | 45.8 | 52.1 |
| MADORRAN GOMEZ, MARCEL | 399489 | AMPOSTA, C.E. | 24 | 11 | 2 | 11 | 45.8 | 50.0 |
| NUÑEZ COLOME, DAVID | 20393 | SANTA EUGENIA, C.E. | 19 | 11 | 1 | 7 | 57.9 | 60.5 |
| GILI CUFI, VICTOR | 384895 | ALT EMPORDA, C.E. | 18 | 11 | 2 | 5 | 61.1 | 66.7 |
| MARABAJAN NAVAS, SAUL | 28580 | SANT ANDREU, C.E. | 18 | 11 | 1 | 6 | 61.1 | 63.9 |
| SAURINA SUÑER, FRANCESC XAVIER | 13627 | GERUNDA, C.E. | 18 | 11 | 1 | 6 | 61.1 | 63.9 |
| BERGARETXE GAVALDA, UNAI | 382061 | CERAP RIUDOMS | 17 | 11 | 2 | 4 | 64.7 | 70.6 |
| GARCIA CANALS, GERARD | 397274 | GRAMENET, C.E. | 16 | 11 | 1 | 4 | 68.8 | 71.9 |
| PLASENCIA MARTINEZ, VICTOR | 15143 | LIRA VENDRELLENCA | 16 | 11 | 1 | 4 | 68.8 | 71.9 |
| SABRIA MESTRAS, JORDI | 24771 | SANTA EUGENIA, C.E. | 51 | 10 | 5 | 36 | 19.6 | 24.5 |
| DONG, LUOTIAN | 54720369 | OLOT, C.E. | 37 | 10 | 7 | 20 | 27.0 | 36.5 |
| CABALGA MACHIO, RAUL | 398861 | CASSA, C.E. | 27 | 10 | 1 | 16 | 37.0 | 38.9 |
