Jugadors revelació de l'any
Jugadors actius que més han pujat en ELO català estàndard durant els últims 12 mesos. Pertany a la categoria ELO i progressió. Consultes pensades per veure evolucio esportiva: pujades, caigudes, maxims historics, ritmes de progressio i jugadors amb trajectoria destacada. La taula inclou camps com Jugador, Club actual, Any, Edat, ELO fa 12 mesos, i normalment esta ordenada per posar primer els casos mes rellevants. La grafica ordena visualment els resultats principals per facilitar la comparacio entre jugadors o clubs.
Gràfica resum
Detall
| Jugador | Club actual | Any | Edat | ELO fa 12 mesos | ELO actual | Diferència | Data inicial | Data final |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VIZCAYA LOPEZ, PAU | TRES PEONS, C.E. | 2019 | 7 | 1224 | 1765 | 541 | 2025-08-01 | 2026-08-01 |
| LOPEZ RIU, ROGER | FLANC DE DAMA, C.E. | 2016 | 10 | 1380 | 1916 | 536 | 2025-08-01 | 2026-08-01 |
| SIMONCELLI , FABRICIO | PEON NEGRO, C.E. | 1993 | 33 | 1772 | 2286 | 514 | 2025-08-01 | 2026-08-01 |
| MYTS , VIACHESLAV | GAVA CENTRE CULTURAL C.E. | 2011 | 15 | 1560 | 2035 | 475 | 2025-08-01 | 2026-08-01 |
| DIAZ SANCHEZ, JUDE | TRES PEONS, C.E. | 2016 | 10 | 1345 | 1795 | 450 | 2025-08-01 | 2026-08-01 |
| SANTIAGO CASAS, ALEX | MARTORELL, C.E. | 2014 | 12 | 1394 | 1832 | 438 | 2025-08-01 | 2026-08-01 |
| COLOM MATEO, GAEL | TRES PEONS, C.E. | 2017 | 9 | 1521 | 1933 | 412 | 2025-08-01 | 2026-08-01 |
| ROMERO CALAFELL, ILAN | FIGUERES, C.E. | 2015 | 11 | 1585 | 1969 | 384 | 2025-08-01 | 2026-08-01 |
| MINGUEZ MENDOZA, MAR | GRAMENET, C.E. | 2018 | 8 | 1496 | 1871 | 375 | 2025-08-01 | 2026-08-01 |
| GRAU MARTI, JOAQUIM | TRES PEONS, C.E. | 2015 | 11 | 1453 | 1828 | 375 | 2025-08-01 | 2026-08-01 |
| ESPAÑA CANDEL, EUDALD | MOLLET, C.E. | 2015 | 11 | 1376 | 1737 | 361 | 2025-08-01 | 2026-08-01 |
| MILLA RIFFET, PATRICK CRACCO | TRES PEONS, C.E. | 2017 | 9 | 1625 | 1967 | 342 | 2025-08-01 | 2026-08-01 |
| ESCALANTE ALSINA, ULISSES | TRES PEONS, C.E. | 2011 | 15 | 1577 | 1911 | 334 | 2025-08-01 | 2026-08-01 |
| ESPASA URIOSTEGUI, MATEU NICOLAU | TRES PEONS, C.E. | 2014 | 12 | 1616 | 1941 | 325 | 2025-08-01 | 2026-08-01 |
| PARETS CASTIÑEIRA, MARC | TERRASSA DEL CSC, C.E. | 2010 | 16 | 1587 | 1903 | 316 | 2025-08-01 | 2026-08-01 |
| RISCO PETUKHOVA, ROMÁN MATEO | PEON DOBLADO, C.E. | 2017 | 9 | 1268 | 1581 | 313 | 2025-08-01 | 2026-08-01 |
| JOVE SERRANO, LLEO | FLANC DE DAMA, C.E. | 2015 | 11 | 1564 | 1873 | 309 | 2025-08-01 | 2026-08-01 |
| LIN XU, JIAXIANG | OLESA C.E. | 2010 | 16 | 1602 | 1908 | 306 | 2025-08-01 | 2026-08-01 |
| LAZARO PEREZ, ROGER | FIGUERES, C.E. | 2011 | 15 | 1568 | 1870 | 302 | 2025-08-01 | 2026-08-01 |
| CAMPOS RUANO, MARIO | PEON NEGRO, C.E. | 2014 | 12 | 1450 | 1750 | 300 | 2025-08-01 | 2026-08-01 |
| RODRIGUEZ LOPEZ, MARC | ESCOLA CATALANA D'ESCACS - ECADE | 2012 | 14 | 1661 | 1959 | 298 | 2025-08-01 | 2026-08-01 |
| MOLINERO SAYAS, TEO | DOS TORRES SANT CUGAT, C.E. | 2016 | 10 | 1666 | 1963 | 297 | 2025-08-01 | 2026-08-01 |
| BRANDAO PINHO, TIAGO | TORRENEGRA, C.E. | 1979 | 47 | 1700 | 1985 | 285 | 2025-08-01 | 2026-08-01 |
| VILAR SIRIPHATANANUKOOLCHAI, JOEL | FIGUERES, C.E. | 2010 | 16 | 1576 | 1856 | 280 | 2025-08-01 | 2026-08-01 |
| MONTESINOS PONS, UNAI | VALL DEL TENES, C.E. | 2012 | 14 | 1320 | 1592 | 272 | 2025-08-01 | 2026-08-01 |
| DEL VAL MORANCHO, AIMAR | PEONA I PEO, C.E. | 2015 | 11 | 1383 | 1653 | 270 | 2025-08-01 | 2026-08-01 |
| ESTEBAN RUIZ, MARTÍN | DOS TORRES SANT CUGAT, C.E. | 2019 | 7 | 1362 | 1630 | 268 | 2025-08-01 | 2026-08-01 |
| CABALLERO NAVTANOVICH, MIQUEL ANGEL | CONGRES, C.E. | 2014 | 12 | 1371 | 1636 | 265 | 2025-08-01 | 2026-08-01 |
| RODRIGUEZ MENDEZ, LUIS EDUARDO | TORRENEGRA, C.E. | 1987 | 39 | 1810 | 2072 | 262 | 2025-08-01 | 2026-08-01 |
| MATEO ESCUDERO, HUGO | CASTELLAR DEL VALLES, C.E. | 2012 | 14 | 1680 | 1939 | 259 | 2025-08-01 | 2026-08-01 |
| PAU FERRER, QUIRZE | FIGUERES, C.E. | 2012 | 14 | 1843 | 2100 | 257 | 2025-08-01 | 2026-08-01 |
| PORTELL ARIAS , GIL | PLATJA D'ARO, C.E. | 2013 | 13 | 1401 | 1658 | 257 | 2025-08-01 | 2026-08-01 |
| MAYURKUMAR GANDHI, RAM | SANT MARTI, C.E. | 2012 | 14 | 1263 | 1520 | 257 | 2025-08-01 | 2026-08-01 |
| MARQUEZ SABATE, ROGER | CAMBRILS, UNIO ESCACS. | 2011 | 15 | 1561 | 1810 | 249 | 2025-08-01 | 2026-08-01 |
| MALATS BUXEDAS, EDGAR | FIGUERES, C.E. | 2014 | 12 | 1407 | 1654 | 247 | 2025-08-01 | 2026-08-01 |
| GONZALEZ GONZALEZ, NIL | COR DE MARINA BADALONA, C.E. | 2015 | 11 | 1276 | 1521 | 245 | 2025-08-01 | 2026-08-01 |
| SUAZO KARMANOV, BASTIAN | LLORET, C.E. | 2012 | 14 | 1539 | 1781 | 242 | 2025-08-01 | 2026-08-01 |
| JIN , XUZHE | TRES PEONS, C.E. | 2013 | 13 | 1770 | 2011 | 241 | 2025-08-01 | 2026-08-01 |
| UROZ LOBATO, DANIEL | VILAFRANCA, C.E. | 2018 | 8 | 1480 | 1719 | 239 | 2025-08-01 | 2026-08-01 |
| PORTA LARA, XAVIER | TERRASSA DEL CSC, C.E. | 2012 | 14 | 1807 | 2045 | 238 | 2025-08-01 | 2026-08-01 |
| CAMPS ABADIA, ARNAU | CERDANYOLA DEL VALLES, C.E. | 2009 | 17 | 2067 | 2303 | 236 | 2025-08-01 | 2026-08-01 |
| EL HAYEK SAQALLAH, YAZID | CULONGE I SANT ANTONI, C.E. | 2011 | 15 | 1958 | 2194 | 236 | 2025-08-01 | 2026-08-01 |
| PERMANYER DVORETSKAYA, ALEKSANDRA | LLINARS, C.E. | 2012 | 14 | 1156 | 1384 | 228 | 2025-08-01 | 2026-08-01 |
| LEVINA , OLGA | LLORET, C.E. | 2014 | 12 | 1455 | 1682 | 227 | 2025-08-01 | 2026-08-01 |
| MUMBRU BORGES, DAVID | GRAMENET, C.E. | 2019 | 7 | 1347 | 1572 | 225 | 2025-08-01 | 2026-08-01 |
| BADIA BERTHELOT, LEO | TRES PEONS, C.E. | 2015 | 11 | 1834 | 2058 | 224 | 2025-08-01 | 2026-08-01 |
| CISTER GOMEZ, NICOLAS | SANT MARTI, C.E. | 2013 | 13 | 1453 | 1672 | 219 | 2025-08-01 | 2026-08-01 |
| RODRIGUEZ ONETIU, ALBERTO | FIGUERES, C.E. | 2011 | 15 | 1398 | 1617 | 219 | 2025-08-01 | 2026-08-01 |
| SANCHEZ FERRER, MAX | PEONA I PEO, C.E. | 2015 | 11 | 1524 | 1741 | 217 | 2025-08-01 | 2026-08-01 |
| CEDEÑO NOBREGA, ISAAC | OLOT, C.E. | 2015 | 11 | 1500 | 1717 | 217 | 2025-08-01 | 2026-08-01 |
| FERNANDEZ ESCABIA, VICTOR | SOCIETAT CORAL COLON SABADELL | 2008 | 18 | 1889 | 2105 | 216 | 2025-08-01 | 2026-08-01 |
| RIERA LANDEIRA, ALEX | GERUNDA, C.E. | 2015 | 11 | 1579 | 1795 | 216 | 2025-08-01 | 2026-08-01 |
| CIVIT OROZ, CIRO | TRES PEONS, C.E. | 2009 | 17 | 1870 | 2085 | 215 | 2025-08-01 | 2026-08-01 |
| SERRANO NADAL, JOEL | FLANC DE DAMA, C.E. | 2015 | 11 | 1383 | 1598 | 215 | 2025-08-01 | 2026-08-01 |
| CABALLERO MOGILNIKOV, LIAM | ATENEU COLON, C.E. | 2015 | 11 | 2000 | 2214 | 214 | 2025-08-01 | 2026-08-01 |
| CASTRO SAMPOL, PAU | SANT MARTI, C.E. | 1993 | 33 | 1614 | 1828 | 214 | 2025-08-01 | 2026-08-01 |
| SOLANO GARCIA, SERGI AITOR | ESCOLA CATALANA D'ESCACS - ECADE | 2013 | 13 | 1527 | 1738 | 211 | 2025-08-01 | 2026-08-01 |
| ZHU , YANCHEN | TRES PEONS, C.E. | 2014 | 12 | 1488 | 1698 | 210 | 2025-08-01 | 2026-08-01 |
| ROMERO VINUESA, POL | CADENA ESCACS | 2012 | 14 | 1443 | 1653 | 210 | 2025-08-01 | 2026-08-01 |
| RUBIO FERNANDEZ, MARIO | MASNOU, C.E. | 2014 | 12 | 1492 | 1701 | 209 | 2025-08-01 | 2026-08-01 |
| STAKHNIK , OLEH | RUBINENCA, AGRUPACIO D'ESCACS | 2010 | 16 | 1599 | 1806 | 207 | 2025-08-01 | 2026-08-01 |
| DONG , LUOTIAN | OLOT, C.E. | 2015 | 11 | 1476 | 1683 | 207 | 2025-08-01 | 2026-08-01 |
| CATALAN PAMIES, GUILLE | ESCOLA CATALANA D'ESCACS - ECADE | 2016 | 10 | 1364 | 1571 | 207 | 2025-08-01 | 2026-08-01 |
| WANG , ZONGEN | ESPIGA DE LES CORTS, C.E. | 2012 | 14 | 1695 | 1901 | 206 | 2025-08-01 | 2026-08-01 |
| SANCHEZ CABRERIZO, ADRIÀ | IGUALADA C.E. | 2015 | 11 | 1818 | 2023 | 205 | 2025-08-01 | 2026-08-01 |
| TORRES PLAZA, JOAN | MOLLERUSSA, C.E. | 2013 | 13 | 1629 | 1834 | 205 | 2025-08-01 | 2026-08-01 |
| ISERN SOPTEREAN, MARC | GANDESANA, C.E. | 2015 | 11 | 1618 | 1823 | 205 | 2025-08-01 | 2026-08-01 |
| BIRIUKOV , KIRILL | GRAMENET, C.E. | 2016 | 10 | 1612 | 1816 | 204 | 2025-08-01 | 2026-08-01 |
| BIADA CARBONELL, MIQUEL | COR DE MARINA BADALONA, C.E. | 2010 | 16 | 1808 | 2011 | 203 | 2025-08-01 | 2026-08-01 |
| GIMENEZ SANTAMARIA, MIRIAM | SANT ANDREU, C.E. | 2014 | 12 | 1630 | 1833 | 203 | 2025-08-01 | 2026-08-01 |
| CEPEDA CHIN, ADAM ZYON | ATENEU COLON, C.E. | 2017 | 9 | 1340 | 1543 | 203 | 2025-08-01 | 2026-08-01 |
| VAZQUEZ POZO, HECTOR | MONTORNES, C.E. | 2016 | 10 | 1246 | 1449 | 203 | 2025-08-01 | 2026-08-01 |
| CURTUIUS , ALEX-NICOLAE | GANDESANA, C.E. | 2017 | 9 | 1485 | 1687 | 202 | 2025-08-01 | 2026-08-01 |
| TELLO COLL ORTEGA, SANTINO | OLOT, C.E. | 2013 | 13 | 1391 | 1592 | 201 | 2025-08-01 | 2026-08-01 |
| TAVEIRA DE MELO MOREIRA, MIGUEL | DOS TORRES SANT CUGAT, C.E. | 2013 | 13 | 1355 | 1555 | 200 | 2025-08-01 | 2026-08-01 |
| GRAU HORNO, HUG | VIC, C.E. | 2008 | 18 | 1553 | 1752 | 199 | 2025-08-01 | 2026-08-01 |
| WATSON ALABART, VIAN ROSS | ESCOLA CATALANA D'ESCACS - ECADE | 2007 | 19 | 1742 | 1939 | 197 | 2025-08-01 | 2026-08-01 |
| TORRECILLAS CATALAN, POL | BLANES, C.E. | 2013 | 13 | 1500 | 1696 | 196 | 2025-08-01 | 2026-08-01 |
| TARRADAS PEDEMONTE, JAN | CALELLA, C.E. | 2008 | 18 | 1456 | 1651 | 195 | 2025-08-01 | 2026-08-01 |
| CASTELLANA PALLARÈS, JÚLIA | OLOT, C.E. | 2014 | 12 | 1419 | 1614 | 195 | 2025-08-01 | 2026-08-01 |
| MASSOT CERVERA, MAX | FIGUERES, C.E. | 2011 | 15 | 1931 | 2125 | 194 | 2025-08-01 | 2026-08-01 |
| JIMENEZ BAZHIN, ALEXANDER | DOS TORRES SANT CUGAT, C.E. | 2015 | 11 | 1710 | 1904 | 194 | 2025-08-01 | 2026-08-01 |
| RUIZ MATA, XAVIER | COR DE MARINA BADALONA, C.E. | 2015 | 11 | 1551 | 1745 | 194 | 2025-08-01 | 2026-08-01 |
| PRAT SOLE, MAX | CASTELLAR DEL VALLES, C.E. | 2013 | 13 | 1839 | 2030 | 191 | 2025-08-01 | 2026-08-01 |
| SAYOL SANTAMARIA, IGNASI | CORNELLA, C.E. | 1965 | 61 | 1834 | 2025 | 191 | 2025-08-01 | 2026-08-01 |
| REBAZA SALAZAR, XAVIER | CONGRES, C.E. | 2008 | 18 | 1735 | 1925 | 190 | 2025-08-01 | 2026-08-01 |
| GRANELL SANCHO, JULIA | AMPOSTA, C.E. | 2019 | 7 | 1208 | 1397 | 189 | 2025-08-01 | 2026-08-01 |
| HARO TRUJILLO, ERIC MATEO | SANT MARTI, C.E. | 2012 | 14 | 1465 | 1653 | 188 | 2025-08-01 | 2026-08-01 |
| ACIN SOLER, NEUS | PEON NEGRO, C.E. | 2012 | 14 | 1586 | 1772 | 186 | 2025-08-01 | 2026-08-01 |
| ALERANY SAS, ALEXIA | EL PINELL DE BRAI, C.E. | 2015 | 11 | 1342 | 1528 | 186 | 2025-08-01 | 2026-08-01 |
| GUIU RUIZ, LLUC | GRAN PENYA VILANOVA C.E. | 2014 | 12 | 1778 | 1963 | 185 | 2025-08-01 | 2026-08-01 |
| GARCIA CAVA, GRETA | VILAFRANCA, C.E. | 2016 | 10 | 1329 | 1514 | 185 | 2025-08-01 | 2026-08-01 |
| SOLE VILELLA, EMMA | REUS ESCACS, C.E. | 2017 | 9 | 1278 | 1463 | 185 | 2025-08-01 | 2026-08-01 |
| GASSIOT FAYA, PAU | SANTA EUGENIA, C.E. | 2015 | 11 | 1252 | 1437 | 185 | 2025-08-01 | 2026-08-01 |
| SORRIBAS TAFALLA, EMMA | MOLLET, C.E. | 2014 | 12 | 1187 | 1372 | 185 | 2025-08-01 | 2026-08-01 |
| GERNJAK FARRE, MAXIM ALEXANDER | GERUNDA, C.E. | 2016 | 10 | 1699 | 1883 | 184 | 2025-08-01 | 2026-08-01 |
| PORRAS VILERA, MANUEL | CLUB ESCACS MiR | 2016 | 10 | 1289 | 1472 | 183 | 2025-08-01 | 2026-08-01 |
| MARTINEZ DOMENECH, JOEL | RUBINENCA, AGRUPACIO D'ESCACS | 2017 | 9 | 1205 | 1388 | 183 | 2025-08-01 | 2026-08-01 |
| FERNÁNDEZ ESCABIA, ELOI | SOCIETAT CORAL COLON SABADELL | 2013 | 13 | 1785 | 1967 | 182 | 2025-08-01 | 2026-08-01 |
| ACEDO ESPINAL, MARTIN | PEON NEGRO, C.E. | 2015 | 11 | 1470 | 1652 | 182 | 2025-08-01 | 2026-08-01 |
