Jugadors revelació de l'any
Jugadors actius que més han pujat en ELO català estàndard durant els últims 12 mesos.
← Tornar al catàleg d'estadístiquesDADES EN PERSPECTIVA / SUPER CONSULTA
Les primeres posicions
Jugadors revelació de l'any
609SIVAN, YAACOB
Barres proporcionals des de zero fins al valor més alt d'aquesta selecció.
- 01SIVAN, YAACOBSALAURIS, C.E.609
- 02SIMONCELLI, FABRICIOPEON NEGRO, C.E.514
- 03SANTIAGO CASAS, ALEXMARTORELL, C.E.478
- 04DIAZ SANCHEZ, JUDETRES PEONS, C.E.394
- 05MYTS, VIACHESLAVGAVA CENTRE CULTURAL C.E.388
- 06SASON, NOAMSALAURIS, C.E.380
- 07RISCO PETUKHOVA, ROMÁN MATEOPEON DOBLADO, C.E.374
- 08COLOM MATEO, GAELTRES PEONS, C.E.371
- 09VIZCAYA LOPEZ, PAUTRES PEONS, C.E.366
- 10CABALLERO NAVTANOVICH, MIQUEL ANGELCONGRES, C.E.355
Es mostren els primers deu resultats de la selecció. La taula i el CSV conserven el detall complet.
Dades completes
| Jugador | Club actual | Any | Edat | ELO fa 12 mesos | ELO actual | Diferència | Data inicial | Data final |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SIVAN, YAACOB | SALAURIS, C.E. | 1973 | 53 | 1700 | 2309 | 609 | 2025-11-01 | 2026-11-01 |
| SIMONCELLI, FABRICIO | PEON NEGRO, C.E. | 1993 | 33 | 1772 | 2286 | 514 | 2025-11-01 | 2026-11-01 |
| SANTIAGO CASAS, ALEX | MARTORELL, C.E. | 2014 | 12 | 1394 | 1872 | 478 | 2025-11-01 | 2026-11-01 |
| DIAZ SANCHEZ, JUDE | TRES PEONS, C.E. | 2016 | 10 | 1357 | 1751 | 394 | 2025-11-01 | 2026-11-01 |
| MYTS, VIACHESLAV | GAVA CENTRE CULTURAL C.E. | 2011 | 15 | 1560 | 1948 | 388 | 2025-11-01 | 2026-11-01 |
| SASON, NOAM | SALAURIS, C.E. | 2013 | 13 | 1922 | 2302 | 380 | 2025-11-01 | 2026-11-01 |
| RISCO PETUKHOVA, ROMÁN MATEO | PEON DOBLADO, C.E. | 2017 | 9 | 1268 | 1642 | 374 | 2025-11-01 | 2026-11-01 |
| COLOM MATEO, GAEL | TRES PEONS, C.E. | 2017 | 9 | 1556 | 1927 | 371 | 2025-11-01 | 2026-11-01 |
| VIZCAYA LOPEZ, PAU | TRES PEONS, C.E. | 2019 | 7 | 1506 | 1872 | 366 | 2025-11-01 | 2026-11-01 |
| CABALLERO NAVTANOVICH, MIQUEL ANGEL | CONGRES, C.E. | 2014 | 12 | 1371 | 1726 | 355 | 2025-11-01 | 2026-11-01 |
| ROQUER CASANOVAS, JAN | PEONA I PEO, C.E. | 2017 | 9 | 1298 | 1653 | 355 | 2025-11-01 | 2026-11-01 |
| ESPASA URIOSTEGUI, MATEU NICOLAU | TRES PEONS, C.E. | 2014 | 12 | 1595 | 1946 | 351 | 2025-11-01 | 2026-11-01 |
| ESCALANTE ALSINA, ULISSES | TRES PEONS, C.E. | 2011 | 15 | 1577 | 1911 | 334 | 2025-11-01 | 2026-11-01 |
| KOLODCHENKO, NIKITA | PEON NEGRO, C.E. | 2015 | 11 | 1575 | 1886 | 311 | 2025-11-01 | 2026-11-01 |
| CAMPOS RUANO, MARIO | PEON NEGRO, C.E. | 2014 | 12 | 1552 | 1862 | 310 | 2025-11-01 | 2026-11-01 |
| ROMERO CALAFELL, ILAN | FIGUERES, C.E. | 2015 | 11 | 1607 | 1915 | 308 | 2025-11-01 | 2026-11-01 |
| LIN XU, JIAXIANG | OLESA C.E. | 2010 | 16 | 1602 | 1908 | 306 | 2025-11-01 | 2026-11-01 |
| LOPEZ RIU, ROGER | FLANC DE DAMA, C.E. | 2016 | 10 | 1669 | 1974 | 305 | 2025-11-01 | 2026-11-01 |
| UROZ LOBATO, DANIEL | VILAFRANCA, C.E. | 2018 | 8 | 1496 | 1794 | 298 | 2025-11-01 | 2026-11-01 |
| PAU FERRER, QUIRZE | FIGUERES, C.E. | 2012 | 14 | 1775 | 2071 | 296 | 2025-11-01 | 2026-11-01 |
| CAÑADAS CALDERON, BIEL | VALL DEL TENES, C.E. | 2013 | 13 | 1528 | 1818 | 290 | 2025-11-01 | 2026-11-01 |
| RODRIGUEZ LOPEZ, MARC | ESCOLA CATALANA D'ESCACS - ECADE | 2012 | 14 | 1661 | 1949 | 288 | 2025-11-01 | 2026-11-01 |
| BRANDAO PINHO, TIAGO | TORRENEGRA, C.E. | 1979 | 47 | 1700 | 1985 | 285 | 2025-11-01 | 2026-11-01 |
| GRAU MARTI, JOAQUIM | TRES PEONS, C.E. | 2015 | 11 | 1594 | 1878 | 284 | 2025-11-01 | 2026-11-01 |
| MOSCARDO CELMA, ALVARO | TRES PEONS, C.E. | 2012 | 14 | 1536 | 1820 | 284 | 2025-11-01 | 2026-11-01 |
| DEL VAL MORANCHO, AIMAR | PEONA I PEO, C.E. | 2015 | 11 | 1456 | 1733 | 277 | 2025-11-01 | 2026-11-01 |
| ESPAÑA CANDEL, EUDALD | MOLLET, C.E. | 2015 | 11 | 1442 | 1719 | 277 | 2025-11-01 | 2026-11-01 |
| ROMERO VINUESA, POL | CADENA ESCACS | 2012 | 14 | 1443 | 1719 | 276 | 2025-11-01 | 2026-11-01 |
| LAZARO PEREZ, ROGER | FIGUERES, C.E. | 2011 | 15 | 1617 | 1887 | 270 | 2025-11-01 | 2026-11-01 |
| SUAZO KARMANOV, BASTIAN | LLORET, C.E. | 2012 | 14 | 1539 | 1803 | 264 | 2025-11-01 | 2026-11-01 |
| ZHU, YANCHEN | TRES PEONS, C.E. | 2014 | 12 | 1462 | 1725 | 263 | 2025-11-01 | 2026-11-01 |
| MONTESINOS PONS, UNAI | VALL DEL TENES, C.E. | 2012 | 14 | 1320 | 1580 | 260 | 2025-11-01 | 2026-11-01 |
| MAYURKUMAR GANDHI, RAM | SANT MARTI, C.E. | 2012 | 14 | 1263 | 1520 | 257 | 2025-11-01 | 2026-11-01 |
| MARQUEZ SABATE, ROGER | CAMBRILS, UNIO ESCACS. | 2011 | 15 | 1561 | 1810 | 249 | 2025-11-01 | 2026-11-01 |
| MORENO DIAZ, MARCEL | GRAMENET, C.E. | 2017 | 9 | 1455 | 1703 | 248 | 2025-11-01 | 2026-11-01 |
| UBEIRA VENTURA, BRAIS | ESPIGA DE LES CORTS, C.E. | 2016 | 10 | 1535 | 1780 | 245 | 2025-11-01 | 2026-11-01 |
| ESCORIZA PONS, XAVIER | VALLS, C.E. | 2010 | 16 | 1990 | 2232 | 242 | 2025-11-01 | 2026-11-01 |
| SANCHEZ FERRER, MAX | PEONA I PEO, C.E. | 2015 | 11 | 1609 | 1851 | 242 | 2025-11-01 | 2026-11-01 |
| CATALAN PAMIES, GUILLE | ESCOLA CATALANA D'ESCACS - ECADE | 2016 | 10 | 1364 | 1606 | 242 | 2025-11-01 | 2026-11-01 |
| GONZALEZ GONZALEZ, NIL | COR DE MARINA BADALONA, C.E. | 2015 | 11 | 1276 | 1517 | 241 | 2025-11-01 | 2026-11-01 |
| AGUADO AGUILAR, ADRIA | SOCIETAT CORAL COLON SABADELL | 2011 | 15 | 1566 | 1806 | 240 | 2025-11-01 | 2026-11-01 |
| GERNJAK FARRE, MAXIM ALEXANDER | GERUNDA, C.E. | 2016 | 10 | 1731 | 1966 | 235 | 2025-11-01 | 2026-11-01 |
| KAMO ORTIGOSA, KEITA | COR DE MARINA BADALONA, C.E. | 2014 | 12 | 1438 | 1673 | 235 | 2025-11-01 | 2026-11-01 |
| GARCIA CAVA, GRETA | VILAFRANCA, C.E. | 2016 | 10 | 1281 | 1515 | 234 | 2025-11-01 | 2026-11-01 |
| MINGUEZ MENDOZA, MAR | GRAMENET, C.E. | 2018 | 8 | 1678 | 1909 | 231 | 2025-11-01 | 2026-11-01 |
| STAKHNIK, OLEH | RUBINENCA, AGRUPACIO D'ESCACS | 2010 | 16 | 1586 | 1817 | 231 | 2025-11-01 | 2026-11-01 |
| VILAR SIRIPHATANANUKOOLCHAI, JOEL | FIGUERES, C.E. | 2010 | 16 | 1600 | 1829 | 229 | 2025-11-01 | 2026-11-01 |
| PARERA DAVÍ, LLUIS | TRES PEONS, C.E. | 2012 | 14 | 1609 | 1837 | 228 | 2025-11-01 | 2026-11-01 |
| LEVINA, OLGA | LLORET, C.E. | 2014 | 12 | 1455 | 1682 | 227 | 2025-11-01 | 2026-11-01 |
| FLOREZ GONZALEZ, ADRIA | SITGES PRADO SUBURENC, C.E. | 2016 | 10 | 1443 | 1670 | 227 | 2025-11-01 | 2026-11-01 |
| HOSSAIN LAHSEN, JASMINE HARSIKA | LLINARS, C.E. | 2014 | 12 | 1396 | 1623 | 227 | 2025-11-01 | 2026-11-01 |
| BERISHVILI, LUKA | PEONA I PEO, C.E. | 2010 | 16 | 1881 | 2100 | 219 | 2025-11-01 | 2026-11-01 |
| CISTER GOMEZ, NICOLAS | SANT MARTI, C.E. | 2013 | 13 | 1453 | 1672 | 219 | 2025-11-01 | 2026-11-01 |
| GOMEZ CRET, JAN | MONTORNES, C.E. | 2017 | 9 | 1109 | 1322 | 213 | 2025-11-01 | 2026-11-01 |
| ABOY DANIEL, JOSHUA | CASTELLDEFELS, C.E. | 2009 | 17 | 1784 | 1996 | 212 | 2025-11-01 | 2026-11-01 |
| TORRES KORKOZHA, ALEX | LIRA VENDRELLENCA | 2017 | 9 | 1765 | 1976 | 211 | 2025-11-01 | 2026-11-01 |
| CARAZO MILIA, DIDAC | COR DE MARINA BADALONA, C.E. | 2015 | 11 | 1661 | 1872 | 211 | 2025-11-01 | 2026-11-01 |
| RUBIO FERNANDEZ, MARIO | MASNOU, C.E. | 2014 | 12 | 1492 | 1701 | 209 | 2025-11-01 | 2026-11-01 |
| RIERA LANDEIRA, ALEX | GERUNDA, C.E. | 2015 | 11 | 1599 | 1807 | 208 | 2025-11-01 | 2026-11-01 |
| ARNABAT ABDO, MÀXIM | ESCOLA CATALANA D'ESCACS - ECADE | 2018 | 8 | 1381 | 1588 | 207 | 2025-11-01 | 2026-11-01 |
| PERMANYER DVORETSKAYA, ALEKSANDRA | LLINARS, C.E. | 2012 | 14 | 1145 | 1352 | 207 | 2025-11-01 | 2026-11-01 |
| RUIZ MATA, SERGI | COR DE MARINA BADALONA, C.E. | 2015 | 11 | 1493 | 1699 | 206 | 2025-11-01 | 2026-11-01 |
| SANCHEZ CABRERIZO, ADRIÀ | IGUALADA C.E. | 2015 | 11 | 1818 | 2023 | 205 | 2025-11-01 | 2026-11-01 |
| KONIECZNY CARDUS, JAN | DOS TORRES SANT CUGAT, C.E. | 2013 | 13 | 1648 | 1851 | 203 | 2025-11-01 | 2026-11-01 |
| JIN, XUZHE | TRES PEONS, C.E. | 2013 | 13 | 1751 | 1953 | 202 | 2025-11-01 | 2026-11-01 |
| BIRIUKOV, KIRILL | GRAMENET, C.E. | 2016 | 10 | 1709 | 1909 | 200 | 2025-11-01 | 2026-11-01 |
| TAVEIRA DE MELO MOREIRA, MIGUEL | DOS TORRES SANT CUGAT, C.E. | 2013 | 13 | 1418 | 1618 | 200 | 2025-11-01 | 2026-11-01 |
| PEREZ-ARANDA PIPHE, HIROSHI JOSE | VILAFRANCA, C.E. | 2013 | 13 | 1593 | 1792 | 199 | 2025-11-01 | 2026-11-01 |
| GRAU HORNO, HUG | VIC, C.E. | 2008 | 18 | 1553 | 1752 | 199 | 2025-11-01 | 2026-11-01 |
| OLLER SOLA, MARC | TORDERA, C.E. | 1989 | 37 | 1545 | 1742 | 197 | 2025-11-01 | 2026-11-01 |
| COLET RUIZ, ORIOL | SURIA, C.E. | 2014 | 12 | 1447 | 1644 | 197 | 2025-11-01 | 2026-11-01 |
| BASCUÑANA MUÑOZ, JOSE ANTONIO | CERDANYOLA DEL VALLES, C.E. | 2014 | 12 | 1441 | 1638 | 197 | 2025-11-01 | 2026-11-01 |
| BIERN BRENNA, ELISA | PEONA I PEO, C.E. | 2016 | 10 | 1411 | 1608 | 197 | 2025-11-01 | 2026-11-01 |
| WATSON ALABART, VIAN ROSS | ESCOLA CATALANA D'ESCACS - ECADE | 2007 | 19 | 1769 | 1964 | 195 | 2025-11-01 | 2026-11-01 |
| FERNANDEZ PROS, ARNAU | VILAFRANCA, C.E. | 2014 | 12 | 1563 | 1758 | 195 | 2025-11-01 | 2026-11-01 |
| TARRADAS PEDEMONTE, JAN | CALELLA, C.E. | 2008 | 18 | 1456 | 1651 | 195 | 2025-11-01 | 2026-11-01 |
| DÍEZ ARJONA, PAU | MOLLET, C.E. | 2011 | 15 | 1462 | 1656 | 194 | 2025-11-01 | 2026-11-01 |
| CASTELLANA PALLARÈS, JÚLIA | OLOT, C.E. | 2014 | 12 | 1421 | 1614 | 193 | 2025-11-01 | 2026-11-01 |
| TELLO COLL ORTEGA, SANTINO | OLOT, C.E. | 2013 | 13 | 1387 | 1580 | 193 | 2025-11-01 | 2026-11-01 |
| ALJABASINI, OUWAIS | TORRENEGRA, C.E. | 1997 | 29 | 1790 | 1982 | 192 | 2025-11-01 | 2026-11-01 |
| SAYOL SANTAMARIA, IGNASI | CORNELLA, C.E. | 1965 | 61 | 1834 | 2025 | 191 | 2025-11-01 | 2026-11-01 |
| BERBEL MECA, ADRIA | CERDANYOLA MATARO, C.E. | 2016 | 10 | 1480 | 1671 | 191 | 2025-11-01 | 2026-11-01 |
| PORTELL ARIAS, GIL | PLATJA D'ARO, C.E. | 2013 | 13 | 1467 | 1658 | 191 | 2025-11-01 | 2026-11-01 |
| VIADER DOMINGUEZ, JORDI | GERUNDA, C.E. | 2011 | 15 | 2040 | 2230 | 190 | 2025-11-01 | 2026-11-01 |
| SERRANO NADAL, JOEL | FLANC DE DAMA, C.E. | 2015 | 11 | 1431 | 1621 | 190 | 2025-11-01 | 2026-11-01 |
| HARO TRUJILLO, ERIC MATEO | SANT MARTI, C.E. | 2012 | 14 | 1465 | 1653 | 188 | 2025-11-01 | 2026-11-01 |
| SILVEIRA FERNANDEZ, ALEXANDER | MATARO, C.E | 2011 | 15 | 1413 | 1600 | 187 | 2025-11-01 | 2026-11-01 |
| AMAT DAVINS, BIEL | ATENEU COLON, C.E. | 2012 | 14 | 2005 | 2191 | 186 | 2025-11-01 | 2026-11-01 |
| HORTA MASA, MARTI | GERUNDA, C.E. | 2017 | 9 | 1709 | 1895 | 186 | 2025-11-01 | 2026-11-01 |
| ACIN SOLER, NEUS | PEON NEGRO, C.E. | 2012 | 14 | 1586 | 1772 | 186 | 2025-11-01 | 2026-11-01 |
| MARIN RIPOLL, MARTI | GRAN PENYA VILANOVA C.E. | 2010 | 16 | 2138 | 2323 | 185 | 2025-11-01 | 2026-11-01 |
| EL MEFTAH ANDUJAR, AMNAY | AMPOSTA, C.E. | 2014 | 12 | 1394 | 1579 | 185 | 2025-11-01 | 2026-11-01 |
| GASSIOT FAYA, PAU | SANTA EUGENIA, C.E. | 2015 | 11 | 1252 | 1437 | 185 | 2025-11-01 | 2026-11-01 |
| SORRIBAS TAFALLA, EMMA | MOLLET, C.E. | 2014 | 12 | 1187 | 1372 | 185 | 2025-11-01 | 2026-11-01 |
| CUENCA MARQUEZ, DANIEL | VALLS, C.E. | 2016 | 10 | 1604 | 1788 | 184 | 2025-11-01 | 2026-11-01 |
| BENAVENT VALLES, NIL | CASTELLDEFELS, C.E. | 2007 | 19 | 1806 | 1989 | 183 | 2025-11-01 | 2026-11-01 |
| PORRAS VILERA, MANUEL | CLUB ESCACS MiR | 2016 | 10 | 1289 | 1472 | 183 | 2025-11-01 | 2026-11-01 |
| GRANELL SANCHO, JULIA | AMPOSTA, C.E. | 2019 | 7 | 1264 | 1447 | 183 | 2025-11-01 | 2026-11-01 |
| ROIG ESPARO, JAUME | SOCIETAT CORAL COLON SABADELL | 2016 | 10 | 1220 | 1403 | 183 | 2025-11-01 | 2026-11-01 |
| PARETS CASTIÑEIRA, MARC | TERRASSA DEL CSC, C.E. | 2010 | 16 | 1705 | 1887 | 182 | 2025-11-01 | 2026-11-01 |
