Primera aparició vs màxim històric
Compara el primer ELO català conegut amb el màxim històric assolit i el temps que ha trigat a arribar-hi. Pertany a la categoria ELO i progressió. Consultes pensades per veure evolucio esportiva: pujades, caigudes, maxims historics, ritmes de progressio i jugadors amb trajectoria destacada. La taula inclou camps com Jugador, Primer ELO, Data primer ELO, Màxim ELO, Data màxim, i normalment esta ordenada per posar primer els casos mes rellevants. La grafica ordena visualment els resultats principals per facilitar la comparacio entre jugadors o clubs.
Gràfica resum
Detall
| Jugador | Primer ELO | Data primer ELO | Màxim ELO | Data màxim | Diferència | Anys fins al màxim | Club actual o últim |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VILLA TORNERO, ALEX | 1236 | 2016-01-01 | 2524 | 2026-08-01 | 1288 | 10.6 | BARBERA, C.E. |
| DOMENE MULYUKOV, ALEXANDER | 1336 | 2015-12-01 | 2517 | 2026-07-01 | 1181 | 10.6 | SALAURIS, C.E. |
| SALINAS TOMAS, DANIEL | 1300 | 2016-02-01 | 2464 | 2025-04-01 | 1164 | 9.2 | SOCIETAT CORAL COLON SABADELL |
| MOMPEL FERRUZ, XAVIER | 1332 | 2018-05-01 | 2485 | 2026-08-01 | 1153 | 8.3 | BARCELONA, C.E. |
| ALONSO GIMENEZ, MAURO | 1248 | 2017-01-01 | 2362 | 2025-07-01 | 1114 | 8.5 | GERUNDA, C.E. |
| PRADA VILLAGRASA, PAU MANEL | 1232 | 2016-02-01 | 2335 | 2024-05-01 | 1103 | 8.3 | SOCIETAT CORAL COLON SABADELL |
| TALLADA SERRET, GERARD | 1312 | 2020-02-01 | 2402 | 2026-07-01 | 1090 | 6.4 | AMPOSTA, C.E. |
| ALEKSANYAN ISRAILYAN, NICOLAS | 1316 | 2016-04-01 | 2399 | 2025-04-01 | 1083 | 9.0 | PEONA I PEO, C.E. |
| ANGUERA STAINA, MÀXIM | 1280 | 2016-02-01 | 2361 | 2025-04-01 | 1081 | 9.2 | SOCIETAT CORAL COLON SABADELL |
| HERMAN GAMAZO, ISAAC | 1292 | 2018-02-01 | 2371 | 2025-07-01 | 1079 | 7.4 | BARBERA, C.E. |
| TARRAGO PLAZA, MARC | 1308 | 2017-02-01 | 2350 | 2025-12-01 | 1042 | 8.8 | ESCACS CATALÒNIA |
| UBER GRACIA, HUGO | 1380 | 2019-02-01 | 2415 | 2026-02-01 | 1035 | 7.0 | BADIA, C.E. i C. |
| FERNANDEZ CLIMENT, ALBERT | 1311 | 2015-09-01 | 2342 | 2026-05-01 | 1031 | 10.7 | CERDANYOLA DEL VALLES, C.E. |
| BARCELÓ MELNYK, MARC | 1308 | 2023-12-01 | 2326 | 2026-06-01 | 1018 | 2.5 | TARRAGONA, C.E. |
| BLASCO CARDONA, POL | 1263 | 2015-09-01 | 2262 | 2025-04-01 | 999 | 9.6 | BARCELONA, C.E. |
| MARCOS RODRIGUEZ, RAUL | 1308 | 2015-12-01 | 2305 | 2024-12-01 | 997 | 9.0 | ATENEU COLON, C.E. |
| MARIN RIPOLL, MARTI | 1316 | 2017-11-01 | 2305 | 2026-07-01 | 989 | 8.7 | GRAN PENYA VILANOVA C.E. |
| NAJAR ARRIETA, ORIOL | 1296 | 2018-02-01 | 2283 | 2024-05-01 | 987 | 6.3 | ESCACS CATALÒNIA |
| ALCALA GONZALEZ, CESAR | 1457 | 2015-09-01 | 2435 | 2025-10-01 | 978 | 10.1 | BARCELONA, C.E. |
| VALLE LUIS, LIAM | 1316 | 2018-11-01 | 2282 | 2026-05-01 | 966 | 7.5 | GERUNDA, C.E. |
| BRU MONTOYA, PAU | 1276 | 2019-10-01 | 2227 | 2026-08-01 | 951 | 6.8 | ATENEU COLON, C.E. |
| SERRAHIMA SUSANY, RAMON | 1390 | 2015-09-01 | 2340 | 2023-05-01 | 950 | 7.7 | BARCELONA, C.E. |
| MALLORQUI LLOP, MARC | 1316 | 2018-02-01 | 2261 | 2026-07-01 | 945 | 8.4 | GERUNDA, C.E. |
| ROURE SOLA, ORIOL | 1272 | 2017-12-01 | 2217 | 2026-05-01 | 945 | 8.4 | MOLLERUSSA, C.E. |
| MONTES MOLINA, IVAN | 1396 | 2019-01-01 | 2340 | 2026-05-01 | 944 | 7.3 | TERRASSA DEL CSC, C.E. |
| BERNADO LOPEZ, ROGER | 1416 | 2016-01-01 | 2355 | 2024-08-01 | 939 | 8.6 | SOCIETAT CORAL COLON SABADELL |
| BENSENY MARTINEZ, GUERAU | 1324 | 2016-02-01 | 2263 | 2024-07-01 | 939 | 8.4 | LIRA VENDRELLENCA |
| PUERTO FERNANDEZ, ELOI | 1344 | 2019-05-01 | 2278 | 2025-10-01 | 934 | 6.4 | LLINARS, C.E. |
| PINYOL LLORA, JULIA | 1328 | 2016-02-01 | 2262 | 2026-05-01 | 934 | 10.3 | CERDANYOLA DEL VALLES, C.E. |
| BERGARETXE GAVALDA, UNAI | 1401 | 2018-03-01 | 2332 | 2026-08-01 | 931 | 8.4 | CERAP RIUDOMS |
| CAMPS ABADIA, ARNAU | 1376 | 2018-02-01 | 2303 | 2026-07-01 | 927 | 8.4 | CERDANYOLA DEL VALLES, C.E. |
| MANGUES RUBIA, ORIOL | 1308 | 2015-09-01 | 2233 | 2022-05-01 | 925 | 6.7 | ATENEU COLON, C.E. |
| CABALLERO MOGILNIKOV, LIAM | 1292 | 2022-02-01 | 2214 | 2026-08-01 | 922 | 4.5 | ATENEU COLON, C.E. |
| HIJARRUBIA ALVAREZ-CUEVAS, GONZALO | 1336 | 2020-03-01 | 2257 | 2026-05-01 | 921 | 6.2 | CERAP RIUDOMS |
| MARTINEZ MARCOS, ERIK | 1260 | 2016-02-01 | 2181 | 2025-06-01 | 921 | 9.3 | IGUALADA C.E. |
| JOVE ALBAIGES, GUILLEM | 1340 | 2018-11-01 | 2258 | 2023-07-01 | 918 | 4.7 | ATENEU COLON, C.E. |
| SERRANO BATOVA, VICENT | 1448 | 2016-01-01 | 2365 | 2026-08-01 | 917 | 10.6 | BARCELONA, C.E. |
| GARRIGA CAZORLA, PERE | 1700 | 2008-07-01 | 2607 | 2022-05-01 | 907 | 13.8 | MOLLET, C.E. |
| SILVA CERDA, MARK VALENTIN | 1436 | 2020-03-01 | 2343 | 2026-05-01 | 907 | 6.2 | GRAMENET, C.E. |
| CALDERON TOCINO, JON | 1312 | 2021-05-01 | 2217 | 2026-07-01 | 905 | 5.2 | RUBINENCA, AGRUPACIO D'ESCACS |
| ALONSO ROSELL, ALVAR | 1715 | 2001-07-01 | 2616 | 2021-08-01 | 901 | 20.1 | GERUNDA, C.E. |
| ASIS GARGATAGLI, HIPOLITO | 1700 | 2000-01-01 | 2596 | 2023-05-01 | 896 | 23.3 | SANT ANDREU, C.E. |
| BADIA BERTHELOT, LUCA | 1424 | 2022-06-01 | 2319 | 2026-07-01 | 895 | 4.1 | TRES PEONS, C.E. |
| MULET POLO, PAU | 1280 | 2019-03-01 | 2175 | 2026-05-01 | 895 | 7.2 | MOLLET, C.E. |
| TEPLY KOUTSKY, DAVID | 1332 | 2015-12-01 | 2224 | 2026-05-01 | 892 | 10.4 | RUY LOPEZ, C.E. |
| MOLINA GIL, NOAH | 1340 | 2018-05-01 | 2229 | 2025-11-01 | 889 | 7.5 | LLINARS, C.E. |
| ESCORIZA PONS, XAVIER | 1380 | 2020-01-01 | 2268 | 2026-05-01 | 888 | 6.3 | VALLS, C.E. |
| ALSINA LEAL, DANIEL | 1700 | 1998-07-01 | 2587 | 2023-08-01 | 887 | 25.1 | BARBERA, C.E. |
| MARSAL CALVET, JOSEP | 1288 | 2018-02-01 | 2175 | 2026-05-01 | 887 | 8.3 | AMPOSTA, C.E. |
| DIAZ CAMALLONGA, CARLES | 1700 | 2007-06-01 | 2585 | 2026-02-01 | 885 | 18.7 | SOCIETAT CORAL COLON SABADELL |
| ROMEU VILADOT, EMILI | 1320 | 2015-09-01 | 2205 | 2022-07-01 | 885 | 6.8 | TRES PEONS, C.E. |
| AYATS LLOBERA, GERARD | 1700 | 2010-05-01 | 2583 | 2024-06-01 | 883 | 14.1 | TRES PEONS, C.E. |
| BOIX REDORTA, ROC | 1400 | 2017-05-01 | 2282 | 2026-05-01 | 882 | 9.0 | LLINARS, C.E. |
| UDDIN KHANAM, AYAN | 1292 | 2018-02-01 | 2173 | 2026-08-01 | 881 | 8.5 | GRAMENET, C.E. |
| LAMBERT PONT, MICHAEL | 1404 | 2017-02-01 | 2282 | 2025-04-01 | 878 | 8.2 | MOLLET, C.E. |
| RIBERA CARO, JOAN | 1220 | 2016-12-01 | 2098 | 2024-05-01 | 878 | 7.4 | PEONA I PEO, C.E. |
| GOMEZ NAVAIS, MARÇAL | 1459 | 2015-09-01 | 2336 | 2025-09-01 | 877 | 10.0 | LIRA VENDRELLENCA |
| LOZANO CASASAYAS, MARC | 1420 | 2019-01-01 | 2292 | 2024-10-01 | 872 | 5.8 | BARBERA, C.E. |
| JUNCOSA PADROS, ERNEST | 1420 | 2015-11-01 | 2290 | 2026-07-01 | 870 | 10.7 | PEONA I PEO, C.E. |
| TORRES TERUEL, JOAN | 1345 | 2015-09-01 | 2215 | 2024-08-01 | 870 | 8.9 | CONGRES, C.E. |
| GARCIA RAMOS, DANIEL | 1700 | 2008-07-01 | 2569 | 2023-05-01 | 869 | 14.8 | BARCELONA, C.E. |
| BADIA BERTHELOT, LEO | 1356 | 2023-10-01 | 2217 | 2026-05-01 | 861 | 2.6 | TRES PEONS, C.E. |
| PUIGGENE PASCUAL, ARNAU | 1345 | 2018-11-01 | 2204 | 2025-04-01 | 859 | 6.4 | SANT ANDREU, C.E. |
| SVIRIDENKO , YAROSLAV | 1596 | 2022-07-01 | 2453 | 2025-05-01 | 857 | 2.8 | BARCELONA, C.E. |
| AMAT DAVINS, BIEL | 1324 | 2020-01-01 | 2179 | 2026-07-01 | 855 | 6.5 | ATENEU COLON, C.E. |
| PAU FERRER, QUIRZE | 1248 | 2018-01-01 | 2100 | 2026-08-01 | 852 | 8.6 | FIGUERES, C.E. |
| VILA GAZQUEZ, XAVIER | 1700 | 1999-01-01 | 2549 | 2022-05-01 | 849 | 23.3 | SANTA COLOMA DE QUERALT, A.E. |
| STICCA ROSALES, MATIAS ALBERTO | 1308 | 2022-09-01 | 2156 | 2026-03-01 | 848 | 3.5 | SITGES PRADO SUBURENC, C.E. |
| IBORRA POLO, ÈRIC | 1395 | 2017-11-01 | 2239 | 2023-02-01 | 844 | 5.3 | LLINARS, C.E. |
| PALAHI HERVAS, DALMAU | 1357 | 2018-11-01 | 2201 | 2026-05-01 | 844 | 7.5 | GERUNDA, C.E. |
| LACASA DIAZ, ORIOL | 1412 | 2017-02-01 | 2246 | 2025-09-01 | 834 | 8.6 | GRAN PENYA VILANOVA C.E. |
| FERNANDEZ ESCABIA, VICTOR | 1404 | 2018-04-01 | 2235 | 2026-07-01 | 831 | 8.3 | SOCIETAT CORAL COLON SABADELL |
| ALOMA VIDAL, ROBERT | 1700 | 1997-01-01 | 2529 | 2020-04-01 | 829 | 23.3 | BARCELONA, C.E. |
| PEREZ LLAURADO, ADRIA | 1316 | 2020-01-01 | 2144 | 2026-07-01 | 828 | 6.5 | TONA-LA CREMA, C.E. |
| BOSCH GARCIA, IVAN | 1274 | 2015-09-01 | 2100 | 2025-04-01 | 826 | 9.6 | TONA-LA CREMA, C.E. |
| DEA RUIZ, JOFRE | 1300 | 2018-12-01 | 2124 | 2025-07-01 | 824 | 6.6 | MOLLERUSSA, C.E. |
| CHIVA PEREZ, FERRAN | 1452 | 2018-01-01 | 2275 | 2024-05-01 | 823 | 6.3 | SANT ANDREU, C.E. |
| TORTAJADA MARTI, NIL | 1320 | 2018-01-01 | 2143 | 2026-08-01 | 823 | 8.6 | CERAP RIUDOMS |
| IGLESIAS PAU, NIL | 1247 | 2019-02-01 | 2069 | 2025-10-01 | 822 | 6.7 | CASTELLAR DEL VALLES, C.E. |
| SALA MARTIN, GUILLEM | 1296 | 2017-03-01 | 2115 | 2026-08-01 | 819 | 9.4 | AMPOSTA, C.E. |
| ESCUDERO RIBO, ELOI | 1472 | 2021-04-01 | 2288 | 2025-12-01 | 816 | 4.7 | TRES PEONS, C.E. |
| ROCAMORA MARTORELL, FERRAN | 1476 | 2016-04-01 | 2287 | 2024-05-01 | 811 | 8.1 | TRES PEONS, C.E. |
| LAMBERT PONT, JAMES | 1312 | 2017-02-01 | 2120 | 2026-05-01 | 808 | 9.3 | MOLLET, C.E. |
| GALLEGO ALCARAZ, ANDRES FELIPE | 1700 | 2017-01-01 | 2506 | 2022-05-01 | 806 | 5.3 | COR DE MARINA BADALONA, C.E. |
| DEL RIO BAENA, DANI | 1372 | 2016-11-01 | 2178 | 2026-05-01 | 806 | 9.5 | ATENEU COLON, C.E. |
| TORRENT SAN NICOLAS, BIEL | 1412 | 2018-12-01 | 2217 | 2023-05-01 | 805 | 4.4 | PEONA I PEO, C.E. |
| JURADO CODERCH, HERIBERT | 1400 | 2015-09-01 | 2204 | 2025-09-01 | 804 | 10.0 | OLOT, C.E. |
| ALONSO IBARBIA, SALVADOR | 1700 | 2003-01-01 | 2500 | 2005-07-01 | 800 | 2.5 | CERDANYOLA DEL VALLES, C.E. |
| BALLO SERRANO, JAN | 1408 | 2021-01-01 | 2208 | 2026-05-01 | 800 | 5.3 | GERUNDA, C.E. |
| SILVA MARSA, GERARD | 1396 | 2019-01-01 | 2196 | 2026-07-01 | 800 | 7.5 | TARREGA, C.E. |
| SERGOORIS , DANAIL JURGEN | 1444 | 2021-08-01 | 2241 | 2025-07-01 | 797 | 3.9 | SOCIETAT CORAL COLON SABADELL |
| ORTIZ PADRO, POL | 1329 | 2015-09-01 | 2125 | 2026-08-01 | 796 | 10.9 | MONTGRI, C.E. |
| VIADER DOMINGUEZ, JORDI | 1372 | 2020-01-01 | 2167 | 2026-07-01 | 795 | 6.5 | GERUNDA, C.E. |
| BARRERA BAUCELLS, GRAU | 1340 | 2019-02-01 | 2134 | 2025-08-01 | 794 | 6.5 | LLINARS, C.E. |
| DELGADILLO VIDAL, PHILIPPE ARNAU | 1264 | 2018-01-01 | 2058 | 2026-01-01 | 794 | 8.0 | PEON DOBLADO, C.E. |
| BERROZPE GONZALEZ, MARC | 1320 | 2019-11-01 | 2103 | 2025-09-01 | 783 | 5.8 | GRAMENET, C.E. |
| VALLE LUIS, LEO | 1701 | 2015-09-01 | 2481 | 2026-07-01 | 780 | 10.8 | GERUNDA, C.E. |
| GIACCIO, ALFREDO | 1700 | 2007-06-01 | 2480 | 2007-12-01 | 780 | 0.5 | CERDANYOLA DEL VALLES, C.E. |
| LAZARO PUJOL, ABEL | 1700 | 2014-05-01 | 2479 | 2026-01-01 | 779 | 11.7 | FIGUERES, C.E. |
| CATALAN MONTEAGUDO, ELM | 1444 | 2017-02-01 | 2222 | 2024-05-01 | 778 | 7.3 | PEONA I PEO, C.E. |
