Joves més forts per categoria
Millors jugadors actius per categories sub-10, sub-12, sub-14, sub-16, sub-18 i sub-20 segons l'ELO català estàndard actual. Pertany a la categoria Edats i categories. Analisi de l'edat dels jugadors i de la composicio generacional dels clubs, sempre que disposem d'any de naixement informat. La taula inclou camps com Categoria, Jugador, Club, Any, Edat, i normalment esta ordenada per posar primer els casos mes rellevants. La grafica ordena visualment els resultats principals per facilitar la comparacio entre jugadors o clubs.
Gràfica resum
Detall
| Categoria | Jugador | Club | Any | Edat | ELO actual | Màxim històric |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sub-10 | MILLA RIFFET, PATRICK CRACCO | TRES PEONS, C.E. | 2017 | 9 | 1967 | 1967 |
| Sub-10 | COLOM MATEO, GAEL | TRES PEONS, C.E. | 2017 | 9 | 1933 | 1933 |
| Sub-10 | MINGUEZ MENDOZA, MAR | GRAMENET, C.E. | 2018 | 8 | 1871 | 1872 |
| Sub-10 | TORRES KORKOZHA, ALEX | LIRA VENDRELLENCA | 2017 | 9 | 1869 | 1869 |
| Sub-10 | HORTA MASA, MARTI | GERUNDA, C.E. | 2017 | 9 | 1795 | 1843 |
| Sub-10 | VIZCAYA LOPEZ, PAU | TRES PEONS, C.E. | 2019 | 7 | 1765 | 1765 |
| Sub-10 | UROZ LOBATO, DANIEL | VILAFRANCA, C.E. | 2018 | 8 | 1719 | 1719 |
| Sub-10 | CURTUIUS , ALEX-NICOLAE | GANDESANA, C.E. | 2017 | 9 | 1687 | 1687 |
| Sub-10 | GILABERT PONS, GUILLEM | PLATJA D'ARO, C.E. | 2017 | 9 | 1651 | 1717 |
| Sub-10 | ESTEBAN RUIZ, MARTÍN | DOS TORRES SANT CUGAT, C.E. | 2019 | 7 | 1630 | 1630 |
| Sub-12 | BARCELÓ MELNYK, MARC | TARRAGONA, C.E. | 2016 | 10 | 2326 | 2326 |
| Sub-12 | CABALLERO MOGILNIKOV, LIAM | ATENEU COLON, C.E. | 2015 | 11 | 2214 | 2214 |
| Sub-12 | STICCA ROSALES, MATIAS ALBERTO | SITGES PRADO SUBURENC, C.E. | 2015 | 11 | 2067 | 2156 |
| Sub-12 | BADIA BERTHELOT, LEO | TRES PEONS, C.E. | 2015 | 11 | 2058 | 2217 |
| Sub-12 | SANCHEZ CABRERIZO, ADRIÀ | IGUALADA C.E. | 2015 | 11 | 2023 | 2028 |
| Sub-12 | FERNANDEZ ALHAMA, LOLA | ESPLUGA DE FRANCOLÍ, CLUB ESCACS | 2015 | 11 | 1976 | 1976 |
| Sub-12 | CID MARCOS, LAIA | DOS TORRES SANT CUGAT, C.E. | 2015 | 11 | 1971 | 2018 |
| Sub-12 | ROMERO CALAFELL, ILAN | FIGUERES, C.E. | 2015 | 11 | 1969 | 1969 |
| Sub-12 | MILLA RIFFET, PATRICK CRACCO | TRES PEONS, C.E. | 2017 | 9 | 1967 | 1967 |
| Sub-12 | MOLINERO SAYAS, TEO | DOS TORRES SANT CUGAT, C.E. | 2016 | 10 | 1963 | 1963 |
| Sub-14 | BARCELÓ MELNYK, MARC | TARRAGONA, C.E. | 2016 | 10 | 2326 | 2326 |
| Sub-14 | BRU MONTOYA, PAU | ATENEU COLON, C.E. | 2013 | 13 | 2227 | 2227 |
| Sub-14 | CABALLERO MOGILNIKOV, LIAM | ATENEU COLON, C.E. | 2015 | 11 | 2214 | 2214 |
| Sub-14 | CALDERON TOCINO, JON | RUBINENCA, AGRUPACIO D'ESCACS | 2013 | 13 | 2118 | 2217 |
| Sub-14 | SASON , NOAM | SALAURIS, C.E. | 2013 | 13 | 2103 | 2103 |
| Sub-14 | GARCIA HUERTA, JOAQUIN MARC | ATENEU COLON, C.E. | 2014 | 12 | 2080 | 2080 |
| Sub-14 | STICCA ROSALES, MATIAS ALBERTO | SITGES PRADO SUBURENC, C.E. | 2015 | 11 | 2067 | 2156 |
| Sub-14 | BADIA BERTHELOT, LEO | TRES PEONS, C.E. | 2015 | 11 | 2058 | 2217 |
| Sub-14 | BIADA CARBONELL, XAVIER | COR DE MARINA BADALONA, C.E. | 2013 | 13 | 2053 | 2128 |
| Sub-14 | PRAT SOLE, MAX | CASTELLAR DEL VALLES, C.E. | 2013 | 13 | 2030 | 2043 |
| Sub-16 | TALLADA SERRET, GERARD | AMPOSTA, C.E. | 2012 | 14 | 2401 | 2402 |
| Sub-16 | HERMAN GAMAZO, ISAAC | BARBERA, C.E. | 2011 | 15 | 2343 | 2371 |
| Sub-16 | ALONSO GIMENEZ, MAURO | GERUNDA, C.E. | 2011 | 15 | 2341 | 2362 |
| Sub-16 | BARCELÓ MELNYK, MARC | TARRAGONA, C.E. | 2016 | 10 | 2326 | 2326 |
| Sub-16 | BADIA BERTHELOT, LUCA | TRES PEONS, C.E. | 2012 | 14 | 2271 | 2319 |
| Sub-16 | NAJAR ARRIETA, ORIOL | ESCACS CATALÒNIA | 2011 | 15 | 2264 | 2283 |
| Sub-16 | HIJARRUBIA ALVAREZ-CUEVAS, GONZALO | CERAP RIUDOMS | 2012 | 14 | 2255 | 2257 |
| Sub-16 | VALLE LUIS, LIAM | GERUNDA, C.E. | 2011 | 15 | 2248 | 2282 |
| Sub-16 | BRU MONTOYA, PAU | ATENEU COLON, C.E. | 2013 | 13 | 2227 | 2227 |
| Sub-16 | CABALLERO MOGILNIKOV, LIAM | ATENEU COLON, C.E. | 2015 | 11 | 2214 | 2214 |
| Sub-18 | VILLA TORNERO, ALEX | BARBERA, C.E. | 2010 | 16 | 2524 | 2524 |
| Sub-18 | MOMPEL FERRUZ, XAVIER | BARCELONA, C.E. | 2010 | 16 | 2485 | 2485 |
| Sub-18 | BOGDANOV , ARTYOM | BARBERA, C.E. | 2010 | 16 | 2474 | 2474 |
| Sub-18 | SALINAS TOMAS, DANIEL | SOCIETAT CORAL COLON SABADELL | 2009 | 17 | 2440 | 2464 |
| Sub-18 | UBER GRACIA, HUGO | BADIA, C.E. i C. | 2010 | 16 | 2407 | 2415 |
| Sub-18 | TALLADA SERRET, GERARD | AMPOSTA, C.E. | 2012 | 14 | 2401 | 2402 |
| Sub-18 | ANGUERA STAINA, MÀXIM | SOCIETAT CORAL COLON SABADELL | 2009 | 17 | 2351 | 2361 |
| Sub-18 | HERMAN GAMAZO, ISAAC | BARBERA, C.E. | 2011 | 15 | 2343 | 2371 |
| Sub-18 | ALONSO GIMENEZ, MAURO | GERUNDA, C.E. | 2011 | 15 | 2341 | 2362 |
| Sub-18 | BARCELÓ MELNYK, MARC | TARRAGONA, C.E. | 2016 | 10 | 2326 | 2326 |
| Sub-20 | VILLA TORNERO, ALEX | BARBERA, C.E. | 2010 | 16 | 2524 | 2524 |
| Sub-20 | DOMENE MULYUKOV, ALEXANDER | SALAURIS, C.E. | 2008 | 18 | 2517 | 2517 |
| Sub-20 | MOMPEL FERRUZ, XAVIER | BARCELONA, C.E. | 2010 | 16 | 2485 | 2485 |
| Sub-20 | VALLE LUIS, LEO | GERUNDA, C.E. | 2007 | 19 | 2481 | 2481 |
| Sub-20 | BOGDANOV , ARTYOM | BARBERA, C.E. | 2010 | 16 | 2474 | 2474 |
| Sub-20 | SALINAS TOMAS, DANIEL | SOCIETAT CORAL COLON SABADELL | 2009 | 17 | 2440 | 2464 |
| Sub-20 | UBER GRACIA, HUGO | BADIA, C.E. i C. | 2010 | 16 | 2407 | 2415 |
| Sub-20 | TALLADA SERRET, GERARD | AMPOSTA, C.E. | 2012 | 14 | 2401 | 2402 |
| Sub-20 | RIBERA VEGANZONES, SERNI | GEVA-CEA C.E. | 2007 | 19 | 2378 | 2429 |
| Sub-20 | BREUIL , TRISTAN ALEX LOIC | BARCELONA, C.E. | 2008 | 18 | 2372 | 2378 |
