ROSICH VALLES, ALFRED154 partides · 108 victòries · 35 taules · 11 derrotes
81,5 %Millor percentatge amb negres
Mesura la puntuació acumulada exclusivament en les partides jugades amb negres. Serveix per trobar qui obté millors resultats assumint el desavantatge inicial del color.
← Tornar al catàleg d'estadístiquesDADES EN PERSPECTIVA / SUPER CONSULTA
El resultat darrere del percentatge
Millor percentatge amb negres
81,5 %ROSICH VALLES, ALFRED
VictòriesTaulesDerrotes
MENDEZ CAMARASA, FERNANDO182 partides · 131 victòries · 25 taules · 26 derrotes
78,8 %SOSA, TOMAS VALENTIN403 partides · 265 victòries · 83 taules · 55 derrotes
76,1 %MUÑOZ PANTOJA, MIGUEL ANGEL2.279 partides · 1.327 victòries · 721 taules · 231 derrotes
74,0 %TRESENTS PLA, LLUIS122 partides · 75 victòries · 28 taules · 19 derrotes
73,0 %TALLADA SERRET, GERARD461 partides · 295 victòries · 79 taules · 87 derrotes
72,6 %AROSHIDZE, LEVAN484 partides · 279 victòries · 143 taules · 62 derrotes
72,4 %SOLODOVNICHENKO, YURI253 partides · 154 victòries · 55 taules · 44 derrotes
71,7 %Cada franja mostra victòries, taules i derrotes; el percentatge i la mida de la mostra s'indiquen per separat. Només es mostren els primers vuit; consulta la taula per veure'n més.
Dades completes
| Jugador | Codi CAT | Club actual | Negres | Victòries | Taules | Derrotes | % puntuació | Totals |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ROSICH VALLES, ALFRED | 4623 | VALLROMANES, E.C. | 154 | 108 | 35 | 11 | 81.5 | 342 |
| MENDEZ CAMARASA, FERNANDO | 4506 | SANTA MARIA DE PALAUTORDERA, C. E. | 182 | 131 | 25 | 26 | 78.8 | 359 |
| SOSA, TOMAS VALENTIN | 383223 | MOLLET, C.E. | 403 | 265 | 83 | 55 | 76.1 | 805 |
| MUÑOZ PANTOJA, MIGUEL ANGEL | 15204 | BADIA, C.E. i C. | 2279 | 1327 | 721 | 231 | 74.0 | 4577 |
| TRESENTS PLA, LLUIS | 1017 | TORA, C.E. | 122 | 75 | 28 | 19 | 73.0 | 244 |
| TALLADA SERRET, GERARD | 386159 | AMPOSTA, C.E. | 461 | 295 | 79 | 87 | 72.6 | 929 |
| AROSHIDZE, LEVAN | 21893 | OLOT, C.E. | 484 | 279 | 143 | 62 | 72.4 | 790 |
| SOLODOVNICHENKO, YURI | 20396 | FIGUERES, C.E. | 253 | 154 | 55 | 44 | 71.7 | 521 |
| STICCA ROSALES, MATIAS ALBERTO | 398958 | SITGES PRADO SUBURENC, C.E. | 208 | 138 | 21 | 49 | 71.4 | 410 |
| VILA GAZQUEZ, XAVIER | 12050 | SANTA COLOMA DE QUERALT, A.E. | 343 | 203 | 80 | 60 | 70.8 | 664 |
| GINES ESTEO, PEDRO ANTONIO | 386549 | BARCELONA, C.E. | 152 | 87 | 41 | 24 | 70.7 | 321 |
| COMAS FABREGO, LLUIS | 4174 | LLINARS, C.E. | 148 | 79 | 51 | 18 | 70.6 | 302 |
| BARCELÓ MELNYK, MARC | 5985819 | TARRAGONA, C.E. | 205 | 127 | 35 | 43 | 70.5 | 404 |
| EXPOSITO AMARO, JOSUE | 8825 | AGUSTI, CENTRE D'ESPORT | 714 | 454 | 98 | 162 | 70.4 | 1463 |
| PIEDRA SALABARRIA, ERNESTO | 384704 | TRES PEONS, C.E. | 100 | 64 | 12 | 24 | 70.0 | 197 |
| PEREZ MAÑAS, BENJAMIN | 19152 | BARBERA, C.E. | 314 | 189 | 58 | 67 | 69.4 | 628 |
| LAZARO PUJOL, ABEL | 29268 | FIGUERES, C.E. | 780 | 487 | 109 | 184 | 69.4 | 1559 |
| SALGADO ALLARIA, CARLES | 3169 | PLATJA D'ARO, C.E. | 134 | 76 | 34 | 24 | 69.4 | 285 |
| AÑO PLA, GERARD | 27320 | PEO VUIT, C.E. | 479 | 295 | 73 | 111 | 69.2 | 947 |
| LEIVA RODRIGUEZ, GIANMARCO GIUSEPPE | 535023835 | RUBINENCA, AGRUPACIO D'ESCACS | 100 | 64 | 10 | 26 | 69.0 | 203 |
| PICAÑOL ALAMANY, ANTONI | 4504 | BERGUEDA, C.E. | 285 | 165 | 63 | 57 | 68.9 | 567 |
| ZHUKOV, DMITRIY | 398836 | TRES PEONS, C.E. | 169 | 97 | 39 | 33 | 68.9 | 342 |
| CHAVEZ SUAREZ, CARLOS ALBERTO | 5987425 | TRES PEONS, C.E. | 187 | 114 | 29 | 44 | 68.7 | 364 |
| BENEDETTI, JULIO | 386699 | CERDANYOLA DEL VALLES, C.E. | 159 | 95 | 28 | 36 | 68.6 | 317 |
| TRAVESSET SAGRE, JAN | 23740 | SANT ANDREU, C.E. | 444 | 255 | 97 | 92 | 68.4 | 884 |
| ROJAS KEIM, LUIS ALBERTO | 21624 | GRANOLLERS | 725 | 427 | 137 | 161 | 68.3 | 1448 |
| VALLE LUIS, LEO | 335458 | GERUNDA, C.E. | 652 | 402 | 87 | 163 | 68.3 | 1324 |
| RAMON SOLANS, ALBERT | 13279 | MOLLERUSSA, C.E. | 343 | 202 | 64 | 77 | 68.2 | 716 |
| SABRIA BATLLE, POL | 14237 | OLOT, C.E. | 522 | 307 | 98 | 117 | 68.2 | 1047 |
| CASTILLO DALMAU, ALBERT | 22759 | TRES PEONS, C.E. | 959 | 573 | 160 | 226 | 68.1 | 1935 |
| RUIZ MATA, OSCAR | 4681 | SANT MARTI, C.E. | 278 | 144 | 89 | 45 | 67.8 | 555 |
| MORENO MARTIN-VIVEROS, ALVARO | 401066 | TRES PEONS, C.E. | 124 | 77 | 14 | 33 | 67.7 | 251 |
| VILLA TORNERO, ALEX | 356925 | BARBERA, C.E. | 733 | 454 | 85 | 194 | 67.7 | 1487 |
| ESPLUGAS ESTEVE, VICENÇ | 13945 | SANTA COLOMA DE QUERALT, A.E. | 1021 | 602 | 179 | 240 | 67.7 | 2083 |
| MARIMON RUBIA, NIL | 386723 | LA LIRA, C.E. | 142 | 83 | 26 | 33 | 67.6 | 277 |
| AGUERO JIMENEZ, LUIS LAZARO | 379260 | SANT CUGAT, C.E. | 125 | 66 | 37 | 22 | 67.6 | 255 |
| FERNANDEZ MARTINEZ, ORIOL | 12883 | VILASSAR DE MAR, C.E. | 123 | 67 | 32 | 24 | 67.5 | 245 |
| GARCIA JIMENEZ, FRANCISCO JAVIER | 17637 | BADIA, C.E. i C. | 776 | 451 | 142 | 183 | 67.3 | 1555 |
| MOSKALENKO, VIKTOR | 13677 | SOCIETAT CORAL COLON SABADELL | 504 | 245 | 188 | 71 | 67.3 | 1019 |
| DOMENE MULYUKOV, ALEXANDER | 356808 | SALAURIS, C.E. | 589 | 365 | 62 | 162 | 67.2 | 1200 |
| CRUZ SANCHEZ, JONATHAN ESTEBAN | 21933 | RUBINENCA, AGRUPACIO D'ESCACS | 785 | 444 | 163 | 178 | 66.9 | 1579 |
| ACCENSI ESTRADA, M.ANGEL | 2736 | PEO VUIT, C.E. | 205 | 117 | 40 | 48 | 66.8 | 414 |
| BUSOM ISACH, CARLOS | 6750 | ESPIGA DE LES CORTS, C.E. | 128 | 60 | 51 | 17 | 66.8 | 261 |
| PORRAS MATEO, FELIPE | 16143 | BADIA, C.E. i C. | 329 | 182 | 74 | 73 | 66.6 | 670 |
| GARRIGA CAZORLA, PERE | 21825 | MOLLET, C.E. | 701 | 405 | 123 | 173 | 66.5 | 1405 |
| PERALTA MARENCO, FERNANDO | 17068 | CERDANYOLA DEL VALLES, C.E. | 500 | 220 | 225 | 55 | 66.5 | 1030 |
| MUMBRU BORGES, MARC | 386380 | GRAMENET, C.E. | 179 | 110 | 18 | 51 | 66.5 | 355 |
| ALONSO GIMENEZ, MAURO | 378588 | GERUNDA, C.E. | 516 | 294 | 97 | 125 | 66.4 | 1069 |
| MARTORELL AUBANELL, ADRIA | 11616 | MALGRAT, C.E. | 275 | 163 | 39 | 73 | 66.4 | 547 |
| GONZALEZ GARCIA, JOSE | 18809 | SOCIETAT CORAL COLON SABADELL | 376 | 183 | 133 | 60 | 66.4 | 776 |
| CUARTAS MEDINA, JAIME ALEXANDER | 20714 | BARBERA, C.E. | 578 | 289 | 188 | 101 | 66.3 | 1143 |
| PUNTI TURULL, ALBERT | 20051 | PEONA I PEO, C.E. | 117 | 71 | 13 | 33 | 66.2 | 234 |
| PEREZ MITJANS, ORELVIS | 21872 | CASTELLDEFELS, C.E. | 995 | 565 | 184 | 246 | 66.0 | 2023 |
| ASIS GARGATAGLI, HIPOLITO | 13535 | SANT ANDREU, C.E. | 565 | 248 | 250 | 67 | 66.0 | 1127 |
| MELLADO TRIVIÑO, JOAN | 4175 | ESCACS CATALÒNIA | 359 | 158 | 158 | 43 | 66.0 | 715 |
| GUEVARA PIJOAN, JOSEP | 2217 | PINEDA, C.E. | 130 | 61 | 49 | 20 | 65.8 | 259 |
| SANGLAS CLARIANA, JOSEP | 3769 | MOLINS DE REI C.E. FOMENT | 130 | 71 | 29 | 30 | 65.8 | 277 |
| ALFONSO PELLISA, AARON | 334863 | CONSTANTI, C.E. | 381 | 221 | 59 | 101 | 65.7 | 783 |
| AYATS LLOBERA, GERARD | 23955 | TRES PEONS, C.E. | 1103 | 616 | 217 | 270 | 65.7 | 2249 |
| HERNANDEZ CIGARAN, CRISTIAN ANDRES | 383384 | ESCACS CATALÒNIA | 370 | 208 | 70 | 92 | 65.7 | 721 |
| MOVSZISZIAN, KAREN | 12304 | SANT ANDREU, C.E. | 620 | 341 | 132 | 147 | 65.6 | 1237 |
| FERNANDEZ BUSTAMANTE, LEANCY BEATRIZ | 398339 | TRES PEONS, C.E. | 160 | 95 | 20 | 45 | 65.6 | 319 |
| PRUJA RAMIREZ, MARC | 14834 | GERUNDA, C.E. | 185 | 98 | 46 | 41 | 65.4 | 364 |
| NARCISO DUBLAN, MARC | 3795 | ATENEU COLON, C.E. | 1055 | 514 | 352 | 189 | 65.4 | 2127 |
| SUITA GARCESO, NEMESI | 1899 | FIGUERES, C.E. | 117 | 59 | 35 | 23 | 65.4 | 224 |
| TREPAT HERRANZ, JOAN | 13991 | LLEIDA, C.E. | 509 | 268 | 129 | 112 | 65.3 | 1041 |
| CAMPOS OLAYA, ISRAEL | 3443 | BALAGUER, C.E. | 499 | 287 | 77 | 135 | 65.2 | 992 |
| CRUZ ESTRADA, FILEMON | 20276 | RUBINENCA, AGRUPACIO D'ESCACS | 1676 | 871 | 442 | 363 | 65.2 | 3365 |
| GABALDON ESCAGEDO, ELOY | 3985494 | CADENA ESCACS | 119 | 64 | 27 | 28 | 65.1 | 249 |
| FARRAN MARTOS, FRANCESC | 12032 | TARRAGONA, C.E. | 278 | 142 | 78 | 58 | 65.1 | 574 |
| PAUTT ANDRADE, JOSE GREGORIO | 384896 | GELIDA, C.E. | 123 | 68 | 24 | 31 | 65.0 | 248 |
| ROMERO CASTEJON, DANIEL | 28159 | CASTELLDEFELS, C.E. | 273 | 151 | 53 | 69 | 65.0 | 550 |
| GUIRAO GALCERA, MARC | 1682 | BALAGUER, C.E. | 120 | 66 | 24 | 30 | 65.0 | 268 |
| KOGAN, ARTHUR | 17936 | SALAURIS, C.E. | 174 | 81 | 64 | 29 | 64.9 | 348 |
| RAMIREZ CARRIZO, VICTOR JOSE | 8428 | BARBERA, C.E. | 138 | 70 | 39 | 29 | 64.9 | 269 |
| BARBERO SENDIC, ALEJANDRO | 19659 | BADIA, C.E. i C. | 657 | 358 | 136 | 163 | 64.8 | 1325 |
| ADEL LAHCHAICHI, OUSSAMA | 1517 | LLEIDA, C.E. | 190 | 111 | 24 | 55 | 64.7 | 367 |
| LAYOLA BARRIONUEVO, ORIOL | 6539 | SITGES PRADO SUBURENC, C.E. | 129 | 74 | 19 | 36 | 64.7 | 264 |
| LORENZO DE LA RIVA, LAZARO | 14926 | BARBERA, C.E. | 916 | 483 | 219 | 214 | 64.7 | 1840 |
| MAYOR SANCHEZ, ANGEL | 17390 | CASSA, C.E. | 181 | 105 | 24 | 52 | 64.6 | 368 |
| GARCIA CARO, JUAN ALBER | 29696 | PLATJA D'ARO, C.E. | 603 | 343 | 93 | 167 | 64.6 | 1259 |
| DIAZ CAMALLONGA, CARLES | 21191 | SOCIETAT CORAL COLON SABADELL | 666 | 334 | 192 | 140 | 64.6 | 1335 |
| VILELLA BERTRAN, JOAN | 8393 | IGUALADA C.E. | 241 | 125 | 61 | 55 | 64.5 | 496 |
| MATNADZE BUJIASHVILI, ANN | 19985 | MOIA MOIANES C.E. | 255 | 133 | 63 | 59 | 64.5 | 518 |
| ALVAREZ PEDRAZA, ARAMIS | 22744 | LLEIDA, C.E. | 107 | 52 | 34 | 21 | 64.5 | 206 |
| ORTEGA SERRA, MARC | 15076 | CERDANYOLA DEL VALLES, C.E. | 565 | 303 | 122 | 140 | 64.4 | 1149 |
| ORATOVSKY, MICHAEL | 22735 | VALLS, C.E. | 143 | 60 | 64 | 19 | 64.3 | 293 |
| SANCHEZ GARCIA, JULIO MANUEL | 401203 | EL PRAT, C.E. | 164 | 98 | 15 | 51 | 64.3 | 325 |
| MINGO FERNANDEZ, MATIAS | 7215 | CASINO SANTFELIUENC | 220 | 117 | 49 | 54 | 64.3 | 454 |
| VALENZUELA GOMEZ, FERNANDO ALBERTO | 380840 | LIRA VENDRELLENCA | 893 | 472 | 204 | 217 | 64.3 | 1802 |
| PANELLA NAVARRO, SERGI | 16277 | RAPITA, LA | 277 | 152 | 52 | 73 | 64.3 | 573 |
| PARES VIVES, NATALIA | 3764 | AMPOSTA, C.E. | 127 | 65 | 33 | 29 | 64.2 | 255 |
| MOMPEL FERRUZ, XAVIER | 382295 | BARCELONA, C.E. | 425 | 225 | 95 | 105 | 64.1 | 848 |
| VIDAL ZAMORA, ALEX | 14812 | OLOT, C.E. | 589 | 309 | 137 | 143 | 64.1 | 1198 |
| VILLAR REYMUNDO, JUAN ANTONIO | 355419 | CASTELLDEFELS, C.E. | 952 | 513 | 193 | 246 | 64.0 | 1883 |
| COLLS GELABERTO, EMILI | 1856 | FIGUERES, C.E. | 672 | 353 | 154 | 165 | 64.0 | 1352 |
| PLASENCIA MARTINEZ, VICTOR | 15143 | LIRA VENDRELLENCA | 365 | 189 | 89 | 87 | 64.0 | 719 |
| FREIXAS BOSCH, JOSEP | 381293 | ESCACS CATALÒNIA | 115 | 67 | 13 | 35 | 63.9 | 245 |
| SORT SEREROLS, JOSEP | 7078 | TERRASSA DEL CSC, C.E. | 238 | 137 | 30 | 71 | 63.9 | 483 |
| VILLA LABRADA, XAVIER | 8739 | PEONA I PEO, C.E. | 138 | 79 | 18 | 41 | 63.8 | 269 |
