Millor percentatge amb blanques
Mesura la puntuació acumulada exclusivament en les partides jugades amb blanques. Inclou victòries, taules i derrotes i exigeix una mostra mínima configurable amb aquest color. Pertany a la categoria Partides FCE. Activitat acumulada publicada per la FCE des de juliol de 2007: volum de partides, resultats, colors, modalitats i comparatives amb les dades esportives de la Super Consulta. La taula inclou camps com Jugador, Codi CAT, Club actual, Blanques, Victòries, i normalment esta ordenada per posar primer els casos mes rellevants. El resultat es mostra en taula perque el detall de cada fila es mes important que una grafica resum.
Detall
| Jugador | Codi CAT | Club actual | Blanques | Victòries | Taules | Derrotes | % puntuació | Totals |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ROSICH VALLES, ALFRED | 4623 | VALLROMANES, E.C. | 188 | 138 | 42 | 8 | 84.6 | 342 |
| MENDEZ CAMARASA, FERNANDO | 4506 | SANTA MARIA DE PALAUTORDERA, C. E. | 177 | 132 | 30 | 15 | 83.1 | 359 |
| SOSA , TOMAS VALENTIN | 383223 | MOLLET, C.E. | 402 | 290 | 77 | 35 | 81.7 | 805 |
| SOLODOVNICHENKO , YURI | 20396 | FIGUERES, C.E. | 249 | 168 | 58 | 23 | 79.1 | 484 |
| MUÑOZ PANTOJA, MIGUEL ANGEL | 15204 | BADIA, C.E. i C. | 2267 | 1431 | 688 | 148 | 78.3 | 4518 |
| PORRAS MATEO, FELIPE | 16143 | BADIA, C.E. i C. | 341 | 225 | 76 | 40 | 77.1 | 670 |
| AGUERO JIMENEZ, LUIS LAZARO | 379260 | SANT CUGAT, C.E. | 126 | 79 | 36 | 11 | 77.0 | 246 |
| SALGADO ALLARIA, CARLES | 3169 | PLATJA D'ARO, C.E. | 151 | 97 | 36 | 18 | 76.2 | 285 |
| KOGAN , ARTHUR | 17936 | SALAURIS, C.E. | 174 | 110 | 45 | 19 | 76.1 | 348 |
| AROSHIDZE , LEVAN | 21893 | OLOT, C.E. | 306 | 190 | 82 | 34 | 75.5 | 790 |
| CHAVEZ SUAREZ, CARLOS ALBERTO | 5987425 | TRES PEONS, C.E. | 165 | 111 | 27 | 27 | 75.5 | 339 |
| GARCIA JIMENEZ, FRANCISCO JAVIER | 17637 | BADIA, C.E. i C. | 758 | 517 | 109 | 132 | 75.4 | 1512 |
| CAMPOS OLAYA, ISRAEL | 3443 | BALAGUER, C.E. | 489 | 332 | 64 | 93 | 74.4 | 983 |
| VILLA TORNERO, ALEX | 356925 | BARBERA, C.E. | 740 | 505 | 89 | 146 | 74.3 | 1460 |
| ROJAS KEIM, LUIS ALBERTO | 21624 | GRANOLLERS | 718 | 450 | 161 | 107 | 73.9 | 1439 |
| MOSKALENKO , VIKTOR | 13677 | SOCIETAT CORAL COLON SABADELL | 515 | 311 | 139 | 65 | 73.9 | 1019 |
| BOSCH PORTA, DAVID | 5158 | PARETANA D'ESCACS, ASSOCIACIO | 118 | 76 | 22 | 20 | 73.7 | 235 |
| EXPOSITO AMARO, JOSUE | 8825 | AGUSTI, CENTRE D'ESPORT | 718 | 485 | 88 | 145 | 73.7 | 1403 |
| FARRAN MARTOS, FRANCESC | 12032 | TARRAGONA, C.E. | 292 | 183 | 64 | 45 | 73.6 | 566 |
| ZHUKOV , DMITRIY | 398836 | TRES PEONS, C.E. | 164 | 107 | 27 | 30 | 73.5 | 324 |
| FERNANDEZ PEREZ, DIDIER | 19245 | PLATJA D'ARO, C.E. | 190 | 117 | 44 | 29 | 73.2 | 391 |
| RUIZ MATA, OSCAR | 4681 | SANT MARTI, C.E. | 277 | 167 | 71 | 39 | 73.1 | 555 |
| TALLADA SERRET, GERARD | 386159 | AMPOSTA, C.E. | 460 | 303 | 66 | 91 | 73.0 | 912 |
| ALMERIA VIVO, MARC | 7771 | CERDANYOLA DEL VALLES, C.E. | 115 | 76 | 16 | 23 | 73.0 | 233 |
| GONZALEZ GARCIA, JOSE | 18809 | SOCIETAT CORAL COLON SABADELL | 400 | 226 | 132 | 42 | 73.0 | 776 |
| VILA GAZQUEZ, XAVIER | 12050 | SANTA COLOMA DE QUERALT, A.E. | 321 | 203 | 61 | 57 | 72.7 | 664 |
| COMAS FABREGO, LLUIS | 4174 | LLINARS, C.E. | 154 | 85 | 54 | 15 | 72.7 | 302 |
| MOVSZISZIAN , KAREN | 12304 | SANT ANDREU, C.E. | 603 | 373 | 131 | 99 | 72.7 | 1210 |
| PEREZ MITJANS, ORELVIS | 21872 | CASTELLDEFELS, C.E. | 1015 | 656 | 164 | 195 | 72.7 | 1997 |
| CANELLAS MAGIDE, LLUIS | 4390 | TRES PEONS, C.E. | 271 | 169 | 56 | 46 | 72.7 | 539 |
| VALLE LUIS, LEO | 335458 | GERUNDA, C.E. | 644 | 426 | 83 | 135 | 72.6 | 1267 |
| BARCELÓ MELNYK, MARC | 5985819 | TARRAGONA, C.E. | 184 | 120 | 27 | 37 | 72.6 | 376 |
| ESPLUGAS ESTEVE, VICENÇ | 13945 | SANTA COLOMA DE QUERALT, A.E. | 1057 | 684 | 165 | 208 | 72.5 | 2074 |
| PERALTA MARENCO, FERNANDO | 17068 | CERDANYOLA DEL VALLES, C.E. | 530 | 290 | 188 | 52 | 72.5 | 1030 |
| MOLINA CARRETERO, DANIEL | 25927 | SANTA EUGENIA, C.E. | 533 | 336 | 100 | 97 | 72.4 | 1067 |
| NARCISO DUBLAN, MARC | 3795 | ATENEU COLON, C.E. | 1047 | 604 | 308 | 135 | 72.4 | 2081 |
| GARRIGA CAZORLA, PERE | 21825 | MOLLET, C.E. | 699 | 447 | 115 | 137 | 72.2 | 1396 |
| VIDAL ZAMORA, ALEX | 14812 | OLOT, C.E. | 609 | 362 | 155 | 92 | 72.2 | 1198 |
| DIAZ CAMALLONGA, CARLES | 21191 | SOCIETAT CORAL COLON SABADELL | 655 | 390 | 165 | 100 | 72.1 | 1307 |
| GARCIA NAVARRO, JOSE JESUS | 5986739 | SALAURIS, C.E. | 113 | 78 | 7 | 28 | 72.1 | 230 |
| DOMENE MULYUKOV, ALEXANDER | 356808 | SALAURIS, C.E. | 598 | 398 | 65 | 135 | 72.0 | 1173 |
| LOPES SAEZ, GUILLERMO | 386822 | ATENEU COLON, C.E. | 133 | 87 | 17 | 29 | 71.8 | 264 |
| AYATS LLOBERA, GERARD | 23955 | TRES PEONS, C.E. | 1142 | 696 | 247 | 199 | 71.8 | 2241 |
| ALONSO GARCIA, RENE | 21644 | PLATJA D'ARO, C.E. | 104 | 60 | 29 | 15 | 71.6 | 277 |
| LACASA DIAZ, JOSEP ANTON | 6170 | MOLLET, C.E. | 278 | 161 | 76 | 41 | 71.6 | 560 |
| BALLESTER BENITO, ROCCO | 22010 | FOMENT MARTINENC, C.E. | 123 | 76 | 24 | 23 | 71.5 | 243 |
| CRUZ SANCHEZ, JONATHAN ESTEBAN | 21933 | RUBINENCA, AGRUPACIO D'ESCACS | 790 | 486 | 158 | 146 | 71.5 | 1570 |
| OMS PALLISSE, JOSEP | 1050 | BALAGUER, C.E. | 265 | 152 | 75 | 38 | 71.5 | 522 |
| VALENZUELA GOMEZ, FERNANDO ALBERTO | 380840 | LIRA VENDRELLENCA | 890 | 533 | 204 | 153 | 71.3 | 1765 |
| PLASENCIA MARTINEZ, VICTOR | 15143 | LIRA VENDRELLENCA | 342 | 210 | 68 | 64 | 71.3 | 694 |
| SANCHEZ GARCIA, JULIO MANUEL | 401203 | EL PRAT, C.E. | 157 | 104 | 16 | 37 | 71.3 | 316 |
| CUARTAS MEDINA, JAIME ALEXANDER | 20714 | BARBERA, C.E. | 557 | 305 | 184 | 68 | 71.3 | 1125 |
| BUSOM ISACH, CARLOS | 6750 | ESPIGA DE LES CORTS, C.E. | 133 | 73 | 43 | 17 | 71.1 | 261 |
| AÑO PLA, GERARD | 27320 | PEO VUIT, C.E. | 468 | 298 | 69 | 101 | 71.0 | 947 |
| GUERRA MENDEZ, JOSE ANGEL | 23339 | CERDANYOLA DEL VALLES, C.E. | 255 | 144 | 74 | 37 | 71.0 | 506 |
| GUEVARA PIJOAN, JOSEP | 2217 | PINEDA, C.E. | 129 | 71 | 41 | 17 | 70.9 | 259 |
| VIDARTE MORALES, ARTURO | 4225 | COR DE MARINA BADALONA, C.E. | 951 | 533 | 276 | 142 | 70.6 | 1884 |
| LAZARO PUJOL, ABEL | 29268 | FIGUERES, C.E. | 747 | 464 | 126 | 157 | 70.5 | 1495 |
| TRAVESSET SAGRE, JAN | 23740 | SANT ANDREU, C.E. | 440 | 266 | 88 | 86 | 70.5 | 884 |
| PAGES RUIZ, EDUARD | 6436 | ESPLUGUES L'AVENC C.E. | 118 | 72 | 22 | 24 | 70.3 | 221 |
| MAYOR SANCHEZ, ANGEL | 17390 | CASSA, C.E. | 187 | 119 | 25 | 43 | 70.3 | 368 |
| ROS BOSCH, CARLES | 19216 | GERUNDA, C.E. | 165 | 99 | 34 | 32 | 70.3 | 326 |
| GUIRAO GALCERA, MARC | 1682 | BALAGUER, C.E. | 148 | 93 | 22 | 33 | 70.3 | 268 |
| CABALLERO MOGILNIKOV, LIAM | 398114 | ATENEU COLON, C.E. | 252 | 156 | 42 | 54 | 70.2 | 502 |
| SERRANO PERTIÑEZ, MIQUEL | 5161 | CASTELLDEFELS, C.E. | 388 | 241 | 63 | 84 | 70.2 | 770 |
| TERRY CUELLAR, LUIS ANTONIO | 379119 | OLOT, C.E. | 361 | 221 | 65 | 75 | 70.2 | 719 |
| CAMPOS CHACON, MARCO | 24052 | CASTELLDEFELS, C.E. | 146 | 91 | 23 | 32 | 70.2 | 301 |
| CRUZ ESTRADA, FILEMON | 20276 | RUBINENCA, AGRUPACIO D'ESCACS | 1644 | 930 | 448 | 266 | 70.2 | 3277 |
| SANGLAS CLARIANA, JOSEP | 3769 | MOLINS DE REI C.E. FOMENT | 147 | 84 | 38 | 25 | 70.1 | 277 |
| TREPAT HERRANZ, JOAN | 13991 | LLEIDA, C.E. | 527 | 305 | 128 | 94 | 70.0 | 1032 |
| ALSINA LEAL, DANIEL | 12277 | BARBERA, C.E. | 543 | 310 | 140 | 93 | 70.0 | 1064 |
| PICAÑOL ALAMANY, ANTONI | 4504 | BERGUEDA, C.E. | 278 | 159 | 71 | 48 | 70.0 | 558 |
| MELLADO TRIVIÑO, JOAN | 4175 | ESCACS CATALÒNIA | 356 | 186 | 126 | 44 | 69.9 | 715 |
| ASIS GARGATAGLI, HIPOLITO | 13535 | SANT ANDREU, C.E. | 557 | 285 | 209 | 63 | 69.9 | 1118 |
| BRUSI NOGUERA, RICARD LL. | 6748 | SANT CUGAT, C.E. | 372 | 221 | 78 | 73 | 69.9 | 747 |
| CASTILLO DALMAU, ALBERT | 22759 | TRES PEONS, C.E. | 941 | 582 | 151 | 208 | 69.9 | 1868 |
| STICCA ROSALES, MATIAS ALBERTO | 398958 | SITGES PRADO SUBURENC, C.E. | 184 | 121 | 15 | 48 | 69.8 | 373 |
| URGEL YVORRA, MARC | 19358 | ATENEU COLON, C.E. | 217 | 140 | 23 | 54 | 69.8 | 419 |
| ALONSO GIMENEZ, MAURO | 378588 | GERUNDA, C.E. | 531 | 324 | 93 | 114 | 69.8 | 1022 |
| HERNANDEZ CIGARAN, CRISTIAN ANDRES | 383384 | ESCACS CATALÒNIA | 345 | 196 | 89 | 60 | 69.7 | 711 |
| POGORELOV , RUSLAN | 15522 | VALLS, C.E. | 366 | 209 | 92 | 65 | 69.7 | 726 |
| SABRIA BATLLE, POL | 14237 | OLOT, C.E. | 525 | 319 | 93 | 113 | 69.6 | 1047 |
| BADIA BERTHELOT, LUCA | 398710 | TRES PEONS, C.E. | 296 | 184 | 44 | 68 | 69.6 | 587 |
| LORENZO DE LA RIVA, LAZARO | 14926 | BARBERA, C.E. | 924 | 542 | 199 | 183 | 69.4 | 1840 |
| PANELLA NAVARRO, SERGI | 16277 | RAPITA, LA | 296 | 176 | 59 | 61 | 69.4 | 573 |
| FLORES MIRABAL, NANCY | 5988114 | RUBINENCA, AGRUPACIO D'ESCACS | 134 | 83 | 20 | 31 | 69.4 | 260 |
| ALONSO BOUZA, JULIO JAVIER | 356537 | PLATJA D'ARO, C.E. | 132 | 75 | 33 | 24 | 69.3 | 264 |
| VENTURA BOLET, MAXIM | 19504 | VILA OLIMPICA, C.E. | 645 | 373 | 148 | 124 | 69.3 | 1294 |
| ALOMA VIDAL, ROBERT | 10649 | BARCELONA, C.E. | 456 | 257 | 117 | 82 | 69.2 | 916 |
| SALINAS TOMAS, DANIEL | 357686 | SOCIETAT CORAL COLON SABADELL | 793 | 482 | 133 | 178 | 69.2 | 1598 |
| LOPEZ MARTINEZ, JOSEP MANUEL | 7459 | ATENEU COLON, C.E. | 423 | 237 | 111 | 75 | 69.1 | 846 |
| GARCIA CARO, JUAN ALBER | 29696 | PLATJA D'ARO, C.E. | 635 | 403 | 72 | 160 | 69.1 | 1218 |
| PALOMO TERUEL, XAVIER | 17921 | CAMBRILS, UNIO ESCACS. | 278 | 157 | 70 | 51 | 69.1 | 540 |
| MATNADZE BUJIASHVILI, ANN | 19985 | MOIA MOIANES C.E. | 258 | 146 | 64 | 48 | 69.0 | 509 |
| BENEDETTI , JULIO | 386699 | CERDANYOLA DEL VALLES, C.E. | 158 | 95 | 28 | 35 | 69.0 | 317 |
| SALVANS SERRA, ARNAU | 28808 | CALLDETENES, C.E. | 272 | 167 | 41 | 64 | 68.9 | 550 |
| SALVANY RIUS, JOAQUIM | 7050 | SANT CUGAT, C.E. | 151 | 89 | 30 | 32 | 68.9 | 302 |
| ALFONSO PELLISA, AARON | 334863 | CONSTANTI, C.E. | 390 | 241 | 55 | 94 | 68.8 | 759 |
| CARRASCO HOLGADO, DAVID | 2064 | GERUNDA, C.E. | 138 | 77 | 36 | 25 | 68.8 | 275 |
| RAMON SOLANS, ALBERT | 13279 | MOLLERUSSA, C.E. | 373 | 224 | 65 | 84 | 68.8 | 716 |
