Jugadors al seu màxim històric
Jugadors actius que a l'última llista catalana estan exactament al seu màxim històric d'ELO estàndard. Pertany a la categoria ELO i progressió. Consultes pensades per veure evolucio esportiva: pujades, caigudes, maxims historics, ritmes de progressio i jugadors amb trajectoria destacada. La taula inclou camps com Jugador, Club actual, ELO actual, Màxim històric, Data del màxim, i normalment esta ordenada per posar primer els casos mes rellevants. La grafica ordena visualment els resultats principals per facilitar la comparacio entre jugadors o clubs.
Gràfica resum
Detall
| Jugador | Club actual | ELO actual | Màxim històric | Data del màxim | Llistes | Any |
|---|---|---|---|---|---|---|
| FEDOSEEV VLADIMIR, | PLATJA D'ARO, C.E. | 2712 | 2712 | 2026-01-01 | 8 | 1995 |
| NAVARA , DAVID | SOCIETAT CORAL COLON SABADELL | 2710 | 2710 | 2011-05-01 | 45 | 1985 |
| SARANA , ALEXEY | PLATJA D'ARO, C.E. | 2703 | 2703 | 2024-05-01 | 14 | 2000 |
| CHIGAEV , MAKSIM | PLATJA D'ARO, C.E. | 2681 | 2681 | 2026-05-01 | 32 | 1996 |
| LUPULESCU , CONSTANTIN | SOCIETAT CORAL COLON SABADELL | 2634 | 2634 | 2025-04-01 | 41 | 1984 |
| GINES ESTEO, PEDRO ANTONIO | BARCELONA, C.E. | 2598 | 2598 | 2026-08-01 | 53 | 2004 |
| IERMITO , SEBASTIAN | VILA OLIMPICA, C.E. | 2593 | 2593 | 2026-05-01 | 44 | 1993 |
| ALVARADO DIAZ, ALEJANDRO | LLINARS, C.E. | 2585 | 2585 | 2025-04-01 | 82 | 1993 |
| SOKOLOVSKY , YAHLI | MOLLET, C.E. | 2552 | 2552 | 2026-05-01 | 29 | 2006 |
| SUMETS , ANDREY | LIRA VENDRELLENCA | 2545 | 2545 | 2026-05-01 | 20 | 1980 |
| PLAT , VOJTECH | LIRA VENDRELLENCA | 2529 | 2529 | 2026-05-01 | 44 | 1994 |
| VILLA TORNERO, ALEX | BARBERA, C.E. | 2524 | 2524 | 2026-08-01 | 125 | 2010 |
| BARSEGHYAN , HARUTYUN | PLATJA D'ARO, C.E. | 2518 | 2518 | 2026-05-01 | 65 | 1998 |
| DOMENE MULYUKOV, ALEXANDER | SALAURIS, C.E. | 2517 | 2517 | 2026-07-01 | 127 | 2008 |
| LENIART , ARKADIUSZ | ATENEU COLON, C.E. | 2503 | 2503 | 2026-05-01 | 7 | 1991 |
| SEQUERA PAOLINI, JOSE RAFAEL | TORA, C.E. | 2497 | 2497 | 2026-05-01 | 71 | 1972 |
| MATHIEU , PHILEAS THEODORE GASPARD | BARCELONA, C.E. | 2490 | 2490 | 2026-05-01 | 7 | 2005 |
| MOMPEL FERRUZ, XAVIER | BARCELONA, C.E. | 2485 | 2485 | 2026-08-01 | 99 | 2010 |
| VALLE LUIS, LEO | GERUNDA, C.E. | 2481 | 2481 | 2026-07-01 | 126 | 2007 |
| LARKIN , VLADYSLAV | BARBERA, C.E. | 2475 | 2475 | 2026-05-01 | 35 | 2004 |
| MENDEZ CAMARASA, FERNANDO | SANTA MARIA DE PALAUTORDERA, C. E. | 2474 | 2474 | 2026-05-01 | 185 | 1968 |
| MASAGUE ARTERO, GUERAU | BARCELONA, C.E. | 2474 | 2474 | 2026-08-01 | 147 | 2003 |
| BOGDANOV , ARTYOM | BARBERA, C.E. | 2474 | 2474 | 2026-05-01 | 22 | 2010 |
| RADOVANOVIC , NIKOLA | LIRA VENDRELLENCA | 2473 | 2473 | 2026-05-01 | 42 | 1996 |
| NAGY , GABOR | LIRA VENDRELLENCA | 2471 | 2471 | 2026-05-01 | 20 | 1994 |
| ALONSO GARCIA, AARON | BARCELONA, C.E. | 2469 | 2469 | 2026-05-01 | 7 | 2003 |
| VEDMEDIUC , SERGHEI | PLATJA D'ARO, C.E. | 2468 | 2468 | 2026-05-01 | 8 | 1980 |
| KOZLOV , GENNADY | PLATJA D'ARO, C.E. | 2467 | 2467 | 2026-05-01 | 125 | 1990 |
| CESAR MAESTRE, BERNARDO | BARCELONA, C.E. | 2461 | 2461 | 2026-05-01 | 8 | 2005 |
| SABRIA BATLLE, POL | OLOT, C.E. | 2458 | 2458 | 2026-05-01 | 170 | 1991 |
| ARTURO MATEO, RAMON | MONTGRI, C.E. | 2446 | 2446 | 2026-02-01 | 9 | 1958 |
| KNÜDEL , TORBEN | LLINARS, C.E. | 2446 | 2446 | 2026-05-01 | 7 | 2003 |
| KUEGEL , TOBIAS | SANT CUGAT, C.E. | 2445 | 2445 | 2026-05-01 | 7 | 1995 |
| BADELKO , OLGA | PLATJA D'ARO, C.E. | 2442 | 2442 | 2026-07-01 | 2 | |
| MORENO MARTIN, DANIEL | BADIA, C.E. i C. | 2441 | 2441 | 2026-05-01 | 169 | 1992 |
| RUIZ BUENDIA, MIGUEL | TRES PEONS, C.E. | 2431 | 2431 | 2026-05-01 | 8 | 2005 |
| FINKEL , ALEXANDER | SALAURIS, C.E. | 2431 | 2431 | 2026-05-01 | 7 | 1975 |
| GORMALLY , DANIEL W | SITGES PRADO SUBURENC, C.E. | 2426 | 2426 | 2026-08-01 | 8 | 1976 |
| BLASCO COLL, ANDREU | CASTELLDEFELS, C.E. | 2418 | 2418 | 2026-06-01 | 153 | 1992 |
| BENEDETTI , JULIO | CERDANYOLA DEL VALLES, C.E. | 2418 | 2418 | 2026-05-01 | 63 | 1995 |
| MARTINEZ PLA, XAVIER | VILA OLIMPICA, C.E. | 2415 | 2415 | 2026-05-01 | 159 | 1999 |
| BRU RULLO, LLATZER | AMPOSTA, C.E. | 2411 | 2411 | 2026-08-01 | 163 | 1998 |
| VERGARA JOFRE, FELIPE ANDRES | BARCELONA, C.E. | 2410 | 2410 | 2026-08-01 | 17 | 1998 |
| MOLINA CARRETERO, DANIEL | SANTA EUGENIA, C.E. | 2403 | 2403 | 2026-05-01 | 147 | 1995 |
| NIETO FARRENY, FRANCESC | CERDANYOLA DEL VALLES, C.E. | 2388 | 2388 | 2026-05-01 | 158 | 1993 |
| PI PARES, ALBERT | FIGUERES, C.E. | 2383 | 2383 | 2024-05-01 | 132 | 1980 |
| OLIVARES CANELLES, FRANCISCO | PEON DOBLADO, C.E. | 2381 | 2381 | 2026-05-01 | 103 | 1984 |
| BALAGUE CAMPS, MARC | OLOT, C.E. | 2375 | 2375 | 2026-05-01 | 143 | 1995 |
| LEIVA RODRIGUEZ, GIANMARCO GIUSEPPE | RUBINENCA, AGRUPACIO D'ESCACS | 2374 | 2374 | 2026-08-01 | 10 | 1995 |
| FUNES OSTOS, AITOR | CALLDETENES, C.E. | 2367 | 2367 | 2026-07-01 | 141 | 2006 |
| SERRANO BATOVA, VICENT | BARCELONA, C.E. | 2365 | 2365 | 2026-08-01 | 125 | 2005 |
| PEREZ GARCIA, ADRIA | PEONA I PEO, C.E. | 2358 | 2358 | 2026-07-01 | 161 | 1999 |
| MORENO MARTIN-VIVEROS, ALVARO | TRES PEONS, C.E. | 2353 | 2353 | 2026-05-01 | 40 | 2000 |
| NAVROTESCU , ANDREEA CRISTINA | VALLS, C.E. | 2349 | 2349 | 2025-04-01 | 103 | 1996 |
| MOYA NUÑEZ, PAU SALVADOR | FOMENT MARTINENC, C.E. | 2345 | 2345 | 2026-05-01 | 148 | 2004 |
| VIGOA APECHECHE, YANIRA | COR DE MARINA BADALONA, C.E. | 2343 | 2343 | 2026-05-01 | 11 | 1987 |
| CASTELLANO EGEA, EINAR | SANT ANDREU, C.E. | 2335 | 2335 | 2020-04-01 | 175 | 1990 |
| BERGARETXE GAVALDA, UNAI | CERAP RIUDOMS | 2332 | 2332 | 2026-08-01 | 98 | 2008 |
| CANO SEVILLA, IVAN | MONTGRI, C.E. | 2331 | 2331 | 2026-05-01 | 139 | 1994 |
| PANELLA NAVARRO, SERGI | RAPITA, LA | 2328 | 2328 | 2022-05-01 | 129 | 1994 |
| BARCELÓ MELNYK, MARC | TARRAGONA, C.E. | 2326 | 2326 | 2026-06-01 | 31 | 2016 |
| NADAL FAJARDO, RICARD | PEON DOBLADO, C.E. | 2323 | 2323 | 2026-05-01 | 160 | 1995 |
| EZQUERRO LUQUE, ALBERT | MONTMELO C.E. | 2322 | 2322 | 2026-05-01 | 164 | 1994 |
| GASIC MERINO, FRANCO | BADIA, C.E. i C. | 2322 | 2322 | 2026-05-01 | 7 | 1995 |
| LAUDA , ALEXANDR | PLATJA D'ARO, C.E. | 2315 | 2315 | 2026-05-01 | 8 | 1987 |
| RIERA MONTAÑO, RAMON | SANTPEDOR, C.E. | 2313 | 2313 | 2020-04-01 | 164 | 1987 |
| SIVAN , YAACOB | SALAURIS, C.E. | 2309 | 2309 | 2026-05-01 | 11 | 1973 |
| CONGIU , MATHILDE | TRES PEONS, C.E. | 2305 | 2305 | 2023-05-01 | 126 | 1989 |
| BENET MORANT, DAMIA | REUS DEPORTIU | 2303 | 2303 | 2026-05-01 | 168 | 1992 |
| CAMPS ABADIA, ARNAU | CERDANYOLA DEL VALLES, C.E. | 2303 | 2303 | 2026-07-01 | 99 | 2009 |
| SLIWICKA , ALICJA BARBARA | PLATJA D'ARO, C.E. | 2299 | 2299 | 2025-07-01 | 14 | 2001 |
| ALBETS ARMENGOL, ROLAND | ESCACS CATALÒNIA | 2297 | 2297 | 2026-05-01 | 163 | 1990 |
| JUAN BARTROLÍ, MARC | PLATJA D'ARO, C.E. | 2296 | 2296 | 2026-05-01 | 151 | 2000 |
| CASTILLO GARCIA, PAU | SANT MARTI, C.E. | 2294 | 2294 | 2026-05-01 | 185 | 1965 |
| JUNCOSA PADROS, ERNEST | PEONA I PEO, C.E. | 2290 | 2290 | 2026-07-01 | 126 | 2005 |
| SERRIER , MATHIS | MONTGRI, C.E. | 2288 | 2288 | 2026-05-01 | 7 | 2004 |
| SIMONCELLI , FABRICIO | PEON NEGRO, C.E. | 2286 | 2286 | 2026-05-01 | 20 | 1993 |
| SOLANI NUÑEZ, JOSHUA | VALLFOGONA, C.E. | 2283 | 2283 | 2026-05-01 | 173 | 1991 |
| VICIENT CALVO, RAMON | MONTMELO C.E. | 2282 | 2282 | 2026-05-01 | 171 | 1991 |
| BENAIGES FONTANET, GERMAN | GANDESANA, C.E. | 2281 | 2281 | 2026-05-01 | 176 | 1986 |
| MATEU GUIU, ESTEVE | GEVA-CEA C.E. | 2280 | 2280 | 2026-05-01 | 136 | 1992 |
| DIAZ CASTRO, ISMAEL | FOMENT MARTINENC, C.E. | 2279 | 2279 | 2026-06-01 | 3 | 1991 |
| CREIXANS COMERMA, POL | LA LIRA, C.E. | 2277 | 2277 | 2025-04-01 | 143 | 2006 |
| RODRIGUEZ GARCIA, YULIESKY | LIRA VENDRELLENCA | 2274 | 2274 | 2025-04-01 | 116 | 1984 |
| KRIVENKO , DION | SALAURIS, C.E. | 2266 | 2266 | 2025-04-01 | 42 | 2005 |
| CLARAMUNT BASSEGODA, MARCEL | ATENEU COLON, C.E. | 2264 | 2264 | 2026-05-01 | 148 | 2002 |
| PINYOL LLORA, JULIA | CERDANYOLA DEL VALLES, C.E. | 2262 | 2262 | 2026-05-01 | 123 | 2008 |
| MALLORQUI LLOP, MARC | GERUNDA, C.E. | 2261 | 2261 | 2026-07-01 | 98 | 2010 |
| CASTILLO MARTINEZ, ELOI | MATARO, C.E | 2255 | 2255 | 2026-05-01 | 164 | 1995 |
| LUKE BREZMES, CRISTOFER | GEVA-CEA C.E. | 2254 | 2254 | 2026-05-01 | 140 | 1986 |
| CAMPAS ALTISENT, ADRIA | TORREBLANCA, C.E. | 2254 | 2254 | 2026-05-01 | 116 | 2001 |
| LAZARO RIOL, ALBERTO | JAKE, C.E. | 2246 | 2246 | 2026-05-01 | 179 | 1962 |
| MARTINEZ LOPEZ, CARLOS | VILA OLIMPICA, C.E. | 2241 | 2241 | 2023-08-01 | 159 | 2000 |
| SUITA GARCESO, NEMESI | FIGUERES, C.E. | 2240 | 2240 | 2026-05-01 | 182 | 1965 |
| PUJOL BIOSCA, JOAN | AMPOSTA, C.E. | 2233 | 2233 | 2026-07-01 | 139 | 2005 |
| BIGAS HOSPITAL, JORDI | GUIXOLENC C.E. | 2232 | 2232 | 2026-05-01 | 161 | 1987 |
| ZHENG , HONG WEI | MONTORNES, C.E. | 2231 | 2231 | 2026-05-01 | 129 | 2004 |
| BRU MONTOYA, PAU | ATENEU COLON, C.E. | 2227 | 2227 | 2026-08-01 | 81 | 2013 |
| TEPLY KOUTSKY, DAVID | RUY LOPEZ, C.E. | 2224 | 2224 | 2026-05-01 | 123 | 2008 |
| PERA MUNTASELL, MARC | CATALUNYA E.C. | 2217 | 2217 | 2026-05-01 | 151 | 2001 |
