Jugadors al seu màxim històric
Jugadors actius que a l'última llista catalana estan exactament al seu màxim històric d'ELO estàndard.
← Tornar al catàleg d'estadístiquesDADES EN PERSPECTIVA / SUPER CONSULTA
L'escala d'Elo
Jugadors al seu màxim històric
2.712FEDOSEEV VLADIMIR,
Escala Elo de 1.200 a 2.800; el punt indica el valor exacte.
- 01FEDOSEEV VLADIMIR,PLATJA D'ARO, C.E.2.712
- 02NAVARA, DAVIDSOCIETAT CORAL COLON SABADELL2.710
- 03SARANA, ALEXEYPLATJA D'ARO, C.E.2.703
- 04CHIGAEV, MAKSIMPLATJA D'ARO, C.E.2.681
- 05LUPULESCU, CONSTANTINSOCIETAT CORAL COLON SABADELL2.634
- 06GINES ESTEO, PEDRO ANTONIOBARCELONA, C.E.2.598
- 07IERMITO, SEBASTIANVILA OLIMPICA, C.E.2.593
- 08ALVARADO DIAZ, ALEJANDROLLINARS, C.E.2.585
- 09SOKOLOVSKY, YAHLIMOLLET, C.E.2.552
- 10PLAT, VOJTECHLIRA VENDRELLENCA2.529
Es mostren els primers deu resultats de la selecció. La taula i el CSV conserven el detall complet.
Dades completes
| Jugador | Club actual | ELO actual | Màxim històric | Data del màxim | Llistes | Any |
|---|---|---|---|---|---|---|
| FEDOSEEV VLADIMIR, | PLATJA D'ARO, C.E. | 2712 | 2712 | 2026-01-01 | 11 | 1995 |
| NAVARA, DAVID | SOCIETAT CORAL COLON SABADELL | 2710 | 2710 | 2011-05-01 | 48 | 1985 |
| SARANA, ALEXEY | PLATJA D'ARO, C.E. | 2703 | 2703 | 2024-05-01 | 17 | 2000 |
| CHIGAEV, MAKSIM | PLATJA D'ARO, C.E. | 2681 | 2681 | 2026-05-01 | 35 | 1996 |
| LUPULESCU, CONSTANTIN | SOCIETAT CORAL COLON SABADELL | 2634 | 2634 | 2025-04-01 | 44 | 1984 |
| GINES ESTEO, PEDRO ANTONIO | BARCELONA, C.E. | 2598 | 2598 | 2026-08-01 | 56 | 2004 |
| IERMITO, SEBASTIAN | VILA OLIMPICA, C.E. | 2593 | 2593 | 2026-05-01 | 47 | 1993 |
| ALVARADO DIAZ, ALEJANDRO | LLINARS, C.E. | 2585 | 2585 | 2025-04-01 | 85 | 1993 |
| SOKOLOVSKY, YAHLI | MOLLET, C.E. | 2552 | 2552 | 2026-05-01 | 32 | 2006 |
| PLAT, VOJTECH | LIRA VENDRELLENCA | 2529 | 2529 | 2026-05-01 | 47 | 1994 |
| VILLA TORNERO, ALEX | BARBERA, C.E. | 2524 | 2524 | 2026-08-01 | 128 | 2010 |
| BARSEGHYAN, HARUTYUN | PLATJA D'ARO, C.E. | 2518 | 2518 | 2026-05-01 | 68 | 1998 |
| DOMENE MULYUKOV, ALEXANDER | SALAURIS, C.E. | 2517 | 2517 | 2026-07-01 | 130 | 2008 |
| LENIART, ARKADIUSZ | ATENEU COLON, C.E. | 2503 | 2503 | 2026-05-01 | 10 | 1991 |
| SEQUERA PAOLINI, JOSE RAFAEL | TORA, C.E. | 2497 | 2497 | 2026-05-01 | 74 | 1972 |
| MATHIEU, PHILEAS THEODORE GASPARD | BARCELONA, C.E. | 2490 | 2490 | 2026-05-01 | 10 | 2005 |
| MOMPEL FERRUZ, XAVIER | BARCELONA, C.E. | 2485 | 2485 | 2026-08-01 | 102 | 2010 |
| LAZARO PUJOL, ABEL | FIGUERES, C.E. | 2484 | 2484 | 2026-10-01 | 144 | 2002 |
| LARKIN, VLADYSLAV | BARBERA, C.E. | 2475 | 2475 | 2026-05-01 | 38 | 2004 |
| MENDEZ CAMARASA, FERNANDO | SANTA MARIA DE PALAUTORDERA, C. E. | 2474 | 2474 | 2026-05-01 | 189 | 1968 |
| BOGDANOV, ARTYOM | BARBERA, C.E. | 2474 | 2474 | 2026-05-01 | 25 | 2010 |
| RADOVANOVIC, NIKOLA | LIRA VENDRELLENCA | 2473 | 2473 | 2026-05-01 | 45 | 1996 |
| NAGY, GABOR | LIRA VENDRELLENCA | 2471 | 2471 | 2026-05-01 | 23 | 1994 |
| ALONSO GARCIA, AARON | BARCELONA, C.E. | 2469 | 2469 | 2026-05-01 | 10 | 2003 |
| VEDMEDIUC, SERGHEI | PLATJA D'ARO, C.E. | 2468 | 2468 | 2026-05-01 | 11 | 1980 |
| KOZLOV, GENNADY | PLATJA D'ARO, C.E. | 2467 | 2467 | 2026-05-01 | 128 | 1990 |
| CESAR MAESTRE, BERNARDO | BARCELONA, C.E. | 2461 | 2461 | 2026-05-01 | 11 | 2005 |
| SABRIA BATLLE, POL | OLOT, C.E. | 2458 | 2458 | 2026-05-01 | 174 | 1991 |
| ARTURO MATEO, RAMON | MONTGRI, C.E. | 2446 | 2446 | 2026-02-01 | 13 | 1958 |
| KNÜDEL, TORBEN | LLINARS, C.E. | 2446 | 2446 | 2026-05-01 | 10 | 2003 |
| KUEGEL, TOBIAS | SANT CUGAT, C.E. | 2445 | 2445 | 2026-05-01 | 10 | 1995 |
| BADELKO, OLGA | PLATJA D'ARO, C.E. | 2442 | 2442 | 2026-07-01 | 5 | 2002 |
| FINKEL, ALEXANDER | SALAURIS, C.E. | 2431 | 2431 | 2026-05-01 | 10 | 1975 |
| BENEDETTI, JULIO | CERDANYOLA DEL VALLES, C.E. | 2418 | 2418 | 2026-05-01 | 66 | 1995 |
| MARTINEZ PLA, XAVIER | VILA OLIMPICA, C.E. | 2415 | 2415 | 2026-05-01 | 162 | 1999 |
| ROCA PLANAS, EDGAR | SANT ANDREU, C.E. | 2413 | 2413 | 2026-10-01 | 142 | 2005 |
| MOLINA CARRETERO, DANIEL | SANTA EUGENIA, C.E. | 2412 | 2412 | 2026-10-01 | 150 | 1995 |
| BRU RULLO, LLATZER | AMPOSTA, C.E. | 2411 | 2411 | 2026-08-01 | 167 | 1998 |
| VERGARA JOFRE, FELIPE ANDRES | BARCELONA, C.E. | 2410 | 2410 | 2026-08-01 | 20 | 1998 |
| LEIVA RODRIGUEZ, GIANMARCO GIUSEPPE | RUBINENCA, AGRUPACIO D'ESCACS | 2399 | 2399 | 2026-10-01 | 13 | 1995 |
| NIETO FARRENY, FRANCESC | CERDANYOLA DEL VALLES, C.E. | 2388 | 2388 | 2026-05-01 | 162 | 1993 |
| BALAGUE CAMPS, MARC | OLOT, C.E. | 2382 | 2382 | 2026-10-01 | 146 | 1995 |
| OLIVARES CANELLES, FRANCISCO | PEON DOBLADO, C.E. | 2381 | 2381 | 2026-05-01 | 106 | 1984 |
| ALONSO GIMENEZ, MAURO | GERUNDA, C.E. | 2376 | 2376 | 2026-11-01 | 113 | 2011 |
| FUNES OSTOS, AITOR | CALLDETENES, C.E. | 2367 | 2367 | 2026-07-01 | 144 | 2006 |
| PEREZ GARCIA, ADRIA | PEONA I PEO, C.E. | 2358 | 2358 | 2026-07-01 | 165 | 1999 |
| MORENO MARTIN-VIVEROS, ALVARO | TRES PEONS, C.E. | 2353 | 2353 | 2026-05-01 | 43 | 2000 |
| NAVROTESCU, ANDREEA CRISTINA | VALLS, C.E. | 2349 | 2349 | 2025-04-01 | 106 | 1996 |
| MOYA NUÑEZ, PAU SALVADOR | FOMENT MARTINENC, C.E. | 2345 | 2345 | 2026-05-01 | 151 | 2004 |
| VIGOA APECHECHE, YANIRA | COR DE MARINA BADALONA, C.E. | 2343 | 2343 | 2026-05-01 | 14 | 1987 |
| CASTELLANO EGEA, EINAR | SANT ANDREU, C.E. | 2335 | 2335 | 2020-04-01 | 179 | 1990 |
| PANELLA NAVARRO, SERGI | RAPITA, LA | 2328 | 2328 | 2022-05-01 | 133 | 1994 |
| CAMPS ABADIA, ARNAU | CERDANYOLA DEL VALLES, C.E. | 2327 | 2327 | 2026-11-01 | 102 | 2009 |
| NADAL FAJARDO, RICARD | PEON DOBLADO, C.E. | 2323 | 2323 | 2026-05-01 | 163 | 1995 |
| MARIN RIPOLL, MARTI | GRAN PENYA VILANOVA C.E. | 2323 | 2323 | 2026-11-01 | 103 | 2010 |
| EZQUERRO LUQUE, ALBERT | MONTMELO C.E. | 2322 | 2322 | 2026-05-01 | 168 | 1994 |
| LAUDA, ALEXANDR | PLATJA D'ARO, C.E. | 2315 | 2315 | 2026-05-01 | 11 | 1987 |
| RIERA MONTAÑO, RAMON | SANTPEDOR, C.E. | 2313 | 2313 | 2020-04-01 | 169 | 1987 |
| SIVAN, YAACOB | SALAURIS, C.E. | 2309 | 2309 | 2026-05-01 | 14 | 1973 |
| CONGIU, MATHILDE | TRES PEONS, C.E. | 2305 | 2305 | 2023-05-01 | 129 | 1989 |
| BENET MORANT, DAMIA | REUS DEPORTIU | 2303 | 2303 | 2026-05-01 | 172 | 1992 |
| SASON, NOAM | SALAURIS, C.E. | 2302 | 2302 | 2026-10-01 | 32 | 2013 |
| SLIWICKA, ALICJA BARBARA | PLATJA D'ARO, C.E. | 2299 | 2299 | 2025-07-01 | 17 | 2001 |
| ALBETS ARMENGOL, ROLAND | ESCACS CATALÒNIA | 2297 | 2297 | 2026-05-01 | 167 | 1990 |
| JUAN BARTROLÍ, MARC | PLATJA D'ARO, C.E. | 2296 | 2296 | 2026-05-01 | 154 | 2000 |
| CASTILLO GARCIA, PAU | SANT MARTI, C.E. | 2294 | 2294 | 2026-05-01 | 189 | 1965 |
| ROCAMORA MARTORELL, FERRAN | TRES PEONS, C.E. | 2294 | 2294 | 2026-10-01 | 125 | 2004 |
| HAYAKAWA, AKIO | TORREBLANCA, C.E. | 2287 | 2287 | 2026-10-01 | 2 | 1992 |
| SIMONCELLI, FABRICIO | PEON NEGRO, C.E. | 2286 | 2286 | 2026-05-01 | 23 | 1993 |
| SOLANI NUÑEZ, JOSHUA | VALLFOGONA, C.E. | 2283 | 2283 | 2026-05-01 | 177 | 1991 |
| BOIX REDORTA, ROC | LLINARS, C.E. | 2283 | 2283 | 2026-11-01 | 114 | 2007 |
| VICIENT CALVO, RAMON | MONTMELO C.E. | 2282 | 2282 | 2026-05-01 | 174 | 1991 |
| BENAIGES FONTANET, GERMAN | GANDESANA, C.E. | 2281 | 2281 | 2026-05-01 | 180 | 1986 |
| MATEU GUIU, ESTEVE | GEVA-CEA C.E. | 2280 | 2280 | 2026-05-01 | 140 | 1992 |
| DIAZ CASTRO, ISMAEL | FOMENT MARTINENC, C.E. | 2279 | 2279 | 2026-06-01 | 6 | 1991 |
| CREIXANS COMERMA, POL | LA LIRA, C.E. | 2277 | 2277 | 2025-04-01 | 146 | 2006 |
| RODRIGUEZ GARCIA, YULIESKY | LIRA VENDRELLENCA | 2274 | 2274 | 2025-04-01 | 119 | 1984 |
| MALLORQUI LLOP, MARC | GERUNDA, C.E. | 2271 | 2271 | 2026-11-01 | 101 | 2010 |
| SERGOORIS, DANAIL JURGEN | SOCIETAT CORAL COLON SABADELL | 2271 | 2271 | 2026-11-01 | 62 | 2010 |
| KRIVENKO, DION | SALAURIS, C.E. | 2266 | 2266 | 2025-04-01 | 45 | 2005 |
| GONZALEZ ALONSO, MARTI | ATENEU COLON, C.E. | 2265 | 2265 | 2026-10-01 | 154 | 2001 |
| CLARAMUNT BASSEGODA, MARCEL | ATENEU COLON, C.E. | 2264 | 2264 | 2026-05-01 | 151 | 2002 |
| HIJARRUBIA ALVAREZ-CUEVAS, GONZALO | CERAP RIUDOMS | 2257 | 2257 | 2026-05-01 | 76 | 2012 |
| CASTILLO MARTINEZ, ELOI | MATARO, C.E | 2255 | 2255 | 2026-05-01 | 168 | 1995 |
| LUKE BREZMES, CRISTOFER | GEVA-CEA C.E. | 2254 | 2254 | 2026-05-01 | 145 | 1986 |
| CAMPAS ALTISENT, ADRIA | TORREBLANCA, C.E. | 2254 | 2254 | 2026-05-01 | 119 | 2001 |
| LAZARO RIOL, ALBERTO | JAKE, C.E. | 2246 | 2246 | 2026-05-01 | 183 | 1962 |
| SUITA GARCESO, NEMESI | FIGUERES, C.E. | 2240 | 2240 | 2026-05-01 | 186 | 1965 |
| ZHENG, HONG WEI | MONTORNES, C.E. | 2231 | 2231 | 2026-05-01 | 140 | 2004 |
| TEPLY KOUTSKY, DAVID | RUY LOPEZ, C.E. | 2224 | 2224 | 2026-05-01 | 126 | 2008 |
| BALLO SERRANO, JAN | GERUNDA, C.E. | 2221 | 2221 | 2026-11-01 | 67 | 2011 |
| PERA MUNTASELL, MARC | CATALUNYA E.C. | 2217 | 2217 | 2026-05-01 | 154 | 2001 |
| ARZA GARCIA, RAUL | ATENEU COLON, C.E. | 2214 | 2214 | 2026-05-01 | 186 | 1977 |
| SANCHEZ IBERN, ERIC | BARCELONA, C.E. | 2211 | 2211 | 2026-05-01 | 158 | 1990 |
| FERNANDEZ MARTINEZ, ORIOL | VILASSAR DE MAR, C.E. | 2209 | 2209 | 2026-05-01 | 175 | 1988 |
| FUERTES BUISAC, BERNAT | BARCELONA, C.E. | 2209 | 2209 | 2026-08-01 | 140 | 1995 |
| JURADO CODERCH, HERIBERT | OLOT, C.E. | 2208 | 2208 | 2026-09-01 | 142 | 2005 |
| PAGANINI, JOSE IGNACIO | TORRENEGRA, C.E. | 2208 | 2208 | 2026-06-01 | 10 | 1992 |
| WEIMANN, MAXIMILIAN | OLOT, C.E. | 2207 | 2207 | 2026-05-01 | 10 | 1987 |
| MARTINEZ, AYELEN | TRES PEONS, C.E. | 2206 | 2206 | 2026-11-01 | 42 | 1993 |
