Jugadors més combatius
Ordena els jugadors pel percentatge de partides decisives, és a dir, victòries o derrotes. Un valor alt indica poques taules, però no necessàriament una puntuació elevada; per això es mostren les dues dades. Pertany a la categoria Partides FCE. Activitat acumulada publicada per la FCE des de juliol de 2007: volum de partides, resultats, colors, modalitats i comparatives amb les dades esportives de la Super Consulta. La taula inclou camps com Jugador, Codi CAT, Club actual, Partides, Victòries, i normalment esta ordenada per posar primer els casos mes rellevants. El resultat es mostra en taula perque el detall de cada fila es mes important que una grafica resum.
Detall
| Jugador | Codi CAT | Club actual | Partides | Victòries | Taules | Derrotes | % decisives | % puntuació |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DIAZ FONT, EUDALD | 383613 | BANYOLES, C.E. | 111 | 53 | 0 | 58 | 100.0 | 47.7 |
| RAMON GARCIA, ALBERT | 398674 | EL PRAT, C.E. | 173 | 27 | 1 | 145 | 99.4 | 15.9 |
| HOMS ALSINA, TOMAS | 357212 | ARGENTONA C.P. ESCACS | 142 | 19 | 1 | 122 | 99.3 | 13.7 |
| SALMERON PASTOR, DOMINGO | 5986982 | CASTELLTERÇOL, C.E. | 118 | 21 | 1 | 96 | 99.2 | 18.2 |
| SOLE VILELLA, EMMA | 5987810 | REUS ESCACS, C.E. | 114 | 35 | 1 | 78 | 99.1 | 31.1 |
| BARROT BUIGUES, HÈCTOR | 385121 | SANTA COLOMA DE QUERALT, A.E. | 109 | 26 | 1 | 82 | 99.1 | 24.3 |
| GRANELL SANCHO, JULIA | 54721670 | AMPOSTA, C.E. | 102 | 35 | 1 | 66 | 99.0 | 34.8 |
| MONTERO CAMPOS, LUKAS | 398068 | TORREDEMBARRA, C.E. | 102 | 35 | 1 | 66 | 99.0 | 34.8 |
| ÁLVAREZ PÉREZ, HÉCTOR | 397719 | PEON NEGRO, C.E. | 101 | 43 | 1 | 57 | 99.0 | 43.1 |
| CAMARASA MIRADA, MARIA TERESA | 20208 | BALAFIA, C.E. | 100 | 10 | 1 | 89 | 99.0 | 10.5 |
| DIANA ARPA, MARTINA | 400296 | SITGES PRADO SUBURENC, C.E. | 177 | 78 | 2 | 97 | 98.9 | 44.6 |
| CHALMETA BOSCH, JOANA | 399795 | FOMENT MARTINENC, C.E. | 242 | 61 | 3 | 178 | 98.8 | 25.8 |
| MANRIQUE GARCIA, SARA | 14268 | IDEAL D'EN CLAVE, C.E. | 154 | 4 | 2 | 148 | 98.7 | 3.2 |
| ROVIRA HOMS, LUIS IGNACIO | 399504 | TRES PEONS, C.E. | 196 | 69 | 3 | 124 | 98.5 | 36.0 |
| SANZ SANZ, OSCAR | 398059 | EL PRAT, C.E. | 126 | 37 | 2 | 87 | 98.4 | 30.2 |
| ARJONA BEREZA, ROMAN | 385713 | JAKE, C.E. | 181 | 88 | 3 | 90 | 98.3 | 49.4 |
| ASENSIO ORTEGA, ALBA | 401263 | GRAMENET, C.E. | 116 | 48 | 2 | 66 | 98.3 | 42.2 |
| AUDET FURQUE, TOBIAS | 382391 | PEONS DE TOSSA, C.E. | 109 | 39 | 2 | 68 | 98.2 | 36.7 |
| GARCIA CAVA, GRETA | 5987423 | VILAFRANCA, C.E. | 109 | 46 | 2 | 61 | 98.2 | 43.1 |
| PAMIES COSTA, JOAN | 9246 | LIRA VENDRELLENCA | 108 | 27 | 2 | 79 | 98.1 | 25.9 |
| ZHANGHUANG , QIYE | 398782 | EL PRAT, C.E. | 158 | 33 | 3 | 122 | 98.1 | 21.8 |
| VETTAS MARINE, MARCEL THERSITIS | 5987826 | ASSOCIACIÓ D'ESCACS PEONS DE REUS | 105 | 27 | 2 | 76 | 98.1 | 26.7 |
| PEREIRA , CATHERINE MARIA | 399554 | SANT QUIRZE DEL VALLES, C.E. | 156 | 45 | 3 | 108 | 98.1 | 29.8 |
| NOVELL ROIGE, IAN | 54721700 | PARDINYES, C.E. | 104 | 42 | 2 | 60 | 98.1 | 41.3 |
| COSTABELLA COCH, OLGA | 386085 | GERUNDA, C.E. | 103 | 2 | 2 | 99 | 98.1 | 2.9 |
| CAMPION ALEMANY, MAX | 399243 | GRANOLLERS | 151 | 58 | 3 | 90 | 98.0 | 39.4 |
| BONALS ROCA, ANNA | 28258 | LLINARS, C.E. | 100 | 12 | 2 | 86 | 98.0 | 13.0 |
| PUERTO NAVARRO, IVAN | 385143 | LLINARS, C.E. | 249 | 53 | 5 | 191 | 98.0 | 22.3 |
| FERRER TORRANO, LLUC | 386576 | PEON NEGRO, C.E. | 145 | 54 | 3 | 88 | 97.9 | 38.3 |
| VALLS MATHEU, ALBERT | 16626 | VALL DEL TENES, C.E. | 228 | 60 | 5 | 163 | 97.8 | 27.4 |
| HERNANDEZ RABAL, BIEL | 386728 | TRES PEONS, C.E. | 134 | 66 | 3 | 65 | 97.8 | 50.4 |
| MANYE PUJOL, DIDAC | 386241 | TARRAGONA, C.E. | 133 | 46 | 3 | 84 | 97.7 | 35.7 |
| RAVIÑA CORESTEIN, FAUSTO | 385166 | OLOT, C.E. | 131 | 36 | 3 | 92 | 97.7 | 28.6 |
| TITOVA , VERONIKA | 400279 | ASSOCIACIÓ CULTURAL ARMENIA DE BCN | 130 | 59 | 3 | 68 | 97.7 | 46.5 |
| MIRET MONNE, PERE JOAN | 399237 | MOLLERUSSA, C.E. | 168 | 28 | 4 | 136 | 97.6 | 17.9 |
| HERRERO YNIESTA, VÍCTOR | 398840 | MOLLET, C.E. | 122 | 43 | 3 | 76 | 97.5 | 36.5 |
| MARCHES RIOS, ENRIC | 3985786 | MONTBLANC, C.E. | 203 | 59 | 5 | 139 | 97.5 | 30.3 |
| TROTA DE CORDOVA, ROBERT | 398307 | GERUNDA, C.E. | 202 | 108 | 5 | 89 | 97.5 | 54.7 |
| BABULA , CARLOS ARMANDO | 5987415 | TRES PEONS, C.E. | 520 | 207 | 13 | 300 | 97.5 | 41.1 |
| ESTARLI SALA, PAU | 380560 | SANTPEDOR, C.E. | 118 | 48 | 3 | 67 | 97.5 | 41.9 |
| GARGALLO ARMENGOL, FERRAN | 3985650 | LLINARS, C.E. | 118 | 48 | 3 | 67 | 97.5 | 41.9 |
| VILA ARRONDO, NURIA | 397590 | CIRCOL CATOLIC BADALONA | 117 | 48 | 3 | 66 | 97.4 | 42.3 |
| SABLON LLORACH, LEO | 382081 | TARRAGONA, C.E. | 194 | 82 | 5 | 107 | 97.4 | 43.6 |
| CUESTA SANZ, RUBEN | 14608 | PENYA MOLLET XXI, C.E. | 193 | 65 | 5 | 123 | 97.4 | 35.0 |
| SANDOVAL O'CONAILL, EOIN | 383103 | CONGRES, C.E. | 115 | 31 | 3 | 81 | 97.4 | 28.3 |
| MORUNO PERAMIQUEL, FERRAN | 356718 | SITGES PRADO SUBURENC, C.E. | 342 | 139 | 9 | 194 | 97.4 | 42.0 |
| AGULLO CERQUEDA, EMILIO | 400383 | MATADEPERA, C.E. | 114 | 27 | 3 | 84 | 97.4 | 25.0 |
| LIERN CENDRERO, CARLOS | 20427 | GERUNDA, C.E. | 187 | 65 | 5 | 117 | 97.3 | 36.1 |
| SOLE VILELLA, JUDIT | 5987808 | REUS ESCACS, C.E. | 112 | 33 | 3 | 76 | 97.3 | 30.8 |
| FARRE CAPEL, JOSEP MARIA | 399197 | GELIDA, C.E. | 109 | 34 | 3 | 72 | 97.2 | 32.6 |
| GONZALEZ SANCHEZ, MARC | 54720328 | MOLLET, C.E. | 109 | 45 | 3 | 61 | 97.2 | 42.7 |
| MARINE CABRISSES, CARLES | 3985669 | TRES PEONS, C.E. | 145 | 25 | 4 | 116 | 97.2 | 18.6 |
| TORRES PUIG, CARLOS | 381952 | ESCACS CATALÒNIA | 380 | 100 | 11 | 269 | 97.1 | 27.8 |
| ESTEBAN RUIZ, MARTÍN | 5987666 | DOS TORRES SANT CUGAT, C.E. | 196 | 97 | 6 | 93 | 96.9 | 51.0 |
| MAKARYAN VANYAN, RAFAEL | 381801 | SALAURIS, C.E. | 130 | 37 | 4 | 89 | 96.9 | 30.0 |
| MORENO LARI, MARC | 5986324 | NAVARCLES, C.E. | 129 | 65 | 4 | 60 | 96.9 | 51.9 |
| VICENTE CASASECA, MIQUEL | 383352 | BALAFIA, C.E. | 192 | 65 | 6 | 121 | 96.9 | 35.4 |
| TOSCANO GAVIRIA, MATTEO | 399362 | GRAMENET, C.E. | 128 | 54 | 4 | 70 | 96.9 | 43.8 |
| GIMENO I FALGUERAS, ALBERT | 383999 | MONTBLANC, C.E. | 189 | 40 | 6 | 143 | 96.8 | 22.8 |
| FERNANDEZ ESCABIA, INGRID | 54721270 | SOCIETAT CORAL COLON SABADELL | 126 | 23 | 4 | 99 | 96.8 | 19.8 |
| PADIN JUY, JOSÉ | 28089 | LA LIRA, C.E. | 123 | 16 | 4 | 103 | 96.7 | 14.6 |
| SARDA ROIG, CARME | 386422 | SITGES PRADO SUBURENC, C.E. | 118 | 28 | 4 | 86 | 96.6 | 25.4 |
| SALVA ANDRES, ORIOL | 399229 | RUBINENCA, AGRUPACIO D'ESCACS | 145 | 49 | 5 | 91 | 96.6 | 35.5 |
| MARTURIA GANDARA, MARTINA | 383707 | PLATJA D'ARO, C.E. | 143 | 56 | 5 | 82 | 96.5 | 40.9 |
| MARTINEZ , AYELEN | 401192 | TRES PEONS, C.E. | 114 | 83 | 4 | 27 | 96.5 | 74.6 |
| NAVARRO PEDROS, ARAN | 397847 | TORTOSA, C.E. | 139 | 54 | 5 | 80 | 96.4 | 40.6 |
| LLORENS DUCH, PERE LLUIS | 9566 | ESPLUGA DE FRANCOLÍ, CLUB ESCACS | 191 | 62 | 7 | 122 | 96.3 | 34.3 |
| CARDONA ESPLUGA, BRUNA | 379161 | SURIA, C.E. | 162 | 57 | 6 | 99 | 96.3 | 37.0 |
| MAYURKUMAR GANDHI, RAM | 397889 | SANT MARTI, C.E. | 108 | 24 | 4 | 80 | 96.3 | 24.1 |
| COLOMER MESEGUER , SALVADOR | 398819 | FLANC DE DAMA, C.E. | 242 | 78 | 9 | 155 | 96.3 | 34.1 |
| PONT COMPANYS , BERTRAND | 5986646 | TORREDEMBARRA, C.E. | 268 | 98 | 10 | 160 | 96.3 | 38.4 |
| ESCOFET OTTANELLI, GABRIELE | 401027 | LLINARS, C.E. | 107 | 47 | 4 | 56 | 96.3 | 45.8 |
| TAPIA HIDALGO, ALEX | 5988089 | MOLLET, C.E. | 107 | 46 | 4 | 57 | 96.3 | 44.9 |
| BOSCH CARNE, BIEL | 397175 | MOLLERUSSA, C.E. | 160 | 63 | 6 | 91 | 96.3 | 41.3 |
| TORRES MARSOL, JORDI | 379795 | MOLLERUSSA, C.E. | 239 | 79 | 9 | 151 | 96.2 | 34.9 |
| PARRAMON MONTOLIU, RUT | 400694 | VALLFOGONA, C.E. | 212 | 52 | 8 | 152 | 96.2 | 26.4 |
| CORBACHO ADELAR, ARAN | 385913 | VALL DEL TENES, C.E. | 105 | 28 | 4 | 73 | 96.2 | 28.6 |
| TENA SERRA, YERAY | 5986358 | CARDONA, C.E. | 105 | 55 | 4 | 46 | 96.2 | 54.3 |
| AGADZHANIAN , ROZA | 5987353 | FOMENT MARTINENC, C.E. | 131 | 32 | 5 | 94 | 96.2 | 26.3 |
| MATAS PADILLA, MARC | 5986829 | BERGUEDA, C.E. | 104 | 33 | 4 | 67 | 96.2 | 33.7 |
| CHALMETA BOSCH, MARIA | 397300 | FOMENT MARTINENC, C.E. | 389 | 154 | 15 | 220 | 96.1 | 41.5 |
| CABALGA MACHIO, RAUL | 398861 | CASSA, C.E. | 129 | 41 | 5 | 83 | 96.1 | 33.7 |
| ALCON BELTRAN, ALFRED | 357108 | GEVA-CEA C.E. | 205 | 51 | 8 | 146 | 96.1 | 26.8 |
| SANNIKOV SANNIKOV, MAXIM | 397255 | SALAURIS, C.E. | 102 | 46 | 4 | 52 | 96.1 | 47.1 |
| RULL MURUZABAL, LUIS | 3985621 | GANDESANA, C.E. | 253 | 106 | 10 | 137 | 96.0 | 43.9 |
| BERGE SOLE, JOSE M. | 1344 | VALLFOGONA, C.E. | 430 | 62 | 17 | 351 | 96.0 | 16.4 |
| BERNABE GALLEGOS, JOSE | 356169 | CERAP RIUDOMS | 177 | 69 | 7 | 101 | 96.0 | 41.0 |
| FAIVOVICH GARCIA, ELOY | 399336 | TRES PEONS, C.E. | 251 | 113 | 10 | 128 | 96.0 | 47.0 |
| VILA SAFONT-TRIA, ALEX | 5986633 | ATENEU COLON, C.E. | 100 | 55 | 4 | 41 | 96.0 | 57.0 |
| SANTACRUZ GARCIA, FRANCESC | 10669 | CASINO SANTFELIUENC | 323 | 141 | 13 | 169 | 96.0 | 45.7 |
| TAFZI TAFZI, OUBAY | 380998 | JAKE, C.E. | 248 | 96 | 10 | 142 | 96.0 | 40.7 |
| HERREROS PÉREZ, DÍDAC | 397463 | VILA-SECA, C.E. | 124 | 53 | 5 | 66 | 96.0 | 44.8 |
| VETTAS MARINE, LIAN PROMITHEAS | 3985622 | ASSOCIACIÓ D'ESCACS PEONS DE REUS | 197 | 65 | 8 | 124 | 95.9 | 35.0 |
| MANSA MORALES, JAVIER | 386376 | SANT JOAN DESPI, C.E. | 123 | 47 | 5 | 71 | 95.9 | 40.2 |
| PEREZ CASTELLS, QUIM | 335435 | TARREGA, C.E. | 418 | 213 | 17 | 188 | 95.9 | 53.0 |
| OLIVERAS ESTAFANELL, BERNAT | 399624 | GRANOLLERS | 147 | 43 | 6 | 98 | 95.9 | 31.3 |
| CABRERA GALLEGO, ALEJANDRO NICOLAS | 26050 | MOLLET, C.E. | 219 | 83 | 9 | 127 | 95.9 | 40.0 |
| FERNANDEZ CARDENAS, CESAR | 5987627 | VALLS, C.E. | 267 | 112 | 11 | 144 | 95.9 | 44.0 |
| FERNANDEZ DAVI, JORDI | 5987982 | VILAFRANCA, C.E. | 121 | 46 | 5 | 70 | 95.9 | 40.1 |
| RODRIGUEZ GARCIA, JOSE ANTONIO | 382416 | BARBERA, C.E. | 121 | 31 | 5 | 85 | 95.9 | 27.7 |
