Actius que podrien demanar títol FIDE
Jugadors actius que han arribat a 2200 FIDE estàndard si són homes o 2000 si són dones, i que no tenen cap títol FIDE registrat. Pertany a la categoria Títols. Consultes relacionades amb titols catalans, FIDE i FOA, incloent distribucions actuals i possibles candidats a titols segons les dades disponibles. La taula inclou camps com Jugador, Codi CAT, Codi FIDE, Sexe, Any naixement, i normalment esta ordenada per posar primer els casos mes rellevants. El resultat es mostra en taula perque el detall de cada fila es mes important que una grafica resum.
Detall
| Jugador | Codi CAT | Codi FIDE | Sexe | Any naixement | Títol català | Títol potencial | Màxim FIDE std | Data màxim | ELO català actual | Club actual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IGLESIAS ROMERO, ANTONIO JORGE | 13227 | 106461 | M | 1973 | MC | CM >= 2200 | 2380 | 2004-07-01 | 2380 | CASTELLAR DEL VALLES, C.E. |
| BAÑOS, OSCAR FRANCISCO | 16410 | 107174 | M | 1969 | MC | CM >= 2200 | 2355 | 1998-07-01 | 2242 | FIGUERES, C.E. |
| HERRERO SABARTES, JOAN | 2335 | 2213443 | M | 1963 | MC | CM >= 2200 | 2355 | 2000-07-01 | 2273 | REUS DEPORTIU |
| ORTEGA SERRA, MARC | 15076 | 2293137 | M | 1992 | MC | CM >= 2200 | 2352 | 2018-07-01 | 2401 | CERDANYOLA DEL VALLES, C.E. |
| MOYA SORIANO, MIQUEL | 6387 | 2209977 | M | 1976 | CM >= 2200 | 2340 | 1996-01-01 | 2077 | TERRASSA DEL CSC, C.E. | |
| TOLEDANO LUNA, PERE | 7087 | 2205459 | M | 1960 | MC | CM >= 2200 | 2340 | 1996-01-01 | 2223 | VILAFRANCA, C.E. |
| YEPES MARTINEZ, EDUARD | 3805 | 2207079 | M | 1974 | MC | CM >= 2200 | 2335 | 1996-07-01 | 2257 | FOMENT MARTINENC, C.E. |
| PANELO MUÑOZ, MARCELO A. | 12730 | 115479 | M | 1973 | MI | CM >= 2200 | 2327 | 2007-07-01 | 2379 | TRES PEONS, C.E. |
| SVIRIDENKO, YAROSLAV | 398817 | 14199092 | M | 2008 | MC | CM >= 2200 | 2323 | 2025-05-01 | 2304 | BARCELONA, C.E. |
| BRAVO BARRANCO, NARCIS | 3290 | 2203421 | M | 1964 | MC | CM >= 2200 | 2320 | 1993-01-01 | 2302 | PENYA MOLLET XXI, C.E. |
| DE LA RIVA AGUADO, JORDI | 3802 | 2204738 | M | 1975 | MC | CM >= 2200 | 2320 | 1998-01-01 | 2289 | FOMENT MARTINENC, C.E. |
| ESTRELLA VIDIELLA, JORDI | 3765 | 2200856 | M | 1965 | MC | CM >= 2200 | 2320 | 1996-01-01 | 2362 | ARENYS DE MUNT, CENTRE MORAL |
| GUTIERREZ MARTINEZ, XAVIER | 2869 | 2203286 | M | 1961 | MC | CM >= 2200 | 2320 | 2005-01-01 | 2317 | TARRAGONA, C.E. |
| GARRIGA SOLE, JORDI | 4761 | 2206110 | M | 1974 | MC | CM >= 2200 | 2306 | 2012-05-01 | 2337 | MALGRAT, C.E. |
| APARICI DEALBERT, MANEL | 19054 | 2203448 | M | 1968 | CM >= 2200 | 2305 | 1998-07-01 | 1903 | CERVELLO, C.E. | |
| PANIAGUA GARCIA, JOSEP MANEL | 6981 | 2206722 | M | 1963 | MC | CM >= 2200 | 2300 | 1996-01-01 | 2134 | GRANOLLERS |
| LEVER, ERWAN | 383274 | 20640099 | M | 1997 | MC | CM >= 2200 | 2297 | 2023-06-01 | 2341 | MOLLET, C.E. |
| CATALAN ESCALE, ENRIC | 6774 | 2213842 | M | 1954 | MC | CM >= 2200 | 2295 | 1997-01-01 | 2010 | SITGES PRADO SUBURENC, C.E. |
| GONZALEZ FUENTE, CARLOS | 18965 | 2211629 | M | 1976 | MC | CM >= 2200 | 2295 | 1998-07-01 | 2281 | MONTMELO C.E. |
| SADRIJA, ENVER | 19662 | 1308424 | M | 1972 | MC | CM >= 2200 | 2293 | 2008-04-01 | 2327 | TERRASSA DEL CSC, C.E. |
| FABRE VILA, MIQUEL | 4181 | 2201941 | M | 1963 | CM >= 2200 | 2290 | 1996-01-01 | 2066 | TARADELL, PARC D'ESPORT C.E. | |
| GARDELA BATLLE, JORDI | 6856 | 2207796 | M | 1965 | MC | CM >= 2200 | 2290 | 1998-01-01 | 2164 | GRANOLLERS |
| LEIRO GIRALT, DANIEL | 5911 | 2211874 | M | 1972 | MC | CM >= 2200 | 2290 | 1996-07-01 | 2273 | TRES PEONS, C.E. |
| VAZQUEZ GAMERO, MIQUEL | 5600 | 2208849 | M | 1962 | MC | CM >= 2200 | 2290 | 1996-01-01 | 2108 | SANT ADRIA, C.E. |
| PIJUAN HERRANZ, MANEL | 1699 | 2200996 | M | 1949 | MC | CM >= 2200 | 2288 | 2012-05-01 | 2312 | FIGUERES, C.E. |
| ANGUERA STAINA, MÀXIM | 357481 | 54507731 | M | 2009 | 2 | CM >= 2200 | 2287 | 2025-03-01 | 2351 | SOCIETAT CORAL COLON SABADELL |
| ALCOLEA PARRA, ANTONI | 4224 | 2213451 | M | 1966 | MC | CM >= 2200 | 2285 | 1998-01-01 | 2302 | CERDANYOLA MATARO, C.E. |
| CASTANY PAMPALONA, LLUIS MARIA | 1386 | 2210371 | M | 1977 | MC | CM >= 2200 | 2284 | 2019-04-01 | 2404 | GUISSONA, ATENEU |
| KHAIDOROV, VIACHESLAV | 15699 | 2269490 | M | 1988 | MC | CM >= 2200 | 2284 | 2010-01-01 | 2302 | TARRAGONA, C.E. |
| CAMPOS OLAYA, ISRAEL | 3443 | 2223546 | M | 1980 | MC | CM >= 2200 | 2283 | 2026-05-01 | 2397 | BALAGUER, C.E. |
| MARTIN GRILLO, RUBEN | 7421 | 2213907 | M | 1977 | MC | CM >= 2200 | 2282 | 2008-07-01 | 2216 | CATALUNYA E.C. |
| ROCA PLANAS, EDGAR | 29805 | 24561290 | M | 2005 | MC | CM >= 2200 | 2282 | 2025-11-01 | 2375 | SANT ANDREU, C.E. |
| SOLE FABREGAT, XAVIER | 2774 | 2255286 | M | 1974 | MC | CM >= 2200 | 2282 | 2005-07-01 | 2293 | REUS ESCACS, C.E. |
| VACULIK, JAKUB | 535090048 | 344109 | M | 1997 | CM >= 2200 | 2282 | 2024-05-01 | 2314 | LIRA VENDRELLENCA | |
| ALONSO CASTILLO, SERGI | 4549 | 2206129 | M | 1973 | 1 | CM >= 2200 | 2280 | 1996-01-01 | 2154 | IGUALADA C.E. |
| PI PARES, ALBERT | 2119 | 2212838 | M | 1980 | MC | CM >= 2200 | 2280 | 2024-04-01 | 2383 | FIGUERES, C.E. |
| RAINERI DE LUCA, PABLO | 14728 | 115495 | M | 1977 | MC | CM >= 2200 | 2280 | 2009-07-01 | 2333 | CERDANYOLA DEL VALLES, C.E. |
| AMIGO VILALTA, JORDI | 10499 | 2257033 | M | 1986 | MC | CM >= 2200 | 2279 | 2014-08-01 | 2268 | SANTA COLOMA DE QUERALT, A.E. |
| GALLART ZAFRA, JAUME | 13193 | 2264420 | M | 1989 | MC | CM >= 2200 | 2279 | 2013-06-01 | 2284 | TRES PEONS, C.E. |
| HERREROS FERNANDEZ, MIQUEL | 3421 | 2209780 | M | 1963 | MC | CM >= 2200 | 2279 | 2012-05-01 | 2172 | ESCACS CATALÒNIA |
| MONELL CAMARASA, DAVID | 1006 | 2207753 | M | 1970 | MC | CM >= 2200 | 2279 | 2009-09-01 | 2118 | VALLFOGONA, C.E. |
| AYZA LEON, DAVID | 11834 | 2258536 | M | 1987 | MC | CM >= 2200 | 2278 | 2022-05-01 | 2383 | ATENEU COLON, C.E. |
| CASAS DOUTON, DOMINGO | 4606 | 2205025 | M | 1961 | MC | CM >= 2200 | 2278 | 2001-07-01 | 2237 | SANT ANDREU, C.E. |
| SZAKMARY, DOMONKOS | 5986738 | 17004039 | M | 2009 | CM >= 2200 | 2278 | 2026-04-01 | 2096 | SALAURIS, C.E. | |
| DICKL, ERROL | 19395 | 4667689 | M | 1964 | MC | CM >= 2200 | 2277 | 2000-07-01 | 2083 | BARAD, C.E. |
| BENET CATALA, ANTONI | 2331 | 2201879 | M | 1961 | MC | CM >= 2200 | 2276 | 2010-05-01 | 2285 | REUS DEPORTIU |
| SERRIER, MATHIS | 535090978 | 45180172 | M | 2004 | CM >= 2200 | 2276 | 2026-08-01 | 2288 | MONTGRI, C.E. | |
| BUXADE ROCA, GUILLERMO | 5966 | 2201127 | M | 1938 | MC | CM >= 2200 | 2275 | 1996-01-01 | 2019 | GRAN PENYA VILANOVA C.E. |
| GASIC MERINO, FRANCO | 399856 | 3414370 | M | 1995 | CM >= 2200 | 2275 | 2024-06-01 | 2303 | BADIA, C.E. i C. | |
| JUAN BARTROLI, PAU | 18545 | 32004001 | M | 1996 | MC | CM >= 2200 | 2275 | 2018-12-01 | 2316 | CATALUNYA E.C. |
| LECHA ROSQUILLA, EDUARD | 4959 | 2212099 | M | 1967 | CM >= 2200 | 2275 | 1998-01-01 | 2250 | OLESA C.E. | |
| SILVA CERDA, MARK VALENTIN | 386206 | 94723290 | M | 2009 | 2 | CM >= 2200 | 2275 | 2025-11-01 | 2282 | GRAMENET, C.E. |
| MARCHES RIOS, JOAN MANUEL | 4901 | 2227444 | M | 1964 | MC | CM >= 2200 | 2271 | 2004-01-01 | 2103 | MONTBLANC, C.E. |
| SANGLAS CLARIANA, JOSEP | 3769 | 2216060 | M | 1965 | MC | CM >= 2200 | 2271 | 2022-10-01 | 2306 | MOLINS DE REI C.E. FOMENT |
| VENTURA BOLET, ALEXANDRE | 19701 | 22276092 | M | 1999 | MC | CM >= 2200 | 2271 | 2024-10-01 | 2372 | VILA OLIMPICA, C.E. |
| CABOT MUNTANE, JORDI | 3411 | 2207265 | M | 1963 | CM >= 2200 | 2270 | 1996-07-01 | 1992 | AGUSTI, CENTRE D'ESPORT | |
| LUNA CORTES, LUIS | 8939 | 2224100 | M | 1982 | MC | CM >= 2200 | 2270 | 2016-05-01 | 2263 | SANTA MARIA DE PALAUTORDERA, C. E. |
| SALAGRAN FERRAGUT, GUILLEM | 19243 | 2241897 | M | 1999 | MC | CM >= 2200 | 2270 | 2017-04-01 | 2248 | GERUNDA, C.E. |
| TEBAR MORENO, JUAN CARLOS | 3798 | 2206099 | M | 1966 | MC | CM >= 2200 | 2270 | 2008-01-01 | 2170 | ATENEU COLON, C.E. |
| PRUJA RAMIREZ, MARC | 14834 | 2291339 | M | 1993 | MC | CM >= 2200 | 2269 | 2011-07-01 | 2350 | GERUNDA, C.E. |
| SERRA PAGES, JORDI | 9690 | 2213753 | M | 1979 | MC | CM >= 2200 | 2269 | 2016-10-01 | 2288 | FIGUERES, C.E. |
| PORTA TOVAR, GUILLEM | 22240 | 32008341 | M | 2000 | MC | CM >= 2200 | 2267 | 2016-07-01 | 2285 | ATENEU COLON, C.E. |
| ROJANO ALFONSO, CARLOS | 15339 | 22229507 | M | 1996 | MC | CM >= 2200 | 2266 | 2022-11-01 | 2347 | GRAMENET, C.E. |
| NAMAY CACERES, SANTOS | 7146 | 2208580 | M | 1955 | MC | CM >= 2200 | 2265 | 1997-01-01 | 2081 | CERDANYOLA MATARO, C.E. |
| RAMIREZ GONZALEZ, JOAN ALBERT | 3807 | 2207583 | M | 1975 | MC | CM >= 2200 | 2265 | 1996-01-01 | 2099 | LLINARS, C.E. |
| VILARRASA GRABULOSA, CARLES | 5005 | 2226510 | M | 1960 | CM >= 2200 | 2265 | 2000-01-01 | 2127 | CALLDETENES, C.E. | |
| TARRAGO ANTONI, MAURICI | 5634 | 2215950 | M | 1979 | MC | CM >= 2200 | 2264 | 2009-09-01 | 2248 | ESCACS CATALÒNIA |
| FERNANDEZ PEREZ, DIDIER | 19245 | 3505359 | M | 1979 | MC | CM >= 2200 | 2263 | 2016-08-01 | 2318 | PLATJA D'ARO, C.E. |
| HINRICHS, LARS | 54720611 | 12921769 | M | 1997 | CM >= 2200 | 2262 | 2019-11-01 | 2272 | TRES PEONS, C.E. | |
| SERRANO BATOVA, VICENT | 357327 | 24598380 | M | 2005 | MC | CM >= 2200 | 2262 | 2024-10-01 | 2363 | BARCELONA, C.E. |
| MATEU CAMA, JORDI | 6941 | 2212897 | M | 1973 | CM >= 2200 | 2260 | 1998-07-01 | 2145 | JAKE, C.E. | |
| RAURELL BERNADA, JACINT | 5004 | 2204380 | M | 1954 | MC | CM >= 2200 | 2260 | 1996-01-01 | 2174 | CALLDETENES, C.E. |
| SHATKO, DANIL | 17200 | 2297540 | M | 1994 | MC | CM >= 2200 | 2260 | 2016-05-01 | 2294 | BARCELONA, C.E. |
| NIETO FARRENY, FRANCESC | 18645 | 2276984 | M | 1993 | MC | CM >= 2200 | 2259 | 2019-07-01 | 2388 | CERDANYOLA DEL VALLES, C.E. |
| PAREDES CORDO, JACOBO BORJA | 5988116 | 2255731 | M | 1985 | CM >= 2200 | 2257 | 2002-01-01 | 2114 | RUBINENCA, AGRUPACIO D'ESCACS | |
| MINGUEZ RODRIGUEZ, RAUL | 8052 | 2214296 | M | 1977 | MC | CM >= 2200 | 2256 | 2011-11-01 | 2311 | GRAMENET, C.E. |
| MONGE MEDINA, ANGEL | 1673 | 2226642 | M | 1967 | MC | CM >= 2200 | 2256 | 2000-01-01 | 2192 | COMTAL, C.E. |
| BARRERA CLOT, CARLES | 1897 | 2206145 | M | 1966 | 1 | CM >= 2200 | 2255 | 1996-01-01 | 2224 | OLOT, C.E. |
| CHALMETA TORREDEMER, JOSEP | 5679 | 2211866 | M | 1950 | MC | CM >= 2200 | 2255 | 1997-01-01 | 2127 | SANT BOI, C.E. |
| GONZALEZ GARCIA, MARC | 11101 | 2222744 | M | 1979 | MC | CM >= 2200 | 2255 | 2010-07-01 | 2289 | GEVA-CEA C.E. |
| PANELLA NAVARRO, SERGI | 16277 | 2277026 | M | 1994 | MC | CM >= 2200 | 2253 | 2016-09-01 | 2328 | RAPITA, LA |
| TERRY CUELLAR, LUIS ANTONIO | 379119 | 3505200 | M | 1964 | 1 | CM >= 2200 | 2252 | 2000-07-01 | 2185 | OLOT, C.E. |
| GUEVARA PIJOAN, JOSEP | 2217 | 2213508 | M | 1963 | MC | CM >= 2200 | 2251 | 2000-07-01 | 2185 | PINEDA, C.E. |
| VILLAR REYMUNDO, JUAN ANTONIO | 355419 | 3802744 | M | 1987 | MC | CM >= 2200 | 2250 | 2019-02-01 | 2245 | CASTELLDEFELS, C.E. |
| BARRANCO CARA, FRANCISCO JAVIER | 386542 | 22219030 | M | 1991 | 1 | CM >= 2200 | 2249 | 2018-12-01 | 2370 | AGUSTI, CENTRE D'ESPORT |
| CASTAÑER HARSTER, XAVIER | 4475 | 2208326 | M | 1965 | MC | CM >= 2200 | 2249 | 2000-01-01 | 2114 | JAKE, C.E. |
| FUNES OSTOS, AITOR | 28007 | 24538140 | M | 2006 | MC | CM >= 2200 | 2249 | 2026-07-01 | 2367 | CALLDETENES, C.E. |
| SERRANO PERTIÑEZ, MIQUEL | 5161 | 2229200 | M | 1959 | MC | CM >= 2200 | 2249 | 2002-01-01 | 2202 | CASTELLDEFELS, C.E. |
| ARMENGOL COMAS, JOAQUIM | 6333 | 2218909 | M | 1964 | MC | CM >= 2200 | 2247 | 2007-07-01 | 2200 | TERRASSA DEL CSC, C.E. |
| DELISAU GIL, ORIOL | 18448 | 22237747 | M | 1995 | MC | CM >= 2200 | 2247 | 2023-05-01 | 2340 | SANT ANDREU, C.E. |
| LACASTA PALACIO, JOAQUIM | 3797 | 2216736 | M | 1961 | MC | CM >= 2200 | 2246 | 2007-01-01 | 2201 | GELIDA, C.E. |
| PASCUAL GENOVES, MARC | 11689 | 2250586 | M | 1986 | MC | CM >= 2200 | 2246 | 2005-07-01 | 2296 | PEON DOBLADO, C.E. |
| VERA PONS, FELIPE | 10425 | 2226340 | M | 1974 | MC | CM >= 2200 | 2246 | 2011-05-01 | 2261 | CATALUNYA E.C. |
| DURBAN PIERA, JOAN | 4097 | 2205475 | M | 1965 | MC | CM >= 2200 | 2245 | 1996-01-01 | 2195 | BARCELONA, C.E. |
| FLUVIA FRIGOLA, JOAN | 1936 | 2212587 | M | 1957 | MC | CM >= 2200 | 2245 | 1998-01-01 | 2133 | TORDERA, C.E. |
| LOPEZ SANTANA, OSCAR | 7171 | 2217457 | M | 1973 | MC | CM >= 2200 | 2245 | 1998-01-01 | 2193 | GRANOLLERS |
| BOSCH PORTA, DAVID | 5158 | 2204410 | M | 1972 | MC | CM >= 2200 | 2244 | 2000-07-01 | 2264 | PARETANA D'ESCACS, ASSOCIACIO |
| VILADRICH CLARET, JORDI | 5566 | 2217511 | M | 1980 | MC | CM >= 2200 | 2242 | 2024-04-01 | 2363 | BALSARENY-SALLENT U.E. |
| RAMIREZ CARRIZO, VICTOR JOSE | 8428 | 2252023 | M | 1980 | MC | CM >= 2200 | 2241 | 2001-04-01 | 2292 | BARBERA, C.E. |
| ALFARA AYLLON, JOSEP LLUIS | 4651 | 2217759 | M | 1954 | CM >= 2200 | 2240 | 1998-07-01 | 1964 | COR DE MARINA BADALONA, C.E. |
