Veterans més forts
Jugadors actius de 50 anys o més ordenats pel seu ELO català estàndard actual, amb el màxim històric per veure si encara estan prop del seu millor nivell. Pertany a la categoria Edats i categories. Analisi de l'edat dels jugadors i de la composicio generacional dels clubs, sempre que disposem d'any de naixement informat. La taula inclou camps com Jugador, Club, Any naixement, Edat, ELO actual, i normalment esta ordenada per posar primer els casos mes rellevants. La grafica ordena visualment els resultats principals per facilitar la comparacio entre jugadors o clubs.
Gràfica resum
Detall
| Jugador | Club | Any naixement | Edat | ELO actual | Màxim històric | Dif. màxim | Data màxim |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KOGAN , ARTHUR | SALAURIS, C.E. | 1974 | 52 | 2573 | 2603 | 30 | 2008-07-01 |
| CUARTAS MEDINA, JAIME ALEXANDER | BARBERA, C.E. | 1975 | 51 | 2540 | 2603 | 63 | 2023-09-01 |
| MAGEM BADALS, JORDI | SOCIETAT CORAL COLON SABADELL | 1967 | 59 | 2525 | 2596 | 71 | 2014-10-01 |
| OMS PALLISSE, JOSEP | BALAGUER, C.E. | 1973 | 53 | 2518 | 2567 | 49 | 2010-12-01 |
| SEQUERA PAOLINI, JOSE RAFAEL | TORA, C.E. | 1972 | 54 | 2497 | 2497 | 0 | 2026-05-01 |
| GONZALEZ GARCIA, JOSE | SOCIETAT CORAL COLON SABADELL | 1973 | 53 | 2496 | 2603 | 107 | 2011-05-01 |
| GLEK , IGOR | OLOT, C.E. | 1961 | 65 | 2489 | 2496 | 7 | 2025-04-01 |
| COMAS FABREGO, LLUIS | LLINARS, C.E. | 1971 | 55 | 2475 | 2591 | 116 | 2014-09-01 |
| MENDEZ CAMARASA, FERNANDO | SANTA MARIA DE PALAUTORDERA, C. E. | 1968 | 58 | 2474 | 2474 | 0 | 2026-05-01 |
| MOVSZISZIAN , KAREN | SANT ANDREU, C.E. | 1963 | 63 | 2467 | 2580 | 113 | 2021-09-01 |
| DE LA RIVA AGUADO, OSCAR | GEVA-CEA C.E. | 1972 | 54 | 2467 | 2564 | 97 | 2016-05-01 |
| NARCISO DUBLAN, MARC | ATENEU COLON, C.E. | 1974 | 52 | 2465 | 2605 | 140 | 2016-01-01 |
| ROSICH VALLES, ALFRED | VALLROMANES, E.C. | 1962 | 64 | 2448 | 2500 | 52 | 2014-10-01 |
| CAMPOS MORENO, JAVIER | FIGUERES, C.E. | 1959 | 67 | 2446 | 2579 | 133 | 2008-12-01 |
| ARTURO MATEO, RAMON | MONTGRI, C.E. | 1958 | 68 | 2446 | 2446 | 0 | 2026-02-01 |
| PRIE , ERIC | OLOT, C.E. | 1962 | 64 | 2444 | 2497 | 53 | 2020-04-01 |
| SIEBRECHT , SEBASTIAN | OLOT, C.E. | 1973 | 53 | 2433 | 2444 | 11 | 2022-02-01 |
| MOSKALENKO , VIKTOR | SOCIETAT CORAL COLON SABADELL | 1960 | 66 | 2432 | 2623 | 191 | 2011-05-01 |
| FINKEL , ALEXANDER | SALAURIS, C.E. | 1975 | 51 | 2431 | 2431 | 0 | 2026-05-01 |
| GORMALLY , DANIEL W | SITGES PRADO SUBURENC, C.E. | 1976 | 50 | 2426 | 2426 | 0 | 2026-08-01 |
| DJURIC , STEFAN | SALAURIS, C.E. | 1955 | 71 | 2424 | 2470 | 46 | 2016-05-01 |
| POGORELOV , RUSLAN | VALLS, C.E. | 1959 | 67 | 2417 | 2510 | 93 | 2007-06-01 |
| JEREZ PEREZ, ALFONSO | FOMENT MARTINENC, C.E. | 1971 | 55 | 2416 | 2488 | 72 | 2010-09-01 |
| ORATOVSKY , MICHAEL | VALLS, C.E. | 1974 | 52 | 2412 | 2562 | 150 | 2023-05-01 |
| OCHOA DE ECHAGÜEN, F.JAVIER | TORA, C.E. | 1954 | 72 | 2410 | 2435 | 25 | 1997-07-01 |
| LACASA DIAZ, JOSEP ANTON | MOLLET, C.E. | 1973 | 53 | 2409 | 2466 | 57 | 2010-05-01 |
| PABLO MARI, ALEXANDRE | TERRASSA DEL CSC, C.E. | 1957 | 69 | 2407 | 2490 | 83 | 2005-07-01 |
| MUÑOZ PANTOJA, MIGUEL ANGEL | BADIA, C.E. i C. | 1975 | 51 | 2406 | 2578 | 172 | 2019-09-01 |
| RAHAL VIVES, MICHAEL ANTHONY | ATENEU COLON, C.E. | 1970 | 56 | 2402 | 2480 | 78 | 1998-07-01 |
| FERNANDEZ AGUADO, ENRIQUE | SOCIETAT CORAL COLON SABADELL | 1967 | 59 | 2389 | 2470 | 81 | 1996-01-01 |
| ROJAS KEIM, LUIS ALBERTO | GRANOLLERS | 1975 | 51 | 2388 | 2526 | 138 | 2011-01-01 |
| BARON ISANTA, JOSEP M. | ESCACS CATALÒNIA | 1973 | 53 | 2383 | 2424 | 41 | 2008-12-01 |
| GRANADOS GOMEZ, MANUEL | FOMENT MARTINENC, C.E. | 1974 | 52 | 2381 | 2495 | 114 | 2004-07-01 |
| IGLESIAS ROMERO, ANTONIO JORGE | CASTELLAR DEL VALLES, C.E. | 1973 | 53 | 2380 | 2450 | 70 | 2003-01-01 |
| CRUZ ESTRADA, FILEMON | RUBINENCA, AGRUPACIO D'ESCACS | 1964 | 62 | 2379 | 2511 | 132 | 2011-10-01 |
| PANELO MUÑOZ, MARCELO A. | TRES PEONS, C.E. | 1973 | 53 | 2379 | 2494 | 115 | 2012-05-01 |
| TORRECILLAS MARTINEZ, ANTONI | FOMENT MARTINENC, C.E. | 1962 | 64 | 2377 | 2468 | 91 | 2010-09-01 |
| MELLADO TRIVIÑO, JOAN | ESCACS CATALÒNIA | 1968 | 58 | 2371 | 2539 | 168 | 2014-10-01 |
| RUIZ MATA, OSCAR | SANT MARTI, C.E. | 1971 | 55 | 2367 | 2431 | 64 | 2015-01-01 |
| VIVES ESMERAT, JAUME | FIGUERES, C.E. | 1951 | 75 | 2364 | 2374 | 10 | 2020-04-01 |
| MEISTER , PETER | SITGES PRADO SUBURENC, C.E. | 1966 | 60 | 2363 | 2404 | 41 | 2019-06-01 |
| ESTRELLA VIDIELLA, JORDI | ARENYS DE MUNT, CENTRE MORAL | 1965 | 61 | 2362 | 2394 | 32 | 2025-04-01 |
| ESCUDER VILALTELLA, JORDI | TRES PEONS, C.E. | 1967 | 59 | 2356 | 2399 | 43 | 2009-01-01 |
| SALGADO ALLARIA, CARLES | PLATJA D'ARO, C.E. | 1968 | 58 | 2356 | 2370 | 14 | 2015-09-01 |
| SEGOVIA SOLE, JAVIER | VILA-SECA, C.E. | 1967 | 59 | 2353 | 2370 | 17 | 2000-01-01 |
| JOSE ABRIL, RAMON | COR DE MARINA BADALONA, C.E. | 1968 | 58 | 2352 | 2445 | 93 | 2001-01-01 |
| BOFILL MAS, ALEXANDRE | FIGUERES, C.E. | 1960 | 66 | 2349 | 2440 | 91 | 2005-01-01 |
| GARRIGA SOLE, JORDI | MALGRAT, C.E. | 1974 | 52 | 2337 | 2361 | 24 | 2013-05-01 |
| UBACH MIRALDA, MARCEL | TERRASSA DEL CSC, C.E. | 1964 | 62 | 2333 | 2425 | 92 | 2000-07-01 |
| GUAL PASCUAL, ANTONI | LIRA VENDRELLENCA | 1963 | 63 | 2332 | 2543 | 211 | 2010-05-01 |
| HERRANZ LAFUENTE, ANGEL | CORNELLA, C.E. | 1961 | 65 | 2330 | 2360 | 30 | 1996-01-01 |
| FERNANDEZ CAZORLA, ANTONI | GRAN PENYA VILANOVA C.E. | 1964 | 62 | 2330 | 2345 | 15 | 1996-01-01 |
| BELTRAN RUEDA, SANTIAGO | FOMENT MARTINENC, C.E. | 1964 | 62 | 2328 | 2506 | 178 | 2007-12-01 |
| BOIX MORENO, DANIEL | TRES PEONS, C.E. | 1974 | 52 | 2328 | 2391 | 63 | 2012-05-01 |
| ALONSO GARCIA, RENE | PLATJA D'ARO, C.E. | 1963 | 63 | 2327 | 2450 | 123 | 2011-05-01 |
| SADRIJA , ENVER | TERRASSA DEL CSC, C.E. | 1972 | 54 | 2327 | 2340 | 13 | 2016-05-01 |
| PICAÑOL ALAMANY, ANTONI | BERGUEDA, C.E. | 1964 | 62 | 2326 | 2430 | 104 | 2002-07-01 |
| ARIAS BOO, GUILLERMO | FOMENT MARTINENC, C.E. | 1966 | 60 | 2326 | 2406 | 80 | 2013-05-01 |
| AGUILAR SEVILLA, DIEGO | CERDANYOLA MATARO, C.E. | 1975 | 51 | 2319 | 2341 | 22 | 2020-04-01 |
| WEBB , LAURENCE | SITGES PRADO SUBURENC, C.E. | 1970 | 56 | 2317 | 2338 | 21 | 2024-05-01 |
| GUTIERREZ MARTINEZ, XAVIER | TARRAGONA, C.E. | 1961 | 65 | 2317 | 2335 | 18 | 2004-07-01 |
| ZAIR , ABDELKARIM | SANT CUGAT, C.E. | 1969 | 57 | 2316 | 2380 | 64 | 2003-01-01 |
| PIJUAN HERRANZ, MANEL | FIGUERES, C.E. | 1949 | 77 | 2312 | 2329 | 17 | 2022-05-01 |
| GOMEZ JURADO, ALBERT | BARCELONA, C.E. | 1970 | 56 | 2309 | 2431 | 122 | 2015-01-01 |
| PARES VIVES, NATALIA | AMPOSTA, C.E. | 1955 | 71 | 2309 | 2385 | 76 | 1982-07-01 |
| SIVAN , YAACOB | SALAURIS, C.E. | 1973 | 53 | 2309 | 2309 | 0 | 2026-05-01 |
| VIDARTE MORALES, ARTURO | COR DE MARINA BADALONA, C.E. | 1967 | 59 | 2308 | 2498 | 190 | 2009-06-01 |
| CASTELLET GIRALT, GABRIEL | CERDANYOLA DEL VALLES, C.E. | 1958 | 68 | 2308 | 2363 | 55 | 2021-12-01 |
| SANGLAS CLARIANA, JOSEP | MOLINS DE REI C.E. FOMENT | 1965 | 61 | 2306 | 2410 | 104 | 2022-05-01 |
| ALCOLEA PARRA, ANTONI | CERDANYOLA MATARO, C.E. | 1966 | 60 | 2302 | 2375 | 73 | 2000-07-01 |
| BRAVO BARRANCO, NARCIS | PENYA MOLLET XXI, C.E. | 1964 | 62 | 2302 | 2355 | 53 | 2020-04-01 |
| HIDALGO MENA, ANDREU | EL PRAT, C.E. | 1972 | 54 | 2297 | 2355 | 58 | 2000-07-01 |
| JAUSAS FARRE, HECTOR | VILA OLIMPICA, C.E. | 1970 | 56 | 2295 | 2305 | 10 | 2007-12-01 |
| CASTILLO GARCIA, PAU | SANT MARTI, C.E. | 1965 | 61 | 2294 | 2294 | 0 | 2026-05-01 |
| ARANDA GONZALEZ, JOSEP | SANT MARTI, C.E. | 1962 | 64 | 2293 | 2385 | 92 | 2004-07-01 |
| SOLE FABREGAT, XAVIER | REUS ESCACS, C.E. | 1974 | 52 | 2293 | 2360 | 67 | 1999-07-01 |
| MINGO FERNANDEZ, MATIAS | CASINO SANTFELIUENC | 1976 | 50 | 2293 | 2345 | 52 | 2019-04-01 |
| GUTIERREZ CLARES, JOAQUIM | COR DE MARINA BADALONA, C.E. | 1973 | 53 | 2293 | 2344 | 51 | 2019-04-01 |
| TOUZANE , OLIVIER | MONTGRI, C.E. | 1973 | 53 | 2293 | 2328 | 35 | 2018-10-01 |
| REQUEJO COTRINA, OSWALDO VALENTIN | CASTELLDEFELS, C.E. | 1975 | 51 | 2292 | 2298 | 6 | 2023-01-01 |
| DE LA RIVA AGUADO, JORDI | FOMENT MARTINENC, C.E. | 1975 | 51 | 2289 | 2370 | 81 | 1997-07-01 |
| VEHI BACH, VICTOR M. | MOLLET, C.E. | 1960 | 66 | 2287 | 2495 | 208 | 2002-07-01 |
| ALONSO SEISDEDOS, CAYETANO | SOCIETAT CORAL COLON SABADELL | 1966 | 60 | 2286 | 2405 | 119 | 1997-07-01 |
| LOPEZ AGUSTENCH, EDUARD | MARAGALL, JOAN AVV C.E. | 1968 | 58 | 2286 | 2404 | 118 | 2007-12-01 |
| MORENO SANCHIS, JORDI | ATENEU COLON, C.E. | 1972 | 54 | 2286 | 2390 | 104 | 2002-07-01 |
| BENET CATALA, ANTONI | REUS DEPORTIU | 1961 | 65 | 2285 | 2331 | 46 | 2016-02-01 |
| BOSQUE ORTEGA, XAVIER | MOIA MOIANES C.E. | 1966 | 60 | 2282 | 2380 | 98 | 1997-01-01 |
| MORROS FAURA, RICARD | MOIA MOIANES C.E. | 1965 | 61 | 2282 | 2366 | 84 | 2019-04-01 |
| GONZALEZ FUENTE, CARLOS | MONTMELO C.E. | 1976 | 50 | 2281 | 2371 | 90 | 2022-05-01 |
| MARCET BISBAL, ANTONI | BARCELONA, C.E. | 1972 | 54 | 2280 | 2400 | 120 | 2003-07-01 |
| SORT SEREROLS, JOSEP | TERRASSA DEL CSC, C.E. | 1962 | 64 | 2279 | 2326 | 47 | 2021-12-01 |
| ESCANDELL MARI, JUAN CARLOS | CERDANYOLA DEL VALLES, C.E. | 1962 | 64 | 2277 | 2394 | 117 | 2017-01-01 |
| MOLL , ARNE | TRES PEONS, C.E. | 1973 | 53 | 2276 | 2284 | 8 | 2024-05-01 |
| RYAN , JOE | VALLS, C.E. | 1968 | 58 | 2275 | 2406 | 131 | 2007-12-01 |
| HERRERO SABARTES, JOAN | REUS DEPORTIU | 1963 | 63 | 2273 | 2393 | 120 | 2011-10-01 |
| LEIRO GIRALT, DANIEL | TRES PEONS, C.E. | 1972 | 54 | 2273 | 2324 | 51 | 2010-12-01 |
| AVILA GIMENEZ, XAVIER | LIRA VENDRELLENCA | 1968 | 58 | 2271 | 2379 | 108 | 2012-01-01 |
| ROIG GRAU, JESUS | ATENEU COLON, C.E. | 1968 | 58 | 2269 | 2284 | 15 | 2012-05-01 |
| DOMENECH PLANA, JAUME | GERUNDA, C.E. | 1960 | 66 | 2266 | 2330 | 64 | 2005-07-01 |
| BOSCH PORTA, DAVID | PARETANA D'ESCACS, ASSOCIACIO | 1972 | 54 | 2264 | 2335 | 71 | 2000-07-01 |
