Trajectòries documentades
Anys entre la primera i l'última aparició documentades; no impliquen activitat ininterrompuda.
← Tornar al catàleg d'estadístiquesDADES EN PERSPECTIVA / SUPER CONSULTA
Les primeres posicions
Trajectòries documentades
50,2 anysFRANCH CAPDEVILA, RAMON
Barres proporcionals des de zero fins al valor més alt d'aquesta selecció.
- 01FRANCH CAPDEVILA, RAMON50,2 anys
- 02OLIVA LLORENS, ANTONI50,2 anys
- 03MARTIN GONZALEZ, ANGEL50,2 anys
- 04AYZA BALLESTER, JORDI50,2 anys
- 05CAMPS SOLER, JAUME50,2 anys
- 06SANCHEZ RIERA, XAVIER50,2 anys
- 07CALL BONET, JAUME50,2 anys
- 08SERRA VILARO, AGUSTI50,2 anys
- 09MARCO GRATACOS, JORDI50,2 anys
- 10BIELSA FRANCO, XAVIER50,2 anys
Es mostren els primers deu resultats de la selecció. La taula i el CSV conserven el detall complet. La distància entre primera i última aparició no implica activitat ininterrompuda.
Dades completes
| Jugador | Anys entre aparicions | Primera | Última | Llistes |
|---|---|---|---|---|
| FRANCH CAPDEVILA, RAMON | 50.2 | 1976-09-01 | 2026-11-01 | 191 |
| OLIVA LLORENS, ANTONI | 50.2 | 1976-09-01 | 2026-11-01 | 193 |
| MARTIN GONZALEZ, ANGEL | 50.2 | 1976-09-01 | 2026-11-01 | 186 |
| AYZA BALLESTER, JORDI | 50.2 | 1976-09-01 | 2026-11-01 | 188 |
| CAMPS SOLER, JAUME | 50.2 | 1976-09-01 | 2026-11-01 | 53 |
| SANCHEZ RIERA, XAVIER | 50.2 | 1976-09-01 | 2026-11-01 | 165 |
| CALL BONET, JAUME | 50.2 | 1976-09-01 | 2026-11-01 | 182 |
| SERRA VILARO, AGUSTI | 50.2 | 1976-09-01 | 2026-11-01 | 192 |
| MARCO GRATACOS, JORDI | 50.2 | 1976-09-01 | 2026-11-01 | 41 |
| BIELSA FRANCO, XAVIER | 50.2 | 1976-09-01 | 2026-11-01 | 187 |
| TEJERO ROYO, FERMI | 50.2 | 1976-09-01 | 2026-11-01 | 188 |
| ALFARA AYLLON, JOSEP LLUIS | 50.2 | 1976-09-01 | 2026-11-01 | 195 |
| MARZA VENDRELL, CONRAD | 50.2 | 1976-09-01 | 2026-11-01 | 177 |
| REAL MASDEU, ALBERT | 50.2 | 1976-09-01 | 2026-11-01 | 188 |
| ARMENGOL NAVARRO, SALVADOR | 50.2 | 1976-09-01 | 2026-11-01 | 195 |
| BOHIGAS SANTASUSAGNA, LLUIS | 50.2 | 1976-09-01 | 2026-11-01 | 195 |
| GARRIGA BIOSCA, FRANCESC | 50.2 | 1976-09-01 | 2026-11-01 | 192 |
| PIJUAN HERRANZ, MANEL | 50.2 | 1976-09-01 | 2026-11-01 | 193 |
| VIVES ESMERAT, JAUME | 50.2 | 1976-09-01 | 2026-11-01 | 193 |
| CUADRAS AVELLANA, JORDI | 50.2 | 1976-09-01 | 2026-11-01 | 193 |
| CRUAÑAS RUART, JOSEP | 50.2 | 1976-09-01 | 2026-11-01 | 179 |
| BONELL MITJANS, ANTONIO | 50.2 | 1976-09-01 | 2026-11-01 | 185 |
| FERNANDEZ VICENTE, CARMELO | 50.2 | 1976-09-01 | 2026-11-01 | 182 |
| BUXADE ROCA, GUILLERMO | 50.2 | 1976-09-01 | 2026-11-01 | 190 |
| COLL SOLA, JOAN | 50.2 | 1976-09-01 | 2026-11-01 | 191 |
| FERNANDEZ PEREZ, JOSEP | 50.2 | 1976-09-01 | 2026-11-01 | 186 |
| CLOTET TORRELLES, RAMON | 50.2 | 1976-09-01 | 2026-11-01 | 189 |
| DOMINGUEZ RUEDA, JUAN | 50.2 | 1976-09-01 | 2026-11-01 | 193 |
| MARCHADOR VILLALBA, JORDI | 50.2 | 1976-09-01 | 2026-11-01 | 191 |
| VEHI BACH, VICTOR M. | 50.2 | 1976-09-01 | 2026-11-01 | 193 |
| BLASCO JARIOD, MIQUEL | 50.2 | 1976-09-01 | 2026-11-01 | 114 |
| BAUTISTA SANCHEZ, JOAN | 50.2 | 1976-09-01 | 2026-11-01 | 191 |
| TRAVESSET BARBA, JOAQUIM | 50.2 | 1976-09-01 | 2026-11-01 | 195 |
| BRUSI NOGUERA, RICARD LL. | 50.2 | 1976-09-01 | 2026-11-01 | 178 |
| SALVANY RIUS, JOAQUIM | 50.2 | 1976-09-01 | 2026-11-01 | 139 |
| SANCHEZ-COZAR VALERO, JOAN | 50.2 | 1976-09-01 | 2026-11-01 | 124 |
| CATALAN ESCALE, ENRIC | 50.2 | 1976-09-01 | 2026-11-01 | 192 |
| ARTIGAS ISART, MIQUEL | 50.2 | 1976-09-01 | 2026-11-01 | 188 |
| SIMON PADROS, EMILI | 50.2 | 1976-09-01 | 2026-11-01 | 194 |
| PABLO MARI, ALEXANDRE | 50.2 | 1976-09-01 | 2026-11-01 | 192 |
| POMES MARCET, JOAN | 50.2 | 1976-09-01 | 2026-11-01 | 193 |
| VALLS SOLE, JOSEP | 50.2 | 1976-09-01 | 2026-11-01 | 106 |
| MONEDERO GONZALEZ, JOSEP | 50.2 | 1976-09-01 | 2026-11-01 | 195 |
| FRANQUET ESCRIVA, JOAN | 50.2 | 1976-09-01 | 2026-11-01 | 195 |
| MAS RECORDA, PERE | 50.2 | 1976-09-01 | 2026-11-01 | 193 |
| TRESENTS PLA, LLUIS | 50.2 | 1976-09-01 | 2026-11-01 | 180 |
| GONZALEZ MAZA, RAFAEL | 50.2 | 1976-09-01 | 2026-11-01 | 179 |
| REVERTE GARCIA, JOSEP | 50.2 | 1976-09-01 | 2026-11-01 | 188 |
| RODON BARRUFET, JOSEP Mª | 50.2 | 1976-09-01 | 2026-11-01 | 188 |
| COLOMER GUART, JOSEP Mª | 50.2 | 1976-09-01 | 2026-11-01 | 191 |
| MORO ADAME, ANTONI | 50.2 | 1976-09-01 | 2026-11-01 | 193 |
| PARES VIVES, NATALIA | 50.2 | 1976-09-01 | 2026-11-01 | 91 |
| MOLINA HERNANDEZ, ALBERT | 49.2 | 1976-09-01 | 2025-12-01 | 180 |
| OLIVER MARTINEZ-FORNES, CARLOS | 49.2 | 1977-09-01 | 2026-11-01 | 184 |
| SALVO GARCIA, ROGER | 49.2 | 1977-09-01 | 2026-11-01 | 195 |
| LLUVEROL TORRENTS, SALVADOR | 49.2 | 1977-09-01 | 2026-11-01 | 174 |
| SANCHEZ MAYOR, JOSEP | 49.2 | 1977-09-01 | 2026-11-01 | 194 |
| MONTELL ZABAY, ALBERT | 48.3 | 1976-09-01 | 2024-12-01 | 171 |
| ROSELL PIQUER, JOSE | 48.3 | 1976-09-01 | 2024-12-01 | 54 |
| COQUARD DEVESA, ENRIC | 48.0 | 1978-10-31 | 2026-11-01 | 191 |
| NORIA SILVESTRE, JOAQUIM | 48.0 | 1978-10-31 | 2026-11-01 | 115 |
| BOFILL MAS, ALEXANDRE | 48.0 | 1978-10-31 | 2026-11-01 | 188 |
| BOSCH ROMAY, JAUME | 48.0 | 1978-10-31 | 2026-11-01 | 192 |
| LECHA GONZALEZ, JESUS NICOLAS | 48.0 | 1978-10-31 | 2026-11-01 | 175 |
| FERNANDEZ-DIAZ MASCORT, MIQUEL | 48.0 | 1978-10-31 | 2026-11-01 | 193 |
| RIBERA SELLARES, PERE | 48.0 | 1978-10-31 | 2026-11-01 | 163 |
| CREUS PONS, JOSEP | 48.0 | 1978-10-31 | 2026-11-01 | 144 |
| MIR CODINA, JOSEP Mª | 48.0 | 1978-10-31 | 2026-11-01 | 192 |
| CASTILLO FERNANDEZ, CARLOS | 48.0 | 1978-10-31 | 2026-11-01 | 169 |
| MOLINERO MARTIN, JOAN | 48.0 | 1978-10-31 | 2026-11-01 | 190 |
| ESPAU GUILLEM, JOSEP | 48.0 | 1978-10-31 | 2026-11-01 | 188 |
| BORRELLAS COMELLAS, JOSEP | 48.0 | 1978-10-31 | 2026-11-01 | 122 |
| CASACUBERTA VERGES, CARLES | 47.2 | 1976-09-01 | 2023-12-01 | 133 |
| COMAS ANDREU, JORDI | 47.2 | 1976-09-01 | 2023-12-01 | 136 |
| LLAVERIAS SANMARTI, LLIBERT | 47.2 | 1976-09-01 | 2023-12-01 | 152 |
| SEVERRI ARRESE, CARLES | 47.2 | 1979-09-01 | 2026-11-01 | 191 |
| BOTIFOLL ALMENDROS, BENET | 47.2 | 1979-09-01 | 2026-11-01 | 72 |
| SAYROL CLOLS, JOSEP MARIA | 47.2 | 1979-09-01 | 2026-11-01 | 189 |
| CASTELLET GIRALT, GABRIEL | 47.2 | 1979-09-01 | 2026-11-01 | 189 |
| SAEZ LOPEZ, CARLOS | 47.2 | 1979-09-01 | 2026-11-01 | 156 |
| VIÑALS RIOJA, JAUME | 47.2 | 1979-09-01 | 2026-11-01 | 170 |
| BARROSO MARTINEZ, FERRAN | 47.2 | 1979-09-01 | 2026-11-01 | 175 |
| VIVES CABAU, JORDI | 47.2 | 1979-09-01 | 2026-11-01 | 182 |
| FORNES PALOMAR, LLUIS | 47.2 | 1979-09-01 | 2026-11-01 | 29 |
| ROSSELL BLAZQUEZ, ALBERT | 47.2 | 1979-09-01 | 2026-11-01 | 32 |
| TOSAN PEREIRA, FELIP | 47.2 | 1979-09-01 | 2026-11-01 | 182 |
| VALLBONA DOMINGO, JOAN | 47.2 | 1979-09-01 | 2026-11-01 | 193 |
| ROSICH VALLES, ALFRED | 47.2 | 1979-09-01 | 2026-11-01 | 181 |
| MIRALLES SANCHEZ, JOSEP | 47.1 | 1978-10-31 | 2025-12-01 | 68 |
| COLOMER GUART, PERE | 47.1 | 1978-10-31 | 2025-12-01 | 97 |
| JOANPERA MORALES, ANTONI | 46.8 | 1979-09-01 | 2026-07-01 | 184 |
| NAVARRO ALVAREZ, ANTONI | 46.3 | 1979-09-01 | 2025-12-01 | 180 |
| GONELL APARICI, RAMON | 46.3 | 1979-09-01 | 2025-12-01 | 178 |
| BAYARRI PONSA, EDUARD | 46.2 | 1976-09-01 | 2022-12-01 | 133 |
| VIVES BELLBER, TOMAS | 46.2 | 1976-09-01 | 2022-12-01 | 118 |
| PADRENY GUTIERREZ, JOSEP | 46.2 | 1977-09-01 | 2023-12-01 | 74 |
| MASIP SALVANS, JOAN | 46.2 | 1976-09-01 | 2022-12-01 | 73 |
| PASCUAL SAUCH, ANGEL | 46.2 | 1980-09-01 | 2026-11-01 | 136 |
| ESCRIBA CASTELLTORT, JOSEP MIQUEL | 46.2 | 1980-09-01 | 2026-11-01 | 92 |
| DELGADO JURADO, ANDREU | 46.2 | 1980-09-01 | 2026-11-01 | 89 |
