Jugadors amb més trajectòria
Qui apareix en més llistes catalanes i durant quins períodes. Pertany a la categoria General. Visio global de la base de dades: volum historic de llistes, maxims assolits i trajectoria general dels jugadors. La taula inclou camps com Jugador, Codi CAT, Llistes, Primera, Última, i normalment esta ordenada per posar primer els casos mes rellevants. La grafica ordena visualment els resultats principals per facilitar la comparacio entre jugadors o clubs.
Gràfica resum
Detall
| Jugador | Codi CAT | Llistes | Primera | Última |
|---|---|---|---|---|
| ALFARA AYLLON, JOSEP LLUIS | 4651 | 191 | 1976-09-01 | 2026-08-01 |
| ARMENGOL NAVARRO, SALVADOR | 3417 | 191 | 1976-09-01 | 2026-08-01 |
| BOHIGAS SANTASUSAGNA, LLUIS | 3418 | 191 | 1976-09-01 | 2026-08-01 |
| FRANQUET ESCRIVA, JOAN | 5938 | 191 | 1976-09-01 | 2026-08-01 |
| MONEDERO GONZALEZ, JOSEP | 5799 | 191 | 1976-09-01 | 2026-08-01 |
| SALVO GARCIA, ROGER | 7051 | 191 | 1977-09-01 | 2026-08-01 |
| TRAVESSET BARBA, JOAQUIM | 5638 | 191 | 1976-09-01 | 2026-08-01 |
| SANCHEZ MAYOR, JOSEP | 7055 | 190 | 1977-09-01 | 2026-08-01 |
| SIMON PADROS, EMILI | 4958 | 190 | 1976-09-01 | 2026-08-01 |
| CUADRAS AVELLANA, JORDI | 4095 | 189 | 1976-09-01 | 2026-08-01 |
| DOMINGUEZ RUEDA, JUAN | 4642 | 189 | 1976-09-01 | 2026-08-01 |
| FERNANDEZ-DIAZ MASCORT, MIQUEL | 5157 | 189 | 1978-10-31 | 2026-08-01 |
| MAS RECORDA, PERE | 4244 | 189 | 1976-09-01 | 2026-08-01 |
| MORO ADAME, ANTONI | 3105 | 189 | 1976-09-01 | 2026-08-01 |
| OLIVA LLORENS, ANTONI | 6973 | 189 | 1976-09-01 | 2026-08-01 |
| PIJUAN HERRANZ, MANEL | 1699 | 189 | 1976-09-01 | 2026-08-01 |
| POMES MARCET, JOAN | 6995 | 189 | 1976-09-01 | 2026-08-01 |
| VALLBONA DOMINGO, JOAN | 7097 | 189 | 1979-09-01 | 2026-08-01 |
| VEHI BACH, VICTOR M. | 4502 | 189 | 1976-09-01 | 2026-08-01 |
| VIVES ESMERAT, JAUME | 1853 | 189 | 1976-09-01 | 2026-08-01 |
