Trajectòries documentades
Anys entre la primera i l'última aparició documentades; no impliquen activitat ininterrompuda.
Gràfica resum
Detall
| Jugador | Anys entre aparicions | Primera | Última | Llistes |
|---|---|---|---|---|
| FRANCH CAPDEVILA, RAMON | 50.0 | 1976-09-01 | 2026-09-01 | 188 |
| OLIVA LLORENS, ANTONI | 50.0 | 1976-09-01 | 2026-09-01 | 190 |
| MARTIN GONZALEZ, ANGEL | 50.0 | 1976-09-01 | 2026-09-01 | 183 |
| AYZA BALLESTER, JORDI | 50.0 | 1976-09-01 | 2026-09-01 | 185 |
| CAMPS SOLER, JAUME | 50.0 | 1976-09-01 | 2026-09-01 | 51 |
| SANCHEZ RIERA, XAVIER | 50.0 | 1976-09-01 | 2026-09-01 | 162 |
| CALL BONET, JAUME | 50.0 | 1976-09-01 | 2026-09-01 | 179 |
| SERRA VILARO, AGUSTI | 50.0 | 1976-09-01 | 2026-09-01 | 189 |
| MARCO GRATACOS, JORDI | 50.0 | 1976-09-01 | 2026-09-01 | 39 |
| BIELSA FRANCO, XAVIER | 50.0 | 1976-09-01 | 2026-09-01 | 184 |
| TEJERO ROYO, FERMI | 50.0 | 1976-09-01 | 2026-09-01 | 185 |
| ALFARA AYLLON, JOSEP LLUIS | 50.0 | 1976-09-01 | 2026-09-01 | 192 |
| MARZA VENDRELL, CONRAD | 50.0 | 1976-09-01 | 2026-09-01 | 174 |
| REAL MASDEU, ALBERT | 50.0 | 1976-09-01 | 2026-09-01 | 185 |
| ARMENGOL NAVARRO, SALVADOR | 50.0 | 1976-09-01 | 2026-09-01 | 192 |
| BOHIGAS SANTASUSAGNA, LLUIS | 50.0 | 1976-09-01 | 2026-09-01 | 192 |
| GARRIGA BIOSCA, FRANCESC | 50.0 | 1976-09-01 | 2026-09-01 | 189 |
| PIJUAN HERRANZ, MANEL | 50.0 | 1976-09-01 | 2026-09-01 | 190 |
| VIVES ESMERAT, JAUME | 50.0 | 1976-09-01 | 2026-09-01 | 190 |
| CUADRAS AVELLANA, JORDI | 50.0 | 1976-09-01 | 2026-09-01 | 190 |
| CRUAÑAS RUART, JOSEP | 50.0 | 1976-09-01 | 2026-09-01 | 176 |
| BONELL MITJANS, ANTONIO | 50.0 | 1976-09-01 | 2026-09-01 | 182 |
| FERNANDEZ VICENTE, CARMELO | 50.0 | 1976-09-01 | 2026-09-01 | 179 |
| BUXADE ROCA, GUILLERMO | 50.0 | 1976-09-01 | 2026-09-01 | 187 |
| COLL SOLA, JOAN | 50.0 | 1976-09-01 | 2026-09-01 | 188 |
| FERNANDEZ PEREZ, JOSEP | 50.0 | 1976-09-01 | 2026-09-01 | 183 |
| CLOTET TORRELLES, RAMON | 50.0 | 1976-09-01 | 2026-09-01 | 186 |
| DOMINGUEZ RUEDA, JUAN | 50.0 | 1976-09-01 | 2026-09-01 | 190 |
| MARCHADOR VILLALBA, JORDI | 50.0 | 1976-09-01 | 2026-09-01 | 188 |
| VEHI BACH, VICTOR M. | 50.0 | 1976-09-01 | 2026-09-01 | 190 |
| BLASCO JARIOD, MIQUEL | 50.0 | 1976-09-01 | 2026-09-01 | 112 |
| BAUTISTA SANCHEZ, JOAN | 50.0 | 1976-09-01 | 2026-09-01 | 188 |
| TRAVESSET BARBA, JOAQUIM | 50.0 | 1976-09-01 | 2026-09-01 | 192 |
| BRUSI NOGUERA, RICARD LL. | 50.0 | 1976-09-01 | 2026-09-01 | 175 |
| SALVANY RIUS, JOAQUIM | 50.0 | 1976-09-01 | 2026-09-01 | 136 |
| SANCHEZ-COZAR VALERO, JOAN | 50.0 | 1976-09-01 | 2026-09-01 | 121 |
| CATALAN ESCALE, ENRIC | 50.0 | 1976-09-01 | 2026-09-01 | 189 |
| ARTIGAS ISART, MIQUEL | 50.0 | 1976-09-01 | 2026-09-01 | 185 |
| SIMON PADROS, EMILI | 50.0 | 1976-09-01 | 2026-09-01 | 191 |
| PABLO MARI, ALEXANDRE | 50.0 | 1976-09-01 | 2026-09-01 | 189 |
| POMES MARCET, JOAN | 50.0 | 1976-09-01 | 2026-09-01 | 190 |
| VALLS SOLE, JOSEP | 50.0 | 1976-09-01 | 2026-09-01 | 104 |
| MONEDERO GONZALEZ, JOSEP | 50.0 | 1976-09-01 | 2026-09-01 | 192 |
| FRANQUET ESCRIVA, JOAN | 50.0 | 1976-09-01 | 2026-09-01 | 192 |
| MAS RECORDA, PERE | 50.0 | 1976-09-01 | 2026-09-01 | 190 |
| TRESENTS PLA, LLUIS | 50.0 | 1976-09-01 | 2026-09-01 | 177 |
| GONZALEZ MAZA, RAFAEL | 50.0 | 1976-09-01 | 2026-09-01 | 176 |
| REVERTE GARCIA, JOSEP | 50.0 | 1976-09-01 | 2026-09-01 | 185 |
| RODON BARRUFET, JOSEP Mª | 50.0 | 1976-09-01 | 2026-09-01 | 185 |
| COLOMER GUART, JOSEP Mª | 50.0 | 1976-09-01 | 2026-09-01 | 188 |
| MORO ADAME, ANTONI | 50.0 | 1976-09-01 | 2026-09-01 | 190 |
| PARES VIVES, NATALIA | 50.0 | 1976-09-01 | 2026-09-01 | 89 |
| MOLINA HERNANDEZ, ALBERT | 49.2 | 1976-09-01 | 2025-12-01 | 179 |
| OLIVER MARTINEZ-FORNES, CARLOS | 49.0 | 1977-09-01 | 2026-09-01 | 181 |
| SALVO GARCIA, ROGER | 49.0 | 1977-09-01 | 2026-09-01 | 192 |
| LLUVEROL TORRENTS, SALVADOR | 49.0 | 1977-09-01 | 2026-09-01 | 171 |
| SANCHEZ MAYOR, JOSEP | 49.0 | 1977-09-01 | 2026-09-01 | 191 |
| MONTELL ZABAY, ALBERT | 48.3 | 1976-09-01 | 2024-12-01 | 170 |
| ROSELL PIQUER, JOSE | 48.3 | 1976-09-01 | 2024-12-01 | 54 |
| COQUARD DEVESA, ENRIC | 47.8 | 1978-10-31 | 2026-09-01 | 188 |
| NORIA SILVESTRE, JOAQUIM | 47.8 | 1978-10-31 | 2026-09-01 | 112 |
| BOFILL MAS, ALEXANDRE | 47.8 | 1978-10-31 | 2026-09-01 | 185 |
| BOSCH ROMAY, JAUME | 47.8 | 1978-10-31 | 2026-09-01 | 189 |
| LECHA GONZALEZ, JESUS NICOLAS | 47.8 | 1978-10-31 | 2026-09-01 | 172 |
| FERNANDEZ-DIAZ MASCORT, MIQUEL | 47.8 | 1978-10-31 | 2026-09-01 | 190 |
| RIBERA SELLARES, PERE | 47.8 | 1978-10-31 | 2026-09-01 | 160 |
| CREUS PONS, JOSEP | 47.8 | 1978-10-31 | 2026-09-01 | 142 |
| MIR CODINA, JOSEP Mª | 47.8 | 1978-10-31 | 2026-09-01 | 189 |
| CASTILLO FERNANDEZ, CARLOS | 47.8 | 1978-10-31 | 2026-09-01 | 167 |
| MOLINERO MARTIN, JOAN | 47.8 | 1978-10-31 | 2026-09-01 | 187 |
| ESPAU GUILLEM, JOSEP | 47.8 | 1978-10-31 | 2026-09-01 | 185 |
| BORRELLAS COMELLAS, JOSEP | 47.8 | 1978-10-31 | 2026-09-01 | 120 |
| CASACUBERTA VERGES, CARLES | 47.2 | 1976-09-01 | 2023-12-01 | 133 |
| COMAS ANDREU, JORDI | 47.2 | 1976-09-01 | 2023-12-01 | 135 |
| LLAVERIAS SANMARTI, LLIBERT | 47.2 | 1976-09-01 | 2023-12-01 | 151 |
| MIRALLES SANCHEZ, JOSEP | 47.1 | 1978-10-31 | 2025-12-01 | 67 |
| COLOMER GUART, PERE | 47.1 | 1978-10-31 | 2025-12-01 | 97 |
| SEVERRI ARRESE, CARLES | 47.0 | 1979-09-01 | 2026-09-01 | 188 |
| BOTIFOLL ALMENDROS, BENET | 47.0 | 1979-09-01 | 2026-09-01 | 69 |
| SAYROL CLOLS, JOSEP MARIA | 47.0 | 1979-09-01 | 2026-09-01 | 186 |
| CASTELLET GIRALT, GABRIEL | 47.0 | 1979-09-01 | 2026-09-01 | 186 |
| SAEZ LOPEZ, CARLOS | 47.0 | 1979-09-01 | 2026-09-01 | 154 |
| VIÑALS RIOJA, JAUME | 47.0 | 1979-09-01 | 2026-09-01 | 167 |
| BARROSO MARTINEZ, FERRAN | 47.0 | 1979-09-01 | 2026-09-01 | 172 |
| VIVES CABAU, JORDI | 47.0 | 1979-09-01 | 2026-09-01 | 179 |
| FORNES PALOMAR, LLUIS | 47.0 | 1979-09-01 | 2026-09-01 | 27 |
| ROSSELL BLAZQUEZ, ALBERT | 47.0 | 1979-09-01 | 2026-09-01 | 30 |
| TOSAN PEREIRA, FELIP | 47.0 | 1979-09-01 | 2026-09-01 | 179 |
| VALLBONA DOMINGO, JOAN | 47.0 | 1979-09-01 | 2026-09-01 | 190 |
| ROSICH VALLES, ALFRED | 47.0 | 1979-09-01 | 2026-09-01 | 178 |
| JOANPERA MORALES, ANTONI | 46.8 | 1979-09-01 | 2026-07-01 | 183 |
| NAVARRO ALVAREZ, ANTONI | 46.3 | 1979-09-01 | 2025-12-01 | 179 |
| GONELL APARICI, RAMON | 46.3 | 1979-09-01 | 2025-12-01 | 177 |
| BAYARRI PONSA, EDUARD | 46.2 | 1976-09-01 | 2022-12-01 | 132 |
| VIVES BELLBER, TOMAS | 46.2 | 1976-09-01 | 2022-12-01 | 118 |
| PADRENY GUTIERREZ, JOSEP | 46.2 | 1977-09-01 | 2023-12-01 | 73 |
| MASIP SALVANS, JOAN | 46.2 | 1976-09-01 | 2022-12-01 | 72 |
| PASCUAL SAUCH, ANGEL | 46.0 | 1980-09-01 | 2026-09-01 | 133 |
| ESCRIBA CASTELLTORT, JOSEP MIQUEL | 46.0 | 1980-09-01 | 2026-09-01 | 90 |
| DELGADO JURADO, ANDREU | 46.0 | 1980-09-01 | 2026-09-01 | 86 |
