Abast de les dades
La FCE comptabilitza aquestes partides des de la llista de juliol de 2007. La Super Consulta conserva captures mensuals des de juliol de 2026.
Captura 2026-07-01
Primera captura disponible
Partides · 73Victòries · 26Taules · 12Derrotes · 35Estàndard · 73Ràpid · 0Blanques · 47Negres · 26
| Àmbit | Partides | Victòries | Taules | Derrotes |
|---|---|---|---|---|
| Total | 73 | 26 35,6% | 12 16,4% | 35 48,0% |
| Total · blanques | 47 | 15 31,9% | 6 12,8% | 26 55,3% |
| Total · negres | 26 | 11 42,3% | 6 23,1% | 9 34,6% |
| Estàndard | 73 | 26 35,6% | 12 16,4% | 35 48,0% |
| Estàndard · blanques | 47 | 15 31,9% | 6 12,8% | 26 55,3% |
| Estàndard · negres | 26 | 11 42,3% | 6 23,1% | 9 34,6% |
| Ràpid | 0 | 0 0,0% | 0 0,0% | 0 0,0% |
| Ràpid · blanques | 0 | 0 0,0% | 0 0,0% | 0 0,0% |
| Ràpid · negres | 0 | 0 0,0% | 0 0,0% | 0 0,0% |
