Abast de les dades
La FCE comptabilitza aquestes partides des de la llista de juliol de 2007. La Super Consulta conserva captures mensuals des de juliol de 2026.
Captura 2026-07-01
Primera captura disponible
Partides · 73Victòries · 38Taules · 11Derrotes · 24Estàndard · 73Ràpid · 0Blanques · 39Negres · 34
| Àmbit | Partides | Victòries | Taules | Derrotes |
|---|---|---|---|---|
| Total | 73 | 38 52,1% | 11 15,1% | 24 32,9% |
| Total · blanques | 39 | 20 51,3% | 7 18,0% | 12 30,8% |
| Total · negres | 34 | 18 52,9% | 4 11,8% | 12 35,3% |
| Estàndard | 73 | 38 52,1% | 11 15,1% | 24 32,9% |
| Estàndard · blanques | 39 | 20 51,3% | 7 18,0% | 12 30,8% |
| Estàndard · negres | 34 | 18 52,9% | 4 11,8% | 12 35,3% |
| Ràpid | 0 | 0 0,0% | 0 0,0% | 0 0,0% |
| Ràpid · blanques | 0 | 0 0,0% | 0 0,0% | 0 0,0% |
| Ràpid · negres | 0 | 0 0,0% | 0 0,0% | 0 0,0% |
