Màxim ELO FIDE estàndard
Top històric dels màxims ELO FIDE estàndard dels jugadors de la base. Pertany a la categoria General. Visio global de la base de dades: volum historic de llistes, maxims assolits i trajectoria general dels jugadors. La taula inclou camps com Jugador, Codi FIDE, ELO, Data, i normalment esta ordenada per posar primer els casos mes rellevants. La grafica ordena visualment els resultats principals per facilitar la comparacio entre jugadors o clubs.
Gràfica resum
Detall
| Jugador | Codi FIDE | ELO | Data |
|---|---|---|---|
| DOMINGUEZ PEREZ, LENIER | 3503240 | 2768 | 2014-05-01 |
| LEKO , PETER | 703303 | 2763 | 2005-04-01 |
| SHIROV, ALEXEI | 2209390 | 2755 | 2008-01-01 |
| NAVARA , DAVID | 309095 | 2751 | 2015-05-01 |
| FEDOSEEV VLADIMIR, | 24130737 | 2739 | 2025-03-01 |
| BOLOGAN, VICTOR | 13900048 | 2734 | 2012-08-01 |
| JOBAVA , BAADUR | 13601520 | 2734 | 2012-09-01 |
| VALLEJO PONS, FRANCISCO | 2205530 | 2724 | 2011-07-01 |
| DUBOV , DANIIL | 24126055 | 2720 | 2021-12-01 |
| CHEPARINOV, IVAN | 2905540 | 2718 | 2018-08-01 |
| BRUZON BATISTA, LAZARO | 3503739 | 2717 | 2012-10-01 |
| SARANA , ALEXEY | 24133795 | 2717 | 2024-06-01 |
| VAN WELY, LOEK | 1000268 | 2714 | 2001-10-01 |
| AKOPIAN, VLADIMIR | 13300032 | 2713 | 2006-07-01 |
| HOWELL, DAVID | 410608 | 2712 | 2015-08-01 |
| LAZNICKA, VIKTOR | 316385 | 2704 | 2012-01-01 |
| EDOUARD , ROMAIN | 633429 | 2702 | 2014-06-01 |
| TIVIAKOV, SERGEI | 1008013 | 2699 | 2005-10-01 |
| MIROSHNICHENKI, EVGENIJ | 14102595 | 2696 | 2009-07-01 |
| PREDKE , ALEXANDR | 24107581 | 2696 | 2020-11-01 |
