Màxim ELO FIDE ràpid
Top històric dels màxims ELO FIDE ràpid. Pertany a la categoria General. Visio global de la base de dades: volum historic de llistes, maxims assolits i trajectoria general dels jugadors. La taula inclou camps com Jugador, Codi FIDE, ELO, Data, i normalment esta ordenada per posar primer els casos mes rellevants. La grafica ordena visualment els resultats principals per facilitar la comparacio entre jugadors o clubs.
Gràfica resum
Detall
| Jugador | Codi FIDE | ELO | Data |
|---|---|---|---|
| DOMINGUEZ PEREZ, LENIER | 3503240 | 2826 | 2017-12-01 |
| FEDOSEEV VLADIMIR, | 24130737 | 2810 | 2018-01-01 |
| DUBOV , DANIIL | 24126055 | 2779 | 2019-01-01 |
| LEKO , PETER | 703303 | 2773 | 2014-01-01 |
| NAVARA , DAVID | 309095 | 2751 | 2017-10-01 |
| SHIROV, ALEXEI | 2209390 | 2742 | 2014-02-01 |
| PONKRATOV , PAVEL | 4157800 | 2737 | 2018-01-01 |
| MOUSSARD , JULES DIMITRI JEAN RENE | 642908 | 2736 | 2019-10-01 |
| BOLOGAN, VICTOR | 13900048 | 2732 | 2012-07-01 |
| CHEPARINOV, IVAN | 2905540 | 2727 | 2014-03-01 |
| JOBAVA , BAADUR | 13601520 | 2727 | 2014-07-01 |
| CHIGAEV , MAKSIM | 4108116 | 2727 | 2018-07-01 |
| BRUNELLO, SABINO | 813613 | 2725 | 2022-06-01 |
| RAKHMANOV, ALEKSANDR | 4173708 | 2721 | 2018-05-01 |
| VALLEJO PONS, FRANCISCO | 2205530 | 2718 | 2013-07-01 |
| SAFARLI , ELTAJ | 13402129 | 2718 | 2019-09-01 |
| MEIER , GEORG EMANUEL | 4675789 | 2710 | 2019-06-01 |
| AKOPIAN, VLADIMIR | 13300032 | 2707 | 2017-07-01 |
| BRUZON BATISTA, LAZARO | 3503739 | 2704 | 2013-10-01 |
| LAGARDE , MAXIME FRANÇOIS DIDIER | 662399 | 2698 | 2020-03-01 |
