Clubs amb millor mitjana d'ELO actual
Comparativa de la força mitjana dels clubs actuals amb un mínim de jugadors.
← Tornar al catàleg d'estadístiquesDADES EN PERSPECTIVA / SUPER CONSULTA
L'escala d'Elo
Clubs amb millor mitjana d'ELO actual
2.182,7BARCELONA, C.E.
Escala Elo de 1.200 a 2.800; el punt indica el valor exacte.
- 01BARCELONA, C.E.49 jugadors2.182,7
- 02REUS DEPORTIU16 jugadors2.085,1
- 03SANT CUGAT, C.E.33 jugadors2.041,2
- 04BADIA, C.E. i C.28 jugadors2.016,1
- 05MARAGALL, JOAN AVV C.E.16 jugadors1.989,3
- 06CALAF, C.E.15 jugadors1.970,4
- 07GEVA-CEA C.E.40 jugadors1.969,6
- 08GUISSONA, ATENEU5 jugadors1.964,4
- 09MOIA MOIANES C.E.21 jugadors1.959,4
- 10CARDONA, C.E.15 jugadors1.949,5
Es mostren els primers deu resultats de la selecció. La taula i el CSV conserven el detall complet.
Dades completes
| Club | Jugadors | Mitjana ELO |
|---|---|---|
| BARCELONA, C.E. | 49 | 2182.7 |
| REUS DEPORTIU | 16 | 2085.1 |
| SANT CUGAT, C.E. | 33 | 2041.2 |
| BADIA, C.E. i C. | 28 | 2016.1 |
| MARAGALL, JOAN AVV C.E. | 16 | 1989.3 |
| CALAF, C.E. | 15 | 1970.4 |
| GEVA-CEA C.E. | 40 | 1969.6 |
| GUISSONA, ATENEU | 5 | 1964.4 |
| MOIA MOIANES C.E. | 21 | 1959.4 |
| CARDONA, C.E. | 15 | 1949.5 |
| SANT ANDREU, C.E. | 64 | 1934.4 |
| VILA OLIMPICA, C.E. | 47 | 1924.2 |
| RAPITA, LA | 18 | 1923.3 |
| TORA, C.E. | 22 | 1920.1 |
| MOLINS DE REI C.E. FOMENT | 16 | 1919.8 |
| AGUSTI, CENTRE D'ESPORT | 28 | 1918.5 |
| PARETANA D'ESCACS, ASSOCIACIO | 20 | 1912.1 |
| TERRASSA DEL CSC, C.E. | 70 | 1897.2 |
| CALLDETENES, C.E. | 27 | 1896.3 |
| MALGRAT, C.E. | 19 | 1896.2 |
| LA BISBAL EMPORDA C.E. | 14 | 1894.5 |
| ARENYS DE MUNT, CENTRE MORAL | 29 | 1889.9 |
| LLEIDA, C.E. | 47 | 1889.2 |
| SANT ADRIA, C.E. | 36 | 1887.1 |
| LIRA VENDRELLENCA | 65 | 1879.6 |
| SANT BOI, C.E. | 41 | 1875.6 |
| MONTMELO C.E. | 37 | 1870.5 |
| HOSTALRIC, C.E. | 19 | 1870.0 |
| CONSTANTI, C.E. | 11 | 1866.9 |
| ALMENAR, C.E. | 13 | 1863.7 |
| BAIX SEGRE, C.E. | 15 | 1856.7 |
| BELLPUIG, C.E. | 14 | 1854.8 |
| TORDERA, C.E. | 36 | 1846.9 |
| BALSARENY-SALLENT U.E. | 21 | 1845.8 |
| CANET, C.E. | 17 | 1845.7 |
| MOLLET, C.E. | 78 | 1845.7 |
| IVARS D'URGELL C.E. | 10 | 1845.6 |
| IGUALADA C.E. | 37 | 1831.0 |
| BARBERA, C.E. | 69 | 1829.9 |
| CANOVELLES, C.E. | 18 | 1828.1 |
| SELVA DEL CAMP, LA C.E. | 13 | 1827.3 |
| SANT ESTEVE, C.E. | 8 | 1825.3 |
| BALAGUER, C.E. | 42 | 1824.1 |
| VALLS, C.E. | 58 | 1823.2 |
| MATARO, C.E | 34 | 1822.7 |
| ATENEU COLON, C.E. | 120 | 1822.6 |
| TARADELL, PARC D'ESPORT C.E. | 29 | 1820.5 |
| ESPLUGUES L'AVENC C.E. | 16 | 1818.8 |
| SOCIETAT CORAL COLON SABADELL | 103 | 1817.9 |
| CERDANYOLA DEL VALLES, C.E. | 79 | 1816.5 |
| SALAURIS, C.E. | 59 | 1815.8 |
| ALCANAR C.E. | 7 | 1814.4 |
| LILLET, C.E. | 6 | 1812.2 |
| BARAD, C.E. | 28 | 1809.1 |
| PEO VUIT, C.E. | 17 | 1808.9 |
| TORREBLANCA, C.E. | 51 | 1808.7 |
| TORRENEGRA, C.E. | 59 | 1802.8 |
| PLATJA D'ARO, C.E. | 81 | 1800.6 |
| DUESAIGÜES, ATENEU | 11 | 1800.1 |
| FIGUERES, C.E. | 93 | 1797.0 |
| COMTAL, C.E. | 59 | 1796.4 |
| CASTELLDEFELS, C.E. | 46 | 1795.9 |
| CERDANYOLA MATARO, C.E. | 29 | 1795.2 |
| CALELLA, C.E. | 15 | 1795.1 |
| FOMENT MARTINENC, C.E. | 97 | 1791.4 |
| FLIX C.E. | 18 | 1790.7 |
| MASNOU, C.E. | 38 | 1788.5 |
| CASINO SANTFELIUENC | 42 | 1785.8 |
| OLOT, C.E. | 123 | 1783.7 |
| SANT QUIRZE DEL VALLES, C.E. | 42 | 1783.4 |
| GRAN PENYA VILANOVA C.E. | 61 | 1781.3 |
| SANTA MARIA DE PALAUTORDERA, C. E. | 39 | 1781.2 |
| JAKE, C.E. | 55 | 1779.9 |
| ULLDEMOLINS, C.E. | 11 | 1778.9 |
| VILASSAR DE MAR, C.E. | 26 | 1778.3 |
| VILA-RODONA, C.E. | 7 | 1778.0 |
| CASSA, C.E. | 18 | 1777.3 |
| CAMBRILS, UNIO ESCACS. | 37 | 1777.0 |
| PEONS DEL BRUC, C.E. | 11 | 1776.7 |
| ESCACS CATALÒNIA | 72 | 1776.3 |
| ABRERA, ASSOCIACIO D'ESCACS | 12 | 1775.3 |
| ATENEU BARCELONES, C.E. | 19 | 1774.1 |
| CALAFELL, C.E. | 16 | 1773.1 |
| NAVARCLES, C.E. | 35 | 1770.4 |
| SANT BOI DE LLUÇANÈS, C.E. | 27 | 1767.3 |
| SANTPEDOR, C.E. | 57 | 1766.4 |
| MOLI NOU C.C. | 26 | 1765.2 |
| LES BORGES BLANQUES, C.E. | 10 | 1763.9 |
| AMISTAT DE PREMIA C.E. | 13 | 1762.8 |
| OLESA C.E. | 20 | 1760.2 |
| VALL DEL TENES, C.E. | 55 | 1757.3 |
| JUNEDA, C.E. | 15 | 1757.3 |
| BALAFIA, C.E. | 19 | 1756.4 |
| CALDES DE MONTBUI, C.E. | 39 | 1755.4 |
| ARGENTONA C.P. ESCACS | 24 | 1754.8 |
| IDEAL D'EN CLAVE, C.E. | 40 | 1754.8 |
| FIGARÓ, C.E. | 11 | 1753.5 |
| COR DE MARINA BADALONA, C.E. | 93 | 1753.4 |
| ARTÉS, C.E. | 11 | 1751.3 |
| PEONA I PEO, C.E. | 106 | 1749.5 |
