Clubs amb millor mitjana d'ELO actual
Comparativa de la força mitjana dels clubs actuals amb un mínim de jugadors. Pertany a la categoria Clubs. Lectures orientades a comparar clubs: força actual, profunditat, cantera, estabilitat i estructura competitiva. La taula inclou camps com Club, Jugadors, Mitjana ELO, i normalment esta ordenada per posar primer els casos mes rellevants. La grafica ordena visualment els resultats principals per facilitar la comparacio entre jugadors o clubs.
Gràfica resum
Detall
| Club | Jugadors | Mitjana ELO |
|---|---|---|
| BARCELONA, C.E. | 47 | 2203.4 |
| SANT CUGAT, C.E. | 32 | 2052.8 |
| REUS DEPORTIU | 17 | 2041.1 |
| BADIA, C.E. i C. | 28 | 2020.0 |
| MARAGALL, JOAN AVV C.E. | 16 | 1989.3 |
| CARDONA, C.E. | 14 | 1981.3 |
| CALAF, C.E. | 15 | 1970.4 |
| GEVA-CEA C.E. | 39 | 1964.4 |
| GUISSONA, ATENEU | 5 | 1964.4 |
| MOIA MOIANES C.E. | 21 | 1961.8 |
| SANT ANDREU, C.E. | 64 | 1935.0 |
| VILA OLIMPICA, C.E. | 47 | 1924.4 |
| RAPITA, LA | 18 | 1923.3 |
| AGUSTI, CENTRE D'ESPORT | 28 | 1920.2 |
| TORA, C.E. | 22 | 1920.1 |
| MOLINS DE REI C.E. FOMENT | 16 | 1919.3 |
| PARETANA D'ESCACS, ASSOCIACIO | 20 | 1912.1 |
| CALLDETENES, C.E. | 27 | 1896.9 |
| MALGRAT, C.E. | 19 | 1896.2 |
| TERRASSA DEL CSC, C.E. | 69 | 1894.9 |
| LA BISBAL EMPORDA C.E. | 14 | 1894.4 |
| LLEIDA, C.E. | 46 | 1894.2 |
| ARENYS DE MUNT, CENTRE MORAL | 29 | 1891.2 |
| SANT ADRIA, C.E. | 36 | 1890.5 |
| LIRA VENDRELLENCA | 65 | 1878.7 |
| CONSTANTI, C.E. | 10 | 1877.2 |
| SANT BOI, C.E. | 41 | 1874.1 |
| MONTMELO C.E. | 37 | 1870.5 |
| BALSARENY-SALLENT U.E. | 20 | 1864.4 |
| ALMENAR, C.E. | 13 | 1863.7 |
| BAIX SEGRE, C.E. | 15 | 1856.7 |
| BELLPUIG, C.E. | 14 | 1854.8 |
| CERDANYOLA DEL VALLES, C.E. | 76 | 1851.4 |
| MOLLET, C.E. | 77 | 1851.2 |
| IVARS D'URGELL C.E. | 10 | 1849.0 |
| HOSTALRIC, C.E. | 18 | 1848.8 |
| TORDERA, C.E. | 36 | 1848.4 |
| CANET, C.E. | 17 | 1845.7 |
| BARBERA, C.E. | 67 | 1838.6 |
| CALELLA, C.E. | 11 | 1834.7 |
| IGUALADA C.E. | 37 | 1833.5 |
| ATENEU COLON, C.E. | 117 | 1830.0 |
| VALLS, C.E. | 57 | 1827.7 |
| SELVA DEL CAMP, LA C.E. | 13 | 1827.3 |
| MATARO, C.E | 33 | 1826.1 |
| CANOVELLES, C.E. | 18 | 1825.6 |
| BALAGUER, C.E. | 41 | 1825.3 |
| SANT ESTEVE, C.E. | 8 | 1825.3 |
| TARADELL, PARC D'ESPORT C.E. | 29 | 1820.5 |
| ESPLUGUES L'AVENC C.E. | 16 | 1819.8 |
| SOCIETAT CORAL COLON SABADELL | 102 | 1816.3 |
| LILLET, C.E. | 6 | 1816.2 |
| ALCANAR C.E. | 7 | 1814.4 |
| SALAURIS, C.E. | 59 | 1812.7 |
| FIGUERES, C.E. | 93 | 1811.4 |
| TORREBLANCA, C.E. | 49 | 1809.7 |
| PEO VUIT, C.E. | 17 | 1808.9 |
| BARAD, C.E. | 27 | 1808.2 |
| TORRENEGRA, C.E. | 58 | 1802.0 |
| PLATJA D'ARO, C.E. | 80 | 1800.9 |
| GRAN PENYA VILANOVA C.E. | 58 | 1800.2 |
| DUESAIGÜES, ATENEU | 11 | 1800.1 |
| FOMENT MARTINENC, C.E. | 96 | 1797.2 |
| COMTAL, C.E. | 58 | 1796.8 |
| CERDANYOLA MATARO, C.E. | 29 | 1794.5 |
| FLIX C.E. | 18 | 1791.8 |
| OLOT, C.E. | 121 | 1791.4 |
| MASNOU, C.E. | 38 | 1790.1 |
| CASTELLDEFELS, C.E. | 46 | 1789.1 |
| SANT QUIRZE DEL VALLES, C.E. | 41 | 1787.2 |
| CASINO SANTFELIUENC | 42 | 1786.5 |
| CAMBRILS, UNIO ESCACS. | 38 | 1785.0 |
| SANTA MARIA DE PALAUTORDERA, C. E. | 39 | 1781.2 |
| JAKE, C.E. | 55 | 1779.0 |
| ULLDEMOLINS, C.E. | 11 | 1778.8 |
| VILASSAR DE MAR, C.E. | 26 | 1778.3 |
| VILA-RODONA, C.E. | 7 | 1778.0 |
| CASSA, C.E. | 17 | 1776.9 |
| PEONS DEL BRUC, C.E. | 11 | 1776.7 |
| ATENEU BARCELONES, C.E. | 19 | 1775.7 |
| ABRERA, ASSOCIACIO D'ESCACS | 12 | 1775.3 |
| MOLI NOU C.C. | 25 | 1775.1 |
| ESCACS CATALÒNIA | 71 | 1775.1 |
| VALL DEL TENES, C.E. | 52 | 1774.2 |
| CALAFELL, C.E. | 16 | 1774.0 |
| CASTELLAR DEL VALLES, C.E. | 28 | 1773.5 |
| NAVARCLES, C.E. | 35 | 1771.3 |
| SANT BOI DE LLUÇANÈS, C.E. | 27 | 1768.0 |
| SANTPEDOR, C.E. | 57 | 1766.5 |
| LES BORGES BLANQUES, C.E. | 10 | 1763.9 |
| AMISTAT DE PREMIA C.E. | 13 | 1762.8 |
| OLESA C.E. | 20 | 1760.3 |
| JUNEDA, C.E. | 15 | 1757.3 |
| BALAFIA, C.E. | 19 | 1756.4 |
| CALDES DE MONTBUI, C.E. | 38 | 1756.1 |
| IDEAL D'EN CLAVE, C.E. | 40 | 1756.1 |
| COR DE MARINA BADALONA, C.E. | 90 | 1755.9 |
| FIGARÓ, C.E. | 11 | 1755.6 |
| ARGENTONA C.P. ESCACS | 24 | 1755.0 |
| ARTÉS, C.E. | 11 | 1750.5 |
