Retorns espectaculars
Jugadors que van desaparèixer de les llistes durant almenys tres anys i han tornat després amb un nou ELO registrat. Per defecte només mostra casos verificables: sense edats impossibles i amb any de naixement o historial FIDE per ajudar a evitar falsos retorns. Pertany a la categoria Jugadors. Estadistiques centrades en fets individuals: retorns, lideratges dins del club i casos singulars de la trajectoria dels jugadors. La taula inclou camps com Jugador, Codi CAT, Codi FIDE, Any, Última abans del buit, i normalment esta ordenada per posar primer els casos mes rellevants. La grafica ordena visualment els resultats principals per facilitar la comparacio entre jugadors o clubs.
Gràfica resum
Detall
| Jugador | Codi CAT | Codi FIDE | Any | Última abans del buit | Primera després del buit | Anys absent | ELO abans | ELO al retorn | Diferència | Club al retorn | Qualitat |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PEREZ FERNANDEZ, MANUEL | 535091085 | 553069951 | 1944 | 1990-01-01 | 2026-03-01 | 36.2 | 2000 | 1700 | -300 | REIAL CERCLE ARTISTIC | Verificable |
| VIÑAS FORT, JORDI | 6339 | 553017013 | 1971 | 1990-01-01 | 2026-01-01 | 36.0 | 2050 | 2010 | -40 | MATADEPERA, C.E. | Verificable |
| FORNES PALOMAR, LLUIS | 3803 | 535051167 | 1959 | 1990-01-01 | 2025-01-01 | 35.0 | 2145 | 2145 | 0 | FOMENT MARTINENC, C.E. | Verificable |
| CARDENAS YEBRA, ANTONI | 6765 | 535049049 | 1959 | 1990-01-01 | 2024-12-01 | 34.9 | 2075 | 2075 | 0 | TRES PEONS, C.E. | Verificable |
| ROSSELL BLAZQUEZ, ALBERT | 7039 | 535024186 | 1961 | 1990-01-01 | 2024-10-01 | 34.8 | 2185 | 2185 | 0 | FOMENT MARTINENC, C.E. | Verificable |
| MARCO GRATACOS, JORDI | 3931 | 523063378 | 1955 | 1990-01-01 | 2024-02-01 | 34.1 | 2215 | 2200 | -15 | IDEAL D'EN CLAVE, C.E. | Verificable |
| PARERA SANCHEZ, JORDI | 4480 | 523073500 | 1964 | 1990-01-01 | 2024-01-01 | 34.0 | 2000 | 2000 | 0 | VILASSAR DE MAR, C.E. | Verificable |
| CAMPS SOLER, JAUME | 1738 | 94791872 | 1956 | 1990-01-01 | 2023-04-01 | 33.3 | 2060 | 2060 | 0 | CALELLA, C.E. | Verificable |
| ROSELL PIQUER, JOSE | 385382 | 54750253 | 1949 | 1990-01-01 | 2020-01-01 | 30.0 | 2000 | 1700 | -300 | CALAFELL, C.E. | Verificable |
| CALDAS SERRA, GERARD | 4907 | 553030001 | 1973 | 1996-07-01 | 2026-02-01 | 29.6 | 1860 | 1860 | 0 | MATARO, C.E | Verificable |
| VALLS SOLE, JOSEP | 5322 | 551032767 | 1950 | 1990-01-01 | 2018-08-01 | 28.6 | 2115 | 2085 | -30 | TRES PEONS, C.E. | Verificable |
| HERRANZ RUBIO, VICTOR | 2260 | 535052236 | 1957 | 1996-07-01 | 2025-02-01 | 28.6 | 1800 | 1815 | 15 | ALT EMPORDA, C.E. | Verificable |
| CACERES TORIBIO, MIQUEL | 4085 | 553013832 | 1964 | 1997-07-01 | 2025-11-01 | 28.3 | 2075 | 2065 | -10 | TRES PEONS, C.E. | Verificable |
| MARTOS MARTIN, ANA MARIA | 381572 | 54754470 | 1968 | 1990-01-01 | 2018-02-01 | 28.1 | 2000 | 1700 | -300 | ESPLUGUENC, C.E.E. | Verificable |
| BLASCO JARIOD, MIQUEL | 5602 | 54564166 | 1949 | 1990-01-01 | 2018-01-01 | 28.0 | 2070 | 2065 | -5 | SANT ADRIA, C.E. | Verificable |
| FREIXAS BOSCH, JOSEP | 381293 | 54565502 | 1961 | 1990-01-01 | 2018-01-01 | 28.0 | 2175 | 2000 | -175 | ESCACS CATALÒNIA | Verificable |
| LLORENS GOU, JUAN | 380901 | 54564859 | 1944 | 1990-01-01 | 2017-12-01 | 27.9 | 2000 | 2000 | 0 | SANT ANDREU, C.E. | Verificable |
| DE AZUA ARPI, RAFAEL | 6718 | 32069480 | 1958 | 1983-12-01 | 2011-10-01 | 27.8 | 2005 | 2015 | 10 | PALAFRUGELL, C.E. | Verificable |
| SALGADO SENDRA, EDGAR | 10490 | 553036980 | 1983 | 1998-07-01 | 2026-02-01 | 27.6 | 1865 | 1865 | 0 | SALAURIS, C.E. | Verificable |
| SAMPEDRO JIMENEZ, JOSE RAUL | 10223 | 553037707 | 1982 | 1998-07-01 | 2026-02-01 | 27.6 | 1790 | 1800 | 10 | SURIA, C.E. | Verificable |
| MUNDET LOPEZ, AVELINO | 10671 | 535040440 | 1965 | 1997-07-01 | 2025-02-01 | 27.6 | 1795 | 1795 | 0 | SANT MARTI, C.E. | Verificable |
| CASTAÑER SACREST, SALVADOR | 54721116 | 535049693 | 1977 | 1997-07-01 | 2025-02-01 | 27.6 | 1800 | 1700 | -100 | ONCE BARCELONA | Verificable |
| ELICES SIERRA, ARTUR | 2028 | 523071567 | 1981 | 1996-07-01 | 2024-02-01 | 27.6 | 1700 | 1700 | 0 | SANT JOAN, C.E. | Verificable |
| REYES MENENDEZ, ANTONIO | 379694 | 54528836 | 1955 | 1990-01-01 | 2017-03-01 | 27.2 | 2045 | 1700 | -345 | FRANQUESES, LES C.E. | Verificable |
| RIBAS CASALS, JORDI | 4388 | 523049731 | 1966 | 1996-07-01 | 2023-04-01 | 26.8 | 1965 | 1965 | 0 | OLESA C.E. | Verificable |
| FORMIGON PUJOL, JOSEP Mª | 4466 | 535070633 | 1960 | 1998-07-01 | 2025-03-01 | 26.7 | 1925 | 1925 | 0 | SANT QUIRZE DEL VALLES, C.E. | Verificable |
| SANTOS FERNANDEZ, FRANCISCO | 10347 | 553058763 | 1973 | 1999-07-01 | 2026-03-01 | 26.7 | 1875 | 1875 | 0 | CERDANYOLA DEL VALLES, C.E. | Verificable |
| MARTINEZ AÑON, ADOLFO | 10799 | 523084782 | 1965 | 1997-07-01 | 2024-03-01 | 26.7 | 1765 | 1765 | 0 | MATADEPERA, C.E. | Verificable |
| ORTIZ LOPEZ, RAMON | 4328 | 553035895 | 1962 | 1999-07-01 | 2026-02-01 | 26.6 | 1970 | 1975 | 5 | CORNELLA, C.E. | Verificable |
| FERNANDEZ MOLINS, ALBERT | 9195 | 535050985 | 1982 | 1998-07-01 | 2025-02-01 | 26.6 | 1900 | 1900 | 0 | TORDERA, C.E. | Verificable |
| NIETO SIERCO, JAUME | 8966 | 523078065 | 1955 | 1997-07-01 | 2024-02-01 | 26.6 | 1775 | 1775 | 0 | SANT BOI DE LLUÇANÈS, C.E. | Verificable |
| SACEDA LOZANO, ALBERT | 6568 | 94765871 | 1976 | 1996-07-01 | 2023-01-01 | 26.5 | 1800 | 1800 | 0 | MOLI NOU C.C. | Verificable |
| CASALS PONS, JOSEP SALVADOR | 10299 | 535049146 | 1958 | 1998-07-01 | 2025-01-01 | 26.5 | 1790 | 1790 | 0 | LILLET, C.E. | Verificable |
| LOPEZ MARTINEZ, JOSE MANUEL | 10898 | 553034660 | 1980 | 1999-07-01 | 2025-12-01 | 26.4 | 1860 | 1860 | 0 | FIGARÓ, C.E. | Verificable |
| VIDAL PALET, SANTIAGO | 357459 | 24597961 | 1951 | 1990-01-01 | 2016-02-01 | 26.1 | 2080 | 1700 | -380 | TERRASSA DEL CSC, C.E. | Verificable |
| FLIX AVILA, ALEX | 9309 | 94721998 | 1980 | 1996-07-01 | 2022-04-01 | 25.8 | 1800 | 1800 | 0 | RIUDOMS MINDGAMES, C. E. | Verificable |
| ROMERO HOLMES, ALFONSO | 14700 | 2200066 | 1965 | 1990-01-01 | 2015-09-01 | 25.7 | 2505 | 2543 | 38 | ESCOLA D'ESCACS DE BARCELONA | Verificable |
| MARI MIGUEL, DANIEL | 5981 | 24583642 | 1974 | 1990-01-01 | 2015-09-01 | 25.7 | 2070 | 2171 | 101 | VILADECANS C.E. | Verificable |
| DIAZ MIRALLES, JOAN | 5608 | 535040602 | 1958 | 1999-07-01 | 2025-02-01 | 25.6 | 1965 | 1965 | 0 | SANTA MARIA DE PALAUTORDERA, C. E. | Verificable |
| BOADA BARRAO, DAVID | 4295 | 553029798 | 1976 | 2000-07-01 | 2026-02-01 | 25.6 | 1885 | 1885 | 0 | BARBERA, C.E. | Verificable |
| VALS OLARIA, JOSEP | 8697 | 94709491 | 1968 | 1996-07-01 | 2022-02-01 | 25.6 | 1805 | 1805 | 0 | CORNELLA, C.E. | Verificable |
| CLOTET RUIZ, JOSEP | 54721650 | 535070480 | 1977 | 1999-07-01 | 2025-02-01 | 25.6 | 1745 | 1700 | -45 | IGUALADA C.E. | Verificable |
| SANCHEZ RODRIGUEZ, MANUEL | 11582 | 94751099 | 1952 | 1997-07-01 | 2023-01-01 | 25.5 | 1700 | 1780 | 80 | LIRA VENDRELLENCA | Verificable |
| MARTIN RODRIGUEZ, ROGER | 54720558 | 535040777 | 1984 | 1999-07-01 | 2025-01-01 | 25.5 | 1700 | 1700 | 0 | SANTA MARIA DE PALAUTORDERA, C. E. | Verificable |
| MALLORQUI BAGUE, JOAQUIM | 397112 | 54790328 | 1982 | 1996-07-01 | 2021-10-01 | 25.3 | 1700 | 1700 | 0 | GERUNDA, C.E. | Verificable |
| RODRIGUEZ VILLADELPRAT, JOAN | 4916 | 553027981 | 1955 | 2001-01-01 | 2026-01-01 | 25.0 | 2150 | 2150 | 0 | MATADEPERA, C.E. | Verificable |
| COLL FERRER, CARLES | 9697 | 535096594 | 1994 | 2000-07-01 | 2025-06-01 | 24.9 | 1875 | 1875 | 0 | PLATJA D'ARO, C.E. | Verificable |
| PASTRANA PIÑERO, JOAN | 386698 | 54775620 | 1976 | 1996-07-01 | 2021-04-01 | 24.8 | 1800 | 1700 | -100 | LA PASSIO D'ESPARREGUERA, C.E. | Verificable |
| RUIZ ALVAREZ, MANEL | 4229 | 535071133 | 1961 | 2000-07-01 | 2025-03-01 | 24.7 | 2050 | 2050 | 0 | TRES PEONS, C.E. | Verificable |
| CARULLA PONS, CARLOS | 4086 | 24571768 | 1947 | 1990-01-01 | 2014-09-01 | 24.7 | 2055 | 2030 | -25 | VILADECANS C.E. | Verificable |
| VILA SOLE, MIGUEL | 1100 | 523096829 | 1949 | 1999-07-01 | 2024-03-01 | 24.7 | 1905 | 1905 | 0 | TORREFARRERA, C.E. | Verificable |
| ROCO HERNANDO, PRUDENC | 1099 | 1946 | 1999-07-01 | 2024-03-01 | 24.7 | 1895 | 1895 | 0 | TORREFARRERA, C.E. | Verificable | |
| SENSO MORENO, FRANCESC XAVIER | 8224 | 94712638 | 1978 | 1997-07-01 | 2022-03-01 | 24.7 | 1880 | 1880 | 0 | SALAURIS, C.E. | Verificable |
| MASQUE VERGARA, RAMON | 10173 | 523062274 | 1956 | 1999-07-01 | 2024-01-01 | 24.5 | 1945 | 1950 | 5 | ESPIGA DE LES CORTS, C.E. | Verificable |
| COSP TRAFI, RICARD | 8836 | 535050195 | 1978 | 2000-07-01 | 2025-01-01 | 24.5 | 1860 | 1860 | 0 | LILLET, C.E. | Verificable |
| AMAT MONTERO, JOSEP LLUIS | 4857 | 94703523 | 1960 | 1997-07-01 | 2022-01-01 | 24.5 | 1835 | 1835 | 0 | MARTORELL, C.E. | Verificable |
| SERRANO CANTERA, ESTEBAN | 5669 | 54530385 | 1955 | 1990-01-01 | 2014-05-01 | 24.3 | 2010 | 2010 | 0 | HOSTALRIC, C.E. | Verificable |
| GONZALEZ CANO, JOSE | 8566 | 54787297 | 1961 | 1997-07-01 | 2021-10-01 | 24.3 | 1835 | 1835 | 0 | CONGRES, C.E. | Verificable |
| MOSELLA TRILLA, ALBERT | 5886 | 94770352 | 1955 | 1998-07-01 | 2022-09-01 | 24.2 | 2120 | 2130 | 10 | LA BISBAL EMPORDA C.E. | Verificable |
| ARESPACOCHAGA MARTIN, ALFONSO | 9517 | 535047151 | 1959 | 2001-01-01 | 2025-02-01 | 24.1 | 1860 | 1835 | -25 | CONSTANTI, C.E. | Verificable |
| PEDRET OTERO, ALFRED | 13748 | 535054816 | 1988 | 2001-01-01 | 2025-02-01 | 24.1 | 1800 | 1800 | 0 | SANTA MARIA DE PALAUTORDERA, C. E. | Verificable |
| VIDAL CORTES, LLUIS | 5885 | 24542865 | 1946 | 1990-01-01 | 2013-12-01 | 23.9 | 2005 | 2000 | -5 | SANT CUGAT, C.E. | Verificable |
| RODES BACH, ADOLF | 5668 | 523083425 | 1951 | 2001-01-01 | 2024-12-01 | 23.9 | 1995 | 1995 | 0 | MONTGRI, C.E. | Verificable |
| FONTAN SIVER, CARLES | 5554 | 54784999 | 1974 | 1997-07-01 | 2021-06-01 | 23.9 | 1800 | 1800 | 0 | GERUNDA, C.E. | Verificable |
| ROSAS CASADO, JOSEP LL. | 11012 | 94727244 | 1954 | 1998-07-01 | 2022-05-01 | 23.8 | 1895 | 1895 | 0 | LA SEU D'URGELL, C.E. | Verificable |
| FERRER BLANCH, JAUME | 2208 | 22269606 | 1958 | 1996-07-01 | 2020-03-01 | 23.7 | 2010 | 2010 | 0 | LA BISBAL EMPORDA C.E. | Verificable |
| RODRIGUEZ FLOTATS, ORIOL | 14937 | 553058739 | 1990 | 2002-07-01 | 2026-03-01 | 23.7 | 1700 | 1700 | 0 | LLEIDA, C.E. | Verificable |
| BELLON LOPEZ, JUAN MANUEL | 4472 | 2200031 | 1950 | 1998-07-01 | 2022-02-01 | 23.6 | 2505 | 2372 | -133 | SALAURIS, C.E. | Verificable |
| VILLUELA ARROYO, ROBERT | 7114 | 10811524 | 1961 | 2000-07-01 | 2024-02-01 | 23.6 | 2065 | 2065 | 0 | GRANOLLERS-CANOVELLES | Verificable |
| MIRALLES FRAILE, JORDI | 6098 | 94712123 | 1959 | 1998-07-01 | 2022-02-01 | 23.6 | 1810 | 1810 | 0 | RIBES, PENYA D'ESCACS | Verificable |
| BAROT LAVIN, CARLES | 4629 | 523050314 | 1967 | 2000-07-01 | 2024-01-01 | 23.5 | 2145 | 2145 | 0 | TORREBLANCA, C.E. | Verificable |
| WOLKOWICZ , DANIEL | 8121 | 553038754 | 1951 | 2002-07-01 | 2026-01-01 | 23.5 | 1905 | 1905 | 0 | ESCOLA CATALANA D'ESCACS - ECADE | Verificable |
| PASCUAL MORERA, JORDI | 6564 | 54743087 | 1970 | 1996-07-01 | 2020-01-01 | 23.5 | 1700 | 1700 | 0 | ALCOLETGE, C.E. | Verificable |
| TABERNER CALVET, PERE | 1662 | 29601576 | 1970 | 2000-07-01 | 2023-08-01 | 23.1 | 2075 | 2075 | 0 | VILOBI C.E. | Verificable |
| SASTRE SERRA, ABEL | 9696 | 523053739 | 1970 | 2001-01-01 | 2024-02-01 | 23.1 | 2025 | 2025 | 0 | ATENEU COLON, C.E. | Verificable |
| SERRA MONTESINO, ARTURO | 10738 | 523062797 | 1964 | 2001-01-01 | 2024-02-01 | 23.1 | 1805 | 1805 | 0 | GAVA CENTRE CULTURAL C.E. | Verificable |
| CLARA CORTES, ALFONS | 12621 | 523000767 | 1965 | 2000-07-01 | 2023-08-01 | 23.1 | 1755 | 1755 | 0 | TRES PEONS, C.E. | Verificable |
| GARCIA GONZALEZ, JOAN | 4327 | 22246266 | 1960 | 2002-07-01 | 2025-07-01 | 23.0 | 2065 | 2065 | 0 | GRAN PENYA VILANOVA C.E. | Verificable |
| JODAR LAZARO, MIQUEL ANGEL | 7133 | 24520624 | 1960 | 1990-01-01 | 2013-01-01 | 23.0 | 2000 | 2000 | 0 | TRES PEONS, C.E. | Verificable |
| JOVE GRAU, LUIS | 2940 | 2211408 | 1961 | 1990-01-01 | 2012-12-01 | 22.9 | 2290 | 2305 | 15 | TARRAGONA, C.E. | Verificable |
| FARRE MORELL, ARTUR | 5970 | 24500569 | 1953 | 1990-01-01 | 2012-12-01 | 22.9 | 2105 | 2105 | 0 | LLEIDA, C.E. | Verificable |
| MELERO SANCHEZ, PERE | 6943 | 24500640 | 1961 | 1990-01-01 | 2012-12-01 | 22.9 | 2070 | 2070 | 0 | TERRASSA DEL CSC, C.E. | Verificable |
| MOMBIELA DE SUS, JOSE LUIS | 9797 | 2234211 | 1971 | 1998-07-01 | 2021-03-01 | 22.7 | 2100 | 2044 | -56 | LLEIDA, C.E. | Verificable |
| CARRERAS VILA, DAVID | 1430 | 94749515 | 1980 | 1998-07-01 | 2021-03-01 | 22.7 | 1790 | 1790 | 0 | JUNEDA, C.E. | Verificable |
| OLIVER SERO, RAMON | 8303 | 54775647 | 1969 | 1998-07-01 | 2021-03-01 | 22.7 | 1815 | 1700 | -115 | LA PASSIO D'ESPARREGUERA, C.E. | Verificable |
| SOY VIÑAS, ROSER | 398462 | 94718636 | 1979 | 1999-07-01 | 2022-03-01 | 22.7 | 1765 | 1700 | -65 | OLOT, C.E. | Verificable |
| FIGUEROBA AMARO, ANGEL | 4745 | 2219492 | 1964 | 2001-01-01 | 2023-08-01 | 22.6 | 2050 | 2050 | 0 | BADALONA, C.E. | Verificable |
| SETO MARSO, JORDI | 6382 | 535040939 | 1962 | 2002-07-01 | 2025-01-01 | 22.5 | 2025 | 2025 | 0 | TERRASSA DEL CSC, C.E. | Verificable |
| NUIN GOÑI, JUAN JOSE | 5204 | 553035747 | 1966 | 2003-07-01 | 2026-01-01 | 22.5 | 2020 | 2020 | 0 | CALELLA, C.E. | Verificable |
| BELDA MORENO, MANEL | 11411 | 94762350 | 1961 | 2000-07-01 | 2023-01-01 | 22.5 | 1700 | 1700 | 0 | SANT BOI DE LLUÇANÈS, C.E. | Verificable |
| JIMENEZ FERNANDEZ , VICTOR | 54720424 | 535052570 | 1989 | 2002-07-01 | 2025-01-01 | 22.5 | 1715 | 1700 | -15 | CERDANYOLA MATARO, C.E. | Verificable |
| LAZARO HERVAS, CRISTIAN | 13058 | 94749124 | 1988 | 2000-07-01 | 2023-01-01 | 22.5 | 1700 | 1700 | 0 | PALAU AUSIT, C.E. | Verificable |
| RODRIGUEZ ALCARAZ, JOSE | 397606 | 94706450 | 1958 | 1999-07-01 | 2022-01-01 | 22.5 | 1735 | 1700 | -35 | FRANQUESES, LES C.E. | Verificable |
| RICO MARTI, CARLES | 14217 | 523088052 | 1991 | 2002-07-01 | 2024-12-01 | 22.4 | 1700 | 1802 | 102 | GERUNDA, C.E. | Verificable |
| MESTRES PAMIES, XAVIER | 6442 | 94769770 | 1967 | 2001-01-01 | 2023-02-01 | 22.1 | 2065 | 2040 | -25 | IDEAL D'EN CLAVE, C.E. | Verificable |
| FERNANDEZ GUEVARA, JOSEP LLUIS | 6549 | 54787220 | 1968 | 1999-07-01 | 2021-08-01 | 22.1 | 1900 | 1900 | 0 | PEON NEGRO, C.E. | Verificable |
| SEGU LABILLE, FERNANDO | 4534 | 94766916 | 1971 | 2001-01-01 | 2023-01-01 | 22.0 | 2070 | 2070 | 0 | TRES PEONS, C.E. | Verificable |
| RODRIGUEZ CARNICE, JULIO | 14079 | 94769443 | 1973 | 2001-01-01 | 2023-01-01 | 22.0 | 1700 | 1770 | 70 | VILASSAR DE MAR, C.E. | Verificable |
| CHIVA PACHECO, ENRIC | 5028 | 54724392 | 1967 | 1997-07-01 | 2019-06-01 | 21.9 | 1815 | 1820 | 5 | SANT ANDREU, C.E. | Verificable |
| GINES RODRIGUEZ, NOE | 6158 | 94760888 | 1975 | 2001-01-01 | 2022-11-01 | 21.8 | 1800 | 1755 | -45 | MOIA MOIANES C.E. | Verificable |
