Evolució del nombre de jugadors
Mostra com ha anat creixent o variant el nombre de jugadors presents a cada llista catalana. Pertany a la categoria General. Visio global de la base de dades: volum historic de llistes, maxims assolits i trajectoria general dels jugadors. La taula inclou camps com Data, Jugadors, i normalment esta ordenada per posar primer els casos mes rellevants. La grafica mostra l'evolucio temporal i permet veure de forma rapida els canvis de tendencia.
Gràfica
Detall
| Data | Jugadors |
|---|---|
| 1976-09-01 | 176 |
| 1977-09-01 | 157 |
| 1978-10-31 | 212 |
| 1979-09-01 | 199 |
| 1980-09-01 | 288 |
| 1981-09-01 | 243 |
| 1982-07-01 | 308 |
| 1983-12-01 | 428 |
| 1990-01-01 | 1033 |
| 1993-01-01 | 29 |
| 1996-01-01 | 5717 |
| 1996-07-01 | 5747 |
| 1997-01-01 | 4947 |
| 1997-07-01 | 5676 |
| 1998-01-01 | 5071 |
| 1998-07-01 | 5704 |
| 1999-01-01 | 5111 |
| 1999-07-01 | 5665 |
| 2000-01-01 | 5066 |
| 2000-07-01 | 5713 |
| 2001-01-01 | 5071 |
| 2001-07-01 | 5434 |
| 2002-01-01 | 5434 |
| 2002-07-01 | 6286 |
| 2003-01-01 | 6352 |
| 2003-07-01 | 6603 |
| 2004-01-01 | 6288 |
| 2004-07-01 | 7131 |
| 2005-01-01 | 6028 |
| 2005-07-01 | 6967 |
| 2006-01-01 | 6840 |
| 2006-07-01 | 6849 |
| 2006-12-01 | 3 |
| 2007-06-01 | 7028 |
| 2007-12-01 | 7061 |
| 2008-07-01 | 6693 |
| 2008-12-01 | 7310 |
| 2009-01-01 | 6674 |
| 2009-06-01 | 6841 |
| 2009-12-01 | 6860 |
| 2010-05-01 | 7106 |
| 2010-09-01 | 7177 |
| 2010-12-01 | 7886 |
| 2011-01-01 | 7079 |
| 2011-05-01 | 7079 |
| 2011-10-01 | 7260 |
| 2012-01-01 | 7097 |
| 2012-05-01 | 7097 |
| 2012-12-01 | 7858 |
| 2013-01-01 | 6901 |
| 2013-05-01 | 6901 |
| 2013-12-01 | 5140 |
| 2014-05-01 | 7068 |
| 2014-09-01 | 7172 |
| 2014-10-01 | 7173 |
| 2015-01-01 | 2613 |
| 2015-02-01 | 2613 |
| 2015-03-01 | 2616 |
| 2015-04-01 | 2616 |
| 2015-05-01 | 2618 |
| 2015-06-01 | 2620 |
| 2015-07-01 | 2622 |
| 2015-08-01 | 2623 |
| 2015-09-01 | 7485 |
| 2015-10-01 | 7493 |
| 2015-11-01 | 7537 |
| 2015-12-01 | 7714 |
| 2016-01-01 | 6427 |
| 2016-02-01 | 7375 |
| 2016-03-01 | 7448 |
| 2016-04-01 | 7563 |
| 2016-05-01 | 7574 |
| 2016-06-01 | 7591 |
| 2016-07-01 | 7611 |
| 2016-08-01 | 7628 |
| 2016-09-01 | 7639 |
| 2016-10-01 | 7695 |
| 2016-11-01 | 7754 |
| 2016-12-01 | 7874 |
| 2017-01-01 | 5663 |
| 2017-02-01 | 6861 |
| 2017-03-01 | 7109 |
| 2017-04-01 | 7158 |
| 2017-05-01 | 7246 |
| 2017-06-01 | 7276 |
| 2017-07-01 | 7287 |
| 2017-08-01 | 7307 |
| 2017-09-01 | 7337 |
| 2017-10-01 | 7384 |
| 2017-11-01 | 7435 |
| 2017-12-01 | 7527 |
| 2018-01-01 | 5533 |
| 2018-02-01 | 6717 |
| 2018-03-01 | 6955 |
| 2018-04-01 | 7013 |
| 2018-05-01 | 7130 |
| 2018-06-01 | 7143 |
| 2018-07-01 | 7175 |
| 2018-08-01 | 7207 |
| 2018-09-01 | 7225 |
