Ranking territorial de clubs
Compara els clubs actius de cada delegacio FCE a l'ultima llista catalana, amb total de jugadors, mitjana general, mitjana dels cinc primers i recompte de jugadors per sobre de 1800 i 2000. Pertany a la categoria Territorials. Consultes basades en la delegacio territorial FCE associada al club canonic actual de cada jugador. La taula inclou camps com Territorial, Club, Total, Mitjana ELO, Mitjana top 5, i normalment esta ordenada per posar primer els casos mes rellevants. El resultat es mostra en taula perque el detall de cada fila es mes important que una grafica resum.
Detall
| Territorial | Club | Total | Mitjana ELO | Mitjana top 5 | >=1800 | >=2000 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Barcelona | SOCIETAT CORAL COLON SABADELL | 102 | 1816.3 | 2583.6 | 48 | 32 |
| Barcelona | BARCELONA, C.E. | 47 | 2203.4 | 2534.2 | 42 | 37 |
| Barcelona | ATENEU COLON, C.E. | 117 | 1830.0 | 2516.4 | 56 | 39 |
| Barcelona | BARBERA, C.E. | 67 | 1838.6 | 2511.6 | 35 | 23 |
| Barcelona | MOLLET, C.E. | 77 | 1851.2 | 2504.0 | 41 | 27 |
| Barcelona | SANT CUGAT, C.E. | 32 | 2052.8 | 2477.6 | 23 | 20 |
| Barcelona | CERDANYOLA DEL VALLES, C.E. | 76 | 1851.4 | 2460.8 | 40 | 29 |
| Barcelona | TRES PEONS, C.E. | 409 | 1732.3 | 2457.4 | 132 | 57 |
| Barcelona | SANT ANDREU, C.E. | 64 | 1935.0 | 2441.8 | 42 | 26 |
| Barcelona | BADIA, C.E. i C. | 28 | 2020.0 | 2430.0 | 22 | 16 |
| Barcelona | LLINARS, C.E. | 99 | 1714.5 | 2428.6 | 43 | 27 |
| Barcelona | COR DE MARINA BADALONA, C.E. | 90 | 1755.9 | 2408.2 | 36 | 22 |
| Barcelona | VILA OLIMPICA, C.E. | 47 | 1924.4 | 2407.2 | 28 | 20 |
| Barcelona | FOMENT MARTINENC, C.E. | 96 | 1797.2 | 2377.2 | 44 | 29 |
| Barcelona | ESCACS CATALÒNIA | 71 | 1775.1 | 2356.8 | 35 | 24 |
| Barcelona | PEONA I PEO, C.E. | 104 | 1749.7 | 2339.0 | 46 | 36 |
| Barcelona | TERRASSA DEL CSC, C.E. | 69 | 1894.9 | 2333.8 | 41 | 27 |
| Barcelona | RUBINENCA, AGRUPACIO D'ESCACS | 97 | 1675.6 | 2318.8 | 30 | 12 |
| Barcelona | CASTELLDEFELS, C.E. | 46 | 1789.1 | 2314.0 | 22 | 12 |
| Barcelona | GRAMENET, C.E. | 82 | 1705.1 | 2312.4 | 28 | 20 |
| Barcelona | SITGES PRADO SUBURENC, C.E. | 82 | 1666.5 | 2311.6 | 27 | 16 |
| Barcelona | MOIA MOIANES C.E. | 21 | 1961.8 | 2306.8 | 15 | 9 |
| Barcelona | SANT BOI, C.E. | 41 | 1874.1 | 2296.2 | 26 | 16 |
| Barcelona | AGUSTI, CENTRE D'ESPORT | 28 | 1920.2 | 2294.6 | 21 | 6 |
| Barcelona | CATALUNYA E.C. | 129 | 1703.3 | 2294.4 | 44 | 22 |
| Barcelona | PEON DOBLADO, C.E. | 40 | 1709.7 | 2287.0 | 18 | 9 |
| Barcelona | MONTMELO C.E. | 37 | 1870.5 | 2283.6 | 24 | 18 |
| Barcelona | SANT MARTI, C.E. | 102 | 1686.8 | 2275.6 | 35 | 16 |
| Barcelona | SANTA MARIA DE PALAUTORDERA, C. E. | 39 | 1781.2 | 2251.6 | 14 | 6 |
| Barcelona | EL PRAT, C.E. | 48 | 1714.0 | 2248.8 | 19 | 11 |
| Barcelona | GRAN PENYA VILANOVA C.E. | 58 | 1800.2 | 2242.2 | 30 | 19 |
| Barcelona | CALLDETENES, C.E. | 27 | 1896.9 | 2233.0 | 18 | 9 |
| Barcelona | BERGUEDA, C.E. | 47 | 1698.0 | 2233.0 | 17 | 7 |
| Barcelona | VALL DEL TENES, C.E. | 52 | 1774.2 | 2226.4 | 21 | 13 |
| Barcelona | COMTAL, C.E. | 58 | 1796.8 | 2225.8 | 28 | 15 |
| Barcelona | LA LIRA, C.E. | 64 | 1683.1 | 2221.8 | 18 | 8 |
| Barcelona | GRANOLLERS | 96 | 1550.0 | 2213.4 | 19 | 12 |
| Barcelona | MALGRAT, C.E. | 19 | 1896.2 | 2209.8 | 14 | 6 |
| Barcelona | SANTPEDOR, C.E. | 57 | 1766.5 | 2207.2 | 24 | 7 |
| Barcelona | CORNELLA, C.E. | 122 | 1682.2 | 2206.6 | 46 | 24 |
| Barcelona | CERDANYOLA MATARO, C.E. | 29 | 1794.5 | 2205.6 | 17 | 6 |
| Barcelona | CARDONA, C.E. | 14 | 1981.3 | 2197.2 | 11 | 9 |
| Barcelona | IDEAL D'EN CLAVE, C.E. | 40 | 1756.1 | 2190.4 | 16 | 9 |
| Barcelona | VILAFRANCA, C.E. | 128 | 1658.0 | 2190.2 | 38 | 22 |
| Barcelona | MARAGALL, JOAN AVV C.E. | 16 | 1989.3 | 2186.6 | 12 | 9 |
| Barcelona | CASINO SANTFELIUENC | 42 | 1786.5 | 2180.0 | 22 | 8 |
| Barcelona | JAKE, C.E. | 55 | 1779.0 | 2170.6 | 25 | 12 |
| Barcelona | CONGRES, C.E. | 84 | 1653.8 | 2170.2 | 29 | 14 |
| Barcelona | ARENYS DE MUNT, CENTRE MORAL | 29 | 1891.2 | 2169.6 | 19 | 10 |
| Barcelona | DOS TORRES SANT CUGAT, C.E. | 136 | 1580.5 | 2167.8 | 27 | 12 |
| Barcelona | TORREBLANCA, C.E. | 49 | 1809.7 | 2154.2 | 26 | 10 |
| Barcelona | BALSARENY-SALLENT U.E. | 20 | 1864.4 | 2149.8 | 12 | 5 |
| Barcelona | CASTELLAR DEL VALLES, C.E. | 28 | 1773.5 | 2149.0 | 13 | 6 |
| Barcelona | TARADELL, PARC D'ESPORT C.E. | 29 | 1820.5 | 2147.8 | 13 | 7 |
| Barcelona | MOLINS DE REI C.E. FOMENT | 16 | 1919.3 | 2147.2 | 12 | 6 |
| Barcelona | IGUALADA C.E. | 37 | 1833.5 | 2134.4 | 22 | 13 |
| Barcelona | MASNOU, C.E. | 38 | 1790.1 | 2133.6 | 21 | 10 |
| Barcelona | MOLI NOU C.C. | 25 | 1775.1 | 2130.6 | 10 | 5 |
| Barcelona | ESPIGA DE LES CORTS, C.E. | 75 | 1691.7 | 2127.8 | 28 | 13 |
| Barcelona | MATARO, C.E | 33 | 1826.1 | 2127.0 | 19 | 7 |
| Barcelona | CALAF, C.E. | 15 | 1970.4 | 2124.6 | 12 | 5 |
| Barcelona | SANT ADRIA, C.E. | 36 | 1890.5 | 2123.0 | 26 | 12 |
| Barcelona | TORRENEGRA, C.E. | 58 | 1802.0 | 2113.0 | 28 | 5 |
| Barcelona | PENYA MOLLET XXI, C.E. | 33 | 1677.6 | 2112.4 | 13 | 4 |
| Barcelona | FRANQUESES, LES C.E. | 38 | 1707.0 | 2107.8 | 11 | 6 |
| Barcelona | PARETANA D'ESCACS, ASSOCIACIO | 20 | 1912.1 | 2106.0 | 16 | 4 |
| Barcelona | SANT JOAN, C.E. | 28 | 1741.9 | 2096.0 | 12 | 4 |
| Barcelona | CANET, C.E. | 17 | 1845.7 | 2090.8 | 11 | 5 |
| Barcelona | PEON NEGRO, C.E. | 69 | 1658.7 | 2089.6 | 13 | 5 |
| Barcelona | BADALONA, C.E. | 33 | 1729.0 | 2088.4 | 14 | 5 |
| Barcelona | CALDES DE MONTBUI, C.E. | 38 | 1756.1 | 2086.8 | 15 | 5 |
| Barcelona | ESCOLA CATALANA D'ESCACS - ECADE | 90 | 1561.8 | 2085.8 | 17 | 5 |
| Barcelona | MONTORNES, C.E. | 48 | 1545.1 | 2079.0 | 9 | 3 |
| Barcelona | SANT QUIRZE DEL VALLES, C.E. | 41 | 1787.2 | 2071.8 | 18 | 5 |
| Barcelona | CASTELLBISBAL, C.E. | 18 | 1747.3 | 2071.2 | 6 | 3 |
| Barcelona | CLUB ESCACS MiR | 49 | 1576.6 | 2070.8 | 10 | 4 |
| Barcelona | ESPLUGUES L'AVENC C.E. | 16 | 1819.8 | 2064.0 | 7 | 4 |
| Barcelona | HORTENC, ATENEU CULTURAL C.E. | 41 | 1583.9 | 2057.6 | 8 | 3 |
| Barcelona | NAVARCLES, C.E. | 35 | 1771.3 | 2056.6 | 17 | 6 |
| Barcelona | LA PASSIO D'ESPARREGUERA, C.E. | 22 | 1627.5 | 2056.4 | 7 | 3 |
| Barcelona | AVINYO, C.E. | 31 | 1663.3 | 2055.2 | 8 | 4 |
| Barcelona | PALLEJA, C.E. | 36 | 1623.8 | 2051.2 | 8 | 4 |
| Barcelona | GAVA CENTRE CULTURAL C.E. | 39 | 1648.6 | 2049.0 | 9 | 3 |
| Barcelona | VILASSAR DE MAR, C.E. | 26 | 1778.3 | 2048.4 | 9 | 3 |
| Barcelona | CANOVELLES, C.E. | 18 | 1825.6 | 2044.2 | 9 | 3 |
| Barcelona | ATENEU BARCELONES, C.E. | 19 | 1775.7 | 2044.0 | 6 | 3 |
| Barcelona | TONA-LA CREMA, C.E. | 34 | 1653.1 | 2042.4 | 10 | 4 |
| Barcelona | CADENA ESCACS | 36 | 1741.6 | 2042.2 | 16 | 4 |
| Barcelona | BARAD, C.E. | 27 | 1808.2 | 2041.4 | 12 | 3 |
| Barcelona | OLESA C.E. | 20 | 1760.3 | 2037.0 | 10 | 3 |
| Barcelona | MARTORELL, C.E. | 57 | 1636.1 | 2035.6 | 16 | 4 |
| Barcelona | GELIDA, C.E. | 17 | 1749.4 | 2030.0 | 6 | 2 |
| Barcelona | ARGENTONA C.P. ESCACS | 24 | 1755.0 | 2016.2 | 10 | 2 |
| Barcelona | ONCE BARCELONA | 25 | 1672.6 | 2002.4 | 7 | 2 |
| Barcelona | CIRCOL CATOLIC BADALONA | 21 | 1699.3 | 1999.6 | 5 | 4 |
| Barcelona | VALLROMANES, E.C. | 24 | 1726.6 | 1998.4 | 4 | 2 |
| Barcelona | SANT BOI DE LLUÇANÈS, C.E. | 27 | 1768.0 | 1984.0 | 11 | 2 |
| Barcelona | CALELLA, C.E. | 11 | 1834.7 | 1982.8 | 5 | 1 |
| Barcelona | VIC, C.E. | 28 | 1691.7 | 1970.4 | 7 | 2 |
| Barcelona | ULLASTRELL, C.E. | 16 | 1747.0 | 1966.0 | 6 | 1 |
