Promeses catalanes
Jugadors joves amb bona evolució recent i potencial de creixement segons l'ELO català actual, el ritme de pujada i l'edat. Pertany a la categoria ELO i progressió. Consultes pensades per veure evolucio esportiva: pujades, caigudes, maxims historics, ritmes de progressio i jugadors amb trajectoria destacada. La taula inclou camps com Jugador, Club actual, Any, Edat, ELO actual, i normalment esta ordenada per posar primer els casos mes rellevants. La grafica ordena visualment els resultats principals per facilitar la comparacio entre jugadors o clubs.
Gràfica resum
Detall
| Jugador | Club actual | Any | Edat | ELO actual | ELO fa 12 mesos | Pujada 12m | Màxim històric | Índex projecció | Fins màxim |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LOPEZ RIU, ROGER | FLANC DE DAMA, C.E. | 2016 | 10 | 1916 | 1380 | 536 | 1916 | 3108 | 0 |
| MYTS , VIACHESLAV | GAVA CENTRE CULTURAL C.E. | 2011 | 15 | 2035 | 1560 | 475 | 2035 | 3045 | 0 |
| VIZCAYA LOPEZ, PAU | TRES PEONS, C.E. | 2019 | 7 | 1765 | 1224 | 541 | 1765 | 2967 | 0 |
| COLOM MATEO, GAEL | TRES PEONS, C.E. | 2017 | 9 | 1933 | 1521 | 412 | 1933 | 2877 | 0 |
| VILLA TORNERO, ALEX | BARBERA, C.E. | 2010 | 16 | 2524 | 2396 | 128 | 2524 | 2840 | 0 |
| ROMERO CALAFELL, ILAN | FIGUERES, C.E. | 2015 | 11 | 1969 | 1585 | 384 | 1969 | 2837 | 0 |
| CAMPS ABADIA, ARNAU | CERDANYOLA DEL VALLES, C.E. | 2009 | 17 | 2303 | 2067 | 236 | 2303 | 2815 | 0 |
| DIAZ SANCHEZ, JUDE | TRES PEONS, C.E. | 2016 | 10 | 1795 | 1345 | 450 | 1809 | 2815 | 14 |
| SANTIAGO CASAS, ALEX | MARTORELL, C.E. | 2014 | 12 | 1832 | 1394 | 438 | 1832 | 2808 | 0 |
| MILLA RIFFET, PATRICK CRACCO | TRES PEONS, C.E. | 2017 | 9 | 1967 | 1625 | 342 | 1967 | 2771 | 0 |
| DOMENE MULYUKOV, ALEXANDER | SALAURIS, C.E. | 2008 | 18 | 2517 | 2412 | 105 | 2517 | 2767 | 0 |
| BARCELÓ MELNYK, MARC | TARRAGONA, C.E. | 2016 | 10 | 2326 | 2177 | 149 | 2326 | 2744 | 0 |
| CABALLERO MOGILNIKOV, LIAM | ATENEU COLON, C.E. | 2015 | 11 | 2214 | 2000 | 214 | 2214 | 2742 | 0 |
| MINGUEZ MENDOZA, MAR | GRAMENET, C.E. | 2018 | 8 | 1871 | 1496 | 375 | 1872 | 2741 | 1 |
| EL HAYEK SAQALLAH, YAZID | CULONGE I SANT ANTONI, C.E. | 2011 | 15 | 2194 | 1958 | 236 | 2243 | 2726 | 49 |
| MOMPEL FERRUZ, XAVIER | BARCELONA, C.E. | 2010 | 16 | 2485 | 2409 | 76 | 2485 | 2697 | 0 |
| PAU FERRER, QUIRZE | FIGUERES, C.E. | 2012 | 14 | 2100 | 1843 | 257 | 2100 | 2694 | 0 |
| TALLADA SERRET, GERARD | AMPOSTA, C.E. | 2012 | 14 | 2401 | 2296 | 105 | 2402 | 2691 | 1 |
| ESPASA URIOSTEGUI, MATEU NICOLAU | TRES PEONS, C.E. | 2014 | 12 | 1941 | 1616 | 325 | 1941 | 2691 | 0 |
| GRAU MARTI, JOAQUIM | TRES PEONS, C.E. | 2015 | 11 | 1828 | 1453 | 375 | 1834 | 2678 | 6 |
| MOLINERO SAYAS, TEO | DOS TORRES SANT CUGAT, C.E. | 2016 | 10 | 1963 | 1666 | 297 | 1963 | 2677 | 0 |
| BOGDANOV , ARTYOM | BARBERA, C.E. | 2010 | 16 | 2474 | 2406 | 68 | 2474 | 2670 | 0 |
| FERNANDEZ CLIMENT, ALBERT | CERDANYOLA DEL VALLES, C.E. | 2008 | 18 | 2324 | 2180 | 144 | 2342 | 2652 | 18 |
| VALLE LUIS, LEO | GERUNDA, C.E. | 2007 | 19 | 2481 | 2407 | 74 | 2481 | 2649 | 0 |
| ESCALANTE ALSINA, ULISSES | TRES PEONS, C.E. | 2011 | 15 | 1911 | 1577 | 334 | 1911 | 2639 | 0 |
| RODRIGUEZ LOPEZ, MARC | ESCOLA CATALANA D'ESCACS - ECADE | 2012 | 14 | 1959 | 1661 | 298 | 2001 | 2635 | 42 |
| BRU MONTOYA, PAU | ATENEU COLON, C.E. | 2013 | 13 | 2227 | 2070 | 157 | 2227 | 2621 | 0 |
| SOKOLOVSKY , YAHLI | MOLLET, C.E. | 2006 | 20 | 2552 | 2528 | 24 | 2552 | 2620 | 0 |
| MARIN RIPOLL, MARTI | GRAN PENYA VILANOVA C.E. | 2010 | 16 | 2286 | 2151 | 135 | 2305 | 2616 | 19 |
| VALLE LUIS, LIAM | GERUNDA, C.E. | 2011 | 15 | 2248 | 2098 | 150 | 2282 | 2608 | 34 |
| BADIA BERTHELOT, LEO | TRES PEONS, C.E. | 2015 | 11 | 2058 | 1834 | 224 | 2217 | 2606 | 159 |
| PORTA LARA, XAVIER | TERRASSA DEL CSC, C.E. | 2012 | 14 | 2045 | 1807 | 238 | 2075 | 2601 | 30 |
| GOMEZ FLORES, POL | ARTÉS, C.E. | 2011 | 15 | 2212 | 2048 | 164 | 2212 | 2600 | 0 |
| PARETS CASTIÑEIRA, MARC | TERRASSA DEL CSC, C.E. | 2010 | 16 | 1903 | 1587 | 316 | 1956 | 2595 | 53 |
| JOVE SERRANO, LLEO | FLANC DE DAMA, C.E. | 2015 | 11 | 1873 | 1564 | 309 | 1873 | 2591 | 0 |
| LIN XU, JIAXIANG | OLESA C.E. | 2010 | 16 | 1908 | 1602 | 306 | 1908 | 2580 | 0 |
| FERNANDEZ ESCABIA, VICTOR | SOCIETAT CORAL COLON SABADELL | 2008 | 18 | 2105 | 1889 | 216 | 2235 | 2577 | 130 |
| ROURE SOLA, ORIOL | MOLLERUSSA, C.E. | 2011 | 15 | 2210 | 2057 | 153 | 2217 | 2576 | 7 |
| MASSOT CERVERA, MAX | FIGUERES, C.E. | 2011 | 15 | 2125 | 1931 | 194 | 2154 | 2573 | 29 |
| JIN , XUZHE | TRES PEONS, C.E. | 2013 | 13 | 2011 | 1770 | 241 | 2011 | 2573 | 0 |
| ESPAÑA CANDEL, EUDALD | MOLLET, C.E. | 2015 | 11 | 1737 | 1376 | 361 | 1849 | 2559 | 112 |
| AMAT DAVINS, BIEL | ATENEU COLON, C.E. | 2012 | 14 | 2179 | 2030 | 149 | 2179 | 2557 | 0 |
| BADIA BERTHELOT, LUCA | TRES PEONS, C.E. | 2012 | 14 | 2271 | 2169 | 102 | 2319 | 2555 | 48 |
| CIVIT OROZ, CIRO | TRES PEONS, C.E. | 2009 | 17 | 2085 | 1870 | 215 | 2085 | 2555 | 0 |
| BOIX REDORTA, ROC | LLINARS, C.E. | 2007 | 19 | 2273 | 2145 | 128 | 2282 | 2549 | 9 |
| SASON , NOAM | SALAURIS, C.E. | 2013 | 13 | 2103 | 1922 | 181 | 2103 | 2545 | 0 |
| MALLORQUI LLOP, MARC | GERUNDA, C.E. | 2010 | 16 | 2261 | 2150 | 111 | 2261 | 2543 | 0 |
| FUNES OSTOS, AITOR | CALLDETENES, C.E. | 2006 | 20 | 2367 | 2291 | 76 | 2367 | 2539 | 0 |
| MATEO ESCUDERO, HUGO | CASTELLAR DEL VALLES, C.E. | 2012 | 14 | 1939 | 1680 | 259 | 1939 | 2537 | 0 |
| LAZARO PEREZ, ROGER | FIGUERES, C.E. | 2011 | 15 | 1870 | 1568 | 302 | 1870 | 2534 | 0 |
| SANCHEZ CABRERIZO, ADRIÀ | IGUALADA C.E. | 2015 | 11 | 2023 | 1818 | 205 | 2028 | 2533 | 5 |
| ESCORIZA PONS, XAVIER | VALLS, C.E. | 2010 | 16 | 2229 | 2109 | 120 | 2268 | 2529 | 39 |
| PINYOL LLORA, JULIA | CERDANYOLA DEL VALLES, C.E. | 2008 | 18 | 2262 | 2150 | 112 | 2262 | 2526 | 0 |
| DEL RIO BAENA, DANI | ATENEU COLON, C.E. | 2008 | 18 | 2178 | 2025 | 153 | 2178 | 2524 | 0 |
| BERISHVILI , LUKA | PEONA I PEO, C.E. | 2010 | 16 | 2098 | 1919 | 179 | 2098 | 2516 | 0 |
| BENSENY MARTINEZ, GUERAU | LIRA VENDRELLENCA | 2008 | 18 | 2256 | 2150 | 106 | 2263 | 2508 | 7 |
| PRAT SOLE, MAX | CASTELLAR DEL VALLES, C.E. | 2013 | 13 | 2030 | 1839 | 191 | 2043 | 2492 | 13 |
| SALINAS TOMAS, DANIEL | SOCIETAT CORAL COLON SABADELL | 2009 | 17 | 2440 | 2438 | 2 | 2464 | 2484 | 24 |
| HIJARRUBIA ALVAREZ-CUEVAS, GONZALO | CERAP RIUDOMS | 2012 | 14 | 2255 | 2182 | 73 | 2257 | 2481 | 2 |
| ALONSO GIMENEZ, MAURO | GERUNDA, C.E. | 2011 | 15 | 2341 | 2302 | 39 | 2362 | 2479 | 21 |
| BIADA CARBONELL, MIQUEL | COR DE MARINA BADALONA, C.E. | 2010 | 16 | 2011 | 1808 | 203 | 2048 | 2477 | 37 |
| CALDERON TOCINO, JON | RUBINENCA, AGRUPACIO D'ESCACS | 2013 | 13 | 2118 | 1979 | 139 | 2217 | 2476 | 99 |
| VILAR SIRIPHATANANUKOOLCHAI, JOEL | FIGUERES, C.E. | 2010 | 16 | 1856 | 1576 | 280 | 1856 | 2476 | 0 |
| UBER GRACIA, HUGO | BADIA, C.E. i C. | 2010 | 16 | 2407 | 2412 | -5 | 2415 | 2467 | 8 |
| NAJAR ARRIETA, ORIOL | ESCACS CATALÒNIA | 2011 | 15 | 2264 | 2195 | 69 | 2283 | 2462 | 19 |
| BEJAR DYAGILEV, NIKOLAY | SOCIETAT CORAL COLON SABADELL | 2010 | 16 | 2120 | 1979 | 141 | 2122 | 2462 | 2 |
| VIADER DOMINGUEZ, JORDI | GERUNDA, C.E. | 2011 | 15 | 2167 | 2051 | 116 | 2167 | 2459 | 0 |
| CAMPOS RUANO, MARIO | PEON NEGRO, C.E. | 2014 | 12 | 1750 | 1450 | 300 | 1771 | 2450 | 21 |
| PRADA VILLAGRASA, PAU MANEL | SOCIETAT CORAL COLON SABADELL | 2010 | 16 | 2303 | 2261 | 42 | 2335 | 2447 | 32 |
| NAVAJAS ÁLVAREZ, ANTONI | VALL DEL TENES, C.E. | 2007 | 19 | 2216 | 2111 | 105 | 2216 | 2446 | 0 |
| SILVA MARSA, GERARD | TARREGA, C.E. | 2009 | 17 | 2196 | 2091 | 105 | 2196 | 2446 | 0 |
| BERGARETXE GAVALDA, UNAI | CERAP RIUDOMS | 2008 | 18 | 2332 | 2299 | 33 | 2332 | 2438 | 0 |
| GUIU RUIZ, LLUC | GRAN PENYA VILANOVA C.E. | 2014 | 12 | 1963 | 1778 | 185 | 1981 | 2433 | 18 |
| UDDIN KHANAM, AYAN | GRAMENET, C.E. | 2011 | 15 | 2173 | 2077 | 96 | 2173 | 2425 | 0 |
| FERNÁNDEZ ESCABIA, ELOI | SOCIETAT CORAL COLON SABADELL | 2013 | 13 | 1967 | 1785 | 182 | 1967 | 2411 | 0 |
| GABALDON ESCAGEDO, JAIME | CADENA ESCACS | 2010 | 16 | 2000 | 1825 | 175 | 2000 | 2410 | 0 |
| MONTES MOLINA, IVAN | TERRASSA DEL CSC, C.E. | 2009 | 17 | 2293 | 2256 | 37 | 2340 | 2407 | 47 |
| HERMAN GAMAZO, ISAAC | BARBERA, C.E. | 2011 | 15 | 2343 | 2343 | 0 | 2371 | 2403 | 28 |
| ALEKSANYAN ISRAILYAN, NICOLAS | PEONA I PEO, C.E. | 2008 | 18 | 2359 | 2363 | -4 | 2399 | 2399 | 40 |
| RIBERA VEGANZONES, SERNI | GEVA-CEA C.E. | 2007 | 19 | 2378 | 2391 | -13 | 2429 | 2398 | 51 |
| SALDAÑA PORTELLA, ERIC | SALAURIS, C.E. | 2008 | 18 | 2035 | 1876 | 159 | 2035 | 2393 | 0 |
| WANG , ZONGEN | ESPIGA DE LES CORTS, C.E. | 2012 | 14 | 1901 | 1695 | 206 | 1912 | 2393 | 11 |
| JIMENEZ BAZHIN, ALEXANDER | DOS TORRES SANT CUGAT, C.E. | 2015 | 11 | 1904 | 1710 | 194 | 1947 | 2392 | 43 |
| ANGUERA STAINA, MÀXIM | SOCIETAT CORAL COLON SABADELL | 2009 | 17 | 2351 | 2361 | -10 | 2361 | 2391 | 10 |
| AÑO PLA, GERARD | PEO VUIT, C.E. | 2007 | 19 | 2369 | 2392 | -23 | 2429 | 2389 | 60 |
| SALA MARTIN, GUILLEM | AMPOSTA, C.E. | 2010 | 16 | 2115 | 2008 | 107 | 2115 | 2389 | 0 |
| BERNADO LOPEZ, ROGER | SOCIETAT CORAL COLON SABADELL | 2006 | 20 | 2330 | 2311 | 19 | 2355 | 2388 | 25 |
| PEREZ LLAURADO, ADRIA | TONA-LA CREMA, C.E. | 2012 | 14 | 2144 | 2062 | 82 | 2144 | 2388 | 0 |
| CALERO GANSO, RUBÉN | CAMBRILS, UNIO ESCACS. | 2012 | 14 | 1952 | 1776 | 176 | 1952 | 2384 | 0 |
| BELKAID , SOHAN | BARBERA, C.E. | 2006 | 20 | 2356 | 2357 | -1 | 2357 | 2376 | 1 |
| BALLO SERRANO, JAN | GERUNDA, C.E. | 2011 | 15 | 2184 | 2120 | 64 | 2208 | 2372 | 24 |
| PREMINGER PLADEVALL, ADRIA | TRES PEONS, C.E. | 2014 | 12 | 1926 | 1753 | 173 | 1926 | 2372 | 0 |
| GERNJAK FARRE, MAXIM ALEXANDER | GERUNDA, C.E. | 2016 | 10 | 1883 | 1699 | 184 | 1883 | 2371 | 0 |
| MARQUEZ SABATE, ROGER | CAMBRILS, UNIO ESCACS. | 2011 | 15 | 1810 | 1561 | 249 | 1810 | 2368 | 0 |
| MULET POLO, PAU | MOLLET, C.E. | 2012 | 14 | 2175 | 2123 | 52 | 2175 | 2359 | 0 |
| PUERTO FERNANDEZ, ELOI | LLINARS, C.E. | 2011 | 15 | 2165 | 2098 | 67 | 2278 | 2359 | 113 |
| SILVA CERDA, MARK VALENTIN | GRAMENET, C.E. | 2009 | 17 | 2282 | 2265 | 17 | 2343 | 2356 | 61 |
| SERRAHIMA SUSANY, RAMON | BARCELONA, C.E. | 2007 | 19 | 2248 | 2205 | 43 | 2340 | 2354 | 92 |
| WATSON ALABART, VIAN ROSS | ESCOLA CATALANA D'ESCACS - ECADE | 2007 | 19 | 1939 | 1742 | 197 | 1939 | 2353 | 0 |
| ROYO RUIZ, HUGO | CASTELLDEFELS, C.E. | 2013 | 13 | 1920 | 1744 | 176 | 1920 | 2352 | 0 |
