Jugadors més constants per sobre de 2000
Jugadors que han acumulat més anys diferents amb ELO català estàndard igual o superior a 2000. Pertany a la categoria ELO i progressió. Consultes pensades per veure evolucio esportiva: pujades, caigudes, maxims historics, ritmes de progressio i jugadors amb trajectoria destacada. La taula inclou camps com Jugador, Club actual o últim, Anys, Primer any, Últim any, i normalment esta ordenada per posar primer els casos mes rellevants. La grafica ordena visualment els resultats principals per facilitar la comparacio entre jugadors o clubs.
Gràfica resum
Detall
| Jugador | Club actual o últim | Anys | Primer any | Últim any | Màxim ELO | ELO actual |
|---|---|---|---|---|---|---|
| VEHI BACH, VICTOR M. | MOLLET, C.E. | 41 | 1976 | 2026 | 2495 | 2287 |
| POMES MARCET, JOAN | TERRASSA DEL CSC, C.E. | 40 | 1976 | 2026 | 2475 | 2238 |
| SIMON PADROS, EMILI | TERRASSA DEL CSC, C.E. | 40 | 1976 | 2026 | 2365 | 2215 |
| PABLO MARI, ALEXANDRE | TERRASSA DEL CSC, C.E. | 39 | 1976 | 2026 | 2490 | 2407 |
| AYZA BALLESTER, JORDI | BARCELONA, C.E. | 39 | 1976 | 2026 | 2340 | 2211 |
| MONEDERO GONZALEZ, JOSEP | TRES PEONS, C.E. | 39 | 1976 | 2026 | 2255 | 2053 |
| GONZALEZ MAZA, RAFAEL | GEVA-CEA C.E. | 38 | 1976 | 2026 | 2357 | 2226 |
| BUXADE ROCA, GUILLERMO | GRAN PENYA VILANOVA C.E. | 38 | 1976 | 2026 | 2320 | 2019 |
| BAUTISTA SANCHEZ, JOAN | SANT ANDREU, C.E. | 37 | 1976 | 2026 | 2340 | 2242 |
| TEJERO ROYO, FERMI | CONGRES, C.E. | 37 | 1976 | 2026 | 2320 | 2102 |
| DOMINGUEZ RUEDA, JUAN | JAKE, C.E. | 37 | 1976 | 2026 | 2310 | 2022 |
| MAS RECORDA, PERE | VALL DEL TENES, C.E. | 37 | 1977 | 2026 | 2255 | 2032 |
| MARTIN GONZALEZ, ANGEL | BARCELONA, C.E. | 36 | 1976 | 2026 | 2505 | 2231 |
| CUADRAS AVELLANA, JORDI | FIGUERES, C.E. | 36 | 1979 | 2026 | 2455 | 2228 |
| BOSQUE ORTEGA, XAVIER | MOIA MOIANES C.E. | 36 | 1981 | 2026 | 2380 | 2282 |
| CASTELLET GIRALT, GABRIEL | CERDANYOLA DEL VALLES, C.E. | 36 | 1980 | 2026 | 2363 | 2308 |
| MORO ADAME, ANTONI | VILA-SECA, C.E. | 36 | 1980 | 2026 | 2320 | 2111 |
| GONELL APARICI, RAMON | OLESA C.E. | 36 | 1979 | 2025 | 2310 | |
| PALACIN MARTIN, RICARDO | CORNELLA, C.E. | 36 | 1980 | 2026 | 2300 | 2098 |
| ARMENGOL NAVARRO, SALVADOR | ESCACS CATALÒNIA | 36 | 1978 | 2026 | 2270 | 2199 |
| SANCHEZ RIERA, XAVIER | CERDANYOLA MATARO, C.E. | 36 | 1976 | 2026 | 2270 | 2150 |
| CATALAN ESCALE, ENRIC | SITGES PRADO SUBURENC, C.E. | 36 | 1980 | 2026 | 2255 | 2010 |
| FRANQUET ESCRIVA, JOAN | TRES PEONS, C.E. | 36 | 1980 | 2026 | 2235 | 2105 |
| SAYROL CLOLS, JOSEP MARIA | CALAF, C.E. | 36 | 1980 | 2026 | 2235 | 2202 |
| SALVO GARCIA, ROGER | SANT MARTI, C.E. | 36 | 1980 | 2026 | 2225 | 2128 |
| FRANCH CAPDEVILA, RAMON | AMISTAT DE PREMIA C.E. | 36 | 1980 | 2026 | 2205 | 2046 |
| MOLINERO MARTIN, JOAN | SANT ADRIA, C.E. | 36 | 1978 | 2026 | 2205 | 2086 |
| COLL SOLA, JOAN | GRAN PENYA VILANOVA C.E. | 36 | 1980 | 2026 | 2199 | 2113 |
| VALLBONA DOMINGO, JOAN | TRES PEONS, C.E. | 36 | 1980 | 2026 | 2176 | 2001 |
| ROSICH VALLES, ALFRED | VALLROMANES, E.C. | 35 | 1980 | 2026 | 2500 | 2448 |
| TORRECILLAS MARTINEZ, ANTONI | FOMENT MARTINENC, C.E. | 35 | 1981 | 2026 | 2468 | 2377 |
| JOANPERA MORALES, ANTONI | OLESA C.E. | 35 | 1981 | 2026 | 2429 | |
| ARANDA GONZALEZ, JOSEP | SANT MARTI, C.E. | 35 | 1980 | 2026 | 2385 | 2293 |
| VIVES ESMERAT, JAUME | FIGUERES, C.E. | 35 | 1981 | 2026 | 2374 | 2364 |
| TOLEDANO LUNA, PERE | VILAFRANCA, C.E. | 35 | 1980 | 2026 | 2371 | 2223 |
| CASTELLTORT FERNANDEZ, ANTONI | EL PRAT, C.E. | 35 | 1980 | 2026 | 2365 | 2214 |
| PIJUAN HERRANZ, MANEL | FIGUERES, C.E. | 35 | 1980 | 2026 | 2329 | 2312 |
| ARTIGAS ISART, MIQUEL | SOCIETAT CORAL COLON SABADELL | 35 | 1980 | 2026 | 2315 | 2236 |
| GUEVARA PIJOAN, JOSEP | PINEDA, C.E. | 35 | 1981 | 2026 | 2315 | 2185 |
| HUESO MOLINER, JORDI | SANT ADRIA, C.E. | 35 | 1980 | 2026 | 2305 | 2106 |
| LACASTA PALACIO, JOAQUIM | GELIDA, C.E. | 35 | 1980 | 2026 | 2300 | 2218 |
| SERRANO PERTIÑEZ, MIQUEL | CASTELLDEFELS, C.E. | 35 | 1981 | 2026 | 2295 | 2202 |
| TOSAN PEREIRA, FELIP | PALAFRUGELL, C.E. | 35 | 1980 | 2026 | 2275 | 2183 |
| MACAYA RUIZ, ALFONS | SANT CUGAT, C.E. | 35 | 1981 | 2026 | 2264 | 2217 |
| SANCHEZ DEVESA, ANTONI | SOCIETAT CORAL COLON SABADELL | 35 | 1981 | 2026 | 2262 | 2192 |
| COQUARD DEVESA, ENRIC | ATENEU BARCELONES, C.E. | 35 | 1980 | 2026 | 2261 | 2167 |
| RODRIGUEZ BECERRO, MIQUEL | VILAFRANCA, C.E. | 35 | 1980 | 2026 | 2236 | 2014 |
| BATLLE REIG, RAMON | CALAF, C.E. | 35 | 1981 | 2026 | 2235 | 2090 |
| BOHIGAS SANTASUSAGNA, LLUIS | ESCACS CATALÒNIA | 35 | 1980 | 2026 | 2221 | 2127 |
| RODON BARRUFET, JOSEP Mª | TARRAGONA, C.E. | 35 | 1980 | 2026 | 2215 | 2016 |
| MARCHADOR VILLALBA, JORDI | MASNOU, C.E. | 35 | 1981 | 2026 | 2211 | 2016 |
| VIVES CABAU, JORDI | EL PRAT, C.E. | 35 | 1980 | 2026 | 2205 | 2001 |
| TRAVESSET BARBA, JOAQUIM | SANT ANDREU, C.E. | 35 | 1981 | 2026 | 2204 | 2141 |
| NAVARRO ALVAREZ, ANTONI | RUBINENCA, AGRUPACIO D'ESCACS | 35 | 1980 | 2025 | 2200 | |
| GARRIGA BIOSCA, FRANCESC | ESCACS CATALÒNIA | 35 | 1981 | 2026 | 2185 | 2063 |
| OLIVA LLORENS, ANTONI | BANYOLES, C.E. | 35 | 1980 | 2026 | 2185 | 2027 |
| PADULLES ARGERICH, RAMON | TORA, C.E. | 35 | 1981 | 2026 | 2183 | 2105 |
| REVERTE GARCIA, JOSEP | TARRAGONA, C.E. | 35 | 1980 | 2026 | 2141 | 1997 |
| MIR CODINA, JOSEP Mª | OLOT, C.E. | 35 | 1980 | 2025 | 2090 | 1959 |
| GUAL PASCUAL, ANTONI | LIRA VENDRELLENCA | 34 | 1982 | 2026 | 2543 | 2332 |
| BOFILL MAS, ALEXANDRE | FIGUERES, C.E. | 34 | 1980 | 2026 | 2440 | 2349 |
| PICAÑOL ALAMANY, ANTONI | BERGUEDA, C.E. | 34 | 1982 | 2026 | 2430 | 2326 |
| ARIAS BOO, GUILLERMO | FOMENT MARTINENC, C.E. | 34 | 1982 | 2026 | 2406 | 2326 |
| HERRERO SABARTES, JOAN | REUS DEPORTIU | 34 | 1982 | 2026 | 2393 | 2273 |
| AYAS FERNANDEZ, ANTONI | LIRA VENDRELLENCA | 34 | 1983 | 2026 | 2391 | 2251 |
| FERNANDEZ CAZORLA, ANTONI | GRAN PENYA VILANOVA C.E. | 34 | 1980 | 2026 | 2345 | 2330 |
| MAROTO BORRAS, JOSE LUIS | SITGES PRADO SUBURENC, C.E. | 34 | 1981 | 2026 | 2325 | 2253 |
| FONS MONTESINOS, JOAQUIM | GUIXOLENC C.E. | 34 | 1980 | 2026 | 2317 | 2248 |
| FABRE MASSANA, MIQUEL | TARADELL, PARC D'ESPORT C.E. | 34 | 1980 | 2026 | 2315 | 2166 |
| FERNANDEZ-DIAZ MASCORT, MIQUEL | JAKE, C.E. | 34 | 1980 | 2026 | 2307 | 2119 |
| BARROSO MARTINEZ, FERRAN | CORNELLA, C.E. | 34 | 1980 | 2026 | 2305 | 2123 |
| SORROCHE MARTIN, JOSEP M. | SANT CUGAT, C.E. | 34 | 1981 | 2026 | 2305 | 2183 |
| ADSERIAS SANS, JOAN | VILA-SECA, C.E. | 34 | 1981 | 2026 | 2300 | 2188 |
| MONTELL ZABAY, ALBERT | SANT ADRIA, C.E. | 34 | 1980 | 2024 | 2270 | |
| BIELSA FRANCO, XAVIER | CONGRES, C.E. | 34 | 1980 | 2026 | 2265 | 2149 |
| RODRIGUEZ REGULL, GERMAN | ATENEU BARCELONES, C.E. | 34 | 1981 | 2026 | 2235 | 2063 |
| BASAS GAMAZO, JOSEP | NAVARCLES, C.E. | 34 | 1982 | 2026 | 2211 | 2015 |
| BELLES BULTA, JOSEP | CORNELLA, C.E. | 34 | 1980 | 2026 | 2205 | 2143 |
| GRAU GARSABALL, JAUME | CERDANYOLA DEL VALLES, C.E. | 34 | 1982 | 2026 | 2195 | 2036 |
| ALFARA AYLLON, JOSEP LLUIS | COR DE MARINA BADALONA, C.E. | 34 | 1980 | 2025 | 2185 | 1964 |
| SANCHEZ MAYOR, JOSEP | AMPOSTA, C.E. | 34 | 1980 | 2024 | 2112 | 1956 |
| JEREZ PEREZ, ALFONSO | FOMENT MARTINENC, C.E. | 33 | 1990 | 2026 | 2488 | 2416 |
| MENDEZ CAMARASA, FERNANDO | SANTA MARIA DE PALAUTORDERA, C. E. | 33 | 1990 | 2026 | 2474 | 2474 |
| OCHOA DE ECHAGÜEN, F.JAVIER | TORA, C.E. | 33 | 1980 | 2026 | 2435 | 2410 |
| UBACH MIRALDA, MARCEL | TERRASSA DEL CSC, C.E. | 33 | 1982 | 2026 | 2425 | 2333 |
| ESTRELLA VIDIELLA, JORDI | ARENYS DE MUNT, CENTRE MORAL | 33 | 1990 | 2026 | 2394 | 2362 |
| ALCOLEA PARRA, ANTONI | CERDANYOLA MATARO, C.E. | 33 | 1990 | 2026 | 2375 | 2302 |
| BRAVO BARRANCO, NARCIS | PENYA MOLLET XXI, C.E. | 33 | 1990 | 2026 | 2355 | 2302 |
| YEPES MARTINEZ, EDUARD | FOMENT MARTINENC, C.E. | 33 | 1990 | 2026 | 2355 | 2257 |
| CANAL OLIVERAS, JOAN | VALL DEL TENES, C.E. | 33 | 1983 | 2026 | 2343 | 2245 |
| BENET CATALA, ANTONI | REUS DEPORTIU | 33 | 1982 | 2026 | 2331 | 2285 |
| GABARRO SOLE, RAMON | JAKE, C.E. | 33 | 1981 | 2026 | 2330 | 2091 |
| GARCIA CONESA, GREGORI | CENTRO ARAGONES DE BARCELONA | 33 | 1976 | 2020 | 2315 | |
| ROJANO CAÑO, FRANCISCO | GRAMENET, C.E. | 33 | 1983 | 2026 | 2300 | 2201 |
| PEREZ LOPEZ, JULI | ESCACS CATALÒNIA | 33 | 1983 | 2026 | 2298 | 2230 |
| JIMENEZ ALBADALEJO, MARIANO | MARAGALL, JOAN AVV C.E. | 33 | 1983 | 2026 | 2295 | 2223 |
| MURATET CASADEVALL, ALBERT | SANT GREGORI, C.E. | 33 | 1983 | 2026 | 2295 | 2223 |
| CODINA GARCIA, JOSEP | LLEIDA, C.E. | 33 | 1982 | 2025 | 2285 | |
| TRESENTS PLA, LLUIS | TORA, C.E. | 33 | 1982 | 2026 | 2282 | 2175 |
| MOLINA MORENA, ANTONI | BADIA, C.E. i C. | 33 | 1981 | 2026 | 2270 | 2149 |
