Jugadors que han passat per més clubs
Els jugadors amb més diversitat de clubs canònics al llarg del temps. Pertany a la categoria General. Visio global de la base de dades: volum historic de llistes, maxims assolits i trajectoria general dels jugadors. La taula inclou camps com Jugador, Codi CAT, Clubs, Primera, Última, i normalment esta ordenada per posar primer els casos mes rellevants. La grafica ordena visualment els resultats principals per facilitar la comparacio entre jugadors o clubs.
Gràfica resum
Detall
| Jugador | Codi CAT | Clubs | Primera | Última |
|---|---|---|---|---|
| LUNA CORTES, LUIS | 8939 | 15 | 1996-01-01 | 2026-08-01 |
| FABREGAS FONTANET, ANTONI | 4964 | 14 | 1980-09-01 | 2026-08-01 |
| MUÑOZ PANTOJA, MIGUEL ANGEL | 15204 | 14 | 2001-07-01 | 2026-08-01 |
| ASENSIO LI¥AN, TEODORO | 4478 | 14 | 1996-01-01 | 2024-04-01 |
| IGLESIAS ROMERO, ANTONIO JORGE | 13227 | 13 | 2000-01-01 | 2026-08-01 |
| MAS RECORDA, PERE | 4244 | 13 | 1976-09-01 | 2026-08-01 |
| MENDEZ CAMARASA, FERNANDO | 4506 | 12 | 1996-01-01 | 2026-08-01 |
| OMS PALLISSE, JOSEP | 1050 | 12 | 1996-01-01 | 2026-08-01 |
| RUIZ PLANAS, ADELITO | 1638 | 12 | 1979-09-01 | 2021-12-01 |
| MELLADO TRIVIÑO, JOAN | 4175 | 11 | 1996-01-01 | 2026-08-01 |
| MUÑOZ CUESTA, EMILI JOSEP | 6309 | 11 | 1996-01-01 | 2026-08-01 |
| PORRAS MATEO, FELIPE | 16143 | 11 | 2003-01-01 | 2026-08-01 |
| SERRANO PERTIÑEZ, MIQUEL | 5161 | 11 | 1983-12-01 | 2026-08-01 |
| SHATKO , DANIL | 17200 | 11 | 2003-07-01 | 2026-08-01 |
| OLIVA VALERO, OSCAR | 5372 | 11 | 1996-01-01 | 2025-12-01 |
| ASIS GARGATAGLI, HIPOLITO | 13535 | 10 | 2000-01-01 | 2026-08-01 |
| PANELO MUÑOZ, MARCELO A. | 12730 | 10 | 1999-01-01 | 2026-08-01 |
| POGORELOV , RUSLAN | 15522 | 10 | 2002-07-01 | 2026-08-01 |
| SALVADOR SANCHEZ, RICARDO | 13436 | 10 | 2000-01-01 | 2026-08-01 |
| VALAREZZO RICARD, PEDRO | 2220 | 10 | 1998-01-01 | 2026-08-01 |
