Altes i baixes de jugadors per club
Compara les dues últimes llistes catalanes. Les altes es classifiquen com debut històric o reincorporació; les baixes s'atribueixen al club de la llista anterior. Els simples canvis de club no compten. Pertany a la categoria Activitat mensual FCE. Comparatives entre les dues últimes captures mensuals correctes: partides noves, resultats, activitat de clubs, ELO, moviments de jugadors i nous títols o normes. La taula inclou camps com Moviment, Classificació, Club, Delegació, Jugador, i normalment esta ordenada per posar primer els casos mes rellevants. El resultat es mostra en taula perque el detall de cada fila es mes important que una grafica resum.
Detall
| Moviment | Classificació | Club | Delegació | Jugador | Codi CAT | ELO | Títol CAT | Sexe | Any naixement |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Alta | Reincorporació | AMPOSTA, C.E. | Tarragona | BAYERRI ROSA, XAVIER | 2316 | 2129 | Masculí | 1969 | |
| Alta | Reincorporació | ASSOCIACIÓ CULTURAL ARMENIA DE BCN | Barcelona | MKHITARYAN MADINYAN, DAVID RUBEN | 400325 | 1686 | Masculí | 2009 | |
| Alta | Reincorporació | ATENEU COLON, C.E. | Barcelona | MORSHED ALBARGHOTHI, MOHAMMAD | 401123 | 1529 | Masculí | 2010 | |
| Alta | Reincorporació | BARAD, C.E. | Barcelona | DICKL , ERROL | 19395 | 2083 | MC | Masculí | 1964 |
| Alta | Reincorporació | BARCELONA, C.E. | Barcelona | ALONSO GARCIA, AARON | 384388 | 2469 | Masculí | 2003 | |
| Alta | Reincorporació | CALDES DE MONTBUI, C.E. | Barcelona | RAMIA GOMILA, CARLOS | 397240 | 1689 | Masculí | 1962 | |
| Alta | Debut històric | CANYELLES, C.E. | Barcelona | CORBELLA RIGUAL, BRU | 535091402 | 1700 | Masculí | 1996 | |
| Alta | Debut històric | CANYELLES, C.E. | Barcelona | JASANADA BILOKON, KATERINA | 535091408 | 1620 | Femení | 2011 | |
| Alta | Debut històric | CATALUNYA E.C. | Barcelona | PAEZ VILLAFAÑE, JOAN ANTONIO | 535091404 | 1689 | Masculí | 2005 | |
| Alta | Reincorporació | CATALUNYA E.C. | Barcelona | BLASCO POMAROL, CARLOS | 27451 | 1629 | Masculí | 2006 | |
| Alta | Debut històric | CATALUNYA E.C. | Barcelona | SANTA CRUZ PADILLA, JAN | 535091406 | 1476 | Masculí | 2015 | |
| Alta | Reincorporació | CATALUNYA E.C. | Barcelona | ROBUSTE TAMAYO, KATYA | 383082 | 1430 | Femení | 2008 | |
| Alta | Debut històric | CATALUNYA E.C. | Barcelona | SANTA CRUZ PADILLA, HUGO | 535091407 | 1388 | Masculí | 2017 | |
| Alta | Reincorporació | COMTAL, C.E. | Barcelona | CASTELLVI MONTSERRAT, CARLOS | 15083 | 1934 | Masculí | 1989 | |
| Alta | Reincorporació | COR DE MARINA BADALONA, C.E. | Barcelona | JIMENEZ PEREZ, ANTONIO | 14365 | 1893 | Masculí | 1963 | |
| Alta | Debut històric | COR DE MARINA BADALONA, C.E. | Barcelona | LOPEZ EIXARCH, PERE | 535091430 | 1700 | Masculí | 2007 | |
| Alta | Debut històric | ESCOLA CATALANA D'ESCACS - ECADE | Barcelona | SANTIAGO I OLIVELLA, OLEGUER | 535091399 | 1260 | Masculí | 2020 | |
| Alta | Reincorporació | GERUNDA, C.E. | Girona | HORTA MASA, JUDIT | 5987807 | 1465 | Femení | 2013 | |
| Alta | Reincorporació | IDEAL D'EN CLAVE, C.E. | Barcelona | CATARINEU NAVINES, FEDERICO | 9092 | 2067 | Masculí | 1971 | |
| Alta | Reincorporació | LILLET, C.E. | Barcelona | NOGUE FAJULA, JOAN | 9031 | 1904 | Masculí | 1959 | |
| Alta | Reincorporació | LIRA VENDRELLENCA | Tarragona | RODRIGUEZ ESCOBAR, VICTOR | 21761 | 1868 | Masculí | 1997 | |
| Alta | Debut històric | LLEIDA, C.E. | Lleida | MARTINEZ SANCHEZ, ALEJANDRO | 535091412 | 1700 | Masculí | 2004 | |
| Alta | Debut històric | LLINARS, C.E. | Barcelona | FOLK GRACIA, GAEL | 535091429 | 1468 | Masculí | 2015 | |
| Alta | Reincorporació | MATARO, C.E | Barcelona | NEYRA WALDE, GABRIEL | 5986650 | 1549 | Masculí | 2008 | |
| Alta | Debut històric | MONTGRI, C.E. | Girona | LORENTE VALLMITJANA, FERRAN ULISSES | 535091400 | 1701 | Masculí | 2003 | |
| Alta | Reincorporació | MONTGRI, C.E. | Girona | MERA FERNANDEZ, JOAN | 26830 | 1643 | Masculí | ||
| Alta | Debut històric | PARDINYES, C.E. | Lleida | SERES ALONSO, JOSE LUIS | 1034 | 2000 | Masculí | 1962 | |
| Alta | Reincorporació | SANTA EUGENIA, C.E. | Girona | CASTRO BECERRA, SEGUNDO | 398055 | 1700 | Masculí | 1957 | |
| Alta | Debut històric | SANTA EUGENIA, C.E. | Girona | EGAN , SIMON DAVID | 535091441 | 1700 | Masculí | ||
| Alta | Debut històric | SANTA EUGENIA, C.E. | Girona | KHAOIRI , DINE | 535091537 | 1596 | Masculí | ||
| Alta | Debut històric | SOCIETAT CORAL COLON SABADELL | Barcelona | FERNANDEZ MARTINEZ, DANIEL | 535091442 | 1700 | Masculí | ||
| Alta | Debut històric | SURIA, C.E. | Barcelona | YAGÜES BOADA, MARC | 535091439 | 1376 | Masculí | 2017 | |
| Alta | Debut històric | TONA-LA CREMA, C.E. | Barcelona | COSTA RIERA, ALEX | 535091405 | 1428 | Masculí | 2016 | |
| Alta | Reincorporació | TRES PEONS, C.E. | Barcelona | MEDINA ZAMORA, CARLOS | 6289 | 1996 | Masculí | 1970 | |
| Alta | Reincorporació | TRES PEONS, C.E. | Barcelona | MARTINEZ RAMOS, ALEX | 386848 | 1891 | Masculí | 1998 | |
| Alta | Reincorporació | TRES PEONS, C.E. | Barcelona | UREÑA BUSQUETS, ROBERT | 24285 | 1719 | Masculí | ||
| Alta | Debut històric | TRES PEONS, C.E. | Barcelona | FERRARIO , MATTEO | 535091411 | 1700 | Masculí | 1989 | |
| Alta | Debut històric | TRES PEONS, C.E. | Barcelona | SANCHEZ RUIZ, TRISTAN | 535091403 | 1484 | Masculí | 2014 | |
| Alta | Debut històric | VILAFRANCA, C.E. | Barcelona | UROZ MEJIAS, DANIEL | 535091535 | 1700 | Masculí | ||
| Baixa | Baixa de la llista | CATALUNYA E.C. | Barcelona | TRONCOSO GUTIERREZ, ADRIAN | 535090556 | 2304 | Masculí | 1990 | |
| Baixa | Baixa de la llista | OLESA C.E. | Barcelona | JOANPERA MORALES, ANTONI | 4955 | 2429 | MC | Masculí | 1962 |
