Jugadors que van arribar tard
Jugadors que van debutar a les llistes catalanes amb 30 anys o més i han arribat igualment a un bon nivell. Pertany a la categoria ELO i progressió. Consultes pensades per veure evolucio esportiva: pujades, caigudes, maxims historics, ritmes de progressio i jugadors amb trajectoria destacada. La taula inclou camps com Jugador, Any naixement, Edat al debut, Data debut, ELO debut, i normalment esta ordenada per posar primer els casos mes rellevants. La grafica ordena visualment els resultats principals per facilitar la comparacio entre jugadors o clubs.
Gràfica resum
Detall
| Jugador | Any naixement | Edat al debut | Data debut | ELO debut | Màxim ELO | Club actual o últim |
|---|---|---|---|---|---|---|
| PREDKE , ALEXANDR | 1994 | 30 | 2024-01-01 | 2689 | 2714 | PLATJA D'ARO, C.E. |
| FEDOSEEV VLADIMIR, | 1995 | 31 | 2026-01-01 | 2712 | 2712 | PLATJA D'ARO, C.E. |
| JOBAVA , BAADUR | 1983 | 34 | 2017-01-01 | 2702 | 2706 | ESCOLA D'ESCACS DE BARCELONA |
| VALLEJO PONS, FRANCISCO | 1982 | 30 | 2012-12-01 | 2697 | 2697 | S.C. COLON DE SABADELL |
| LEKO , PETER | 1979 | 39 | 2018-06-01 | 2691 | 2691 | ESCOLA D'ESCACS DE BARCELONA |
| SALOV, VALERI | 1964 | 35 | 1999-07-01 | 2670 | 2670 | EPI |
| DELCHEV PETKOV, ALEKSANDAR | 1971 | 37 | 2008-07-01 | 2613 | 2655 | SALAURIS, C.E. |
| RAUSIS , IGORS | 1961 | 58 | 2019-02-01 | 2653 | 2653 | COLON SABADELL CHESSY |
| BOLOGAN, VICTOR | 1971 | 31 | 2002-07-01 | 2650 | 2650 | SOCIETAT CORAL COLON SABADELL |
| TIVIAKOV, SERGEI | 1973 | 39 | 2012-01-01 | 2650 | 2650 | ESCOLA ESCACS DE BCN |
| MEIER , GEORG EMANUEL | 1987 | 31 | 2018-02-01 | 2647 | 2649 | ESCOLA D'ESCACS DE BARCELONA |
| BAUER , CHRISTIAN | 1977 | 41 | 2018-01-01 | 2647 | 2647 | ESCOLA D'ESCACS DE BARCELONA |
| GEORGIEV, KIRIL | 1965 | 49 | 2014-05-01 | 2643 | 2644 | COR DE MARINA BADALONA, C.E. |
| LUPULESCU , CONSTANTIN | 1984 | 33 | 2017-01-01 | 2625 | 2634 | SOCIETAT CORAL COLON SABADELL |
| MOSKALENKO , VIKTOR | 1960 | 40 | 2000-01-01 | 2480 | 2623 | SOCIETAT CORAL COLON SABADELL |
| PONKRATOV , PAVEL | 1988 | 33 | 2021-03-01 | 2619 | 2619 | PLATJA D'ARO, C.E. |
| SALGADO LOPEZ, IVAN | 1991 | 35 | 2026-01-01 | 2618 | 2618 | BARCELONA, C.E. |
| DROZDOVSKIJ , YURI | 1984 | 39 | 2023-01-01 | 2616 | 2616 | VALLS, C.E. |
| GALKIN, ALEXANDER | 1979 | 33 | 2012-01-01 | 2615 | 2615 | ESCOLA ESCACS DE BCN |
| GELASHVILI, TAMAZ | 1978 | 31 | 2009-01-01 | 2615 | 2615 | BALAGUER, C.E. |
| KOGAN , ARTHUR | 1974 | 31 | 2005-07-01 | 2555 | 2603 | SALAURIS, C.E. |
| GONZALEZ GARCIA, JOSE | 1973 | 32 | 2005-01-01 | 2520 | 2603 | SOCIETAT CORAL COLON SABADELL |
| CUARTAS MEDINA, JAIME ALEXANDER | 1975 | 32 | 2007-06-01 | 2490 | 2603 | BARBERA, C.E. |
| MASTROVASILIS , DIMITRIOS | 1983 | 37 | 2020-02-01 | 2601 | 2601 | COLON SABADELL CHESSY |
| BANIKAS , HRISTO | 1978 | 42 | 2020-02-01 | 2599 | 2599 | COLON SABADELL CHESSY |
| SEBASTIEN , MAZE | 1984 | 35 | 2019-02-01 | 2596 | 2596 | BARCELONA, C.E. |
| AGREST, EVGENI | 1966 | 42 | 2008-12-01 | 2574 | 2596 | COLON SABADELL CHESSY |
| IERMITO , SEBASTIAN | 1993 | 30 | 2023-01-01 | 2525 | 2593 | VILA OLIMPICA, C.E. |
| DVIRNYY , DANYYIL | 1990 | 32 | 2022-02-01 | 2517 | 2591 | BARBERA, C.E. |
| KAHZGALEYEV, MURTAS | 1973 | 35 | 2008-07-01 | 2588 | 2588 | REUS DEPORTIU |
| MARIN, MIHAIL | 1965 | 35 | 2000-07-01 | 2555 | 2588 | FOMENT MARTINENC, C.E. |
| MOVSZISZIAN , KAREN | 1963 | 35 | 1998-07-01 | 2505 | 2580 | SANT ANDREU, C.E. |
| CAMPOS MORENO, JAVIER | 1959 | 37 | 1996-01-01 | 2500 | 2579 | FIGUERES, C.E. |
| KRYAKVIN , DMITRY | 1984 | 37 | 2021-03-01 | 2577 | 2577 | PLATJA D'ARO, C.E. |
| SPRAGGETT, KEVIN | 1954 | 42 | 1996-01-01 | 2570 | 2575 | ESCOLA D'ESCACS DE BARCELONA |
| NOGUEIRAS SANTIAGO, JESUS | 1959 | 37 | 1996-01-01 | 2565 | 2565 | PUIGCERDA |
| PEREZ MITJANS, ORELVIS | 1976 | 32 | 2008-07-01 | 2438 | 2563 | CASTELLDEFELS, C.E. |
| ORATOVSKY , MICHAEL | 1974 | 34 | 2008-12-01 | 2519 | 2562 | VALLS, C.E. |
| NIJBOER, FRISO | 1965 | 43 | 2008-12-01 | 2558 | 2558 | FOMENT MARTINENC, C.E. |
| VASQUEZ SCHROEDER, RODRIGO RAFAEL | 1969 | 49 | 2018-01-01 | 2549 | 2549 | COLON SABADELL CHESSY |
| GERGELY , ANTAL | 1985 | 32 | 2017-01-01 | 2546 | 2547 | FIGUERES, C.E. |
| CIFUENTES PARADA, ROBERTO | 1957 | 39 | 1996-01-01 | 2530 | 2545 | TERRASSA DEL CSC, C.E. |
| SUMETS , ANDREY | 1980 | 45 | 2025-01-01 | 2504 | 2545 | LIRA VENDRELLENCA |
| RODRIGUEZ VILA, ANDRES | 1973 | 33 | 2006-01-01 | 2515 | 2536 | S.C. COLON DE SABADELL |
| TESKE, HENRIK | 1968 | 39 | 2007-06-01 | 2530 | 2531 | BARBERA, C.E. |
| UBILAVA, SLIGBAR | 1950 | 47 | 1997-01-01 | 2520 | 2530 | EPI |
| NORWOOD, DAVIR R. | 1968 | 42 | 2010-12-01 | 2503 | 2530 | GEVA-CEA C.E. |
| DEL RIO DE ANGELIS, SALVADOR | 1976 | 31 | 2007-06-01 | 2490 | 2530 | MONTCADA, UNIO ESCACS |
| LUTHER, THOMAS | 1969 | 39 | 2008-07-01 | 2526 | 2526 | BARBERA, C.E. |
| CABRERA PINO, ALEXIS | 1976 | 37 | 2013-12-01 | 2523 | 2526 | BARBERA, C.E. |
| ROJAS KEIM, LUIS ALBERTO | 1975 | 33 | 2008-07-01 | 2410 | 2526 | GRANOLLERS |
| ZHUKOV , DMITRIY | 1988 | 34 | 2022-07-01 | 2237 | 2526 | TRES PEONS, C.E. |
| RODRIGUEZ CESPEDES, AMADOR | 1956 | 43 | 1999-01-01 | 2495 | 2525 | SOCIETAT CORAL COLON SABADELL |
| BARSOV, ALEXEI | 1966 | 46 | 2012-01-01 | 2514 | 2521 | FOMENT MARTINENC, C.E. |
| KARLSSON, LARS | 1955 | 53 | 2008-12-01 | 2448 | 2516 | SITGES PRADO SUBURENC, C.E. |
| GLUD , JAKOB VANG | 1988 | 37 | 2025-02-01 | 2515 | 2515 | SOCIETAT CORAL COLON SABADELL |
| HERRAIZ HIDALGO, HERMINIO | 1978 | 30 | 2008-12-01 | 2513 | 2513 | CATALUNYA E.C. |
| ZWARDON , VOJTECH | 1990 | 33 | 2023-01-01 | 2487 | 2511 | LIRA VENDRELLENCA |
| CRUZ ESTRADA, FILEMON | 1964 | 42 | 2006-01-01 | 2390 | 2511 | RUBINENCA, AGRUPACIO D'ESCACS |
| BORGES MATEOS, JUAN | 1966 | 39 | 2005-07-01 | 2485 | 2510 | MONTCADA, UNIO ESCACS |
| POGORELOV , RUSLAN | 1959 | 43 | 2002-07-01 | 2435 | 2510 | VALLS, C.E. |
| MIKHALEVSKI , VICTOR | 1972 | 45 | 2017-01-01 | 2508 | 2508 | ESCOLA ESCACS SALOU |
| LIKAVSKY, TOMAS | 1971 | 38 | 2009-01-01 | 2498 | 2508 | MONTCADA, UNIO ESCACS |
| BELLON LOPEZ, JUAN MANUEL | 1950 | 46 | 1996-01-01 | 2505 | 2505 | SALAURIS, C.E. |
| VILLANUEVA FAGGIANO, MARIO NICOLÁS | 1984 | 36 | 2020-01-01 | 2486 | 2504 | MOLLET, C.E. |
| VAISSER , ANATOLY | 1949 | 72 | 2021-03-01 | 2501 | 2503 | PLATJA D'ARO, C.E. |
| LENIART , ARKADIUSZ | 1991 | 35 | 2026-02-01 | 2496 | 2503 | ATENEU COLON, C.E. |
| SULYPA, OLEKSANDR | 1972 | 40 | 2012-01-01 | 2500 | 2500 | BARBERA, C.E. |
| MIRANDA MESA, ELIER | 1993 | 30 | 2023-01-01 | 2492 | 2499 | COR DE MARINA BADALONA, C.E. |
| SPRENGER, JAN MICHAEL | 1982 | 30 | 2012-12-01 | 2497 | 2498 | BARBERA, C.E. |
| PRIE , ERIC | 1962 | 43 | 2005-01-01 | 2440 | 2497 | OLOT, C.E. |
| SEQUERA PAOLINI, JOSE RAFAEL | 1972 | 48 | 2020-02-01 | 2416 | 2497 | TORA, C.E. |
| GLEK , IGOR | 1961 | 58 | 2019-01-01 | 2451 | 2496 | OLOT, C.E. |
| COLOVIC, ALEXANDAR | 1976 | 31 | 2007-06-01 | 2465 | 2493 | BALAGUER, C.E. |
| ESPINOSA VELOZ, ERMES | 1987 | 37 | 2024-02-01 | 2490 | 2490 | SOCIETAT CORAL COLON SABADELL |
| IZETA TXABARRI, FELIX | 1961 | 36 | 1997-07-01 | 2490 | 2490 | BAR |
| ORTEGA, LEXI | 1960 | 36 | 1996-01-01 | 2485 | 2485 | U.G.E. |
| VALDES, LEONARDO | 1975 | 37 | 2012-01-01 | 2393 | 2482 | MOLLET, C.E. |
| AAGAARD, JAKOB | 1973 | 34 | 2007-06-01 | 2480 | 2480 | FOMENT MARTINENC, C.E. |
| RODRIGUEZ VARGAS, ORESTES | 1943 | 37 | 1980-09-01 | 2370 | 2480 | BARCELONA UNIÓ GRACIENCA D´ESCACS, CLUB ESCACS |
| GIACCIO, ALFREDO | 1970 | 37 | 2007-06-01 | 1700 | 2480 | CERDANYOLA DEL VALLES, C.E. |
| ARSHAD BAKHTIARI, FATOLLAH | 1959 | 49 | 2008-07-01 | 1700 | 2472 | BARCELONA UNIÓ GRACIENCA D´ESCACS, CLUB ESCACS |
| NAGY , GABOR | 1994 | 31 | 2025-01-01 | 2462 | 2471 | LIRA VENDRELLENCA |
| ABERGEL , THAL | 1982 | 35 | 2017-03-01 | 2464 | 2470 | ESCOLA ESCACS SALOU |
| ARNAUDOV , PETAR | 1986 | 31 | 2017-02-01 | 2461 | 2470 | BARBERA, C.E. |
| DJURIC , STEFAN | 1955 | 55 | 2010-05-01 | 2411 | 2470 | SALAURIS, C.E. |
| GALEGO, LUIS | 1966 | 49 | 2015-09-01 | 2467 | 2468 | BARBERA, C.E. |
| VEDMEDIUC , SERGHEI | 1980 | 46 | 2026-01-01 | 2453 | 2468 | PLATJA D'ARO, C.E. |
| PEREIRA , RUBEN | 1991 | 32 | 2023-02-01 | 2440 | 2466 | BARBERA, C.E. |
| MANAGADZE , NIKOLOZ | 1969 | 46 | 2015-09-01 | 2462 | 2462 | BANYOLES, C.E. |
| MOGRANZINI , ROBERTO | 1983 | 37 | 2020-01-01 | 2458 | 2461 | PLATJA D'ARO, C.E. |
| CZEBE , ATILA | 1975 | 41 | 2016-02-01 | 2460 | 2460 | ESCOLA ESCACS SALOU |
| MARKGRAF, ALEXANDE | 1981 | 31 | 2012-12-01 | 2460 | 2460 | BARBERA, C.E. |
| REAL DE AZUA, ERNESTO | 1985 | 35 | 2020-01-01 | 2450 | 2460 | VALLS, C.E. |
| KOUATLY , BACHAR | 1958 | 57 | 2015-09-01 | 2459 | 2459 | FIGUERES, C.E. |
| BRUNO, FABIO | 1960 | 48 | 2008-07-01 | 2457 | 2457 | MONTCADA, UNIO ESCACS |
| KULON , KLAUDIA TERESA | 1992 | 33 | 2025-02-01 | 2443 | 2457 | SANT CUGAT, C.E. |
| GARCIA PALERMO, CARLOS | 1953 | 54 | 2007-06-01 | 2455 | 2455 | MONTCADA, UNIO ESCACS |
| NEUMAN, PETR | 1978 | 31 | 2009-01-01 | 2455 | 2455 | LLEIDA, C.E. |
| POMAR SALAMANCA, ARTURO | 1931 | 45 | 1976-09-01 | 2380 | 2455 | SANT CUGAT, C.E. |
