Jugadors sense títol amb ELO alt
Jugadors sense títol FIDE registrat que han tingut un pic alt d'ELO català o FIDE, agrupats per trams de 2000, 2100, 2200, 2300 i 2400. Pertany a la categoria Títols. Consultes relacionades amb titols catalans, FIDE i FOA, incloent distribucions actuals i possibles candidats a titols segons les dades disponibles. La taula inclou camps com Jugador, Club, Títol català, Títol FIDE, Màxim català, i normalment esta ordenada per posar primer els casos mes rellevants. La grafica ordena visualment els resultats principals per facilitar la comparacio entre jugadors o clubs.
Gràfica resum
Detall
| Jugador | Club | Títol català | Títol FIDE | Màxim català | Màxim FIDE | Tram | Màxim global |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GASHIMOV, VUGAN | SOCIETAT CORAL COLON SABADELL | GM | 2665 | >=2400 | 2665 | ||
| DVIRNYY, DANYYIL | MONTCADA, UNIO ESCACS | GM | 2590 | >=2400 | 2590 | ||
| CHUCHELOV, VLADIMIR | MATARO, C.E | GM | 2570 | >=2400 | 2570 | ||
| DGEBUADZE, ALEXANDER | MATARO, C.E | GM | 2545 | >=2400 | 2545 | ||
| LARIÑO NIETO, DAVID | ESCOLA ESCACS DE BCN | MI | 2539 | >=2400 | 2539 | ||
| UBILAVA, SLIGBAR | EPI | GM | 2530 | >=2400 | 2530 | ||
| VERA, REINALDO | UGE | GM | 2500 | 2530 | >=2400 | 2530 | |
| GLUD, JAKOB VANG | COLON SABADELL CHESSY | MI | 2509 | >=2400 | 2509 | ||
| TYOMKIN, DIMITRY | REUS DEPORTIU | GM | 2505 | >=2400 | 2505 | ||
| GONZALEZ RODRIGUEZ, JORGE | FIGUERES, C.E. | MI | 2499 | >=2400 | 2499 | ||
| ORTEGA, LEXI | U.G.E. | 2485 | 2495 | >=2400 | 2495 | ||
| PANELO MUÑOZ, MARCELO A. | TRES PEONS, C.E. | MI | 2494 | 2327 | >=2400 | 2494 | |
| CUENCA JIMENEZ, JOSE FERNANDO | BARCELONA UGA | MI | 2487 | >=2400 | 2487 | ||
| ARENAS DAVID | MOLLET, C.E. | MI | 2482 | >=2400 | 2482 | ||
| ABERGEL, THAL | REUS DEPORTIU | MI | 2475 | >=2400 | 2475 | ||
| CORDOVA PLAZA, EMILIO ARTURO | SOCIETAT CORAL COLON SABADELL | MI | 2475 | >=2400 | 2475 | ||
| ARSHAD BAKHTIARI, FATOLLAH | BARCELONA UNIÓ GRACIENCA D´ESCACS, CLUB ESCACS | 2 | 2472 | 2110 | >=2400 | 2472 | |
| ABBASOV, FARDID | BENAVENT | MI | 2465 | >=2400 | 2465 | ||
| CHERNIAIEV, ALEXANDER | EPI | MI | 2465 | >=2400 | 2465 | ||
| GONZALEZ GARCIA, JOSEP | CALDES DE MONTBUI, C.E. | 1955 | 2460 | >=2400 | 2460 | ||
| MAZE, SEBASTIEN | MATARO, C.E | MI | 2460 | >=2400 | 2460 | ||
| DE SEROUX CAMILLE | MOLLET, C.E. | WFM | 2455 | >=2400 | 2455 | ||
| SVIRIDENKO , YAROSLAV | BARCELONA, C.E. | MC | 2453 | 2323 | >=2400 | 2453 | |
| BADELKO , OLGA | PLATJA D'ARO, C.E. | MI | 2442 | >=2400 | 2442 | ||
| MARTINEZ GONZALEZ, AIDA | FIGUERES, C.E. | 2435 | >=2400 | 2435 | |||
| MOGRANZINI, ROBERTO | COR DE MARINA BADALONA, C.E. | MI | 2434 | >=2400 | 2434 | ||
| FEHÉR , ÁDÁM | ESCOLA D'ESCACS DE BARCELONA | MF | 2368 | 2426 | >=2400 | 2426 | |
| FARRE MALLOFRE, MIQUEL | TERRASSA DEL CSC, C.E. | MI | 2425 | >=2400 | 2425 | ||
| BULATOV, SERGEI | CERDANYOLA MATARO, C.E. | MC | 2419 | 2197 | >=2400 | 2419 | |
| DEMUTH ADRIEN | MOLLET, C.E. | GM | 2415 | >=2400 | 2415 | ||
| SANGLAS CLARIANA, JOSEP | MOLINS DE REI C.E. FOMENT | MC | 2410 | 2271 | >=2400 | 2410 | |
| ORTEGA SERRA, MARC | CERDANYOLA DEL VALLES, C.E. | MC | 2408 | 2352 | >=2400 | 2408 | |
| PEÑA MORALES, HUGO | CASTELLDEFELS, C.E. | MC | 2408 | 2291 | >=2400 | 2408 | |
| MOSER, EVA | BARBERA, C.E. | GMF | 2402 | >=2400 | 2402 | ||
| AYZA LEON, DAVID | ATENEU COLON, C.E. | MC | 2401 | 2278 | >=2400 | 2401 | |
| BELEZKY, SASHA | BADALONA, C.E. | MI | 2400 | >=2400 | 2400 | ||
| FERNANDEZ AGUADO, JOAN LLUIS | SITGES PRADO SUBURENC, C.E. | MC | 2400 | 2330 | >=2400 | 2400 | |
| MONTELL LORENZO, JOAN C. | SALAURIS, C.E. | MC | 2400 | 2343 | >=2400 | 2400 | |
| Panchenco, Alexandre | PARETANA D'ESCACS, ASSOCIACIO | 2400 | >=2400 | 2400 | |||
| MILLIET , SOPHIE | FIGUERES, C.E. | MI | 2398 | >=2300 | 2398 | ||
| ALBAREDA CREUS, MIQUEL | ÑÑÑ | MN | 2395 | >=2300 | 2395 | ||
| VENTURA BOLET, ALEXANDRE | VILA OLIMPICA, C.E. | MC | 2395 | 2271 | >=2300 | 2395 | |
| ESTRELLA VIDIELLA, JORDI | ARENYS DE MUNT, CENTRE MORAL | MC | 2394 | 2320 | >=2300 | 2394 | |
| RAINERI DE LUCA, PABLO | CERDANYOLA DEL VALLES, C.E. | MC | 2392 | 2280 | >=2300 | 2392 | |
| MORENO CARNERO, JAVIER EDUARDO | PIERA, FOMENT | 2390 | >=2300 | 2390 | |||
| PUJOL SANS, MANUEL | SANT FELIU C.E.U.C. | MC | 2390 | 2275 | >=2300 | 2390 | |
| NIETO FARRENY, FRANCESC | CERDANYOLA DEL VALLES, C.E. | MC | 2388 | 2259 | >=2300 | 2388 | |
| ROCA PLANAS, EDGAR | SANT ANDREU, C.E. | MC | 2388 | 2282 | >=2300 | 2388 | |
| LEVER , ERWAN | MOLLET, C.E. | MC | 2387 | 2297 | >=2300 | 2387 | |
| PRATS SAFONT, SERGI | LLINARS, C.E. | MC | 2386 | 2206 | >=2300 | 2386 | |
| MINGUELL ROSELLO, XAVIER | VALLS, C.E. | MC | 2385 | 2199 | >=2300 | 2385 | |
| BARRANCO CARA, FRANCISCO JAVIER | AGUSTI, CENTRE D'ESPORT | 1 | 2384 | 2249 | >=2300 | 2384 | |
| PISA FERRER, JOSEP ISMAEL | BARCELONA, C.E. | MI | 2384 | >=2300 | 2384 | ||
| PI PARES, ALBERT | FIGUERES, C.E. | MC | 2383 | 2280 | >=2300 | 2383 | |
| ROJANO ALFONSO, CARLOS | GRAMENET, C.E. | MC | 2381 | 2266 | >=2300 | 2381 | |
| VAN RIEMSDIJK, HERNAN CLAUDIUS | BARBERA, C.E. | MI | 2380 | 2245 | >=2300 | 2380 | |
| MARTÍNEZ FERNÁNDEZ, SILVERIO JUAN | CATALUNYA E.C. | 1 | 2378 | 2121 | >=2300 | 2378 | |
| URIBE ARTEAGA, DANIEL | LA LIRA, C.E. | MC | 2377 | 2326 | >=2300 | 2377 | |
| VILLAR REYMUNDO, JUAN ANTONIO | CASTELLDEFELS, C.E. | MC | 2377 | 2250 | >=2300 | 2377 | |
| GONZALEZ FUENTE, CARLOS | MONTMELO C.E. | MC | 2371 | 2295 | >=2300 | 2371 | |
| VILADRICH CLARET, JORDI | BALSARENY-SALLENT U.E. | MC | 2371 | 2242 | >=2300 | 2371 | |
| ATER, HERMIZ | CLI | MF | 2370 | >=2300 | 2370 | ||
| BOUZIDI, MOHAMED | IGUALADI, ATENEU | 2370 | 1936 | >=2300 | 2370 | ||
| GLIMBRANT, TORBJORN | FOMENT MARTINENC, C.E. | MC | 2370 | 2286 | >=2300 | 2370 | |
| FIERRO BAQUERO, MARTHA LORENA | COR DE MARINA BADALONA, C.E. | GMF | 2367 | >=2300 | 2367 | ||
| FUNES OSTOS, AITOR | CALLDETENES, C.E. | MC | 2367 | 2249 | >=2300 | 2367 | |
| BARREDO DURAN, LUIS | UGE | MC | 2365 | >=2300 | 2365 | ||
| DEL REY, DIEGO JAVIER | ALCANAR C.E. | MF | 2365 | >=2300 | 2365 | ||
| PINSACH GELABERT, ALEXANDRE | FIGUERES, C.E. | MC | 2365 | 2215 | >=2300 | 2365 | |
| SERRANO BATOVA, VICENT | BARCELONA, C.E. | MC | 2365 | 2262 | >=2300 | 2365 | |
| DELISAU GIL, ORIOL | SANT ANDREU, C.E. | MC | 2362 | 2247 | >=2300 | 2362 | |
| ANGUERA STAINA, MÀXIM | SOCIETAT CORAL COLON SABADELL | 2 | 2361 | 2287 | >=2300 | 2361 | |
| GARCIA CARO, JUAN ALBER | PLATJA D'ARO, C.E. | 1 | 2361 | 2228 | >=2300 | 2361 | |
| GARRIGA SOLE, JORDI | MALGRAT, C.E. | MC | 2361 | 2306 | >=2300 | 2361 | |
| MARTINEZ PE¥A, MANUEL | TARRAGONA, C.E. | MC | 2360 | 2290 | >=2300 | 2360 | |
| PEREZ GARCIA, ADRIA | PEONA I PEO, C.E. | MC | 2358 | 2219 | >=2300 | 2358 | |
| CASAS DOUTON, DOMINGO | SANT ANDREU, C.E. | MC | 2355 | 2278 | >=2300 | 2355 | |
| COLLADO FORNER, JOSEP | BARCELONA UGA | MC | 2355 | 2297 | >=2300 | 2355 | |
| FERNANDEZ PEREZ, DIDIER | PLATJA D'ARO, C.E. | MC | 2355 | 2263 | >=2300 | 2355 | |
| NIETO MINGUEZ, MANUEL | VUL | MC | 2355 | 2255 | >=2300 | 2355 | |
| YEPES MARTINEZ, EDUARD | FOMENT MARTINENC, C.E. | MC | 2355 | 2335 | >=2300 | 2355 | |
| JIMENEZ MUÑOZ, NICOLAS | PEONA I PEO, C.E. | MC | 2354 | 2230 | >=2300 | 2354 | |
| GALLART ZAFRA, JAUME | TRES PEONS, C.E. | MC | 2352 | 2279 | >=2300 | 2352 | |
| GUIRAO GALCERA, MARC | BALAGUER, C.E. | 2 | 2352 | 2221 | >=2300 | 2352 | |
| MARTIN GRILLO, RUBEN | CATALUNYA E.C. | MC | 2351 | 2282 | >=2300 | 2351 | |
| MONRABA CAPELLA, MIQUEL | COLON SABADELL CHESSY | MC | 2351 | 2272 | >=2300 | 2351 | |
| FERNANDEZ AGUILAR, FRANCISCO | BADIA, C.E. i C. | MC | 2350 | 2186 | >=2300 | 2350 | |
| GONZALEZ LOPEZ, ANTONI | TERRASSA DEL CSC, C.E. | MC | 2350 | 2199 | >=2300 | 2350 | |
| PLANAS FERRET, ROSEND | GRAN PENYA VILANOVA C.E. | MC | 2350 | 2310 | >=2300 | 2350 | |
| SALVANS SERRA, ARNAU | CALLDETENES, C.E. | MC | 2349 | 2227 | >=2300 | 2349 | |
| MENENDEZ ARTIME, JOSE CARLOS | OLOT, C.E. | MC | 2347 | 2268 | >=2300 | 2347 | |
| VALLS MARTI, ARTUR | ATENEU COLON, C.E. | MC | 2347 | 2219 | >=2300 | 2347 | |
| AMORES GAGO, JAVIER | MOLLET, C.E. | MC | 2346 | 2175 | >=2300 | 2346 | |
| CAMPINS MACHADO, FRANCESC MIQUEL | COR DE MARINA BADALONA, C.E. | MC | 2346 | 2215 | >=2300 | 2346 | |
| CAPUTO , JUAN DOMINGO | PLATJA D'ARO, C.E. | 2204 | 2345 | >=2300 | 2345 | ||
| MORENO VILLALBA, ANTONIO | PALLEJA, C.E. | 2345 | 1831 | >=2300 | 2345 | ||
| MOYA NUÑEZ, PAU SALVADOR | FOMENT MARTINENC, C.E. | MC | 2345 | 2216 | >=2300 | 2345 | |
| TEBAR MORENO, JUAN CARLOS | ATENEU COLON, C.E. | MC | 2345 | 2270 | >=2300 | 2345 | |
| TEJERO GARCES, JORDI | CONGRES, C.E. | MC | 2345 | 2327 | >=2300 | 2345 | |
| PORTA ISANT, LLUIS | VALL DEL TENES, C.E. | 2344 | 2183 | >=2300 | 2344 |
