Debuts amb més ELO
Jugadors que ja van entrar a les llistes catalanes amb un ELO estàndard molt alt des de la seva primera aparició. Pertany a la categoria ELO i progressió. Consultes pensades per veure evolucio esportiva: pujades, caigudes, maxims historics, ritmes de progressio i jugadors amb trajectoria destacada. La taula inclou camps com Jugador, Club de debut, Data de debut, ELO de debut, Any, i normalment esta ordenada per posar primer els casos mes rellevants. La grafica ordena visualment els resultats principals per facilitar la comparacio entre jugadors o clubs.
Gràfica resum
Detall
| Jugador | Club de debut | Data de debut | ELO de debut | Any | Edat aproximada | Màxim històric |
|---|---|---|---|---|---|---|
| FEDOSEEV VLADIMIR, | PLATJA D'ARO, C.E. | 2026-01-01 | 2712 | 1995 | 31 | 2712 |
| SHIROV, ALEXEI | EPI | 1998-07-01 | 2710 | 1972 | 26 | 2710 |
| NAVARA , DAVID | SOCIETAT CORAL COLON SABADELL | 2010-05-01 | 2707 | 1985 | 25 | 2710 |
| JOBAVA , BAADUR | ESCOLA D'ESCACS DE BARCELONA | 2017-01-01 | 2702 | 1983 | 34 | 2706 |
| VALLEJO PONS, FRANCISCO | SOCIETAT CORAL COLON SABADELL | 2012-12-01 | 2697 | 1982 | 30 | 2697 |
| SAFARLI , ELTAJ | ESCOLA D'ESCACS DE BARCELONA | 2017-01-01 | 2694 | 1992 | 25 | 2694 |
| DOMINGUEZ PEREZ, LENIER | SOCIETAT CORAL COLON SABADELL | 2008-07-01 | 2691 | 1983 | 25 | 2691 |
| LEKO , PETER | ESCOLA D'ESCACS DE BARCELONA | 2018-06-01 | 2691 | 1979 | 39 | 2691 |
| PREDKE , ALEXANDR | PLATJA D'ARO, C.E. | 2024-01-01 | 2689 | 1994 | 30 | 2714 |
| SARANA , ALEXEY | PLATJA D'ARO, C.E. | 2024-01-01 | 2688 | 2000 | 24 | 2703 |
| DUBOV , DANIIL | PLATJA D'ARO, C.E. | 2020-02-01 | 2683 | 1996 | 24 | 2683 |
| SALOV, VALERI | EPI | 1999-07-01 | 2670 | 1964 | 35 | 2670 |
| GASHIMOV, VUGAN | SOCIETAT CORAL COLON SABADELL | 2008-07-01 | 2665 | 2665 | ||
| AKOPIAN, VLADIMIR | EPI | 1999-01-01 | 2655 | 1971 | 28 | 2655 |
| RAUSIS , IGORS | COLON SABADELL CHESSY | 2019-02-01 | 2653 | 1961 | 58 | 2653 |
| BOLOGAN, VICTOR | UGA | 2002-07-01 | 2650 | 1971 | 31 | 2650 |
| TIVIAKOV, SERGEI | ESCOLA ESCACS DE BCN | 2012-01-01 | 2650 | 1973 | 39 | 2650 |
| EDOUARD , ROMAIN | VALLS, C.E. | 2019-09-01 | 2650 | 1990 | 29 | 2650 |
| BACHMANN SCHIAVO, AXEL | MOLLET, C.E. | 2015-09-01 | 2648 | 1989 | 26 | 2658 |
| BAUER , CHRISTIAN | ESCOLA D'ESCACS DE BARCELONA | 2018-01-01 | 2647 | 1977 | 41 | 2647 |
| MEIER , GEORG EMANUEL | ESCOLA D'ESCACS DE BARCELONA | 2018-02-01 | 2647 | 1987 | 31 | 2649 |
| VAN WELY, LOEK | TERRASSA DEL CSC, C.E. | 2000-07-01 | 2645 | 1972 | 28 | 2645 |
| MIROSHNICHENKI, EVGENIJ | UGA | 2007-06-01 | 2645 | 1978 | 29 | 2645 |
| GEORGIEV, KIRIL | COR DE MARINA BADALONA, C.E. | 2014-05-01 | 2643 | 1965 | 49 | 2644 |
| POSTNY, EVGENY | BARBERA, C.E. | 2008-07-01 | 2627 | 1981 | 27 | 2632 |
| CHEPARINOV, IVAN | BARCELONA, C.E. | 2006-01-01 | 2625 | 1986 | 20 | 2630 |
| LUPULESCU , CONSTANTIN | COLON SABADELL CHESSY | 2017-01-01 | 2625 | 1984 | 33 | 2634 |
| CHIGAEV , MAKSIM | PLATJA D'ARO, C.E. | 2024-01-01 | 2621 | 1996 | 28 | 2681 |
| PONKRATOV , PAVEL | PLATJA D'ARO, C.E. | 2021-03-01 | 2619 | 1988 | 33 | 2619 |
| SALGADO LOPEZ, IVAN | BARCELONA, C.E. | 2026-01-01 | 2618 | 1991 | 35 | 2618 |
| LAGARDE , MAXIME FRANÇOIS DIDIER | BARCELONA, C.E. | 2018-12-01 | 2616 | 1994 | 24 | 2657 |
| DROZDOVSKIJ , YURI | VALLS, C.E. | 2023-01-01 | 2616 | 1984 | 39 | 2616 |
| GELASHVILI, TAMAZ | BANYOLES, C.E. | 2009-01-01 | 2615 | 1978 | 31 | 2615 |
| GALKIN, ALEXANDER | ESCOLA ESCACS DE BCN | 2012-01-01 | 2615 | 1979 | 33 | 2615 |
| DELCHEV PETKOV, ALEKSANDAR | BALAGUER, C.E. | 2008-07-01 | 2613 | 1971 | 37 | 2655 |
| DARDHA , DANIEL | COLON SABADELL CHESSY | 2023-02-01 | 2613 | 2005 | 18 | 2623 |
| BRUZON BATISTA, LAZARO | BARBERA, C.E. | 2008-07-01 | 2607 | 1982 | 26 | 2714 |
| QUESADA PEREZ, YUNIESKY | BARBERA, C.E. | 2010-09-01 | 2603 | 1984 | 26 | 2607 |
| ADLY , AHMED | ESCOLA ESCACS SALOU | 2016-12-01 | 2602 | 1987 | 29 | 2602 |
| MASTROVASILIS , DIMITRIOS | COLON SABADELL CHESSY | 2020-02-01 | 2601 | 1983 | 37 | 2601 |
| BANIKAS , HRISTO | COLON SABADELL CHESSY | 2020-02-01 | 2599 | 1978 | 42 | 2599 |
| SEBASTIEN , MAZE | BARCELONA, C.E. | 2019-02-01 | 2596 | 1984 | 35 | 2596 |
| LAZNICKA, VIKTOR | MONTCADA, UNIO ESCACS | 2007-06-01 | 2595 | 1988 | 19 | 2607 |
| KORNEEV, OLEG | FOMENT MARTINEN | 1996-01-01 | 2590 | 1969 | 27 | 2630 |
| KAHZGALEYEV, MURTAS | REUS DEPORTIU | 2008-07-01 | 2588 | 1973 | 35 | 2588 |
| RAKHMANOV, ALEKSANDR | ESCOLA ESCACS DE BCN | 2012-01-01 | 2586 | 1989 | 23 | 2639 |
| PELLETIER, YANNICK | UGA | 2004-07-01 | 2585 | 1976 | 28 | 2585 |
| SOLODOVNICHENKO , YURI | FIGUERES, C.E. | 2007-06-01 | 2585 | 1978 | 29 | 2602 |
| VOCATURO, DANIELE | MOLLET, C.E. | 2014-09-01 | 2585 | 1989 | 25 | 2613 |
| VAN FOREEST , LUCAS | COLON SABADELL CHESSY | 2023-02-01 | 2583 | 2001 | 22 | 2583 |
| FIER, ALEXANDRE | SOCIETAT CORAL COLON SABADELL | 2009-06-01 | 2581 | 1988 | 21 | 2630 |
| MARECO, SANDRO FABIO | CERDANYOLA DEL VALLES, C.E. | 2013-12-01 | 2581 | 1987 | 26 | 2583 |
| PARLIGRAS , MIRCEA-EMILIAN | RUBINENCA, AGRUPACIO D'ESCACS | 2005-01-01 | 2580 | 1980 | 25 | 2596 |
| MOUSSARD , JULES DIMITRI JEAN RENE | BARCELONA, C.E. | 2018-12-01 | 2579 | 1995 | 23 | 2666 |
| SYCHEV , KLEMENTY | PLATJA D'ARO, C.E. | 2022-02-01 | 2578 | 1996 | 26 | 2578 |
| KRYAKVIN , DMITRY | PLATJA D'ARO, C.E. | 2021-03-01 | 2577 | 1984 | 37 | 2577 |
| AGREST, EVGENI | SOCIETAT CORAL COLON SABADELL | 2008-12-01 | 2574 | 1966 | 42 | 2596 |
| DVIRNYY, DANYYIL | COR DE MARINA BADALONA, C.E. | 2014-05-01 | 2574 | 2590 | ||
| SPRAGGETT, KEVIN | BARCINO | 1996-01-01 | 2570 | 1954 | 42 | 2575 |
| CHUCHELOV, VLADIMIR | MATARO, C.E | 2005-07-01 | 2570 | 2570 | ||
| BUHMANN, RAINER | BANYOLES, C.E. | 2008-07-01 | 2570 | 1981 | 27 | 2570 |
| PETROV , MARTIN | ATENEU COLON, C.E. | 2026-02-01 | 2570 | 2000 | 26 | 2570 |
| CÓRDOVA DAZA, EMILIO ARTURO | BARBERA, C.E. | 2011-10-01 | 2568 | 1991 | 20 | 2571 |
| NOGUEIRAS SANTIAGO, JESUS | PUIGCERDA | 1996-01-01 | 2565 | 1959 | 37 | 2565 |
| MARKOS, JAN | MONTCADA, UNIO ESCACS | 2008-07-01 | 2565 | 1985 | 23 | 2565 |
| CORNETTE, MATTHIEU | CERDANYOLA DEL VALLES, C.E. | 2009-01-01 | 2564 | 1985 | 24 | 2599 |
| NIJBOER, FRISO | FOMENT MARTINENC, C.E. | 2008-12-01 | 2558 | 1965 | 43 | 2558 |
| BILEL YOUCEF, BELLAHCENE | BARCELONA, C.E. | 2019-02-01 | 2557 | 1998 | 21 | 2557 |
| FLORES, DIEGO | SOCIETAT CORAL COLON SABADELL | 2008-07-01 | 2556 | 1982 | 26 | 2556 |
| MARIN, MIHAIL | FOMENT MARTINENC, C.E. | 2000-07-01 | 2555 | 1965 | 35 | 2588 |
| KOGAN , ARTHUR | TARRAGONA, C.E. | 2005-07-01 | 2555 | 1974 | 31 | 2603 |
| ALBORNOZ CABRERA, CARLOS DANIEL | COR DE MARINA BADALONA, C.E. | 2020-01-01 | 2555 | 2000 | 20 | 2565 |
| PICHOT , ALAN | MOLLET, C.E. | 2018-02-01 | 2552 | 1998 | 20 | 2587 |
| DEMIDOV , MIKHAIL | PLATJA D'ARO, C.E. | 2020-02-01 | 2552 | 1992 | 28 | 2623 |
| FELGAER, RUBEN ALEJANDRO | ATENEU COLON, C.E. | 2003-01-01 | 2550 | 1981 | 22 | 2596 |
| BACALLAO ALONSO, YUSNEL | MONTCADA, UNIO ESCACS | 2012-01-01 | 2550 | 1988 | 24 | 2567 |
| VASQUEZ SCHROEDER, RODRIGO RAFAEL | COLON SABADELL CHESSY | 2018-01-01 | 2549 | 1969 | 49 | 2549 |
| LEMOS SARRO, DAMIAN | BARBERA, C.E. | 2009-06-01 | 2547 | 1990 | 19 | 2547 |
| GERGELY , ANTAL | FIGUERES, C.E. | 2017-01-01 | 2546 | 1985 | 32 | 2547 |
| DGEBUADZE, ALEXANDER | MATARO, C.E | 2005-07-01 | 2545 | 2545 | ||
| HERNANDEZ, HOLDEN | BARBERA, C.E. | 2007-06-01 | 2545 | 1984 | 23 | 2590 |
| LEON HOYOS, MANUEL | SANT ADRIA, C.E. | 2009-01-01 | 2542 | 1989 | 20 | 2568 |
| DUNIS, AURELIEN | LLEIDA, C.E. | 2006-07-01 | 2535 | 1979 | 27 | 2535 |
| AROSHIDZE , LEVAN | BANYOLES, C.E. | 2008-07-01 | 2535 | 1985 | 23 | 2621 |
| CIFUENTES PARADA, ROBERTO | BARCINO | 1996-01-01 | 2530 | 1957 | 39 | 2545 |
| TESKE, HENRIK | BARBERA, C.E. | 2007-06-01 | 2530 | 1968 | 39 | 2531 |
| HOWELL, DAVID | ATENEU COLON, C.E. | 2008-07-01 | 2528 | 1990 | 18 | 2537 |
| LUTHER, THOMAS | BARBERA, C.E. | 2008-07-01 | 2526 | 1969 | 39 | 2526 |
| IERMITO , SEBASTIAN | VALLS, C.E. | 2023-01-01 | 2525 | 1993 | 30 | 2593 |
| CABRERA PINO, ALEXIS | BARBERA, C.E. | 2013-12-01 | 2523 | 1976 | 37 | 2526 |
| DEMUTH , ADRIEN | MOLLET, C.E. | 2017-02-01 | 2521 | 1991 | 26 | 2536 |
| DE LA RIVA AGUADO, OSCAR | FOMENT MARTINEN | 1996-01-01 | 2520 | 1972 | 24 | 2564 |
| UBILAVA, SLIGBAR | BAR | 1997-01-01 | 2520 | 1950 | 47 | 2530 |
| GONZALEZ GARCIA, JOSE | ATENEU COLON, C.E. | 2005-01-01 | 2520 | 1973 | 32 | 2603 |
| ORATOVSKY , MICHAEL | REUS DEPORTIU | 2008-12-01 | 2519 | 1974 | 34 | 2562 |
| BROMBERGER, STEFAN | BARBERA, C.E. | 2010-12-01 | 2519 | 1982 | 28 | 2548 |
| DVIRNYY , DANYYIL | BARBERA, C.E. | 2022-02-01 | 2517 | 1990 | 32 | 2591 |
| PERALTA MARENCO, FERNANDO | CERDANYOLA DEL VALLES, C.E. | 2003-01-01 | 2515 | 1979 | 24 | 2635 |
| RODRIGUEZ VILA, ANDRES | SOCIETAT CORAL COLON SABADELL | 2006-01-01 | 2515 | 1973 | 33 | 2536 |
| GLUD , JAKOB VANG | SOCIETAT CORAL COLON SABADELL | 2025-02-01 | 2515 | 1988 | 37 | 2515 |
