Fitxatge més fort de cada club
Per a cada club, el jugador nou amb més ELO incorporat en l'últim any. Pertany a la categoria Mercat de clubs. Moviments entre clubs detectats comparant llistes. Nomes considera canvis reals de club canonic; les baixes sense club de desti no es compten com a fitxatge o flux. La taula inclou camps com Club, Jugador, Club anterior, ELO actual, Data, i normalment esta ordenada per posar primer els casos mes rellevants. La grafica ordena visualment els resultats principals per facilitar la comparacio entre jugadors o clubs.
Gràfica resum
Detall
| Club | Jugador | Club anterior | ELO actual | Data |
|---|---|---|---|---|
| PLATJA D'ARO, C.E. | FEDOSEEV VLADIMIR, | 2712 | 2026-08-01 | |
| SOCIETAT CORAL COLON SABADELL | NAVARA , DAVID | 2710 | 2026-08-01 | |
| BARCELONA, C.E. | SALGADO LOPEZ, IVAN | 2614 | 2026-08-01 | |
| ATENEU COLON, C.E. | LOPEZ MARTINEZ, JOSEP MANUEL | SOCIETAT CORAL COLON SABADELL | 2590 | 2026-08-01 |
| LIRA VENDRELLENCA | ZWARDON , VOJTECH | 2507 | 2026-08-01 | |
| TORDERA, C.E. | FLUVIA POYATOS, JORDI | GEVA-CEA C.E. | 2493 | 2026-08-01 |
| BADIA, C.E. i C. | PORRAS MATEO, FELIPE | COMTAL, C.E. | 2453 | 2026-08-01 |
| LLINARS, C.E. | KNÜDEL , TORBEN | 2446 | 2026-08-01 | |
| MONTGRI, C.E. | ARTURO MATEO, RAMON | 2446 | 2026-08-01 | |
| SANT CUGAT, C.E. | KUEGEL , TOBIAS | 2445 | 2026-08-01 | |
| SALAURIS, C.E. | FINKEL , ALEXANDER | 2431 | 2026-08-01 | |
| TRES PEONS, C.E. | RUIZ BUENDIA, MIGUEL | 2431 | 2026-08-01 | |
| SITGES PRADO SUBURENC, C.E. | GORMALLY , DANIEL W | 2426 | 2026-08-01 | |
| BARBERA, C.E. | PRADO LOBO, JONAS | 2424 | 2026-08-01 | |
| SANTA EUGENIA, C.E. | MOLINA CARRETERO, DANIEL | OLOT, C.E. | 2403 | 2026-08-01 |
| MOLLERUSSA, C.E. | RAMON SOLANS, ALBERT | 2393 | 2026-08-01 | |
| COR DE MARINA BADALONA, C.E. | BOBADILLA VIERA, JORGE | 2390 | 2026-08-01 | |
| GRANOLLERS | ROJAS KEIM, LUIS ALBERTO | GRANOLLERS-CANOVELLES | 2388 | 2026-08-01 |
| OLOT, C.E. | CERVELLO TOST, FERRAN | PEONA I PEO, C.E. | 2376 | 2026-08-01 |
| RUBINENCA, AGRUPACIO D'ESCACS | LEIVA RODRIGUEZ, GIANMARCO GIUSEPPE | 2374 | 2026-08-01 | |
| PEO VUIT, C.E. | AÑO PLA, GERARD | LIRA VENDRELLENCA | 2369 | 2026-08-01 |
| MOLLET, C.E. | ROMERO BARRETO, JAIME JOSÉ | 2365 | 2026-08-01 | |
| PARDINYES, C.E. | BACHES GARCIA, GUILLERMO | VALLS, C.E. | 2347 | 2026-08-01 |
| RAPITA, LA | PANELLA NAVARRO, SERGI | 2328 | 2026-08-01 | |
| PEON DOBLADO, C.E. | NADAL FAJARDO, RICARD | PLATJA D'ARO, C.E. | 2323 | 2026-08-01 |
| GRAMENET, C.E. | MINGUEZ RODRIGUEZ, RAUL | ATENEU COLON, C.E. | 2311 | 2026-08-01 |
| MONTMELO C.E. | GALLEGO BERGADA, ANTONI | 2308 | 2026-08-01 | |
| CASTELLDEFELS, C.E. | REQUEJO COTRINA, OSWALDO VALENTIN | 2292 | 2026-08-01 | |
| MOIA MOIANES C.E. | BOSQUE ORTEGA, XAVIER | BARBERA, C.E. | 2282 | 2026-08-01 |
| FOMENT MARTINENC, C.E. | DIAZ CASTRO, ISMAEL | 2279 | 2026-08-01 | |
| SANTA MARIA DE PALAUTORDERA, C. E. | LUNA CORTES, LUIS | GRANOLLERS-CANOVELLES | 2263 | 2026-08-01 |
| SANT ANDREU, C.E. | SIERRA MONTOYA, MIQUEL | SANT CUGAT, C.E. | 2246 | 2026-08-01 |
| CERDANYOLA DEL VALLES, C.E. | ALMERIA VIVO, MARC | COMTAL, C.E. | 2244 | 2026-08-01 |
| VALL DEL TENES, C.E. | PORTA ISANT, LLUIS | PONTS C.E. | 2242 | 2026-08-01 |
| CARDONA, C.E. | JANE BESORA, JAUME | 2237 | 2026-08-01 | |
| DOS TORRES SANT CUGAT, C.E. | CAMPOS CAYUELAS, ADRIAN | BADIA, CLUB ESCACS I CULTURA | 2235 | 2026-08-01 |
| SANT MARTI, C.E. | BALOUCHESTANIASL , BARDIA | 2231 | 2026-08-01 | |
| GEVA-CEA C.E. | GONZALEZ MAZA, RAFAEL | 2226 | 2026-08-01 | |
| EL PRAT, C.E. | CASTELLTORT FERNANDEZ, ANTONI | SANT ANDREU, C.E. | 2214 | 2026-08-01 |
| LA LIRA, C.E. | MARIMON RUBIA, NIL | CATALUNYA E.C. | 2213 | 2026-08-01 |
| LLEIDA, C.E. | SASOT SAMPLON, ELOY | 2210 | 2026-08-01 | |
| BERGUEDA, C.E. | COMPANYO PAGEROLS, JOSEP MARIA | 2208 | 2026-08-01 | |
| TORRENEGRA, C.E. | PAGANINI , JOSE IGNACIO | 2208 | 2026-08-01 | |
| SANT JOAN, C.E. | TRULLAS PARROT, MOISES | 2206 | 2026-08-01 | |
| CONGRES, C.E. | MARCO GRATACOS, JORDI | IDEAL D'EN CLAVE, C.E. | 2200 | 2026-08-01 |
| MOLINS DE REI C.E. FOMENT | DURAN MONTERO, MANEL | BADIA, CLUB ESCACS I CULTURA | 2195 | 2026-08-01 |
| CATALUNYA E.C. | DEL VALLE CIRERA, ADRIA | 2186 | 2026-08-01 | |
| C.E.R. L'ESCALA, C.E. | CASAS BATALLER, VICTOR | 2182 | 2026-08-01 | |
| CORNELLA, C.E. | IGLESIAS RODRIGUEZ, JOEL | RIPOLLET - PALAU AUSIT | 2182 | 2026-08-01 |
| CLUB ESCACS MiR | SEGARRA CALDERER, ALBERT | SANT QUIRZE DEL VALLES, C.E. | 2180 | 2026-08-01 |
| MONTORNES, C.E. | LOPEZ ABAD, SIXTE | 2177 | 2026-08-01 | |
| TORA, C.E. | TRESENTS PLA, LLUIS | GUISSONA, ATENEU | 2175 | 2026-08-01 |
| ESCACS CATALÒNIA | HERREROS FERNANDEZ, MIQUEL | 2172 | 2026-08-01 | |
| LLORET, C.E. | MATEO MORENO, JOSEP XAVIER | 2159 | 2026-08-01 | |
| ESCOLA CATALANA D'ESCACS - ECADE | VIGO ALLEPUZ, DAVID | CATALUNYA E.C. | 2158 | 2026-08-01 |
| GERUNDA, C.E. | ROS BOSCH, CARLES | VILOBI C.E. | 2158 | 2026-08-01 |
| CANOVELLES, C.E. | MESTRES CARBIA, JORDI | GRANOLLERS-CANOVELLES | 2157 | 2026-08-01 |
| SANT BOI, C.E. | IGLESIAS OJEDA, FERNANDO | 2156 | 2026-08-01 | |
| ESPLUGUES L'AVENC C.E. | NORIA SILVESTRE, JOAQUIM | GRAN PENYA VILANOVA C.E. | 2148 | 2026-08-01 |
| CASINO SANTFELIUENC | CUNILLERA AMIGO, JOSE LUIS | 2146 | 2026-08-01 | |
| BLANES, C.E. | COMAS MOLNE, PAU | VILA OLIMPICA, C.E. | 2137 | 2026-08-01 |
| AMPOSTA, C.E. | BAYERRI ROSA, XAVIER | 2129 | 2026-08-01 | |
| TARREGA, C.E. | CARDONA ALCAIDE, ROBERT | BALAGUER, C.E. | 2129 | 2026-08-01 |
| PEONA I PEO, C.E. | INANEISHVILI , GIORGI | 2122 | 2026-08-01 | |
| FRANQUESES, LES C.E. | MAGALLANES , GUSTAVO JAVIER | ESCOLA CATALANA D'ESCACS - ECADE | 2116 | 2026-08-01 |
| CIRCOL CATOLIC BADALONA | BARCELO SOLA, DAVID | COR DE MARINA BADALONA, C.E. | 2113 | 2026-08-01 |
| BARAD, C.E. | FARRAS MIRON, ALBERT | 2110 | 2026-08-01 | |
| REUS ESCACS, C.E. | SIRVENT AGUIRRE, DIDAC | AMPOSTA, C.E. | 2110 | 2026-08-01 |
| CULONGE I SANT ANTONI, C.E. | DUZ ASO, CARLOS | 2102 | 2026-08-01 | |
| EL PINELL DE BRAI, C.E. | SERRANO SEGURA, SERGI | 2093 | 2026-08-01 | |
| CASTELLAR DEL VALLES, C.E. | JOVANOVIC , ALEKSANDAR | 2089 | 2026-08-01 | |
| IGUALADA C.E. | CREUS SOLA, ANDREU | CALAF, C.E. | 2087 | 2026-08-01 |
| LES BORGES BLANQUES, C.E. | ROCA DIAZ, MIQUEL A. | MONTBLANC, C.E. | 2087 | 2026-08-01 |
| DOTZE CASTELLS, C.E. | ALVAREZ SERRA, JORDI | FIGUERES, C.E. | 2084 | 2026-08-01 |
| FLANC DE DAMA, C.E. | LOPEZ MINGUELLA, ARMAND | 2083 | 2026-08-01 | |
| BALAGUER, C.E. | FARRE SELMA, DAVID | LLEIDA, C.E. | 2077 | 2026-08-01 |
| REUS DEPORTIU | CAPELA MARQUES, JOSE CARLOS | 2075 | 2026-08-01 | |
| CERAP RIUDOMS | BARBERANS SOLA, SEBASTIA | SALAURIS, C.E. | 2074 | 2026-08-01 |
| IDEAL D'EN CLAVE, C.E. | CATARINEU NAVINES, FEDERICO | 2067 | 2026-08-01 | |
| CAMBRILS, UNIO ESCACS. | MOMBIELA DE SUS, JOSE LUIS | 2065 | 2026-08-01 | |
| PEON NEGRO, C.E. | GIL GARCIA, ROBERT | TRES PEONS, C.E. | 2065 | 2026-08-01 |
| BADALONA, C.E. | DIAZ-FLORES SANCHEZ, PAU | 2063 | 2026-08-01 | |
| RIBES, PENYA D'ESCACS | FONT GIL, OSCAR | 2057 | 2026-08-01 | |
| FLIX C.E. | AREVALO SABATE, JUAN M. | VILA-SECA, C.E. | 2052 | 2026-08-01 |
| MATARO, C.E | ALVARO HERMOSA, RAMON | 2043 | 2026-08-01 | |
| CALDES DE MONTBUI, C.E. | CASTELLS SANS, JAUME | 2037 | 2026-08-01 | |
| GAVA CENTRE CULTURAL C.E. | MYTS , VIACHESLAV | FOMENT MARTINENC, C.E. | 2035 | 2026-08-01 |
| SANT GREGORI, C.E. | QUINTANA FRIGOLA, LLUIS | 2035 | 2026-08-01 | |
| ASSOCIACIÓ CULTURAL ARMENIA DE BCN | SARGSIAN , ANNA | 2029 | 2026-08-01 | |
| LA VERNEDA DE MALGRAT, C.E. | CREUS REGI, MARTI | BLANES, C.E. | 2029 | 2026-08-01 |
| PARETANA D'ESCACS, ASSOCIACIO | BLAS CORREA, JORDI | 2028 | 2026-08-01 | |
| SANTPEDOR, C.E. | GOMEZ SEVILLA, RAMON | 2024 | 2026-08-01 | |
| MALGRAT, C.E. | DORADO DIAZ, SERGIO | 2021 | 2026-08-01 | |
| MASNOU, C.E. | MARCHADOR VILLALBA, JORDI | JAKE, C.E. | 2016 | 2026-08-01 |
| TORREBLANCA, C.E. | LAGUNA RUEDA, ALVARO | 2007 | 2026-08-01 | |
| MARTORELL, C.E. | MILAN GARCIA, DAVID | 2005 | 2026-08-01 | |
| GUIXOLENC C.E. | SANCHEZ LUQUE, JOAN | PLATJA D'ARO, C.E. | 1994 | 2026-08-01 |
| FIGARÓ, C.E. | RITTER AGUILAR, JORDI | AGUSTI, CENTRE D'ESPORT | 1983 | 2026-08-01 |
| MATADEPERA, C.E. | VIÑAS FORT, JORDI | 1983 | 2026-08-01 | |
| HORTENC, ATENEU CULTURAL C.E. | GARCIA GIRONES, DAVID | 1980 | 2026-08-01 |
