Resultats i activitat segons el títol
Agrupa l'activitat pels títols català, FIDE o FOA que consten actualment. Compara volum total, mitjana per jugador, balanç de resultats, puntuació i repartiment per modalitat. Pertany a la categoria Partides FCE. Activitat acumulada publicada per la FCE des de juliol de 2007: volum de partides, resultats, colors, modalitats i comparatives amb les dades esportives de la Super Consulta. La taula inclou camps com Títol, Jugadors, Partides, Mitjana, Victòries, i normalment esta ordenada per posar primer els casos mes rellevants. El resultat es mostra en taula perque el detall de cada fila es mes important que una grafica resum.
Detall
| Títol | Jugadors | Partides | Mitjana | Victòries | Taules | Derrotes | % puntuació | Estàndard | Ràpid |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sense títol | 7626 | 1189119 | 155.9 | 486964 | 188581 | 513574 | 48.9 | 856325 | 332794 |
| MC | 248 | 126882 | 511.6 | 60567 | 29123 | 37192 | 59.2 | 95599 | 31283 |
| MF | 118 | 75917 | 643.4 | 40244 | 15977 | 19696 | 63.5 | 50619 | 25298 |
| 1 | 117 | 62399 | 533.3 | 29991 | 11929 | 20479 | 57.6 | 44366 | 18033 |
| MI | 66 | 42431 | 642.9 | 22919 | 9977 | 9535 | 65.8 | 26198 | 16233 |
| 2 | 64 | 32835 | 513.0 | 15707 | 6879 | 10249 | 58.3 | 22714 | 10121 |
| GM | 52 | 26291 | 505.6 | 14626 | 7744 | 3921 | 70.4 | 18025 | 8266 |
| CM | 37 | 24725 | 668.2 | 12970 | 4718 | 7037 | 62.0 | 14423 | 10302 |
| MFF | 13 | 7366 | 566.6 | 3550 | 1261 | 2555 | 56.8 | 4685 | 2681 |
| WCM | 7 | 6192 | 884.6 | 2896 | 944 | 2352 | 54.4 | 3335 | 2857 |
| MIF | 8 | 1210 | 151.3 | 543 | 311 | 356 | 57.7 | 894 | 316 |
| GMF | 4 | 100 | 25.0 | 49 | 26 | 25 | 62.0 | 92 | 8 |
