Jugadors amb més victòries del mes
Ordena els jugadors per victòries noves i mostra el percentatge de victòries i la puntuació obtinguda durant el període. Pertany a la categoria Activitat mensual FCE. Comparatives entre les dues últimes captures mensuals correctes: partides noves, resultats, activitat de clubs, ELO, moviments de jugadors i nous títols o normes. La taula inclou camps com Jugador, Codi CAT, Club, Partides, Victòries, i normalment esta ordenada per posar primer els casos mes rellevants. El resultat es mostra en taula perque el detall de cada fila es mes important que una grafica resum.
Detall
| Jugador | Codi CAT | Club | Partides | Victòries | Taules | Derrotes | % victòries | % puntuació |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MASSOT CERVERA, MAX | 399710 | FIGUERES, C.E. | 33 | 22 | 3 | 8 | 66.7 | 71.2 |
| DAGURO DASALLA, ARMANDO | 8122 | TRES PEONS, C.E. | 36 | 21 | 3 | 12 | 58.3 | 62.5 |
| PUERTO FERNANDEZ, ELOI | 384228 | LLINARS, C.E. | 34 | 20 | 4 | 10 | 58.8 | 64.7 |
| BABULA , CARLOS ARMANDO | 5987415 | TRES PEONS, C.E. | 44 | 19 | 0 | 25 | 43.2 | 43.2 |
| BENET SANIGER, XAVIER | 11688 | MOIA MOIANES C.E. | 38 | 19 | 5 | 14 | 50.0 | 56.6 |
| LINT , PAVEL | 399424 | TRES PEONS, C.E. | 27 | 19 | 3 | 5 | 70.4 | 75.9 |
| CASTILLO DALMAU, ALBERT | 22759 | TRES PEONS, C.E. | 27 | 18 | 6 | 3 | 66.7 | 77.8 |
| GARCIA CARO, JUAN ALBER | 29696 | PLATJA D'ARO, C.E. | 24 | 18 | 4 | 2 | 75.0 | 83.3 |
| LOBO PEREIRA, ARAMI | 29228 | LLINARS, C.E. | 36 | 17 | 7 | 12 | 47.2 | 56.9 |
| VIDAL PALOU, JORDI | 14683 | SANTA EUGENIA, C.E. | 33 | 17 | 5 | 11 | 51.5 | 59.1 |
| BARON ISANTA, JOSEP M. | 3419 | ESCACS CATALÒNIA | 26 | 17 | 3 | 6 | 65.4 | 71.2 |
| MARTINEZ MAYA, JOEL ALEXANDER | 54721525 | TRES PEONS, C.E. | 25 | 17 | 2 | 6 | 68.0 | 72.0 |
| MYTS , VIACHESLAV | 400352 | GAVA CENTRE CULTURAL C.E. | 36 | 16 | 8 | 12 | 44.4 | 55.6 |
| JIN , XUZHE | 5985999 | TRES PEONS, C.E. | 27 | 16 | 4 | 7 | 59.3 | 66.7 |
| VIÑALS RIOJA, JAUME | 7117 | CONGRES, C.E. | 27 | 16 | 2 | 9 | 59.3 | 63.0 |
| MUÑOZ PANTOJA, MIGUEL ANGEL | 15204 | BADIA, C.E. i C. | 26 | 16 | 8 | 2 | 61.5 | 76.9 |
| VALLE LUIS, LIAM | 382990 | GERUNDA, C.E. | 25 | 16 | 2 | 7 | 64.0 | 68.0 |
| GINES ESTEO, PEDRO ANTONIO | 386549 | BARCELONA, C.E. | 18 | 16 | 1 | 1 | 88.9 | 91.7 |
| SANCHEZ RIOS, HILARIO | 381642 | LLINARS, C.E. | 31 | 15 | 2 | 14 | 48.4 | 51.6 |
| BIADA CARBONELL, XAVIER | 400920 | COR DE MARINA BADALONA, C.E. | 25 | 15 | 3 | 7 | 60.0 | 66.0 |
| CARDENAS , FERNANDO ADRIAN | 24426 | TRES PEONS, C.E. | 19 | 15 | 1 | 3 | 78.9 | 81.6 |
| CLANCHET OLLE, JOSEP | 10865 | MARTORELL, C.E. | 33 | 14 | 4 | 15 | 42.4 | 48.5 |
| VILAR SIRIPHATANANUKOOLCHAI, JOEL | 5987018 | FIGUERES, C.E. | 32 | 14 | 5 | 13 | 43.8 | 51.6 |
| REBAZA SALAZAR, XAVIER | 400543 | CONGRES, C.E. | 27 | 14 | 4 | 9 | 51.9 | 59.3 |
| CRUZ ESTRADA, FILEMON | 20276 | RUBINENCA, AGRUPACIO D'ESCACS | 26 | 14 | 5 | 7 | 53.8 | 63.5 |
| GARCIA NAVARRO, JOSE JESUS | 5986739 | SALAURIS, C.E. | 26 | 14 | 4 | 8 | 53.8 | 61.5 |
| CAÑADAS CALDERON, BIEL | 5987436 | VALL DEL TENES, C.E. | 42 | 13 | 6 | 23 | 31.0 | 38.1 |
| OLLER SOLA, MARC | 54720973 | TORDERA, C.E. | 34 | 13 | 2 | 19 | 38.2 | 41.2 |
| FERNÁNDEZ ESCABIA, ELOI | 398393 | SOCIETAT CORAL COLON SABADELL | 27 | 13 | 6 | 8 | 48.1 | 59.3 |
| HERMAN GAMAZO, ISAAC | 381685 | BARBERA, C.E. | 26 | 13 | 5 | 8 | 50.0 | 59.6 |
| PARALS MARCE, LLUIS | 2174 | MONTGRI, C.E. | 25 | 13 | 4 | 8 | 52.0 | 60.0 |
| FAIXEDAS CLIMENT, POL | 383351 | FORNELLS, C.E. | 24 | 13 | 4 | 7 | 54.2 | 62.5 |
| NAVARRO PEREZ, PERE | 2200 | MONTGRI, C.E. | 24 | 13 | 4 | 7 | 54.2 | 62.5 |
| LEIVA RODRIGUEZ, GIANMARCO GIUSEPPE | 535023835 | RUBINENCA, AGRUPACIO D'ESCACS | 23 | 13 | 5 | 5 | 56.5 | 67.4 |
| RIERA LANDEIRA, ALEX | 5985927 | GERUNDA, C.E. | 23 | 13 | 2 | 8 | 56.5 | 60.9 |
| CARREY ABELLAN, ENRIC | 7185 | TRES PEONS, C.E. | 22 | 13 | 4 | 5 | 59.1 | 68.2 |
| MASAGUE ARTERO, GUERAU | 27213 | BARCELONA, C.E. | 18 | 13 | 1 | 4 | 72.2 | 75.0 |
| PUERTO FERNÁNDEZ, ALAN | 384229 | LLINARS, C.E. | 33 | 12 | 2 | 19 | 36.4 | 39.4 |
| RIBA FAURA, MARCEL | 400963 | COR DE MARINA BADALONA, C.E. | 27 | 12 | 6 | 9 | 44.4 | 55.6 |
| EL HAYEK SAQALLAH, YAZID | 5986615 | CULONGE I SANT ANTONI, C.E. | 26 | 12 | 7 | 7 | 46.2 | 59.6 |
| HERNANDEZ MARTINEZ, POL | 385114 | MOLLERUSSA, C.E. | 26 | 12 | 3 | 11 | 46.2 | 51.9 |
| MULET POLO, PAU | 384123 | MOLLET, C.E. | 24 | 12 | 4 | 8 | 50.0 | 58.3 |
| COLLS GELABERTO, EMILI | 1856 | FIGUERES, C.E. | 23 | 12 | 5 | 6 | 52.2 | 63.0 |
| CANO SEVILLA, IVAN | 24712 | MONTGRI, C.E. | 17 | 12 | 0 | 5 | 70.6 | 70.6 |
| TOUZANE , OLIVIER | 381282 | MONTGRI, C.E. | 16 | 12 | 2 | 2 | 75.0 | 81.3 |
| FERNANDEZ ESCABIA, VICTOR | 382158 | SOCIETAT CORAL COLON SABADELL | 27 | 11 | 6 | 10 | 40.7 | 51.9 |
| PEÑAS HERNANDEZ, YOLANDA | 8779 | IDEAL D'EN CLAVE, C.E. | 27 | 11 | 1 | 15 | 40.7 | 42.6 |
| VIZCAYA LOPEZ, PAU | 54721615 | TRES PEONS, C.E. | 25 | 11 | 2 | 12 | 44.0 | 48.0 |
| FAIXEDAS VIDAL, JORDI | 9686 | FORNELLS, C.E. | 24 | 11 | 2 | 11 | 45.8 | 50.0 |
| PAUL PARDINAS, JOSE MARIA | 386750 | TRES PEONS, C.E. | 20 | 11 | 4 | 5 | 55.0 | 65.0 |
| AYATS LLOBERA, GERARD | 23955 | TRES PEONS, C.E. | 18 | 11 | 5 | 2 | 61.1 | 75.0 |
| MARIN RIPOLL, MARTI | 380823 | GRAN PENYA VILANOVA C.E. | 18 | 11 | 1 | 6 | 61.1 | 63.9 |
| ROMERO BARRETO, JAIME JOSÉ | 535090579 | MOLLET, C.E. | 18 | 11 | 1 | 6 | 61.1 | 63.9 |
| WATSON ALABART, VIAN ROSS | 383042 | ESCOLA CATALANA D'ESCACS - ECADE | 18 | 11 | 3 | 4 | 61.1 | 69.4 |
| ALONSO GONZALEZ, CARLOS | 8564 | CONGRES, C.E. | 17 | 11 | 3 | 3 | 64.7 | 73.5 |
| BOSCH ROVIRA, JOAN | 16745 | TERRASSA DEL CSC, C.E. | 17 | 11 | 2 | 4 | 64.7 | 70.6 |
| ESPLUGAS ESTEVE, VICENÇ | 13945 | SANTA COLOMA DE QUERALT, A.E. | 17 | 11 | 3 | 3 | 64.7 | 73.5 |
| GALLEGO OBRADOR, AARON | 380841 | LA LIRA, C.E. | 17 | 11 | 1 | 5 | 64.7 | 67.6 |
| GARCIA MILLAN, HECTOR | 10442 | ALMENAR, C.E. | 17 | 11 | 0 | 6 | 64.7 | 64.7 |
| MOMPEL FERRUZ, XAVIER | 382295 | BARCELONA, C.E. | 17 | 11 | 4 | 2 | 64.7 | 76.5 |
| NIUBO PARRAMON, EDGAR | 356598 | MOLLERUSSA, C.E. | 17 | 11 | 1 | 5 | 64.7 | 67.6 |
| RAMON HERRAEZ, ALEX | 24916 | GRAMENET, C.E. | 17 | 11 | 1 | 5 | 64.7 | 67.6 |
| SANUY MONCASI, ALBERT | 11023 | ALMENAR, C.E. | 17 | 11 | 2 | 4 | 64.7 | 70.6 |
| TALLADA SERRET, GERARD | 386159 | AMPOSTA, C.E. | 17 | 11 | 2 | 4 | 64.7 | 70.6 |
| CALDERON TOCINO, MIGUEL | 5986585 | SOCIETAT CORAL COLON SABADELL | 34 | 10 | 6 | 18 | 29.4 | 38.2 |
| HOSADAM CANALS, PAU | 397953 | COR DE MARINA BADALONA, C.E. | 26 | 10 | 5 | 11 | 38.5 | 48.1 |
| LOBO BRUGUERA, XAVIER | 25894 | LLINARS, C.E. | 26 | 10 | 4 | 12 | 38.5 | 46.2 |
| SABADI JUHER, GERARD | 399457 | MONTGRI, C.E. | 25 | 10 | 4 | 11 | 40.0 | 48.0 |
| ACOSTA VELASQUEZ, ELSIS MAIGRY | 535090960 | TRES PEONS, C.E. | 24 | 10 | 0 | 14 | 41.7 | 41.7 |
| ORTEGA CAMPALLO, DAVID | 386656 | CERAP RIUDOMS | 24 | 10 | 1 | 13 | 41.7 | 43.8 |
| ALCALA GONZALEZ, CESAR | 355316 | BARCELONA, C.E. | 18 | 10 | 5 | 3 | 55.6 | 69.4 |
| ANGUERA STAINA, MÀXIM | 357481 | SOCIETAT CORAL COLON SABADELL | 18 | 10 | 3 | 5 | 55.6 | 63.9 |
| DEULONDER CAMINS, XAVIER | 3731 | TONA-LA CREMA, C.E. | 18 | 10 | 4 | 4 | 55.6 | 66.7 |
| PEREIRA , EPHREM CHRISTA | 399555 | SANT QUIRZE DEL VALLES, C.E. | 18 | 10 | 2 | 6 | 55.6 | 61.1 |
| RIBERA PANE, JAUME | 1024 | MOLLERUSSA, C.E. | 18 | 10 | 2 | 6 | 55.6 | 61.1 |
| RIERA DANES, MANEL | 5530 | SANT MARTI, C.E. | 18 | 10 | 3 | 5 | 55.6 | 63.9 |
| ROURE SOLA, ORIOL | 380943 | MOLLERUSSA, C.E. | 18 | 10 | 2 | 6 | 55.6 | 61.1 |
| BEJAR DYAGILEV, NIKOLAY | 386136 | SOCIETAT CORAL COLON SABADELL | 17 | 10 | 1 | 6 | 58.8 | 61.8 |
| BERTRAND , SJORS | 379749 | TRES PEONS, C.E. | 17 | 10 | 0 | 7 | 58.8 | 58.8 |
| BOSCH CARRERA, LAIA | 383118 | MOLLERUSSA, C.E. | 17 | 10 | 1 | 6 | 58.8 | 61.8 |
| GIRIBET CUÑAT, JOAN R. | 1273 | MOLLERUSSA, C.E. | 17 | 10 | 0 | 7 | 58.8 | 58.8 |
| TORRALBA SANZ, JOSEP | 6480 | SANT JOAN, C.E. | 17 | 10 | 0 | 7 | 58.8 | 58.8 |
| COMPTE AUGE, LLUIS | 334264 | FIGUERES, C.E. | 16 | 10 | 2 | 4 | 62.5 | 68.8 |
| CASTEL PRIETO, LLUC | 54720337 | ATENEU COLON, C.E. | 26 | 9 | 5 | 12 | 34.6 | 44.2 |
| TORRES TERUEL, JOAN | 355418 | CONGRES, C.E. | 26 | 9 | 5 | 12 | 34.6 | 44.2 |
| JAWO RABAÑA, ISONA JABUYEL | 5987299 | OLOT, C.E. | 25 | 9 | 1 | 15 | 36.0 | 38.0 |
| PIGRAU SANTPERE, JOSEP MARIA | 26769 | TRES PEONS, C.E. | 22 | 9 | 4 | 9 | 40.9 | 50.0 |
| VALENZUELA GOMEZ, FERNANDO ALBERTO | 380840 | LIRA VENDRELLENCA | 19 | 9 | 6 | 4 | 47.4 | 63.2 |
| ALOMA VIDAL, ROBERT | 10649 | BARCELONA, C.E. | 18 | 9 | 1 | 8 | 50.0 | 52.8 |
| GOTTI RODRIGUEZ, LEINIER | 399588 | LIRA VENDRELLENCA | 18 | 9 | 1 | 8 | 50.0 | 52.8 |
| GRAU MARTI, JOAQUIM | 5988103 | TRES PEONS, C.E. | 18 | 9 | 3 | 6 | 50.0 | 58.3 |
| IGLESIAS FERREIRA, ANDRÉS AGUSTÍN | 535090165 | LLINARS, C.E. | 18 | 9 | 4 | 5 | 50.0 | 61.1 |
| PROS HERAS, JORDI | 2468 | LIRA VENDRELLENCA | 18 | 9 | 4 | 5 | 50.0 | 61.1 |
| TRULLOLS VIZCARRA, ARNAU | 382973 | ESPLUGA DE FRANCOLÍ, CLUB ESCACS | 18 | 9 | 1 | 8 | 50.0 | 52.8 |
| COLOMER MESEGUER , SALVADOR | 398819 | FLANC DE DAMA, C.E. | 17 | 9 | 0 | 8 | 52.9 | 52.9 |
| JUNCOSA PADROS, ERNEST | 356533 | PEONA I PEO, C.E. | 16 | 9 | 3 | 4 | 56.3 | 65.6 |
| NUÑEZ LUCERO, FRANCESC ALEX | 5527 | BLANES, C.E. | 16 | 9 | 3 | 4 | 56.3 | 65.6 |
| JUAN NOBLE, ARNAU | 399135 | TERRASSA DEL CSC, C.E. | 14 | 9 | 1 | 4 | 64.3 | 67.9 |
| VALLBONA DOMINGO, JOAN | 7097 | TRES PEONS, C.E. | 14 | 9 | 2 | 3 | 64.3 | 71.4 |
| PULGAR ACASO, RODRIGO | 535009013 | TRES PEONS, C.E. | 13 | 9 | 3 | 1 | 69.2 | 80.8 |
