Jugadors més actius del mes
Compara les dues últimes captures correctes i ordena els jugadors pel nombre de partides noves. Només inclou increments coherents i permet prioritzar el total, l'estàndard o el ràpid. Pertany a la categoria Activitat mensual FCE. Comparatives entre les dues últimes captures mensuals correctes: partides noves, resultats, activitat de clubs, ELO, moviments de jugadors i nous títols o normes. La taula inclou camps com Jugador, Codi CAT, Club, Partides noves, Victòries, i normalment esta ordenada per posar primer els casos mes rellevants. El resultat es mostra en taula perque el detall de cada fila es mes important que una grafica resum.
Detall
| Jugador | Codi CAT | Club | Partides noves | Victòries | Taules | Derrotes | Estàndard | Ràpid |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BABULA , CARLOS ARMANDO | 5987415 | TRES PEONS, C.E. | 44 | 19 | 0 | 25 | 7 | 37 |
| CAÑADAS CALDERON, BIEL | 5987436 | VALL DEL TENES, C.E. | 42 | 13 | 6 | 23 | 17 | 25 |
| BENET SANIGER, XAVIER | 11688 | MOIA MOIANES C.E. | 38 | 19 | 5 | 14 | 12 | 26 |
| DAGURO DASALLA, ARMANDO | 8122 | TRES PEONS, C.E. | 36 | 21 | 3 | 12 | 17 | 19 |
| LOBO PEREIRA, ARAMI | 29228 | LLINARS, C.E. | 36 | 17 | 7 | 12 | 18 | 18 |
| MYTS , VIACHESLAV | 400352 | GAVA CENTRE CULTURAL C.E. | 36 | 16 | 8 | 12 | 18 | 18 |
| CALDERON TOCINO, MIGUEL | 5986585 | SOCIETAT CORAL COLON SABADELL | 34 | 10 | 6 | 18 | 26 | 8 |
| OLLER SOLA, MARC | 54720973 | TORDERA, C.E. | 34 | 13 | 2 | 19 | 9 | 25 |
| PUERTO FERNANDEZ, ELOI | 384228 | LLINARS, C.E. | 34 | 20 | 4 | 10 | 17 | 17 |
| CLANCHET OLLE, JOSEP | 10865 | MARTORELL, C.E. | 33 | 14 | 4 | 15 | 25 | 8 |
| MASSOT CERVERA, MAX | 399710 | FIGUERES, C.E. | 33 | 22 | 3 | 8 | 17 | 16 |
| PUERTO FERNÁNDEZ, ALAN | 384229 | LLINARS, C.E. | 33 | 12 | 2 | 19 | 16 | 17 |
| VIDAL PALOU, JORDI | 14683 | SANTA EUGENIA, C.E. | 33 | 17 | 5 | 11 | 0 | 33 |
| VILAR SIRIPHATANANUKOOLCHAI, JOEL | 5987018 | FIGUERES, C.E. | 32 | 14 | 5 | 13 | 8 | 24 |
| SANCHEZ RIOS, HILARIO | 381642 | LLINARS, C.E. | 31 | 15 | 2 | 14 | 14 | 17 |
| CASTILLO DALMAU, ALBERT | 22759 | TRES PEONS, C.E. | 27 | 18 | 6 | 3 | 9 | 18 |
| FERNÁNDEZ ESCABIA, ELOI | 398393 | SOCIETAT CORAL COLON SABADELL | 27 | 13 | 6 | 8 | 18 | 9 |
| FERNANDEZ ESCABIA, VICTOR | 382158 | SOCIETAT CORAL COLON SABADELL | 27 | 11 | 6 | 10 | 18 | 9 |
| GARCIA HUERTA, JOAQUIN MARC | 399694 | ATENEU COLON, C.E. | 27 | 7 | 11 | 9 | 18 | 9 |
| JAITEH KEJERA, LAMIN | 535090511 | MONTGRI, C.E. | 27 | 6 | 0 | 21 | 7 | 20 |
| JIN , XUZHE | 5985999 | TRES PEONS, C.E. | 27 | 16 | 4 | 7 | 18 | 9 |
| LINT , PAVEL | 399424 | TRES PEONS, C.E. | 27 | 19 | 3 | 5 | 8 | 19 |
| PEÑAS HERNANDEZ, YOLANDA | 8779 | IDEAL D'EN CLAVE, C.E. | 27 | 11 | 1 | 15 | 9 | 18 |
| REBAZA SALAZAR, XAVIER | 400543 | CONGRES, C.E. | 27 | 14 | 4 | 9 | 18 | 9 |
| RIBA FAURA, MARCEL | 400963 | COR DE MARINA BADALONA, C.E. | 27 | 12 | 6 | 9 | 18 | 9 |
| VIÑALS RIOJA, JAUME | 7117 | CONGRES, C.E. | 27 | 16 | 2 | 9 | 9 | 18 |
| BARON ISANTA, JOSEP M. | 3419 | ESCACS CATALÒNIA | 26 | 17 | 3 | 6 | 9 | 17 |
| CASTEL PRIETO, LLUC | 54720337 | ATENEU COLON, C.E. | 26 | 9 | 5 | 12 | 17 | 9 |
| COMELLAS BLANCHART, JORDI | 4900 | TRES PEONS, C.E. | 26 | 5 | 13 | 8 | 26 | 0 |
| CRUZ ESTRADA, FILEMON | 20276 | RUBINENCA, AGRUPACIO D'ESCACS | 26 | 14 | 5 | 7 | 9 | 17 |
| EL HAYEK SAQALLAH, YAZID | 5986615 | CULONGE I SANT ANTONI, C.E. | 26 | 12 | 7 | 7 | 26 | 0 |
| GARCIA NAVARRO, JOSE JESUS | 5986739 | SALAURIS, C.E. | 26 | 14 | 4 | 8 | 17 | 9 |
| HERMAN GAMAZO, ISAAC | 381685 | BARBERA, C.E. | 26 | 13 | 5 | 8 | 17 | 9 |
| HERNANDEZ MARTINEZ, POL | 385114 | MOLLERUSSA, C.E. | 26 | 12 | 3 | 11 | 0 | 26 |
| HOSADAM CANALS, PAU | 397953 | COR DE MARINA BADALONA, C.E. | 26 | 10 | 5 | 11 | 18 | 8 |
| LOBO BRUGUERA, XAVIER | 25894 | LLINARS, C.E. | 26 | 10 | 4 | 12 | 0 | 26 |
| MUÑOZ PANTOJA, MIGUEL ANGEL | 15204 | BADIA, C.E. i C. | 26 | 16 | 8 | 2 | 9 | 17 |
| TORRES TERUEL, JOAN | 355418 | CONGRES, C.E. | 26 | 9 | 5 | 12 | 17 | 9 |
| BIADA CARBONELL, XAVIER | 400920 | COR DE MARINA BADALONA, C.E. | 25 | 15 | 3 | 7 | 8 | 17 |
| CALDERON TOCINO, JON | 386836 | RUBINENCA, AGRUPACIO D'ESCACS | 25 | 7 | 8 | 10 | 25 | 0 |
| FEBRERO PEREZ, LLUIS | 3926 | COMTAL, C.E. | 25 | 6 | 2 | 17 | 25 | 0 |
| JAWO RABAÑA, ISONA JABUYEL | 5987299 | OLOT, C.E. | 25 | 9 | 1 | 15 | 8 | 17 |
| MARTINEZ MAYA, JOEL ALEXANDER | 54721525 | TRES PEONS, C.E. | 25 | 17 | 2 | 6 | 9 | 16 |
| PARALS MARCE, LLUIS | 2174 | MONTGRI, C.E. | 25 | 13 | 4 | 8 | 8 | 17 |
| SABADI JUHER, GERARD | 399457 | MONTGRI, C.E. | 25 | 10 | 4 | 11 | 8 | 17 |
| SERANI , ERJON | 535091196 | GAVA CENTRE CULTURAL C.E. | 25 | 6 | 2 | 17 | 7 | 18 |
| VALLE LUIS, LIAM | 382990 | GERUNDA, C.E. | 25 | 16 | 2 | 7 | 8 | 17 |
| VIZCAYA LOPEZ, PAU | 54721615 | TRES PEONS, C.E. | 25 | 11 | 2 | 12 | 16 | 9 |
| ACOSTA VELASQUEZ, ELSIS MAIGRY | 535090960 | TRES PEONS, C.E. | 24 | 10 | 0 | 14 | 0 | 24 |
| FAIXEDAS CLIMENT, CARLA | 381329 | FORNELLS, C.E. | 24 | 8 | 4 | 12 | 0 | 24 |
| FAIXEDAS CLIMENT, POL | 383351 | FORNELLS, C.E. | 24 | 13 | 4 | 7 | 0 | 24 |
| FAIXEDAS VIDAL, JORDI | 9686 | FORNELLS, C.E. | 24 | 11 | 2 | 11 | 0 | 24 |
| GARCIA CARO, JUAN ALBER | 29696 | PLATJA D'ARO, C.E. | 24 | 18 | 4 | 2 | 8 | 16 |
| MULET POLO, PAU | 384123 | MOLLET, C.E. | 24 | 12 | 4 | 8 | 15 | 9 |
| NAVARRO PEREZ, PERE | 2200 | MONTGRI, C.E. | 24 | 13 | 4 | 7 | 8 | 16 |
| ORTEGA CAMPALLO, DAVID | 386656 | CERAP RIUDOMS | 24 | 10 | 1 | 13 | 7 | 17 |
| COLLS GELABERTO, EMILI | 1856 | FIGUERES, C.E. | 23 | 12 | 5 | 6 | 0 | 23 |
| DOMENCHE REDONDO, FRANCESC | 5896 | TRES PEONS, C.E. | 23 | 5 | 15 | 3 | 13 | 10 |
| LEIVA RODRIGUEZ, GIANMARCO GIUSEPPE | 535023835 | RUBINENCA, AGRUPACIO D'ESCACS | 23 | 13 | 5 | 5 | 23 | 0 |
| PUERTO FERNÁNDEZ, IRIS | 397281 | LLINARS, C.E. | 23 | 5 | 3 | 15 | 6 | 17 |
| RIERA LANDEIRA, ALEX | 5985927 | GERUNDA, C.E. | 23 | 13 | 2 | 8 | 8 | 15 |
| CARREY ABELLAN, ENRIC | 7185 | TRES PEONS, C.E. | 22 | 13 | 4 | 5 | 14 | 8 |
| NAVARRETE ARCE, RONALD SANTIAGO | 535091059 | MONTGRI, C.E. | 22 | 4 | 0 | 18 | 8 | 14 |
| PIGRAU SANTPERE, JOSEP MARIA | 26769 | TRES PEONS, C.E. | 22 | 9 | 4 | 9 | 7 | 15 |
| SCHENKEL , ALBERTO | 382054 | TRES PEONS, C.E. | 22 | 5 | 3 | 14 | 13 | 9 |
| MAJORAL MARCO, JAVIER | 22540 | TRES PEONS, C.E. | 21 | 7 | 2 | 12 | 6 | 15 |
| APARICIO ESCUDERO, HECTOR F. | 7659 | TRES PEONS, C.E. | 20 | 6 | 7 | 7 | 9 | 11 |
| PAUL PARDINAS, JOSE MARIA | 386750 | TRES PEONS, C.E. | 20 | 11 | 4 | 5 | 11 | 9 |
| PULGAR VAN CAUWENBERGE, LUIS JUNIOR | 54721586 | MONTGRI, C.E. | 20 | 3 | 1 | 16 | 7 | 13 |
| CARDENAS , FERNANDO ADRIAN | 24426 | TRES PEONS, C.E. | 19 | 15 | 1 | 3 | 0 | 19 |
| MARTIN VALENTIN, FRANCESC | 5455 | TRES PEONS, C.E. | 19 | 7 | 7 | 5 | 0 | 19 |
| VALENZUELA GOMEZ, FERNANDO ALBERTO | 380840 | LIRA VENDRELLENCA | 19 | 9 | 6 | 4 | 14 | 5 |
| AGADZHANYAN , SONYA | 400720 | FOMENT MARTINENC, C.E. | 18 | 5 | 5 | 8 | 9 | 9 |
| AGUILAR GOMEZ, JORDI | 54577244 | CERDANYOLA DEL VALLES, C.E. | 18 | 7 | 1 | 10 | 0 | 18 |
| ALCALA GONZALEZ, CESAR | 355316 | BARCELONA, C.E. | 18 | 10 | 5 | 3 | 18 | 0 |
| ALOMA VIDAL, ROBERT | 10649 | BARCELONA, C.E. | 18 | 9 | 1 | 8 | 9 | 9 |
| ANGUERA STAINA, MÀXIM | 357481 | SOCIETAT CORAL COLON SABADELL | 18 | 10 | 3 | 5 | 9 | 9 |
| ARGEMI CAMP, JAUME | 3753 | VALL DEL TENES, C.E. | 18 | 7 | 1 | 10 | 18 | 0 |
| ARTO SORIANO, DIDAC | 399518 | MONTBLANC, C.E. | 18 | 6 | 3 | 9 | 9 | 9 |
| AYATS LLOBERA, GERARD | 23955 | TRES PEONS, C.E. | 18 | 11 | 5 | 2 | 9 | 9 |
| BARRADO JIMENEZ, ELIAS | 5987713 | TRES PEONS, C.E. | 18 | 8 | 4 | 6 | 9 | 9 |
| BARRIONUEVO GARCIA, DEREK ISMAEL | 535091352 | COR DE MARINA BADALONA, C.E. | 18 | 6 | 0 | 12 | 9 | 9 |
| DE VROE SIMON, SERGI | 357373 | SANT ANDREU, C.E. | 18 | 7 | 2 | 9 | 9 | 9 |
| DEULONDER CAMINS, XAVIER | 3731 | TONA-LA CREMA, C.E. | 18 | 10 | 4 | 4 | 9 | 9 |
| FERNANDEZ CARDENAS, CESAR | 5987627 | VALLS, C.E. | 18 | 7 | 1 | 10 | 9 | 9 |
| GARCIA COMAS, PAU | 397768 | SANT BOI, C.E. | 18 | 8 | 3 | 7 | 9 | 9 |
| GARDELA FUENTES, JOFRE | 385082 | ATENEU COLON, C.E. | 18 | 8 | 2 | 8 | 9 | 9 |
| GARRIDO SANCHEZ, DANIEL | 22191 | PALAU AUSIT, C.E. | 18 | 6 | 5 | 7 | 18 | 0 |
| GINES ESTEO, PEDRO ANTONIO | 386549 | BARCELONA, C.E. | 18 | 16 | 1 | 1 | 9 | 9 |
| GOTTI RODRIGUEZ, LEINIER | 399588 | LIRA VENDRELLENCA | 18 | 9 | 1 | 8 | 9 | 9 |
| GRAU MARTI, JOAQUIM | 5988103 | TRES PEONS, C.E. | 18 | 9 | 3 | 6 | 0 | 18 |
| IGLESIAS FERREIRA, ANDRÉS AGUSTÍN | 535090165 | LLINARS, C.E. | 18 | 9 | 4 | 5 | 9 | 9 |
| JULBE COLOM, LLUIS | 3899 | CONGRES, C.E. | 18 | 7 | 1 | 10 | 18 | 0 |
| LLOP RUIZ, RUBEN FERNANDO | 397678 | ATENEU COLON, C.E. | 18 | 5 | 6 | 7 | 18 | 0 |
| LOPEZ RIU, ROGER | 535023473 | FLANC DE DAMA, C.E. | 18 | 8 | 0 | 10 | 9 | 9 |
| MARIN RIPOLL, MARTI | 380823 | GRAN PENYA VILANOVA C.E. | 18 | 11 | 1 | 6 | 18 | 0 |
| MARSI , ANTONIO | 535091272 | TRES PEONS, C.E. | 18 | 5 | 3 | 10 | 8 | 10 |
| MARTI PALOMERO, SERGI | 11696 | LIRA VENDRELLENCA | 18 | 8 | 2 | 8 | 9 | 9 |
| MARTINEZ DIAZ, FRANCISCO JAVIER | 4588 | IDEAL D'EN CLAVE, C.E. | 18 | 7 | 3 | 8 | 18 | 0 |
| MARTINEZ HERNANDEZ, EMILI | 4754 | COR DE MARINA BADALONA, C.E. | 18 | 8 | 3 | 7 | 9 | 9 |
