Activitat i variació d’ELO
Relaciona les partides disputades durant el mes amb el canvi d'ELO català entre les dues llistes. Permet estudiar per separat l'estàndard i el ràpid. Pertany a la categoria Activitat mensual FCE. Comparatives entre les dues últimes captures mensuals correctes: partides noves, resultats, activitat de clubs, ELO, moviments de jugadors i nous títols o normes. La taula inclou camps com Jugador, Codi CAT, Club, Partides modalitat, ELO anterior, i normalment esta ordenada per posar primer els casos mes rellevants. El resultat es mostra en taula perque el detall de cada fila es mes important que una grafica resum.
Detall
| Jugador | Codi CAT | Club | Partides modalitat | ELO anterior | ELO actual | Variació ELO | Partides totals |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CALDERON TOCINO, MIGUEL | 5986585 | SOCIETAT CORAL COLON SABADELL | 26 | 2078 | 1954 | -124 | 34 |
| COMELLAS BLANCHART, JORDI | 4900 | TRES PEONS, C.E. | 26 | 2217 | 2135 | -82 | 26 |
| EL HAYEK SAQALLAH, YAZID | 5986615 | CULONGE I SANT ANTONI, C.E. | 26 | 2243 | 2194 | -49 | 26 |
| CALDERON TOCINO, JON | 386836 | RUBINENCA, AGRUPACIO D'ESCACS | 25 | 2217 | 2118 | -99 | 25 |
| CLANCHET OLLE, JOSEP | 10865 | MARTORELL, C.E. | 25 | 1898 | 1821 | -77 | 33 |
| FEBRERO PEREZ, LLUIS | 3926 | COMTAL, C.E. | 25 | 1584 | 1584 | 0 | 25 |
| LEIVA RODRIGUEZ, GIANMARCO GIUSEPPE | 535023835 | RUBINENCA, AGRUPACIO D'ESCACS | 23 | 2358 | 2374 | 16 | 23 |
| MYTS , VIACHESLAV | 400352 | GAVA CENTRE CULTURAL C.E. | 18 | 1821 | 2035 | 214 | 36 |
| FERNANDEZ ESCABIA, VICTOR | 382158 | SOCIETAT CORAL COLON SABADELL | 18 | 2235 | 2105 | -130 | 27 |
| LOBO PEREIRA, ARAMI | 29228 | LLINARS, C.E. | 18 | 2258 | 2140 | -118 | 36 |
| WATSON ALABART, VIAN ROSS | 383042 | ESCOLA CATALANA D'ESCACS - ECADE | 18 | 1843 | 1939 | 96 | 18 |
| GARCIA HUERTA, JOAQUIN MARC | 399694 | ATENEU COLON, C.E. | 18 | 2002 | 2080 | 78 | 27 |
| GARRIDO SANCHEZ, DANIEL | 22191 | PALAU AUSIT, C.E. | 18 | 1846 | 1769 | -77 | 18 |
| SILVA CERDA, MARK VALENTIN | 386206 | GRAMENET, C.E. | 18 | 2343 | 2282 | -61 | 18 |
| PERPINYA ROFES, LLUIS Mª | 2684 | SOCIETAT CORAL COLON SABADELL | 18 | 2305 | 2247 | -58 | 18 |
| ARGEMI CAMP, JAUME | 3753 | VALL DEL TENES, C.E. | 18 | 1791 | 1737 | -54 | 18 |
| FERNÁNDEZ ESCABIA, ELOI | 398393 | SOCIETAT CORAL COLON SABADELL | 18 | 1914 | 1967 | 53 | 27 |
| PARDO FERNANDEZ, DAVID | 54720694 | GRAMENET, C.E. | 18 | 1649 | 1599 | -50 | 18 |
| JULBE COLOM, LLUIS | 3899 | CONGRES, C.E. | 18 | 1847 | 1801 | -46 | 18 |
| QUIROS GARCIA, LUIS | 6468 | FRANQUESES, LES C.E. | 18 | 1666 | 1624 | -42 | 18 |
| HOSADAM CANALS, PAU | 397953 | COR DE MARINA BADALONA, C.E. | 18 | 1813 | 1849 | 36 | 26 |
| PEREZ RAMIREZ, PLACIDO | 8015 | SANT MARTI, C.E. | 18 | 1519 | 1483 | -36 | 18 |
| ALCALA GONZALEZ, CESAR | 355316 | BARCELONA, C.E. | 18 | 2373 | 2405 | 32 | 18 |
| RIBA FAURA, MARCEL | 400963 | COR DE MARINA BADALONA, C.E. | 18 | 1892 | 1860 | -32 | 27 |
| ROMERO BARRETO, JAIME JOSÉ | 535090579 | MOLLET, C.E. | 18 | 2386 | 2365 | -21 | 18 |
| SERRANO BATOVA, VICENT | 357327 | BARCELONA, C.E. | 18 | 2344 | 2365 | 21 | 18 |
| REBAZA SALAZAR, XAVIER | 400543 | CONGRES, C.E. | 18 | 1945 | 1925 | -20 | 27 |
| MARIN RIPOLL, MARTI | 380823 | GRAN PENYA VILANOVA C.E. | 18 | 2305 | 2286 | -19 | 18 |
| LLOP RUIZ, RUBEN FERNANDO | 397678 | ATENEU COLON, C.E. | 18 | 1713 | 1728 | 15 | 18 |
| MARTINEZ DIAZ, FRANCISCO JAVIER | 4588 | IDEAL D'EN CLAVE, C.E. | 18 | 1787 | 1779 | -8 | 18 |
| JIN , XUZHE | 5985999 | TRES PEONS, C.E. | 18 | 2005 | 2011 | 6 | 27 |
| VEHI BACH, VICTOR M. | 4502 | MOLLET, C.E. | 18 | 2285 | 2287 | 2 | 18 |
| PAEZ NUÑEZ, DAVID | 26020 | TORREBLANCA, C.E. | 18 | 1872 | 1871 | -1 | 18 |
| PAU FERRER, QUIRZE | 381376 | FIGUERES, C.E. | 17 | 1932 | 2100 | 168 | 17 |
| CAÑADAS CALDERON, BIEL | 5987436 | VALL DEL TENES, C.E. | 17 | 1540 | 1642 | 102 | 42 |
| CASTEL PRIETO, LLUC | 54720337 | ATENEU COLON, C.E. | 17 | 1911 | 1825 | -86 | 26 |
| PUERTO FERNANDEZ, ELOI | 384228 | LLINARS, C.E. | 17 | 2084 | 2165 | 81 | 34 |
| ROMERO FUNIELES, RAFAEL DE JESUS | 21739 | LA LIRA, C.E. | 17 | 1738 | 1780 | 42 | 17 |
| GARCIA NAVARRO, JOSE JESUS | 5986739 | SALAURIS, C.E. | 17 | 1971 | 2008 | 37 | 26 |
| COLOME ROVIRA, OSCAR | 12752 | VALL DEL TENES, C.E. | 17 | 1922 | 1956 | 34 | 17 |
| TORRES TERUEL, JOAN | 355418 | CONGRES, C.E. | 17 | 2135 | 2101 | -34 | 26 |
| MASSOT CERVERA, MAX | 399710 | FIGUERES, C.E. | 17 | 2092 | 2125 | 33 | 33 |
| CABRERA MARMOL, MANUEL | 4622 | HORTENC, ATENEU CULTURAL C.E. | 17 | 1807 | 1786 | -21 | 17 |
| BERNAT MOR, JULI | 23443 | ATENEU BARCELONES, C.E. | 17 | 1638 | 1656 | 18 | 17 |
| BOSCH ROVIRA, JOAN | 16745 | TERRASSA DEL CSC, C.E. | 17 | 1980 | 1998 | 18 | 17 |
| HERMAN GAMAZO, ISAAC | 381685 | BARBERA, C.E. | 17 | 2358 | 2343 | -15 | 26 |
| ABREU GUERRERO, JOSEP ANTONI | 8216 | CANOVELLES, C.E. | 17 | 1853 | 1839 | -14 | 17 |
| ABREU FLORES, DANIEL | 10950 | CANOVELLES, C.E. | 17 | 2108 | 2116 | 8 | 17 |
| DAGURO DASALLA, ARMANDO | 8122 | TRES PEONS, C.E. | 17 | 1967 | 1973 | 6 | 36 |
| SANCHEZ FERRER, MAX | 5987565 | PEONA I PEO, C.E. | 16 | 1668 | 1741 | 73 | 16 |
| PUERTO FERNÁNDEZ, ALAN | 384229 | LLINARS, C.E. | 16 | 1560 | 1622 | 62 | 33 |
| SANCHEZ FERRER, JAN | 5987564 | PEONA I PEO, C.E. | 16 | 1623 | 1679 | 56 | 16 |
| VIZCAYA LOPEZ, PAU | 54721615 | TRES PEONS, C.E. | 16 | 1718 | 1765 | 47 | 25 |
| BONILLA PAREJA, JOSÉ MANUEL | 3985625 | ONCE BARCELONA | 16 | 1466 | 1478 | 12 | 16 |
| GONZALEZ CAÑOMERAS, MARIA LUZ | 54720713 | LLINARS, C.E. | 16 | 1679 | 1677 | -2 | 16 |
| TORTOSA MOROS, JOAN | 4380 | BARAD, C.E. | 16 | 1771 | 1769 | -2 | 16 |
| AYLLON BARRANCO, MIGUEL | 3649 | CATALUNYA E.C. | 15 | 1663 | 1626 | -37 | 15 |
| VARGAS DRECHSLER, CARLOS | 3634 | ESPIGA DE LES CORTS, C.E. | 15 | 1985 | 1966 | -19 | 15 |
| GARCIA MIRALLES, EDUARD | 379873 | ONCE BARCELONA | 15 | 1805 | 1804 | -1 | 15 |
| MULET POLO, PAU | 384123 | MOLLET, C.E. | 15 | 2175 | 2175 | 0 | 24 |
| RAMIREZ QUEME, AISHA JULIA | 5987697 | LLINARS, C.E. | 14 | 1394 | 1501 | 107 | 14 |
| CARREY ABELLAN, ENRIC | 7185 | TRES PEONS, C.E. | 14 | 1868 | 1926 | 58 | 22 |
| SANCHEZ RIOS, HILARIO | 381642 | LLINARS, C.E. | 14 | 1787 | 1829 | 42 | 31 |
| JUAN NOBLE, ARNAU | 399135 | TERRASSA DEL CSC, C.E. | 14 | 2017 | 1984 | -33 | 14 |
| VALENZUELA GOMEZ, FERNANDO ALBERTO | 380840 | LIRA VENDRELLENCA | 14 | 2462 | 2432 | -30 | 19 |
| RAMIREZ GONZALEZ, JOAN ALBERT | 3807 | LLINARS, C.E. | 14 | 2134 | 2118 | -16 | 14 |
| SEDANO CONTRERAS, FERNANDO | 54721115 | ONCE BARCELONA | 14 | 1434 | 1448 | 14 | 14 |
| VALLBONA DOMINGO, JOAN | 7097 | TRES PEONS, C.E. | 14 | 1988 | 2001 | 13 | 14 |
| FLORES MUÑOZ, DANIEL | 2221 | CANOVELLES, C.E. | 14 | 1758 | 1770 | 12 | 14 |
| MORALES GESTI, JOSE NARCISO | 383328 | TRES PEONS, C.E. | 14 | 1404 | 1399 | -5 | 14 |
| PINTADO SANTAULARIA, ALVARO MARIA | 535091327 | SANT CUGAT, C.E. | 13 | 1700 | 1586 | -114 | 13 |
| CASTILLO ROSA, JOSE LUIS | 379742 | TRES PEONS, C.E. | 13 | 1731 | 1698 | -33 | 15 |
| TOSSES RUIZ, CARLES | 18048 | COR DE MARINA BADALONA, C.E. | 13 | 1825 | 1794 | -31 | 13 |
| SCHENKEL , ALBERTO | 382054 | TRES PEONS, C.E. | 13 | 1654 | 1628 | -26 | 22 |
| DOMENCHE REDONDO, FRANCESC | 5896 | TRES PEONS, C.E. | 13 | 1726 | 1701 | -25 | 23 |
| ARRANZ PEÑALBA, SERGIO | 397833 | GELIDA, C.E. | 12 | 2001 | 1913 | -88 | 12 |
| BENET SANIGER, XAVIER | 11688 | MOIA MOIANES C.E. | 12 | 1900 | 1913 | 13 | 38 |
| MORALES RUBIELLA, ALBERT | 25924 | TRES PEONS, C.E. | 12 | 1672 | 1670 | -2 | 12 |
| RYAN , JOE | 20278 | VALLS, C.E. | 11 | 2321 | 2275 | -46 | 11 |
| PAUL PARDINAS, JOSE MARIA | 386750 | TRES PEONS, C.E. | 11 | 1848 | 1883 | 35 | 20 |
| MARTINEZ LOPEZ, CARLOS | 22221 | VILA OLIMPICA, C.E. | 11 | 2235 | 2241 | 6 | 11 |
| HURTADO FARRE, ILDEFONS | 378110 | TORRENEGRA, C.E. | 10 | 1317 | 1339 | 22 | 10 |
| OBACH CORTINA, MAX | 535023456 | LLINARS, C.E. | 9 | 1496 | 1671 | 175 | 9 |
| PEREZ HORCAJADA, DANIEL | 535091363 | SANT ADRIA, C.E. | 9 | 1700 | 1529 | -171 | 9 |
| DÍEZ ARJONA, PAU | 385000 | MOLLET, C.E. | 9 | 1445 | 1569 | 124 | 9 |
| SANTOS AGUILERA, ARNAU | 535090769 | CERDANYOLA DEL VALLES, C.E. | 9 | 1522 | 1641 | 119 | 9 |
| OSES ZURBANO, CARLOS ANTONIO | 535089886 | TRES PEONS, C.E. | 9 | 1899 | 1787 | -112 | 15 |
| HERRERIAS BENITEZ, JULIA | 378778 | CONGRES, C.E. | 9 | 1332 | 1432 | 100 | 9 |
| GUZMAN LOPEZ, CRISTIAN | 386841 | CERDANYOLA DEL VALLES, C.E. | 9 | 1612 | 1707 | 95 | 9 |
| CABALLERO MOGILNIKOV, LIAM | 398114 | ATENEU COLON, C.E. | 9 | 2123 | 2214 | 91 | 9 |
| CONILL RENART, BERNAT | 535089951 | LLINARS, C.E. | 9 | 1793 | 1882 | 89 | 9 |
| MAÑUECO PEREZ, NAHUEL ALEN | 397122 | CONGRES, C.E. | 9 | 1791 | 1879 | 88 | 9 |
| PARERA DAVÍ, LLUIS | 5986059 | TRES PEONS, C.E. | 9 | 1704 | 1787 | 83 | 18 |
| SANTOS FERNANDEZ, FRANCISCO | 10347 | CERDANYOLA DEL VALLES, C.E. | 9 | 1780 | 1700 | -80 | 9 |
| MEMBRIVE VARGAS, GERARD | 398300 | ESCACS CATALÒNIA | 9 | 2114 | 2035 | -79 | 9 |
| MACIAS ROMERO, CARLOS JULIO | 397393 | MARTORELL, C.E. | 9 | 1645 | 1723 | 78 | 9 |
| VARDANYAN ASILBEKYAN, ANI | 383913 | PEONA I PEO, C.E. | 9 | 1949 | 2025 | 76 | 9 |
| FORCA SOLER, MARTI | 381930 | LLINARS, C.E. | 9 | 1841 | 1913 | 72 | 9 |
| VIÑALS RIOJA, JAUME | 7117 | CONGRES, C.E. | 9 | 2160 | 2091 | -69 | 27 |
| ARTO SORIANO, DIDAC | 399518 | MONTBLANC, C.E. | 9 | 1700 | 1766 | 66 | 18 |
