Activitat mensual per franges d’edat
Agrupa els jugadors amb any de naixement conegut en franges esportives i compara quants han jugat, quantes partides acumulen i quin resultat han obtingut. Pertany a la categoria Activitat mensual FCE. Comparatives entre les dues últimes captures mensuals correctes: partides noves, resultats, activitat de clubs, ELO, moviments de jugadors i nous títols o normes. La taula inclou camps com Franja d’edat, Jugadors, Partides, Mitjana, Victòries, i normalment esta ordenada per posar primer els casos mes rellevants. El resultat es mostra en taula perque el detall de cada fila es mes important que una grafica resum.
Detall
| Franja d’edat | Jugadors | Partides | Mitjana | Victòries | Taules | Derrotes | Estàndard | Ràpid |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sub-10 | 48 | 452 | 9.4 | 132 | 29 | 291 | 85 | 367 |
| Sub-12 | 55 | 594 | 10.8 | 225 | 62 | 307 | 196 | 398 |
| Sub-14 | 77 | 876 | 11.4 | 349 | 114 | 413 | 349 | 527 |
| Sub-16 | 77 | 911 | 11.8 | 411 | 145 | 355 | 526 | 385 |
| Sub-18 | 46 | 542 | 11.8 | 240 | 83 | 219 | 311 | 231 |
| 18-39 | 211 | 2291 | 10.9 | 1113 | 329 | 849 | 1102 | 1189 |
| 40-59 | 231 | 2422 | 10.5 | 1011 | 342 | 1069 | 1125 | 1297 |
| 60+ | 275 | 2794 | 10.2 | 1090 | 458 | 1246 | 1726 | 1068 |
