Millor rendiment mensual
Calcula la puntuació del mes com victòries més mitja taula. El mínim configurable de partides evita destacar mostres massa petites. Pertany a la categoria Activitat mensual FCE. Comparatives entre les dues últimes captures mensuals correctes: partides noves, resultats, activitat de clubs, ELO, moviments de jugadors i nous títols o normes. La taula inclou camps com Jugador, Codi CAT, Club, Partides, Victòries, i normalment esta ordenada per posar primer els casos mes rellevants. El resultat es mostra en taula perque el detall de cada fila es mes important que una grafica resum.
Detall
| Jugador | Codi CAT | Club | Partides | Victòries | Taules | Derrotes | % puntuació |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TREPAT HERRANZ, JOAN | 13991 | LLEIDA, C.E. | 8 | 8 | 0 | 0 | 100.0 |
| VALLE LUIS, LEO | 335458 | GERUNDA, C.E. | 8 | 8 | 0 | 0 | 100.0 |
| FAIVOVICH GARCIA, ALEX | 399335 | TRES PEONS, C.E. | 6 | 6 | 0 | 0 | 100.0 |
| GINES ESTEO, PEDRO ANTONIO | 386549 | BARCELONA, C.E. | 18 | 16 | 1 | 1 | 91.7 |
| CASTRO ROS, ALEJANDRO | 535090281 | TRES PEONS, C.E. | 6 | 5 | 1 | 0 | 91.7 |
| PASTOR PRIETO, ELIAS | 381137 | TRES PEONS, C.E. | 6 | 5 | 1 | 0 | 91.7 |
| CANILLAS PEINADO, OLIVER | 386567 | ATENEU COLON, C.E. | 5 | 4 | 1 | 0 | 90.0 |
| ESCRIBANO RODRIGUEZ, PEDRO | 10798 | ARENYS DE MUNT, CENTRE MORAL | 5 | 4 | 1 | 0 | 90.0 |
| REVERDY , MICAH FABRICE | 29544 | TORRENEGRA, C.E. | 5 | 4 | 1 | 0 | 90.0 |
| GUTIERREZ MARTOS, FERRAN | 2307 | PARDINYES, C.E. | 9 | 8 | 0 | 1 | 88.9 |
| SOLANI NUÑEZ, JOSHUA | 11034 | VALLFOGONA, C.E. | 9 | 8 | 0 | 1 | 88.9 |
| ALONSO GIMENEZ, MAURO | 378588 | GERUNDA, C.E. | 8 | 6 | 2 | 0 | 87.5 |
| CAMPOS OLAYA, ISRAEL | 3443 | BALAGUER, C.E. | 8 | 7 | 0 | 1 | 87.5 |
| GONZALEZ RODRIGUEZ, RAUL OMAR | 6656 | RUBINENCA, AGRUPACIO D'ESCACS | 8 | 7 | 0 | 1 | 87.5 |
| HIJARRUBIA ALVAREZ-CUEVAS, GONZALO | 386234 | CERAP RIUDOMS | 7 | 6 | 0 | 1 | 85.7 |
| PORTELL ARIAS , GIL | 54721130 | PLATJA D'ARO, C.E. | 7 | 6 | 0 | 1 | 85.7 |
| GARCIA CARO, JUAN ALBER | 29696 | PLATJA D'ARO, C.E. | 24 | 18 | 4 | 2 | 83.3 |
| BRU MONTOYA, PAU | 384866 | ATENEU COLON, C.E. | 9 | 6 | 3 | 0 | 83.3 |
| PLAT , VOJTECH | 399753 | LIRA VENDRELLENCA | 9 | 7 | 1 | 1 | 83.3 |
| CARDENAS , FERNANDO ADRIAN | 24426 | TRES PEONS, C.E. | 19 | 15 | 1 | 3 | 81.6 |
| TOUZANE , OLIVIER | 381282 | MONTGRI, C.E. | 16 | 12 | 2 | 2 | 81.3 |
| DOMENE MULYUKOV, ALEXANDER | 356808 | SALAURIS, C.E. | 8 | 6 | 1 | 1 | 81.3 |
| RIERA MONTAÑO, RAMON | 14599 | SANTPEDOR, C.E. | 8 | 6 | 1 | 1 | 81.3 |
| PULGAR ACASO, RODRIGO | 535009013 | TRES PEONS, C.E. | 13 | 9 | 3 | 1 | 80.8 |
| PELLUS RUIZ, JOSEP | 7877 | GRAMENET, C.E. | 10 | 8 | 0 | 2 | 80.0 |
| CORDOMI FORNS, FRANCESC | 11981 | VALL DEL TENES, C.E. | 7 | 4 | 3 | 0 | 78.6 |
| MACAYA RUIZ, ALFONS | 6925 | SANT CUGAT, C.E. | 7 | 4 | 3 | 0 | 78.6 |
| CASTILLO DALMAU, ALBERT | 22759 | TRES PEONS, C.E. | 27 | 18 | 6 | 3 | 77.8 |
| ALSINA LEAL, DANIEL | 12277 | BARBERA, C.E. | 9 | 5 | 4 | 0 | 77.8 |
| ASIS GARGATAGLI, HIPOLITO | 13535 | SANT ANDREU, C.E. | 9 | 6 | 2 | 1 | 77.8 |
| BRINGUE GONZALEZ, RICARD | 9903 | BALAFIA, C.E. | 9 | 7 | 0 | 2 | 77.8 |
| CAPDEVILA VIDAL, JORDI | 5987650 | MOLLERUSSA, C.E. | 9 | 7 | 0 | 2 | 77.8 |
| FERNANDEZ MADRID, CARLES | 5490 | COR DE MARINA BADALONA, C.E. | 9 | 5 | 4 | 0 | 77.8 |
| GARCIA JIMENEZ, FRANCISCO JAVIER | 17637 | BADIA, C.E. i C. | 9 | 7 | 0 | 2 | 77.8 |
| GUIXA SOMOZA, CARLOS | 384999 | PEONA I PEO, C.E. | 9 | 6 | 2 | 1 | 77.8 |
| MATEOS ROZAS, MIGUEL ANGEL | 14117 | SANT CUGAT, C.E. | 9 | 7 | 0 | 2 | 77.8 |
| PIÑERO , REINALDO ADOLFO | 385162 | SANT ANDREU, C.E. | 9 | 6 | 2 | 1 | 77.8 |
| ROJAS KEIM, LUIS ALBERTO | 21624 | GRANOLLERS | 9 | 6 | 2 | 1 | 77.8 |
| VILLA TORNERO, ALEX | 356925 | BARBERA, C.E. | 9 | 6 | 2 | 1 | 77.8 |
| MUÑOZ PANTOJA, MIGUEL ANGEL | 15204 | BADIA, C.E. i C. | 26 | 16 | 8 | 2 | 76.9 |
| MOMPEL FERRUZ, XAVIER | 382295 | BARCELONA, C.E. | 17 | 11 | 4 | 2 | 76.5 |
| LINT , PAVEL | 399424 | TRES PEONS, C.E. | 27 | 19 | 3 | 5 | 75.9 |
| AYATS LLOBERA, GERARD | 23955 | TRES PEONS, C.E. | 18 | 11 | 5 | 2 | 75.0 |
| MASAGUE ARTERO, GUERAU | 27213 | BARCELONA, C.E. | 18 | 13 | 1 | 4 | 75.0 |
| DELGADO PICO, LLUIS | 6675 | GRAMENET, C.E. | 10 | 6 | 3 | 1 | 75.0 |
| CASTELLA VILASECA, JOAQUIM | 19986 | SURIA, C.E. | 8 | 6 | 0 | 2 | 75.0 |
| GAMISANS CASSI, MARC | 21745 | BERGUEDA, C.E. | 8 | 6 | 0 | 2 | 75.0 |
| LACASTA PALACIO, JOAQUIM | 3797 | GELIDA, C.E. | 8 | 4 | 4 | 0 | 75.0 |
| PEREZ CASTELLS, QUIM | 335435 | TARREGA, C.E. | 8 | 6 | 0 | 2 | 75.0 |
| PICAÑOL ALAMANY, ANTONI | 4504 | BERGUEDA, C.E. | 8 | 6 | 0 | 2 | 75.0 |
| TORRENS GONZALEZ, DANIEL | 5986895 | TARRAGONA, C.E. | 8 | 6 | 0 | 2 | 75.0 |
| COSTACHE , STEFAN | 398442 | SOCIETAT CORAL COLON SABADELL | 6 | 4 | 1 | 1 | 75.0 |
| ESTEBAN LUPIAÑEZ, JOSE MIQUEL | 10743 | CADENA ESCACS | 6 | 4 | 1 | 1 | 75.0 |
| GALLEGO MONTES, ANTONI | 6096 | CORNELLA, C.E. | 6 | 4 | 1 | 1 | 75.0 |
| TURON MORA, JOAN | 7096 | VALL DEL TENES, C.E. | 6 | 4 | 1 | 1 | 75.0 |
| ALONSO GONZALEZ, CARLOS | 8564 | CONGRES, C.E. | 17 | 11 | 3 | 3 | 73.5 |
| ESPLUGAS ESTEVE, VICENÇ | 13945 | SANTA COLOMA DE QUERALT, A.E. | 17 | 11 | 3 | 3 | 73.5 |
| JAIMEZ , GONZALO | 535089986 | TORREBLANCA, C.E. | 11 | 7 | 2 | 2 | 72.7 |
| AGUERO JIMENEZ, LUIS LAZARO | 379260 | SANT CUGAT, C.E. | 9 | 5 | 3 | 1 | 72.2 |
| ANGELATS PIGNATELLI, DANIEL | 14805 | TORDERA, C.E. | 9 | 6 | 1 | 2 | 72.2 |
| BERGARETXE GAVALDA, UNAI | 382061 | CERAP RIUDOMS | 9 | 6 | 1 | 2 | 72.2 |
| JULIA YEBRA, DAVID | 3877 | TORREBLANCA, C.E. | 9 | 5 | 3 | 1 | 72.2 |
| LACASA DIAZ, ORIOL | 379497 | GRAN PENYA VILANOVA C.E. | 9 | 5 | 3 | 1 | 72.2 |
| MIRALLES BRUGUES, JORDI | 4280 | EL PRAT, C.E. | 9 | 6 | 1 | 2 | 72.2 |
| NARCISO DUBLAN, MARC | 3795 | ATENEU COLON, C.E. | 9 | 4 | 5 | 0 | 72.2 |
| SOSA , TOMAS VALENTIN | 383223 | MOLLET, C.E. | 9 | 5 | 3 | 1 | 72.2 |
| VARDANYAN ASILBEKYAN, ANI | 383913 | PEONA I PEO, C.E. | 9 | 6 | 1 | 2 | 72.2 |
| WEBB , LAURENCE | 397377 | SITGES PRADO SUBURENC, C.E. | 9 | 6 | 1 | 2 | 72.2 |
| MARTINEZ MAYA, JOEL ALEXANDER | 54721525 | TRES PEONS, C.E. | 25 | 17 | 2 | 6 | 72.0 |
| VALLBONA DOMINGO, JOAN | 7097 | TRES PEONS, C.E. | 14 | 9 | 2 | 3 | 71.4 |
| AYMERICH MARTINEZ, JOSE RAMON | 381325 | TORREBLANCA, C.E. | 7 | 5 | 0 | 2 | 71.4 |
| BUXERES SOLSONA, MAURO | 5987633 | MONTGRI, C.E. | 7 | 5 | 0 | 2 | 71.4 |
| CATEURA TAULER, CONRAD | 535090738 | MONTGRI, C.E. | 7 | 5 | 0 | 2 | 71.4 |
| DE AZUA ARPI, RAFAEL | 6718 | TRES PEONS, C.E. | 7 | 5 | 0 | 2 | 71.4 |
| ESPUNY SANCHIS, ANSELM | 15731 | AMPOSTA, C.E. | 7 | 4 | 2 | 1 | 71.4 |
| IGLESIAS MARTI, FRANCESC | 386553 | TRES PEONS, C.E. | 7 | 5 | 0 | 2 | 71.4 |
| LINARES MIRALLES, JORDI | 381203 | GRAMENET, C.E. | 7 | 5 | 0 | 2 | 71.4 |
| MORROS FAURA, RICARD | 4612 | MOIA MOIANES C.E. | 7 | 4 | 2 | 1 | 71.4 |
| MURGIA VILLAMIZAR, NICOLA | 397439 | DOS TORRES SANT CUGAT, C.E. | 7 | 5 | 0 | 2 | 71.4 |
| MASSOT CERVERA, MAX | 399710 | FIGUERES, C.E. | 33 | 22 | 3 | 8 | 71.2 |
| BARON ISANTA, JOSEP M. | 3419 | ESCACS CATALÒNIA | 26 | 17 | 3 | 6 | 71.2 |
| LOPEZ GARRIGA, MATEU | 383407 | TRES PEONS, C.E. | 12 | 8 | 1 | 3 | 70.8 |
| BOSCH ROVIRA, JOAN | 16745 | TERRASSA DEL CSC, C.E. | 17 | 11 | 2 | 4 | 70.6 |
| CANO SEVILLA, IVAN | 24712 | MONTGRI, C.E. | 17 | 12 | 0 | 5 | 70.6 |
| COLOME ROVIRA, OSCAR | 12752 | VALL DEL TENES, C.E. | 17 | 8 | 8 | 1 | 70.6 |
| SANUY MONCASI, ALBERT | 11023 | ALMENAR, C.E. | 17 | 11 | 2 | 4 | 70.6 |
| TALLADA SERRET, GERARD | 386159 | AMPOSTA, C.E. | 17 | 11 | 2 | 4 | 70.6 |
| PANTRIGO CHAMORRO, PAU | 15454 | LA BISBAL EMPORDA C.E. | 5 | 3 | 1 | 1 | 70.0 |
| ALCALA GONZALEZ, CESAR | 355316 | BARCELONA, C.E. | 18 | 10 | 5 | 3 | 69.4 |
| WATSON ALABART, VIAN ROSS | 383042 | ESCOLA CATALANA D'ESCACS - ECADE | 18 | 11 | 3 | 4 | 69.4 |
| COMPTE AUGE, LLUIS | 334264 | FIGUERES, C.E. | 16 | 10 | 2 | 4 | 68.8 |
| AYZA LEON, DAVID | 11834 | ATENEU COLON, C.E. | 8 | 5 | 1 | 2 | 68.8 |
| CANELLAS MAGIDE, LLUIS | 4390 | TRES PEONS, C.E. | 8 | 5 | 1 | 2 | 68.8 |
| CARRILLO BARRERA, PERE | 535091270 | TRES PEONS, C.E. | 8 | 5 | 1 | 2 | 68.8 |
| CATALAN MONTEAGUDO, ELM | 379240 | PEONA I PEO, C.E. | 8 | 5 | 1 | 2 | 68.8 |
| CLOT CHICO, ARNAU | 29709 | SANTA EUGENIA, C.E. | 8 | 4 | 3 | 1 | 68.8 |
| FERNANDEZ MUIXI, FRANCESC | 2334 | REUS DEPORTIU | 8 | 3 | 5 | 0 | 68.8 |
| GARNICA NEBOT, FRANCESC | 10076 | MOLI NOU C.C. | 8 | 5 | 1 | 2 | 68.8 |
| JURADO CODERCH, HERIBERT | 335693 | OLOT, C.E. | 8 | 4 | 3 | 1 | 68.8 |
| LOPERA LARREA, IZAN | 384971 | CERDANYOLA DEL VALLES, C.E. | 8 | 5 | 1 | 2 | 68.8 |
