Especialistes en estàndard i ràpid
Compara el pes de les partides estàndard i ràpides dins de l'activitat coneguda de cada jugador. Permet veure tots els perfils o limitar la consulta als especialistes d'una modalitat. Pertany a la categoria Partides FCE. Activitat acumulada publicada per la FCE des de juliol de 2007: volum de partides, resultats, colors, modalitats i comparatives amb les dades esportives de la Super Consulta. La taula inclou camps com Jugador, Codi CAT, Club actual, Totals, Estàndard, i normalment esta ordenada per posar primer els casos mes rellevants. El resultat es mostra en taula perque el detall de cada fila es mes important que una grafica resum.
Detall
| Jugador | Codi CAT | Club actual | Totals | Estàndard | Ràpid | % estàndard | % ràpid | Perfil |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FEBRERO PEREZ, LLUIS | 3926 | COMTAL, C.E. | 3765 | 3765 | 0 | 100.0 | 0.0 | Estàndard |
| TORTOSA MOROS, JOAN | 4380 | BARAD, C.E. | 2129 | 2129 | 0 | 100.0 | 0.0 | Estàndard |
| PRATS RODRIGUEZ, JOAN BOSCO | 5045 | MOLINS DE REI C.E. FOMENT | 1681 | 1681 | 0 | 100.0 | 0.0 | Estàndard |
| CABRERA MARMOL, MANUEL | 4622 | HORTENC, ATENEU CULTURAL C.E. | 1218 | 1218 | 0 | 100.0 | 0.0 | Estàndard |
| SANCHEZ COVES, JOAN JOSEP | 4114 | IDEAL D'EN CLAVE, C.E. | 1206 | 1206 | 0 | 100.0 | 0.0 | Estàndard |
| YLLA SORO, RAFAEL | 17623 | CONGRES, C.E. | 1185 | 1185 | 0 | 100.0 | 0.0 | Estàndard |
| LATORRE COMA, ANTONI | 22643 | TERRASSA DEL CSC, C.E. | 867 | 867 | 0 | 100.0 | 0.0 | Estàndard |
| BIEG PAGEL, CLEMENS | 6001 | CATALUNYA E.C. | 819 | 819 | 0 | 100.0 | 0.0 | Estàndard |
| GARCIA I RIERA, JOSEP | 4675 | LA LIRA, C.E. | 803 | 803 | 0 | 100.0 | 0.0 | Estàndard |
| FERRE NAVARRO, JOAN | 8192 | AMISTAT DE PREMIA C.E. | 640 | 640 | 0 | 100.0 | 0.0 | Estàndard |
| MENENDEZ CABRERA, ENRIC | 29465 | SOCIETAT CORAL COLON SABADELL | 630 | 630 | 0 | 100.0 | 0.0 | Estàndard |
| ASENSIO GRAELLS, RICARD | 20799 | SANTA EUGENIA, C.E. | 612 | 612 | 0 | 100.0 | 0.0 | Estàndard |
| BALLESTER VALLS, JUAN ANTONIO | 23719 | CATALUNYA E.C. | 609 | 609 | 0 | 100.0 | 0.0 | Estàndard |
| PINSACH GELABERT, ALEXANDRE | 17287 | FIGUERES, C.E. | 599 | 599 | 0 | 100.0 | 0.0 | Estàndard |
| VIDAL MOLL, FRANCESC | 28475 | SANT QUIRZE DEL VALLES, C.E. | 597 | 597 | 0 | 100.0 | 0.0 | Estàndard |
| CLOTET TORRELLES, RAMON | 4538 | IGUALADA C.E. | 579 | 579 | 0 | 100.0 | 0.0 | Estàndard |
| LLOPIS JORDAN, LLUIS | 7518 | VILASSAR DE MAR, C.E. | 576 | 576 | 0 | 100.0 | 0.0 | Estàndard |
| SIMON PADROS, EMILI | 4958 | TERRASSA DEL CSC, C.E. | 557 | 557 | 0 | 100.0 | 0.0 | Estàndard |
| MONEDERO GONZALEZ, JOSEP | 5799 | TRES PEONS, C.E. | 553 | 553 | 0 | 100.0 | 0.0 | Estàndard |
| GARCIA PEREZ, JOSEP | 14178 | CASTELLAR DEL VALLES, C.E. | 535 | 535 | 0 | 100.0 | 0.0 | Estàndard |
| PALACIN MARTIN, RICARDO | 6531 | CORNELLA, C.E. | 523 | 523 | 0 | 100.0 | 0.0 | Estàndard |
| RIBES COLOM, JOSE MARIA | 27226 | CATALUNYA E.C. | 512 | 512 | 0 | 100.0 | 0.0 | Estàndard |
| TREVIÑO MARTINEZ, CRISTOBAL | 4511 | VILAFRANCA, C.E. | 494 | 494 | 0 | 100.0 | 0.0 | Estàndard |
| CATARINEU NAVINES, FEDERICO | 9092 | IDEAL D'EN CLAVE, C.E. | 490 | 490 | 0 | 100.0 | 0.0 | Estàndard |
| CODINA CALVO, DANIEL | 21762 | PEONA I PEO, C.E. | 484 | 484 | 0 | 100.0 | 0.0 | Estàndard |
| TRULLAS TUGUES, IVAN | 22752 | TERRASSA DEL CSC, C.E. | 483 | 483 | 0 | 100.0 | 0.0 | Estàndard |
| GONZALEZ MORENO, ANTONI | 7942 | ARGENTONA C.P. ESCACS | 481 | 481 | 0 | 100.0 | 0.0 | Estàndard |
| FERNANDEZ MARTIN, JAVIER | 12631 | BALSARENY-SALLENT U.E. | 480 | 480 | 0 | 100.0 | 0.0 | Estàndard |
| SANCHEZ ESTEBAN, EMILIO | 3635 | ESPIGA DE LES CORTS, C.E. | 478 | 478 | 0 | 100.0 | 0.0 | Estàndard |
| ALBERT ESTEBANEZ, CARLOS | 19710 | SANT MARTI, C.E. | 476 | 476 | 0 | 100.0 | 0.0 | Estàndard |
| VENTURA SOLANS, VÍCTOR | 23236 | VILA OLIMPICA, C.E. | 474 | 474 | 0 | 100.0 | 0.0 | Estàndard |
| ALABART PAYTUBI, JOSEP | 21306 | CERDANYOLA MATARO, C.E. | 458 | 458 | 0 | 100.0 | 0.0 | Estàndard |
| VICENTE SORIANO, JOSEP | 5019 | CALLDETENES, C.E. | 447 | 447 | 0 | 100.0 | 0.0 | Estàndard |
| JANE BESORA, JORDI | 19469 | CARDONA, C.E. | 441 | 441 | 0 | 100.0 | 0.0 | Estàndard |
| SAEZ ORTEGA, JOSEP | 5209 | CORNELLA, C.E. | 440 | 440 | 0 | 100.0 | 0.0 | Estàndard |
| PEREZ BERENGUER, VALENTIN | 3949 | SOCIETAT CORAL COLON SABADELL | 439 | 439 | 0 | 100.0 | 0.0 | Estàndard |
| SAEZ LOPEZ, CARLOS | 4292 | CONGRES, C.E. | 437 | 437 | 0 | 100.0 | 0.0 | Estàndard |
| TEJERO ROYO, FERMI | 7084 | CONGRES, C.E. | 437 | 437 | 0 | 100.0 | 0.0 | Estàndard |
| LOPEZ MAYORAL, MIGUEL ANGEL | 22835 | BADALONA, C.E. | 431 | 431 | 0 | 100.0 | 0.0 | Estàndard |
| MASFERRER NIUBO, ENRIC | 25242 | GRAN PENYA VILANOVA C.E. | 427 | 427 | 0 | 100.0 | 0.0 | Estàndard |
| GIRO CASTELLET, ESTEVE | 19447 | BLANES, C.E. | 426 | 426 | 0 | 100.0 | 0.0 | Estàndard |
| NORTE GARCIA, ANDREA | 18583 | CERDANYOLA DEL VALLES, C.E. | 426 | 426 | 0 | 100.0 | 0.0 | Estàndard |
| BASAS GAMAZO, JOSEP | 3433 | NAVARCLES, C.E. | 424 | 424 | 0 | 100.0 | 0.0 | Estàndard |
| FABREGA RAMON, SERGI | 20256 | VALLFOGONA, C.E. | 422 | 422 | 0 | 100.0 | 0.0 | Estàndard |
| MAY FREIXA, JOSEP RAMON | 8451 | PARETANA D'ESCACS, ASSOCIACIO | 407 | 407 | 0 | 100.0 | 0.0 | Estàndard |
| GOMEZ DE ARGILA, LLUIS | 22274 | TRES PEONS, C.E. | 404 | 404 | 0 | 100.0 | 0.0 | Estàndard |
| GARCIA SETO, JOSE MARTIN | 23883 | RIBES, PENYA D'ESCACS | 403 | 403 | 0 | 100.0 | 0.0 | Estàndard |
| TEN GOMEZ, SERGI | 15437 | CALELLA, C.E. | 402 | 402 | 0 | 100.0 | 0.0 | Estàndard |
| ROCAMORA BAGES, ALBERT | 13573 | RIBES, PENYA D'ESCACS | 401 | 401 | 0 | 100.0 | 0.0 | Estàndard |
| DIAZ NARVAEZ, JOSEP | 5392 | SANT QUIRZE DEL VALLES, C.E. | 398 | 398 | 0 | 100.0 | 0.0 | Estàndard |
| ARCUSA POSTILS, EDUARD | 16371 | MOIA MOIANES C.E. | 397 | 397 | 0 | 100.0 | 0.0 | Estàndard |
| BARATECH GALUP, JOAN MANEL | 5890 | TORRENEGRA, C.E. | 390 | 390 | 0 | 100.0 | 0.0 | Estàndard |
| GALERA VICENTE, RAFEL | 16235 | AMPOLLA, L CLUB ESCACS | 385 | 385 | 0 | 100.0 | 0.0 | Estàndard |
| GOMEZ SERRA, ARTUR | 5818 | SITGES PRADO SUBURENC, C.E. | 383 | 383 | 0 | 100.0 | 0.0 | Estàndard |
| GOMEZ-PARDO CRIADO, JUAN A. | 12608 | JAKE, C.E. | 381 | 381 | 0 | 100.0 | 0.0 | Estàndard |
| GUTIERREZ SANCHEZ, DANIEL | 20934 | MONTMELO C.E. | 381 | 381 | 0 | 100.0 | 0.0 | Estàndard |
| BERTOLIN ESCRICHE, TOMAS | 4585 | IDEAL D'EN CLAVE, C.E. | 376 | 376 | 0 | 100.0 | 0.0 | Estàndard |
| TORT BARENYS, JUAN JOSE | 24267 | CONGRES, C.E. | 375 | 375 | 0 | 100.0 | 0.0 | Estàndard |
| DEL RIO CRESPO, JOSE ANTONIO | 20081 | SOCIETAT CORAL COLON SABADELL | 373 | 373 | 0 | 100.0 | 0.0 | Estàndard |
| LOZANO DIAZ, ANTONI | 4682 | CERDANYOLA DEL VALLES, C.E. | 367 | 367 | 0 | 100.0 | 0.0 | Estàndard |
| PRUJA RAMIREZ, MARC | 14834 | GERUNDA, C.E. | 364 | 364 | 0 | 100.0 | 0.0 | Estàndard |
| RIVAS PEIX, RAUL | 22111 | BARAD, C.E. | 362 | 362 | 0 | 100.0 | 0.0 | Estàndard |
| GARCIA GONZALEZ, JUAN | 15243 | BADALONA, C.E. | 359 | 359 | 0 | 100.0 | 0.0 | Estàndard |
| FERNANDEZ GONZALEZ, JULIO HONORIO | 8402 | FRANQUESES, LES C.E. | 358 | 358 | 0 | 100.0 | 0.0 | Estàndard |
| HILL GUELL, PAU | 15320 | VILAFRANCA, C.E. | 356 | 356 | 0 | 100.0 | 0.0 | Estàndard |
| ROVIRA RUIZ, ENRIC | 5483 | COR DE MARINA BADALONA, C.E. | 356 | 356 | 0 | 100.0 | 0.0 | Estàndard |
| MURAT HUERTAS, EDUARD | 8062 | BADALONA, C.E. | 355 | 355 | 0 | 100.0 | 0.0 | Estàndard |
| ARROYO MORALES, JAIME | 21070 | PEONA I PEO, C.E. | 352 | 352 | 0 | 100.0 | 0.0 | Estàndard |
| GULTRESA BOADA, ISAAC | 24099 | OLOT, C.E. | 346 | 346 | 0 | 100.0 | 0.0 | Estàndard |
| RIBERA NEBOT, JOAN | 5844 | SANTPEDOR, C.E. | 346 | 346 | 0 | 100.0 | 0.0 | Estàndard |
| PINILLA SANCHEZ, JOSEP A. | 5653 | MOLLET, C.E. | 344 | 344 | 0 | 100.0 | 0.0 | Estàndard |
| AGUILAR VALLCORBA, MANEL | 15700 | MASDENVERGE, C.E. | 343 | 343 | 0 | 100.0 | 0.0 | Estàndard |
| ROSICH VALLES, ALFRED | 4623 | VALLROMANES, E.C. | 342 | 342 | 0 | 100.0 | 0.0 | Estàndard |
| VALLEJO GONZALEZ, LUIS | 21863 | SANT JOAN DESPI, C.E. | 338 | 338 | 0 | 100.0 | 0.0 | Estàndard |
| ESCANDELL MARI, JUAN CARLOS | 18982 | CERDANYOLA DEL VALLES, C.E. | 336 | 336 | 0 | 100.0 | 0.0 | Estàndard |
| TARRUS GALTER, NARCIS | 6443 | GERUNDA, C.E. | 331 | 331 | 0 | 100.0 | 0.0 | Estàndard |
| GRAU BELTRAN, EDUARD | 22863 | GAVA CENTRE CULTURAL C.E. | 329 | 329 | 0 | 100.0 | 0.0 | Estàndard |
| GARCIA GIL, JOSE ANTONIO | 19677 | ESPLUGUENC, C.E.E. | 328 | 328 | 0 | 100.0 | 0.0 | Estàndard |
| ESTEBAN FERNANDEZ, JOSEP Mª | 1841 | REUS ESCACS, C.E. | 326 | 326 | 0 | 100.0 | 0.0 | Estàndard |
| FANALS MOLA, ELOI | 19186 | GERUNDA, C.E. | 325 | 325 | 0 | 100.0 | 0.0 | Estàndard |
| PUIG VILA, ESTEVE | 10009 | CALELLA, C.E. | 324 | 324 | 0 | 100.0 | 0.0 | Estàndard |
| CALDERON GUTIERREZ, FELIPE | 7447 | GRAMENET, C.E. | 318 | 318 | 0 | 100.0 | 0.0 | Estàndard |
| SECA CAROL, RUBEN | 17198 | TRES PEONS, C.E. | 318 | 318 | 0 | 100.0 | 0.0 | Estàndard |
| JIMENEZ MUÑOZ, JAUME | 8384 | HORTENC, ATENEU CULTURAL C.E. | 317 | 317 | 0 | 100.0 | 0.0 | Estàndard |
| SAN ISIDORO CASTILLO, JOSEP | 10944 | ONCE BARCELONA | 317 | 317 | 0 | 100.0 | 0.0 | Estàndard |
| TEBAR RAMON, MIQUEL | 4312 | CORNELLA, C.E. | 314 | 314 | 0 | 100.0 | 0.0 | Estàndard |
| SOLE BALAGUER, JOSEP MARIA | 9189 | BALSARENY-SALLENT U.E. | 311 | 311 | 0 | 100.0 | 0.0 | Estàndard |
| FERNANDEZ GONZALEZ, FERNANDO | 22482 | HOSPITALET DE L'INFANT C.E. | 309 | 309 | 0 | 100.0 | 0.0 | Estàndard |
| CERVERA LOPEZ, MIGUEL | 29617 | GRAMENET, C.E. | 308 | 308 | 0 | 100.0 | 0.0 | Estàndard |
| MUNTANE RODRIGO, JOSEP M. | 8792 | JAKE, C.E. | 306 | 306 | 0 | 100.0 | 0.0 | Estàndard |
| ANDRINO CUBINO, SIMON | 16991 | MOLINS DE REI C.E. FOMENT | 305 | 305 | 0 | 100.0 | 0.0 | Estàndard |
| ARCAS RODRIGUEZ, JORDI | 12596 | RUBINENCA, AGRUPACIO D'ESCACS | 304 | 304 | 0 | 100.0 | 0.0 | Estàndard |
| AVRAMOV , PETCOV PLAMEN | 18803 | CORNELLA, C.E. | 304 | 304 | 0 | 100.0 | 0.0 | Estàndard |
| ZAMORA MORALES, ANTONI | 20282 | BERGUEDA, C.E. | 304 | 304 | 0 | 100.0 | 0.0 | Estàndard |
| MARTIN ARES, MIGUEL ANGEL | 23612 | PARETANA D'ESCACS, ASSOCIACIO | 300 | 300 | 0 | 100.0 | 0.0 | Estàndard |
| PLAZA CASTRO, JACINTO | 8070 | BADALONA, C.E. | 296 | 296 | 0 | 100.0 | 0.0 | Estàndard |
| CAMPS CARRERAS, MARCEL | 16973 | GERUNDA, C.E. | 295 | 295 | 0 | 100.0 | 0.0 | Estàndard |
| SANCHEZ URPI, XAVIER | 17887 | LA PASSIO D'ESPARREGUERA, C.E. | 295 | 295 | 0 | 100.0 | 0.0 | Estàndard |
| JIMENEZ SANCHEZ, JUAN | 12651 | TRES PEONS, C.E. | 293 | 293 | 0 | 100.0 | 0.0 | Estàndard |
| REAL MASDEU, ALBERT | 7018 | DOS TORRES SANT CUGAT, C.E. | 293 | 293 | 0 | 100.0 | 0.0 | Estàndard |
