Major diferència entre estàndard i ràpid
Compara la puntuació del mateix jugador en les dues modalitats i mostra on rendeix millor. Exigeix prou partides en cadascuna per fer la comparació significativa. Pertany a la categoria Partides FCE. Activitat acumulada publicada per la FCE des de juliol de 2007: volum de partides, resultats, colors, modalitats i comparatives amb les dades esportives de la Super Consulta. La taula inclou camps com Jugador, Codi CAT, Club actual o últim, Totals, Estàndard, i normalment esta ordenada per posar primer els casos mes rellevants. El resultat es mostra en taula perque el detall de cada fila es mes important que una grafica resum.
Detall
| Jugador | Codi CAT | Club actual o últim | Totals | Estàndard | Ràpid | % estàndard | % ràpid | Diferència | Millor modalitat |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CUADRAS AVELLANA, JORDI | 4095 | FIGUERES, C.E. | 447 | 352 | 95 | 49.1 | 79.5 | 30.3 | Ràpid |
| MAKARYAN VANYAN, RAFAEL | 381801 | SALAURIS, C.E. | 130 | 76 | 54 | 17.8 | 47.2 | 29.5 | Ràpid |
| SERAROLS MONTES, JUAN | 381278 | IGUALADA C.E. | 191 | 114 | 77 | 59.6 | 31.8 | 27.8 | Estàndard |
| ANAYA MENDOZA, JOEL | 383635 | LA VERNEDA DE MALGRAT, C.E. | 128 | 65 | 63 | 63.1 | 35.7 | 27.4 | Estàndard |
| MADORRAN GIL, DAVID | 5986371 | AMPOSTA, C.E. | 127 | 65 | 62 | 52.3 | 25.0 | 27.3 | Estàndard |
| VIDAL TRAVES, MARTI | 16709 | CULONGE I SANT ANTONI, C.E. | 111 | 58 | 53 | 65.5 | 38.7 | 26.8 | Estàndard |
| HORTA MASA, MARTI | 5987632 | GERUNDA, C.E. | 341 | 148 | 193 | 67.2 | 41.5 | 25.8 | Estàndard |
| MAUGERI , PAOLO | 399895 | PEON NEGRO, C.E. | 136 | 85 | 51 | 50.0 | 24.5 | 25.5 | Estàndard |
| MUNICIO SOTO, AARON | 356956 | PALAU AUSIT, C.E. | 192 | 142 | 50 | 60.9 | 36.0 | 24.9 | Estàndard |
| ADAM , SOPHIA | 399746 | TRES PEONS, C.E. | 212 | 83 | 129 | 65.1 | 40.3 | 24.8 | Estàndard |
| BENEDETTI , JULIO | 386699 | CERDANYOLA DEL VALLES, C.E. | 317 | 127 | 190 | 54.3 | 78.4 | 24.1 | Ràpid |
| MOYA SARDÀ, AMADEU | 381124 | SITGES PRADO SUBURENC, C.E. | 235 | 163 | 72 | 53.7 | 29.9 | 23.8 | Estàndard |
| MARTIN MONTAÑO, LAIA | 386413 | ESCACS CATALÒNIA | 337 | 148 | 189 | 55.1 | 32.8 | 22.3 | Estàndard |
| GAYOSO RODRIGUEZ, JAUME EDUARDO | 29071 | LLINARS, C.E. | 175 | 112 | 63 | 53.1 | 31.0 | 22.2 | Estàndard |
| SOLE VILELLA, JUDIT | 5987808 | REUS ESCACS, C.E. | 112 | 53 | 59 | 42.5 | 20.3 | 22.1 | Estàndard |
| ROMA HUERTAS, FERRAN | 397173 | MOLLERUSSA, C.E. | 313 | 128 | 185 | 55.9 | 34.1 | 21.8 | Estàndard |
| TEVAR LOPEZ, FERNANDO | 382923 | COMTAL, C.E. | 169 | 107 | 62 | 46.7 | 25.0 | 21.7 | Estàndard |
| ESTEBAN RUIZ, MARTÍN | 5987666 | DOS TORRES SANT CUGAT, C.E. | 196 | 91 | 105 | 62.6 | 41.0 | 21.7 | Estàndard |
| GIRIBET CALAFELL, VALERI | 400152 | MOLLERUSSA, C.E. | 235 | 113 | 122 | 56.2 | 34.8 | 21.4 | Estàndard |
| LLOVERA BRUFAU, JAN | 54720277 | FLANC DE DAMA, C.E. | 135 | 72 | 63 | 61.8 | 40.5 | 21.3 | Estàndard |
| SANZ SANZ, OSCAR | 398059 | EL PRAT, C.E. | 126 | 64 | 62 | 40.6 | 19.4 | 21.3 | Estàndard |
| SEGARRA GONZALEZ, JORDI | 380875 | MARTORELL, C.E. | 234 | 114 | 120 | 57.0 | 36.3 | 20.8 | Estàndard |
| TORRES PLAZA, JOAN | 54577230 | MOLLERUSSA, C.E. | 169 | 54 | 115 | 68.5 | 47.8 | 20.7 | Estàndard |
| NIUBO GARCIA, ARNAU | 334174 | VALLS, C.E. | 294 | 222 | 72 | 55.9 | 35.4 | 20.4 | Estàndard |
| FLORES GALVE, SANDRA | 13941 | TARRAGONA, C.E. | 123 | 70 | 53 | 51.4 | 31.1 | 20.3 | Estàndard |
| FONT FONT, JOSEP | 5727 | PLATJA D'ARO, C.E. | 317 | 216 | 101 | 53.2 | 33.2 | 20.1 | Estàndard |
| GIMENEZ AGUIRRE, ALEJO ISMAEL | 24256 | PLATJA D'ARO, C.E. | 312 | 260 | 52 | 58.8 | 78.8 | 20.0 | Ràpid |
| PAGES JOVÉ, EUDALD | 3985693 | DOTZE CASTELLS, C.E. | 110 | 55 | 55 | 53.6 | 33.6 | 20.0 | Estàndard |
| LOPEZ MILAN, DAVID | 386926 | GRAN PENYA VILANOVA C.E. | 185 | 81 | 104 | 76.5 | 56.7 | 19.8 | Estàndard |
| RODRIGUEZ SUÑE, SERGI | 356170 | CATALUNYA E.C. | 227 | 144 | 83 | 53.5 | 33.7 | 19.7 | Estàndard |
| PARRAMON MONTOLIU, RUT | 400694 | VALLFOGONA, C.E. | 212 | 116 | 96 | 35.3 | 15.6 | 19.7 | Estàndard |
| SANCHEZ MIGUEL, JAUME | 400021 | FRANQUESES, LES C.E. | 134 | 65 | 69 | 63.1 | 43.5 | 19.6 | Estàndard |
| PI PARES, ALBERT | 2119 | FIGUERES, C.E. | 128 | 64 | 64 | 61.7 | 81.3 | 19.5 | Ràpid |
| CURTUIUS , ALEX-NICOLAE | 5985978 | GANDESANA, C.E. | 200 | 127 | 73 | 52.4 | 32.9 | 19.5 | Estàndard |
| CARBONELL URO, OLEGUER | 5985934 | ARTÉS, C.E. | 195 | 137 | 58 | 57.3 | 37.9 | 19.4 | Estàndard |
| BENAVIDES CASTELLANO, NITAI | 28166 | CATALUNYA E.C. | 370 | 242 | 128 | 57.2 | 37.9 | 19.3 | Estàndard |
| FONT JANE, SERGI | 29290 | SANTPEDOR, C.E. | 160 | 88 | 72 | 50.6 | 31.3 | 19.3 | Estàndard |
| BONDIA SEDO, DANIEL | 9421 | DUESAIGÜES, ATENEU | 247 | 190 | 57 | 55.3 | 36.0 | 19.3 | Estàndard |
| ROYO RUIZ, HUGO | 398699 | CASTELLDEFELS, C.E. | 165 | 107 | 58 | 69.2 | 50.0 | 19.2 | Estàndard |
| SIMO MESQUIDA, TOMEU | 19586 | LLEIDA, C.E. | 202 | 129 | 73 | 45.3 | 64.4 | 19.0 | Ràpid |
| RUBIO REÑE, JOSEP MA. | 9946 | MOLLERUSSA, C.E. | 304 | 159 | 145 | 54.4 | 35.5 | 18.9 | Estàndard |
| SOLA COLOM, CURIAL | 383286 | GERUNDA, C.E. | 155 | 98 | 57 | 46.9 | 28.1 | 18.9 | Estàndard |
| MINGUEZ MENDOZA, MAR | 5986331 | GRAMENET, C.E. | 242 | 145 | 97 | 66.2 | 47.4 | 18.8 | Estàndard |
| SERRA PAGES, JORDI | 9690 | FIGUERES, C.E. | 666 | 523 | 143 | 54.3 | 73.1 | 18.8 | Ràpid |
| KAZYRYTSKI LITVINOV, KONSTANTIN | 397704 | PEON NEGRO, C.E. | 235 | 105 | 130 | 71.4 | 52.7 | 18.7 | Estàndard |
| PIEDRA SALABARRIA, ERNESTO | 384704 | TRES PEONS, C.E. | 179 | 58 | 121 | 59.5 | 78.1 | 18.6 | Ràpid |
| FORRELLAD MUNNE, EUSEBI | 385098 | PEON NEGRO, C.E. | 132 | 72 | 60 | 65.3 | 46.7 | 18.6 | Estàndard |
| IVANOV MARKOV, DIMITRI | 16015 | BALAGUER, C.E. | 233 | 168 | 65 | 50.0 | 68.5 | 18.5 | Ràpid |
| ROSELL PLANELLA, FREDERIC | 379897 | IVARS D'URGELL C.E. | 202 | 141 | 61 | 51.1 | 32.8 | 18.3 | Estàndard |
| SELLARES FITO, MARTI | 397584 | CASTELLAR DEL VALLES, C.E. | 155 | 102 | 53 | 57.8 | 39.6 | 18.2 | Estàndard |
| ZINKL , THOMAS | 399225 | EL PRAT, C.E. | 117 | 61 | 56 | 77.0 | 58.9 | 18.1 | Estàndard |
| MOLINA VILLEN, FRANCISCO | 10843 | CANET, C.E. | 346 | 270 | 76 | 48.3 | 30.3 | 18.1 | Estàndard |
| ARMENGOL COMAS, JOAQUIM | 6333 | TERRASSA DEL CSC, C.E. | 312 | 208 | 104 | 49.8 | 67.8 | 18.0 | Ràpid |
| BOIX TORRES, ANDREU | 383879 | SANTA MARIA DE PALAUTORDERA, C. E. | 179 | 98 | 81 | 47.4 | 65.4 | 18.0 | Ràpid |
| RUIZ BUENDIA, MIGUEL | 386488 | TRES PEONS, C.E. | 214 | 146 | 68 | 54.1 | 72.1 | 17.9 | Ràpid |
| PALMA CANCINO, JOSE PABLO | 27120 | CALAFELL, C.E. | 294 | 243 | 51 | 56.2 | 38.2 | 17.9 | Estàndard |
| SANTOS SORO, ABEL | 398440 | RUBINENCA, AGRUPACIO D'ESCACS | 245 | 176 | 69 | 54.8 | 37.0 | 17.9 | Estàndard |
| MORERA ROCA, ORIOL | 5987812 | DOS TORRES SANT CUGAT, C.E. | 131 | 69 | 62 | 49.3 | 31.5 | 17.8 | Estàndard |
| ACEÑA MOREY, TOMAS | 356550 | VALLS, C.E. | 329 | 181 | 148 | 58.0 | 40.2 | 17.8 | Estàndard |
| COLLADO PALLAS, DAVID | 6786 | REUS DEPORTIU | 331 | 223 | 108 | 48.9 | 66.7 | 17.8 | Ràpid |
| VAZQUEZ CORTES, CARLOS | 355320 | GRAN PENYA VILANOVA C.E. | 429 | 269 | 160 | 49.8 | 32.2 | 17.6 | Estàndard |
| PRIETO PUJOL, CARLA | 386979 | SURIA, C.E. | 495 | 222 | 273 | 54.1 | 36.6 | 17.4 | Estàndard |
| PUIG SANTALUCIA, TOMAS | 11024 | ALMENAR, C.E. | 129 | 55 | 74 | 45.5 | 62.8 | 17.4 | Ràpid |
| UROZ LOBATO, DANIEL | 54720293 | VILAFRANCA, C.E. | 178 | 71 | 107 | 66.9 | 49.5 | 17.4 | Estàndard |
| BOSCH CASANOVAS, XAVIER | 384678 | CASTELLBISBAL, C.E. | 282 | 181 | 101 | 57.5 | 40.1 | 17.4 | Estàndard |
| HERNAEZ CHAVARRIA, ERIK | 54577208 | DOS TORRES SANT CUGAT, C.E. | 102 | 52 | 50 | 41.3 | 24.0 | 17.3 | Estàndard |
| GEMIO BERMUDO, DYLAN | 5985857 | PALLEJA, C.E. | 157 | 103 | 54 | 62.6 | 45.4 | 17.3 | Estàndard |
| RULL SALLES, DAVID | 25547 | VALLS, C.E. | 327 | 192 | 135 | 55.7 | 38.5 | 17.2 | Estàndard |
| CUENCA MARQUEZ, DANIEL | 397344 | VALLS, C.E. | 258 | 181 | 77 | 61.3 | 44.2 | 17.2 | Estàndard |
| ROMERO RUSCALLEDA, JOSEP | 1934 | TORDERA, C.E. | 249 | 176 | 73 | 51.4 | 68.5 | 17.1 | Ràpid |
| LAZARO HERVAS, CRISTIAN | 13058 | PALAU AUSIT, C.E. | 106 | 50 | 56 | 59.0 | 42.0 | 17.0 | Estàndard |
| CARNICER ROVIRA, FRANCESC | 357809 | GRAN PENYA VILANOVA C.E. | 413 | 293 | 120 | 54.9 | 37.9 | 17.0 | Estàndard |
| FERRE SANCHEZ, MARC | 5986086 | LA LIRA, C.E. | 135 | 67 | 68 | 50.0 | 33.1 | 16.9 | Estàndard |
| ADEL LAHCHAICHI, OUSSAMA | 1517 | LLEIDA, C.E. | 367 | 292 | 75 | 59.8 | 76.7 | 16.9 | Ràpid |
| KUKUSHKIN , OLEG | 397958 | TRES PEONS, C.E. | 386 | 168 | 218 | 61.6 | 44.7 | 16.9 | Estàndard |
| LLOBET PLANES, JORDI | 386381 | MOLLERUSSA, C.E. | 738 | 277 | 461 | 62.6 | 45.8 | 16.9 | Estàndard |
| SALVADOR MUÑOZ, JOSEP MARIA | 5691 | CORNELLA, C.E. | 348 | 295 | 53 | 49.8 | 33.0 | 16.8 | Estàndard |
| DELGADILLO VIDAL, PHILIPPE ARNAU | 381306 | PEON DOBLADO, C.E. | 584 | 317 | 267 | 59.3 | 42.5 | 16.8 | Estàndard |
| TERRON CHUECO, DAVID | 357061 | CORNELLA, C.E. | 395 | 340 | 55 | 54.7 | 38.2 | 16.5 | Estàndard |
| TORRENTS BUSQUET, FOIX | 27299 | VILAFRANCA, C.E. | 479 | 385 | 94 | 58.4 | 42.0 | 16.4 | Estàndard |
| MYTS , VIACHESLAV | 400352 | GAVA CENTRE CULTURAL C.E. | 162 | 72 | 90 | 56.9 | 40.6 | 16.4 | Estàndard |
| MOLINS RAFA, XAVIER | 378033 | AGUSTI, CENTRE D'ESPORT | 264 | 175 | 89 | 55.7 | 39.3 | 16.4 | Estàndard |
| RODRIGUEZ REJANO, JOSE JESUS | 17268 | FIGUERES, C.E. | 205 | 136 | 69 | 28.7 | 12.3 | 16.4 | Estàndard |
| GRAU MARTI, JOAQUIM | 5988103 | TRES PEONS, C.E. | 316 | 66 | 250 | 65.9 | 49.6 | 16.3 | Estàndard |
| FAIVOVICH GARCIA, ELOY | 399336 | TRES PEONS, C.E. | 251 | 81 | 170 | 58.0 | 41.8 | 16.3 | Estàndard |
| TORNAY ARAUJO, MARC | 384915 | CERDANYOLA DEL VALLES, C.E. | 352 | 253 | 99 | 51.6 | 35.4 | 16.2 | Estàndard |
| RIBA FAURA, MARCEL | 400963 | COR DE MARINA BADALONA, C.E. | 259 | 123 | 136 | 50.4 | 34.2 | 16.2 | Estàndard |
| FERNANDEZ RIBERA, MARCEL | 54577210 | DOS TORRES SANT CUGAT, C.E. | 159 | 84 | 75 | 64.9 | 48.7 | 16.2 | Estàndard |
| ALCANTARA RUIZ, NATALIA | 28750 | MONTMELO C.E. | 332 | 244 | 88 | 50.2 | 34.1 | 16.1 | Estàndard |
| SOSA , TOMAS VALENTIN | 383223 | MOLLET, C.E. | 805 | 190 | 615 | 66.6 | 82.7 | 16.1 | Ràpid |
| MONFORTE SOPESEN, CARLOS | 335232 | CASTELLAR DEL VALLES, C.E. | 223 | 136 | 87 | 47.1 | 31.0 | 16.0 | Estàndard |
| PADIN JIMENEZ, ORIOL | 27068 | LA LIRA, C.E. | 660 | 485 | 175 | 56.3 | 40.3 | 16.0 | Estàndard |
| GONZALEZ JURADO, MIGUEL ANGEL | 8550 | MOLI NOU C.C. | 339 | 273 | 66 | 42.5 | 26.5 | 16.0 | Estàndard |
| RODOREDA PARES, MARC | 378446 | FRANQUESES, LES C.E. | 256 | 152 | 104 | 47.7 | 31.7 | 16.0 | Estàndard |
| MONCLUS JANSSENS, JACK | 396994 | SITGES PRADO SUBURENC, C.E. | 210 | 148 | 62 | 67.6 | 51.6 | 16.0 | Estàndard |
| GARRIDO GALBAS, JOSEP | 379097 | CERVELLO, C.E. | 141 | 65 | 76 | 55.4 | 39.5 | 15.9 | Estàndard |
| JOVE BELLOT, JORDI | 400887 | FLANC DE DAMA, C.E. | 123 | 62 | 61 | 37.1 | 21.3 | 15.8 | Estàndard |
| TORRECILLAS MARTINEZ, ANTONI | 5796 | FOMENT MARTINENC, C.E. | 493 | 340 | 153 | 52.2 | 68.0 | 15.8 | Ràpid |
| SANLLEHI VICO, DAVID | 334224 | OLOT, C.E. | 320 | 218 | 102 | 52.5 | 36.8 | 15.8 | Estàndard |
| PIÑOL PARRA, OSCAR | 384884 | VILAFRANCA, C.E. | 297 | 230 | 67 | 51.5 | 35.8 | 15.7 | Estàndard |
