Jugadors més equilibrats per modalitat
Busca els jugadors amb percentatges de puntuació més semblants en estàndard i ràpid, sempre amb una mostra mínima en ambdues modalitats. Pertany a la categoria Partides FCE. Activitat acumulada publicada per la FCE des de juliol de 2007: volum de partides, resultats, colors, modalitats i comparatives amb les dades esportives de la Super Consulta. La taula inclou camps com Jugador, Codi CAT, Club actual o últim, Totals, Estàndard, i normalment esta ordenada per posar primer els casos mes rellevants. El resultat es mostra en taula perque el detall de cada fila es mes important que una grafica resum.
Detall
| Jugador | Codi CAT | Club actual o últim | Totals | Estàndard | Ràpid | % estàndard | % ràpid | Diferència |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ADILLON BOSCH, JORDI | 11682 | TORDERA, C.E. | 289 | 164 | 125 | 50.0 | 50.0 | 0.0 |
| VIZCAINO PERO, DAVID | 9392 | CAMBRILS, UNIO ESCACS. | 309 | 244 | 65 | 53.1 | 53.1 | 0.0 |
| PERA MUNTASELL, MARC | 23985 | CATALUNYA E.C. | 1495 | 748 | 747 | 54.8 | 54.8 | 0.0 |
| HUERTA LLORENS, ARNAU | 25677 | TARRAGONA, C.E. | 507 | 395 | 112 | 59.4 | 59.4 | 0.0 |
| BIGAS HOSPITAL, JORDI | 12782 | GUIXOLENC C.E. | 582 | 378 | 204 | 59.8 | 59.8 | 0.0 |
| LOPEZ SANTANA, OSCAR | 7171 | GRANOLLERS | 476 | 338 | 138 | 54.7 | 54.7 | 0.0 |
| GOMEZ JIMENEZ, RUBEN | 16596 | MOLLET, C.E. | 170 | 106 | 64 | 54.7 | 54.7 | 0.0 |
| CHALMETA BOSCH, JOANA | 399795 | FOMENT MARTINENC, C.E. | 242 | 149 | 93 | 25.8 | 25.8 | 0.0 |
| CUEVAS SILVA, ANGEL | 1984 | FIGUERES, C.E. | 306 | 242 | 64 | 49.2 | 49.2 | 0.0 |
| BEDOYA RIBO, JORDI | 1136 | LLEIDA, C.E. | 617 | 454 | 163 | 50.7 | 50.6 | 0.0 |
| SIMON DEL SOL, JAUME | 5291 | MOIA MOIANES C.E. | 684 | 563 | 121 | 56.7 | 56.6 | 0.0 |
| TRAVESSET RIBERA, DANIEL | 5639 | SANT ANDREU, C.E. | 328 | 277 | 51 | 54.0 | 53.9 | 0.0 |
| ROS GORNE, RAMON | 24743 | SANT BOI, C.E. | 718 | 520 | 198 | 44.1 | 44.2 | 0.1 |
| LLINARES PAMPOLS, SAMUEL | 26728 | LLEIDA, C.E. | 284 | 196 | 88 | 43.1 | 43.2 | 0.1 |
| SOLE GONZALEZ, EDGAR | 20249 | LLEIDA, C.E. | 940 | 705 | 235 | 54.2 | 54.3 | 0.1 |
| NIUBO CALVO, JOAN | 14634 | MOLINS DE REI C.E. FOMENT | 593 | 511 | 82 | 50.7 | 50.6 | 0.1 |
| GIRIBET CALAFELL, GENÍS | 380944 | MOLLERUSSA, C.E. | 520 | 252 | 268 | 45.0 | 45.0 | 0.1 |
| HERMS AGULLO, JORDI | 6886 | GRANOLLERS | 594 | 518 | 76 | 60.6 | 60.5 | 0.1 |
| ROCAMORA MARTORELL, FERRAN | 358129 | TRES PEONS, C.E. | 677 | 374 | 303 | 57.4 | 57.3 | 0.1 |
| HIGUERAS HIGUERAS-GUTOWSKA, PABLO | 399127 | PEONA I PEO, C.E. | 167 | 110 | 57 | 59.5 | 59.6 | 0.1 |
| OLIVERAS ESTAFANELL, BERNAT | 399624 | GRANOLLERS | 147 | 88 | 59 | 31.3 | 31.4 | 0.1 |
| SOBRERROCA BASAGAÑAS, JOSEP | 1745 | OLOT, C.E. | 443 | 246 | 197 | 56.7 | 56.6 | 0.1 |
| SOLA SENDRA, FRANCESC | 9571 | SANTA COLOMA DE QUERALT, A.E. | 1206 | 711 | 495 | 47.3 | 47.4 | 0.1 |
| LUCO MANUBENS, DANIEL | 10387 | IGUALADA C.E. | 601 | 356 | 245 | 56.0 | 55.9 | 0.1 |
| SALVANY RIUS, JOAQUIM | 7050 | SANT CUGAT, C.E. | 302 | 145 | 157 | 60.0 | 59.9 | 0.1 |
| SASTRE SERRA, ABEL | 9696 | ATENEU COLON, C.E. | 179 | 61 | 118 | 54.1 | 54.2 | 0.1 |
| CABELLO LLOPIS, JOAN EMILI | 11809 | TRES PEONS, C.E. | 370 | 293 | 77 | 57.0 | 57.1 | 0.1 |
| LOPEZ FORN, MARC | 21520 | DOS TORRES SANT CUGAT, C.E. | 621 | 536 | 85 | 56.9 | 57.1 | 0.2 |
| VILLALBA PONS, GUILLEM | 383184 | FIGUERES, C.E. | 969 | 362 | 607 | 57.7 | 57.6 | 0.2 |
| SANCHEZ VALENCIA, ALBERTO | 380046 | CONGRES, C.E. | 506 | 248 | 258 | 49.2 | 49.0 | 0.2 |
| FERNANDEZ CLUA, JOSE MANUEL | 25708 | ATENEU COLON, C.E. | 203 | 153 | 50 | 25.2 | 25.0 | 0.2 |
| TEJEDOR CROS, ANDREU | 4834 | MARTORELL, C.E. | 603 | 441 | 162 | 54.2 | 54.0 | 0.2 |
| COSIALLS BAZ, DANIEL | 17501 | BALAFIA, C.E. | 495 | 319 | 176 | 54.1 | 54.3 | 0.2 |
| SANCHEZ AGUILAR, ARNAU | 28780 | LLINARS, C.E. | 1599 | 603 | 996 | 63.1 | 63.3 | 0.2 |
| GARCIA-CASTANY MUSELLAS, GAL.LA | 19169 | GRAMENET, C.E. | 970 | 767 | 203 | 58.4 | 58.6 | 0.2 |
| ZHUKOV , DMITRIY | 398836 | TRES PEONS, C.E. | 324 | 102 | 222 | 72.1 | 71.8 | 0.2 |
| GUTIERREZ MARIN, GENIS | 400858 | TERRASSA DEL CSC, C.E. | 197 | 116 | 81 | 63.4 | 63.6 | 0.2 |
| ROJANO CAÑO, FRANCISCO | 4000 | GRAMENET, C.E. | 465 | 379 | 86 | 55.0 | 55.2 | 0.2 |
| PORRAS MATEO, FELIPE | 16143 | BADIA, C.E. i C. | 670 | 557 | 113 | 71.9 | 72.1 | 0.2 |
| RAMIREZ CORTES, IZAN | 378376 | MONTORNES, C.E. | 391 | 155 | 236 | 56.1 | 56.4 | 0.2 |
| ZHANGHUANG , QIYE | 398782 | EL PRAT, C.E. | 158 | 66 | 92 | 22.0 | 21.7 | 0.2 |
| GOMEZ TRIUNFANTE, ALBERT | 384450 | TORREBLANCA, C.E. | 251 | 104 | 147 | 53.8 | 54.1 | 0.2 |
| OLCINA MONELLS, JORDI | 335701 | OLOT, C.E. | 1314 | 482 | 832 | 55.7 | 55.9 | 0.2 |
| ALVAREZ PEDRAZA, ARAMIS | 22744 | LLEIDA, C.E. | 206 | 154 | 52 | 69.5 | 69.2 | 0.2 |
| RIUS GUARCH, DANIEL | 2309 | AMPOSTA, C.E. | 416 | 309 | 107 | 56.8 | 56.5 | 0.3 |
| CHAVARRIA LLAMBRICH, PEP | 29677 | AMPOSTA, C.E. | 734 | 389 | 345 | 56.6 | 56.8 | 0.3 |
| MOMPEL FERRUZ, XAVIER | 382295 | BARCELONA, C.E. | 840 | 399 | 441 | 65.2 | 65.4 | 0.3 |
| ALONSO GIMENEZ, MAURO | 378588 | GERUNDA, C.E. | 1022 | 496 | 526 | 67.8 | 67.6 | 0.3 |
| DELGADO PRADA, BENJAMIN | 17952 | GRAMENET, C.E. | 292 | 226 | 66 | 57.1 | 56.8 | 0.3 |
| IZQUIERDO SANCHEZ, ALEJANDRO | 399725 | SANT MARTI, C.E. | 291 | 189 | 102 | 33.1 | 33.3 | 0.3 |
| MARTURIA GANDARA, MARTINA | 383707 | PLATJA D'ARO, C.E. | 143 | 54 | 89 | 40.7 | 41.0 | 0.3 |
| MARIN BENITO, CARLA | 14726 | SANT BOI, C.E. | 758 | 495 | 263 | 51.4 | 51.1 | 0.3 |
| FERNANDEZ-DIAZ MASCORT, MIQUEL | 5157 | JAKE, C.E. | 1130 | 703 | 427 | 62.0 | 62.3 | 0.3 |
| DE LA CRUZ MONTERO, SANTIAGO | 18828 | ATENEU COLON, C.E. | 349 | 212 | 137 | 47.2 | 47.4 | 0.3 |
| LASAOSA IRIGOYEN, JAVIER | 21204 | AGUSTI, CENTRE D'ESPORT | 774 | 477 | 297 | 51.6 | 51.9 | 0.3 |
| PRIETO TORRES, FIDEL | 398044 | SURIA, C.E. | 125 | 64 | 61 | 27.3 | 27.0 | 0.3 |
| GARCIA RODRIGUEZ, LAIA | 384457 | TRES PEONS, C.E. | 1295 | 596 | 699 | 49.6 | 49.3 | 0.3 |
| FLORENSA BECANA, MAGI | 4564 | IGUALADA C.E. | 208 | 121 | 87 | 53.7 | 54.0 | 0.3 |
| FERNANDEZ MADRID, CARLES | 5490 | COR DE MARINA BADALONA, C.E. | 841 | 718 | 123 | 61.3 | 61.0 | 0.3 |
| TROTA DE CORDOVA, ROBERT | 398307 | GERUNDA, C.E. | 202 | 141 | 61 | 54.6 | 54.9 | 0.3 |
| RIU LOPEZ, SERGI | 25012 | FOMENT MARTINENC, C.E. | 814 | 688 | 126 | 57.8 | 57.5 | 0.3 |
| VICEDO NAVAU, CARLES | 7432 | CALDES DE MONTBUI, C.E. | 260 | 209 | 51 | 42.8 | 43.1 | 0.3 |
| MARCOS RODRIGUEZ, RAUL | 356613 | ATENEU COLON, C.E. | 1359 | 616 | 743 | 53.2 | 53.6 | 0.3 |
| GARCIA AGUDO, CAYETANO | 11624 | REUS ESCACS, C.E. | 370 | 193 | 177 | 50.5 | 50.8 | 0.3 |
| PALAU BARRUFET, VINYET | 26624 | LLEIDA, C.E. | 846 | 391 | 455 | 46.9 | 46.6 | 0.3 |
| VALIOS BLANCO, XAVIER | 27276 | MOLLERUSSA, C.E. | 373 | 201 | 172 | 44.5 | 44.2 | 0.3 |
| ROVIRA ABAJAS, POL | 381007 | LIRA VENDRELLENCA | 325 | 171 | 154 | 56.1 | 56.5 | 0.4 |
| SEGARRA CALDERER, ALBERT | 11459 | CLUB ESCACS MiR | 738 | 533 | 205 | 59.4 | 59.0 | 0.4 |
| COMPTE AUGE, LLUIS | 334264 | FIGUERES, C.E. | 1416 | 625 | 791 | 49.9 | 49.6 | 0.4 |
| FERNANDEZ AGUILAR, FRANCISCO | 20968 | BADIA, C.E. i C. | 2137 | 1555 | 582 | 58.9 | 59.3 | 0.4 |
| FERNANDEZ MARTIN, LLUIS | 6015 | TORREBLANCA, C.E. | 213 | 88 | 125 | 56.8 | 57.2 | 0.4 |
| TORRES TERUEL, JOAN | 355418 | CONGRES, C.E. | 1041 | 519 | 522 | 49.7 | 50.1 | 0.4 |
| ALBET SERRA, JORDI | 19540 | VILA OLIMPICA, C.E. | 367 | 265 | 102 | 62.6 | 62.3 | 0.4 |
| LOZANO CASASAYAS, MARC | 383143 | BARBERA, C.E. | 703 | 320 | 383 | 61.1 | 60.7 | 0.4 |
| LORCA CORTADA, DAVID | 14551 | CARDONA, C.E. | 528 | 465 | 63 | 55.2 | 54.8 | 0.4 |
| MARIN LOPEZ, ALEX | 397438 | DOS TORRES SANT CUGAT, C.E. | 229 | 154 | 75 | 59.7 | 59.3 | 0.4 |
| TRULLOLS VIZCARRA, EDUARD | 26659 | ESPLUGA DE FRANCOLÍ, CLUB ESCACS | 285 | 176 | 109 | 51.4 | 51.8 | 0.4 |
| VILA CAIRO, GERARD | 11994 | SANTA COLOMA DE QUERALT, A.E. | 732 | 384 | 348 | 59.6 | 60.1 | 0.4 |
| DIAZ CARRASCO, SERGIO | 8942 | EL PRAT, C.E. | 589 | 359 | 230 | 60.4 | 60.9 | 0.4 |
| VARDANYAN ASILBEKYAN, ANI | 383913 | PEONA I PEO, C.E. | 556 | 382 | 174 | 54.5 | 54.0 | 0.4 |
| BOLDU SOTO, ROGER | 15193 | REUS ESCACS, C.E. | 572 | 322 | 250 | 59.6 | 59.2 | 0.4 |
| SILVA CERDA, ARNAU ALONSO | 398120 | GRAMENET, C.E. | 546 | 302 | 244 | 43.9 | 43.4 | 0.4 |
| ZHENG , HONG WEI | 29744 | MONTORNES, C.E. | 466 | 305 | 161 | 64.1 | 63.7 | 0.4 |
| GRAU FERRER, CARLES | 5208 | SITGES PRADO SUBURENC, C.E. | 757 | 390 | 367 | 56.9 | 57.4 | 0.4 |
| PEREIRA GARCIA, JOSE RAMON | 13424 | PALAFRUGELL, C.E. | 712 | 632 | 80 | 47.3 | 46.9 | 0.4 |
| SERRANO NADAL, JOEL | 5987918 | FLANC DE DAMA, C.E. | 130 | 74 | 56 | 51.4 | 50.9 | 0.5 |
| POU SERRANO, DAVID | 13977 | FORNELLS, C.E. | 350 | 276 | 74 | 51.8 | 51.4 | 0.5 |
| PELLICER RONCERO, NESTOR | 15080 | MONTMELO C.E. | 600 | 459 | 141 | 51.5 | 51.1 | 0.5 |
| TORRES PUIG, CARLOS | 381952 | ESCACS CATALÒNIA | 380 | 113 | 267 | 27.4 | 27.9 | 0.5 |
| ESPUNY SANCHIS, ANSELM | 15731 | AMPOSTA, C.E. | 409 | 332 | 77 | 54.4 | 53.9 | 0.5 |
| OLIVE OLLER, GUIM | 18928 | VALLS, C.E. | 646 | 469 | 177 | 52.3 | 52.8 | 0.5 |
| BIERN BRENNA, ELISA | 400258 | PEONA I PEO, C.E. | 211 | 142 | 69 | 41.5 | 42.0 | 0.5 |
| BADIA FREIXES, DANIEL | 383699 | BALAGUER, C.E. | 199 | 64 | 135 | 59.4 | 58.9 | 0.5 |
| CONTRERAS FERNANDEZ, JOAN | 9094 | VILAFRANCA, C.E. | 669 | 566 | 103 | 48.1 | 48.5 | 0.5 |
| SARKAR CUADRADO, ODO | 5985792 | SANT QUIRZE DEL VALLES, C.E. | 188 | 77 | 111 | 45.5 | 45.9 | 0.5 |
| VIÑAS RACIONERO, JOSEP CLAUDI | 7120 | VILAFRANCA, C.E. | 635 | 440 | 195 | 56.1 | 55.6 | 0.5 |
| POP , DAVID | 379827 | PEONA I PEO, C.E. | 295 | 211 | 84 | 55.5 | 56.0 | 0.5 |
| FERNANDEZ CLIMENT, ALBERT | 335729 | CERDANYOLA DEL VALLES, C.E. | 863 | 560 | 303 | 58.9 | 58.4 | 0.5 |
| BOIX REDORTA, ROC | 379836 | LLINARS, C.E. | 1522 | 527 | 995 | 61.2 | 61.7 | 0.5 |
| VERDAGUER MONTANYA, MARC | 8206 | CALLDETENES, C.E. | 310 | 224 | 86 | 62.7 | 62.2 | 0.5 |
