Major diferència entre blanques i negres
Compara el percentatge de puntuació del mateix jugador amb cada color i ordena les diferències absolutes més grans. Només considera jugadors amb prou partides tant amb blanques com amb negres. Pertany a la categoria Partides FCE. Activitat acumulada publicada per la FCE des de juliol de 2007: volum de partides, resultats, colors, modalitats i comparatives amb les dades esportives de la Super Consulta. La taula inclou camps com Jugador, Codi CAT, Club actual, Totals, Blanques, i normalment esta ordenada per posar primer els casos mes rellevants. El resultat es mostra en taula perque el detall de cada fila es mes important que una grafica resum.
Detall
| Jugador | Codi CAT | Club actual | Totals | Blanques | Negres | % blanques | % negres | Diferència | Millor color |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VIDAL HERNANDEZ, DIDAC | 397774 | CORNELLA, C.E. | 113 | 55 | 58 | 67.3 | 30.2 | 37.1 | Blanques |
| PIJUAN HERRANZ, MANEL | 1699 | FIGUERES, C.E. | 146 | 87 | 59 | 60.3 | 32.2 | 28.1 | Blanques |
| CASANOVAS PRATS, IBAI | 397038 | VILAFRANCA, C.E. | 161 | 81 | 80 | 71.0 | 43.1 | 27.9 | Blanques |
| MORALES PAYTUVI, FREDERIC | 16702 | TRES PEONS, C.E. | 182 | 88 | 94 | 62.5 | 35.1 | 27.4 | Blanques |
| BONILLO COLL, ALEX | 13093 | DOS TORRES SANT CUGAT, C.E. | 112 | 53 | 59 | 73.6 | 47.5 | 26.1 | Blanques |
| CORDERROURA MENOYO, JORDI | 6478 | SANT JOAN, C.E. | 131 | 56 | 75 | 49.1 | 23.3 | 25.8 | Blanques |
| BOIX SANCHEZ, ADRIA | 379350 | SANT JOAN, C.E. | 170 | 91 | 79 | 54.9 | 29.7 | 25.2 | Blanques |
| SELVA CASALS, LLUC | 400627 | RUBINENCA, AGRUPACIO D'ESCACS | 113 | 54 | 59 | 34.3 | 58.5 | 24.2 | Negres |
| ALBETS REAL, MARCEL | 21518 | ESCACS CATALÒNIA | 227 | 113 | 114 | 54.0 | 30.3 | 23.7 | Blanques |
| SUREDA MASSAGUER, ALBERT | 1713 | GUIXOLENC C.E. | 133 | 64 | 69 | 66.4 | 42.8 | 23.7 | Blanques |
| GARCIA NAVARRO, JOSE JESUS | 5986739 | SALAURIS, C.E. | 230 | 113 | 117 | 72.1 | 48.7 | 23.4 | Blanques |
| DE PAZ SANMARTIN, JOSE ANGEL | 11954 | GUISSONA, ATENEU | 115 | 56 | 59 | 59.8 | 36.4 | 23.4 | Blanques |
| BELLES BULTA, JOSEP | 6734 | CORNELLA, C.E. | 198 | 99 | 99 | 67.7 | 44.4 | 23.2 | Blanques |
| ROSELL FORMOSA, JAUME | 6284 | VILAFRANCA, C.E. | 229 | 119 | 110 | 60.5 | 37.7 | 22.8 | Blanques |
| MEDINA DIEZ, MIQUEL | 27596 | VILA OLIMPICA, C.E. | 149 | 76 | 73 | 53.9 | 31.5 | 22.4 | Blanques |
| CALVO LILLO, ADRIAN | 26335 | CORNELLA, C.E. | 125 | 63 | 62 | 59.5 | 37.1 | 22.4 | Blanques |
| CASTELLANA PALLARÈS, JÚLIA | 5986127 | OLOT, C.E. | 167 | 82 | 85 | 55.5 | 33.5 | 22.0 | Blanques |
| UBALDE BELLOT, AGUSTI | 9457 | GANDESANA, C.E. | 146 | 68 | 78 | 55.9 | 34.0 | 21.9 | Blanques |
| FORRELLAD MUNNE, EUSEBI | 385098 | PEON NEGRO, C.E. | 132 | 63 | 69 | 68.3 | 46.4 | 21.9 | Blanques |
| CAMPOS KAVELICH, ALEIX | 397868 | ASSOCIACIÓ CULTURAL ARMENIA DE BCN | 181 | 87 | 94 | 64.9 | 43.1 | 21.9 | Blanques |
| CAMPANERA MONSERRAT, TONI | 27340 | SANT MARTI, C.E. | 110 | 55 | 55 | 45.5 | 23.6 | 21.8 | Blanques |
| AYLLON MALET, MARC | 24996 | CATALUNYA E.C. | 152 | 83 | 69 | 57.8 | 36.2 | 21.6 | Blanques |
| BARRAGAN SEVILLA, MANEL | 9818 | GEVA-CEA C.E. | 137 | 70 | 67 | 52.1 | 30.6 | 21.5 | Blanques |
| FUMANAL VILLAGRASA, KEVIN | 18313 | BALSARENY-SALLENT U.E. | 162 | 77 | 85 | 64.3 | 42.9 | 21.3 | Blanques |
| CORBACHO ADELAR, ARAN | 385913 | VALL DEL TENES, C.E. | 105 | 54 | 51 | 38.9 | 17.6 | 21.2 | Blanques |
| SACRISTAN COLLADO, LUCAS | 381164 | TRES PEONS, C.E. | 133 | 67 | 66 | 50.7 | 29.5 | 21.2 | Blanques |
| MARTINEZ ALFONSO, JORDI | 11805 | VILAFRANCA, C.E. | 213 | 107 | 106 | 68.2 | 47.2 | 21.1 | Blanques |
| ARAGONES RUBIO, M.ANGEL | 6315 | VILASSAR DE MAR, C.E. | 176 | 88 | 88 | 59.7 | 38.6 | 21.0 | Blanques |
| MARCH CURIA, GIRVE | 385283 | PONTS C.E. | 131 | 63 | 68 | 45.2 | 24.3 | 21.0 | Blanques |
| ROMERO ORELLANA, RAUL | 357661 | GRANOLLERS | 108 | 51 | 57 | 49.0 | 28.1 | 20.9 | Blanques |
| BOU GARCIA, PERE | 4793 | MALGRAT, C.E. | 116 | 63 | 53 | 34.1 | 54.7 | 20.6 | Negres |
| GARCIA VIDAL, ARAN | 18091 | CATALUNYA E.C. | 107 | 54 | 53 | 61.1 | 40.6 | 20.5 | Blanques |
| DE LA FUENTE EXPÓSITO, JUAN MANUEL | 357857 | VALLFOGONA, C.E. | 157 | 79 | 78 | 53.2 | 32.7 | 20.5 | Blanques |
| DE LA VEGA CZARNECKI, MARCEL | 379911 | VILA OLIMPICA, C.E. | 186 | 93 | 93 | 61.3 | 40.9 | 20.4 | Blanques |
| MAJOS DIEZ, JOSEP | 7454 | ATENEU COLON, C.E. | 134 | 70 | 64 | 51.4 | 31.3 | 20.2 | Blanques |
| PASTOR CASTELLÀ, JON | 384982 | RAPITA, LA | 182 | 97 | 85 | 61.3 | 41.2 | 20.2 | Blanques |
| CAMACHO LIESA, JOAN | 5643 | SANT ANDREU, C.E. | 283 | 155 | 128 | 64.2 | 44.1 | 20.1 | Blanques |
| MIRANDA SERRA, JOSEP | 13805 | PINEDA, C.E. | 145 | 76 | 69 | 31.6 | 51.4 | 19.9 | Negres |
| KOSTELAC MONTESDEOCA, JOSE MANUEL | 6648 | TERRASSA DEL CSC, C.E. | 152 | 70 | 82 | 64.3 | 44.5 | 19.8 | Blanques |
| DE URQUIZA , SEBASTIAN LEONARDO | 54577246 | RUBINENCA, AGRUPACIO D'ESCACS | 151 | 77 | 74 | 63.6 | 43.9 | 19.7 | Blanques |
| NATYS , IGNOTAS | 383918 | TRES PEONS, C.E. | 135 | 65 | 70 | 64.6 | 45.0 | 19.6 | Blanques |
| GASPAR DE VALENZUELA TOST, GONZALO | 386635 | RUBINENCA, AGRUPACIO D'ESCACS | 132 | 71 | 61 | 55.6 | 36.1 | 19.6 | Blanques |
| GARROTE FERNANDEZ, PAU | 399199 | OLESA C.E. | 108 | 53 | 55 | 59.4 | 40.0 | 19.4 | Blanques |
| MONTEAGUDO AGUILERA, MAXIMO | 4658 | JAKE, C.E. | 232 | 115 | 117 | 59.1 | 39.7 | 19.4 | Blanques |
| GRAU ARADOR, VICTOR | 400777 | MARTORELL, C.E. | 103 | 53 | 50 | 44.3 | 25.0 | 19.3 | Blanques |
| CARDOSO BAENA, MANUEL | 28526 | PEON DOBLADO, C.E. | 124 | 60 | 64 | 46.7 | 27.3 | 19.3 | Blanques |
| DUARRI DUEÑAS, ISIDRE | 3500 | CALAF, C.E. | 169 | 94 | 75 | 58.0 | 38.7 | 19.3 | Blanques |
| CORTIELLA I VALLÉS, ROGER | 29704 | VALLFOGONA, C.E. | 468 | 227 | 241 | 63.2 | 44.0 | 19.2 | Blanques |
| ALOMA LECHE, JOSEP M. | 9486 | MASDENVERGE, C.E. | 186 | 105 | 81 | 45.7 | 26.5 | 19.2 | Blanques |
| MARTÍNEZ MARTÍNEZ , ALEIX | 398564 | GRAMENET, C.E. | 193 | 99 | 94 | 59.6 | 40.4 | 19.2 | Blanques |
| GIRONA FLORES, LADISLAU | 356143 | CORNELLA, C.E. | 216 | 105 | 111 | 46.2 | 27.0 | 19.2 | Blanques |
| URGEL YVORRA, MARC | 19358 | ATENEU COLON, C.E. | 419 | 217 | 202 | 69.8 | 50.7 | 19.1 | Blanques |
| CORTES ESCALE, RUBEN | 355233 | PALAU AUSIT, C.E. | 318 | 164 | 154 | 56.4 | 37.3 | 19.1 | Blanques |
| MIRO PIELLA, ALBERT | 22557 | CALLDETENES, C.E. | 113 | 60 | 53 | 41.7 | 22.6 | 19.0 | Blanques |
| ERCOLI , ANDRIA | 383325 | GEVA-CEA C.E. | 207 | 103 | 104 | 67.0 | 48.1 | 18.9 | Blanques |
| PINELL TORRES, CARLES | 378969 | NAVARCLES, C.E. | 132 | 64 | 68 | 58.6 | 39.7 | 18.9 | Blanques |
| MAGEM BOFIAS, ALEX | 381557 | VIC, C.E. | 130 | 67 | 63 | 41.0 | 22.2 | 18.8 | Blanques |
| GALLARDO GALÁN, CÉSAR GABRIEL | 400235 | GRAMENET, C.E. | 112 | 56 | 56 | 62.5 | 43.8 | 18.8 | Blanques |
| RODRIGUEZ GUILLEN, CARLOS | 335870 | MOLI NOU C.C. | 285 | 149 | 136 | 58.1 | 39.3 | 18.7 | Blanques |
| HERNAEZ CHAVARRIA, ERIK | 54577208 | DOS TORRES SANT CUGAT, C.E. | 102 | 51 | 51 | 23.5 | 42.2 | 18.6 | Negres |
| MARQUEZ MACARRO, JUAN MANUEL | 25879 | CERVELLO, C.E. | 181 | 92 | 89 | 47.8 | 29.2 | 18.6 | Blanques |
| PORTA LARA, XAVIER | 5986411 | TERRASSA DEL CSC, C.E. | 328 | 164 | 164 | 59.5 | 40.9 | 18.6 | Blanques |
| VERANO COSTENTIN, ABRAHAM | 28745 | OLOT, C.E. | 197 | 94 | 103 | 62.2 | 43.7 | 18.5 | Blanques |
| KONDAKOV , ELISEI | 5985947 | ASSOCIACIÓ CULTURAL ARMENIA DE BCN | 120 | 59 | 61 | 65.3 | 46.7 | 18.5 | Blanques |
| TERUEL PEREZ, LUCAS | 54721805 | MONTORNES, C.E. | 108 | 54 | 54 | 53.7 | 35.2 | 18.5 | Blanques |
| FUNES ARROYO, CARLOS ALBERTO | 12190 | SANT BOI, C.E. | 106 | 55 | 51 | 35.5 | 53.9 | 18.5 | Negres |
| PASCUAL POZA, SERGIO | 397668 | COR DE MARINA BADALONA, C.E. | 104 | 52 | 52 | 70.2 | 51.9 | 18.3 | Blanques |
| PICATOSTE VERDEJO, SERGI | 4672 | SANT ANDREU, C.E. | 136 | 67 | 69 | 53.0 | 34.8 | 18.2 | Blanques |
| SUAZO KARMANOV, BASTIAN | 386878 | LLORET, C.E. | 188 | 94 | 94 | 56.4 | 38.3 | 18.1 | Blanques |
| PUIGDECANET LOPEZ, JOAN | 382389 | MOLLET, C.E. | 135 | 65 | 70 | 62.3 | 44.3 | 18.0 | Blanques |
| VEGA RAPOSO, JOSE ANTONIO | 398010 | CULONGE I SANT ANTONI, C.E. | 153 | 72 | 81 | 61.8 | 43.8 | 18.0 | Blanques |
| SALVANY RIUS, JOAQUIM | 7050 | SANT CUGAT, C.E. | 302 | 151 | 151 | 68.9 | 51.0 | 17.9 | Blanques |
| GOMEZ MONTAÑES, ELOI | 386268 | CADENA ESCACS | 139 | 69 | 70 | 48.6 | 66.4 | 17.9 | Negres |
| ALONSO GARCIA, RENE | 21644 | PLATJA D'ARO, C.E. | 277 | 104 | 173 | 71.6 | 53.8 | 17.9 | Blanques |
| SANCHEZ FIBLA, XAVIER | 397493 | TRES PEONS, C.E. | 180 | 92 | 88 | 58.2 | 40.3 | 17.8 | Blanques |
| TEVAR LOPEZ, FERNANDO | 382923 | COMTAL, C.E. | 169 | 89 | 80 | 30.3 | 48.1 | 17.8 | Negres |
| GONZALEZ SOROLLA, ABEL | 384874 | LLEIDA, C.E. | 152 | 75 | 77 | 59.3 | 41.6 | 17.8 | Blanques |
| CERVERA CURTO, CESAR | 27373 | TORTOSA, C.E. | 186 | 97 | 89 | 64.9 | 47.2 | 17.8 | Blanques |
| SOLE BALAGUER, JOSEP MARIA | 9189 | BALSARENY-SALLENT U.E. | 311 | 148 | 163 | 55.7 | 38.0 | 17.7 | Blanques |
| PEREZ RIBAS, JOAN | 379734 | ESCACS CATALÒNIA | 261 | 128 | 133 | 60.5 | 42.9 | 17.7 | Blanques |
| BUENAVENTURA CRUZ, ANTONIO | 13172 | CASTELLDEFELS, C.E. | 153 | 76 | 77 | 60.5 | 42.9 | 17.7 | Blanques |
| PALOMERA PLANS, JOAQUIM | 400125 | GELIDA, C.E. | 125 | 61 | 64 | 59.0 | 41.4 | 17.6 | Blanques |
| MARTIN ESBRI, ANGEL | 382972 | RUY LOPEZ, C.E. | 147 | 80 | 67 | 63.1 | 45.5 | 17.6 | Blanques |
| TORRENS BARBERA, ALBERT | 397795 | RIU SENIA, C.E. | 107 | 51 | 56 | 47.1 | 29.5 | 17.6 | Blanques |
| GRANADOS GOMEZ, MANUEL | 6878 | FOMENT MARTINENC, C.E. | 241 | 117 | 124 | 61.1 | 43.5 | 17.6 | Blanques |
| FARRE CAPEL, JOSEP MARIA | 399197 | GELIDA, C.E. | 109 | 56 | 53 | 41.1 | 23.6 | 17.5 | Blanques |
| AMORES MORCILLO, FRANCISCO JAVIER | 400933 | MATARO, C.E | 118 | 61 | 57 | 38.5 | 21.1 | 17.5 | Blanques |
| MARCE MIRACLE, JOAN | 5318 | EL PRAT, C.E. | 170 | 84 | 86 | 50.6 | 33.1 | 17.5 | Blanques |
| IOSELIANI , IRINA | 385184 | PLATJA D'ARO, C.E. | 113 | 60 | 53 | 75.0 | 57.5 | 17.5 | Blanques |
| CLAVE CASALS, BERNAT | 397120 | TRES PEONS, C.E. | 124 | 63 | 61 | 31.7 | 49.2 | 17.4 | Negres |
| ASENSIO RUIZ DE ALDA, JAVIER | 13427 | TRES PEONS, C.E. | 225 | 108 | 117 | 54.2 | 36.8 | 17.4 | Blanques |
| CARRASCO LEON, JOSEP F. | 5052 | MOLINS DE REI C.E. FOMENT | 456 | 226 | 230 | 60.4 | 43.0 | 17.4 | Blanques |
| GEA CABRERO, JORDI | 4576 | IDEAL D'EN CLAVE, C.E. | 189 | 91 | 98 | 64.3 | 46.9 | 17.3 | Blanques |
| BLAZQUEZ ALMOR, JOSEP | 397876 | PALLEJA, C.E. | 104 | 52 | 52 | 58.7 | 41.3 | 17.3 | Blanques |
| ARILLA SANTOS, EDUARD | 11194 | SANT MARTI, C.E. | 151 | 78 | 73 | 42.3 | 59.6 | 17.3 | Negres |
| ARBOIX FRANQUESA, SANTIAGO | 19833 | SANT BOI DE LLUÇANÈS, C.E. | 128 | 64 | 64 | 46.9 | 29.7 | 17.2 | Blanques |
| BARRERA CAMPRUBI, COSME | 1028 | BALAGUER, C.E. | 112 | 52 | 60 | 47.1 | 30.0 | 17.1 | Blanques |
| VELASCO BONET, JOAN | 399469 | OLOT, C.E. | 233 | 121 | 112 | 65.3 | 48.2 | 17.1 | Blanques |
| PEIRO GASPAR, ANTONIO | 384584 | SANT ANDREU, C.E. | 111 | 52 | 59 | 57.7 | 40.7 | 17.0 | Blanques |
| GIMENO DAROCA, VICENTE | 383242 | COMTAL, C.E. | 126 | 67 | 59 | 43.3 | 26.3 | 17.0 | Blanques |
