Jugadors més equilibrats per color
Ordena les diferències més petites entre la puntuació amb blanques i negres, exigint un mínim de partides amb cadascun dels colors. Pertany a la categoria Partides FCE. Activitat acumulada publicada per la FCE des de juliol de 2007: volum de partides, resultats, colors, modalitats i comparatives amb les dades esportives de la Super Consulta. La taula inclou camps com Jugador, Codi CAT, Club actual o últim, Totals, Blanques, i normalment esta ordenada per posar primer els casos mes rellevants. El resultat es mostra en taula perque el detall de cada fila es mes important que una grafica resum.
Detall
| Jugador | Codi CAT | Club actual o últim | Totals | Blanques | Negres | % blanques | % negres | Diferència |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FERRAN GIRALT, JOAN | 398161 | VILAFRANCA, C.E. | 220 | 108 | 112 | 50.0 | 50.0 | 0.0 |
| LAMA FERNANDEZ, RAMIRO | 8820 | LA LIRA, C.E. | 216 | 108 | 108 | 49.5 | 49.5 | 0.0 |
| SAMARRA CARAZO, ERNEST | 12045 | CERAP RIUDOMS | 182 | 91 | 91 | 50.5 | 50.5 | 0.0 |
| VIÑOLAS GARCIA, KOA | 5986669 | OLOT, C.E. | 146 | 73 | 73 | 54.8 | 54.8 | 0.0 |
| BARBERA ROMERO, CARLES | 399685 | ATENEU COLON, C.E. | 129 | 67 | 62 | 50.0 | 50.0 | 0.0 |
| SANNIKOV SANNIKOV, MAXIM | 397255 | SALAURIS, C.E. | 102 | 51 | 51 | 47.1 | 47.1 | 0.0 |
| BALLO SERRANO, JAN | 386388 | GERUNDA, C.E. | 801 | 397 | 404 | 57.6 | 57.5 | 0.0 |
| MARTIN GONZALVEZ, ALEJANDRO | 4099 | COMTAL, C.E. | 129 | 65 | 64 | 49.2 | 49.2 | 0.0 |
| OBIS FARRE, JORDI | 357058 | PARDINYES, C.E. | 351 | 181 | 170 | 41.2 | 41.2 | 0.0 |
| SANCHEZ CABRERIZO, ADRIÀ | 400207 | IGUALADA C.E. | 238 | 117 | 121 | 62.0 | 62.0 | 0.0 |
| VEGA RANGEL, LLUIS | 5453 | CASINO SANTFELIUENC | 572 | 280 | 292 | 49.5 | 49.5 | 0.0 |
| RODRIGUEZ GARROTE, ABEL | 12494 | SALAURIS, C.E. | 125 | 57 | 68 | 45.6 | 45.6 | 0.0 |
| MARABAJAN NAVAS, SAUL | 28580 | SANT ANDREU, C.E. | 874 | 438 | 436 | 56.2 | 56.2 | 0.0 |
| LLIBERIA BLASCO, JOSEP LLUIS | 7134 | FOMENT MARTINENC, C.E. | 228 | 113 | 115 | 48.2 | 48.3 | 0.0 |
| GUTIERREZ MARTOS, FERRAN | 2307 | PARDINYES, C.E. | 563 | 281 | 282 | 59.1 | 59.0 | 0.0 |
| LAMPURLANES FARRE, ISAAC | 18702 | PARDINYES, C.E. | 309 | 151 | 158 | 56.3 | 56.3 | 0.0 |
| MELNYCHUK OVCHAR, ANTON | 380254 | VALLS, C.E. | 172 | 90 | 82 | 43.3 | 43.3 | 0.0 |
| BAIGES NAVARRO, ALBERT | 12496 | CAMBRILS, UNIO ESCACS. | 445 | 206 | 239 | 60.9 | 60.9 | 0.0 |
| CASAS ROIG, MIQUEL | 5725 | TONA-LA CREMA, C.E. | 170 | 87 | 83 | 38.5 | 38.6 | 0.0 |
| DURAN PINILLA, DANIEL | 4514 | CALAFELL, C.E. | 333 | 171 | 162 | 49.1 | 49.1 | 0.0 |
| PUJOL ZOILO, EUDALD | 398646 | FOMENT MARTINENC, C.E. | 354 | 179 | 175 | 47.8 | 47.7 | 0.1 |
| MELICH MARTINEZ, JOSEP | 6944 | JUNEDA, C.E. | 592 | 300 | 292 | 48.0 | 47.9 | 0.1 |
| GUIU AGUILA, JAVIER | 398595 | PONTS C.E. | 103 | 50 | 53 | 51.0 | 50.9 | 0.1 |
| BOTIFOLL BENASAT, RAMON | 5774 | SANTPEDOR, C.E. | 351 | 177 | 174 | 53.4 | 53.4 | 0.1 |
| PAGES LOPEZ, DAVID | 28684 | GUIXOLENC C.E. | 202 | 104 | 98 | 49.0 | 49.0 | 0.1 |
| CERVERA LOPEZ, MIGUEL | 29617 | GRAMENET, C.E. | 308 | 158 | 150 | 44.9 | 45.0 | 0.1 |
| FUNES OSTOS, AITOR | 28007 | CALLDETENES, C.E. | 752 | 381 | 371 | 62.7 | 62.8 | 0.1 |
| BIERN BRENNA, ELISA | 400258 | PEONA I PEO, C.E. | 211 | 102 | 109 | 41.7 | 41.7 | 0.1 |
| RAFALSKI , MAKSYMILIAN | 3985768 | IDEAL D'EN CLAVE, C.E. | 125 | 61 | 64 | 48.4 | 48.4 | 0.1 |
| ARROYO MORALES, JAIME | 21070 | PEONA I PEO, C.E. | 352 | 172 | 180 | 51.7 | 51.7 | 0.1 |
| BOSCH BARRERA, JOAN | 25893 | CASSA, C.E. | 348 | 184 | 164 | 41.8 | 41.8 | 0.1 |
| PASCUAS TRUJILLO, DANIEL | 397116 | RUBINENCA, AGRUPACIO D'ESCACS | 281 | 137 | 144 | 44.5 | 44.4 | 0.1 |
| BALLESTER VALLS, JUAN ANTONIO | 23719 | CATALUNYA E.C. | 609 | 296 | 313 | 51.5 | 51.4 | 0.1 |
| AGADZHANYAN , SONYA | 400720 | FOMENT MARTINENC, C.E. | 454 | 224 | 230 | 44.9 | 44.8 | 0.1 |
| VILA ESTRADA, JORDI | 398170 | CASSA, C.E. | 120 | 57 | 63 | 34.2 | 34.1 | 0.1 |
| FORMATJE BIGAS, JORDI | 22197 | TONA-LA CREMA, C.E. | 165 | 84 | 81 | 35.7 | 35.8 | 0.1 |
| CABALLERO CORDOBA, MANUEL | 400340 | CERDANYOLA MATARO, C.E. | 116 | 61 | 55 | 50.8 | 50.9 | 0.1 |
| BELTRAN VIDAL, DANIEL | 334285 | HOSTALRIC, C.E. | 306 | 156 | 150 | 52.6 | 52.7 | 0.1 |
| LLOPART DOMINGO, JORDI | 22318 | ESPIGA DE LES CORTS, C.E. | 203 | 91 | 112 | 36.3 | 36.2 | 0.1 |
| GIMENEZ UBEDA, RAFEL | 3349 | HOSTALRIC, C.E. | 152 | 74 | 78 | 52.0 | 51.9 | 0.1 |
| GARCIA PIÑERO, ANGEL | 8501 | PEON NEGRO, C.E. | 193 | 96 | 97 | 39.6 | 39.7 | 0.1 |
| PARES VIVES, NATALIA | 3764 | AMPOSTA, C.E. | 255 | 128 | 127 | 64.1 | 64.2 | 0.1 |
| COCA MAYDEU, JAVIER | 378709 | TORREDEMBARRA, C.E. | 286 | 140 | 146 | 61.1 | 61.0 | 0.1 |
| CASALS POTRONY, JOAN | 5654 | SANT ANDREU, C.E. | 152 | 67 | 85 | 47.8 | 47.6 | 0.1 |
| ESCOBAR TORRES, ANTONI | 5309 | EL PRAT, C.E. | 154 | 87 | 67 | 45.4 | 45.5 | 0.1 |
| MAYNAT DIAZ, ANGEL | 15237 | CANET, C.E. | 154 | 79 | 75 | 39.9 | 40.0 | 0.1 |
| CLARAMUNT JUNYENT, MARIA | 28096 | IGUALADA C.E. | 379 | 182 | 197 | 25.0 | 25.1 | 0.1 |
| HERRANDO CLARAMUNT, QUERALT | 398315 | GRAN PENYA VILANOVA C.E. | 293 | 151 | 142 | 42.4 | 42.3 | 0.1 |
| PLA CARULLA, JOAQUIM | 11484 | OLESA C.E. | 581 | 291 | 290 | 60.1 | 60.0 | 0.1 |
| MARTÍNEZ RODRIGUEZ, JOSÉ GREGORIO | 400734 | JAKE, C.E. | 261 | 125 | 136 | 60.8 | 60.7 | 0.1 |
| NOVOA PRIETO, JOSE BENITO | 14324 | SOCIETAT CORAL COLON SABADELL | 170 | 84 | 86 | 31.0 | 30.8 | 0.1 |
| GRACIA ASENSIO, CARMEN | 16367 | VILAFRANCA, C.E. | 114 | 53 | 61 | 19.8 | 19.7 | 0.1 |
| TORAO COMPE, VICTOR PASTOR | 9389 | BARCELONA, C.E. | 145 | 75 | 70 | 58.0 | 57.9 | 0.1 |
| REPISO ALVAREZ, JORDI | 7022 | SANT MARTI, C.E. | 278 | 143 | 135 | 52.4 | 52.6 | 0.1 |
| ALVAREZ JUSTO, ELIAS | 25462 | SANT ADRIA, C.E. | 253 | 119 | 134 | 58.0 | 57.8 | 0.1 |
| ELVIRA ELVIRA, ADRIA | 18422 | MONTBUI C.E. | 249 | 128 | 121 | 38.3 | 38.4 | 0.1 |
| MASSOT FERNANDEZ, IAN | 357432 | LLEIDA, C.E. | 777 | 380 | 397 | 43.6 | 43.7 | 0.2 |
| GOMEZ CORTES, DANIEL | 5629 | SANT ADRIA, C.E. | 243 | 114 | 129 | 48.7 | 48.8 | 0.2 |
| GINES RODRIGUEZ, OSCAR | 8241 | MARAGALL, JOAN AVV C.E. | 195 | 80 | 115 | 56.3 | 56.1 | 0.2 |
| SANCHEZ EDUARDO, ALBERT | 400544 | ARGENTONA C.P. ESCACS | 122 | 68 | 54 | 52.9 | 52.8 | 0.2 |
| SASTRE COLIL, JORDI | 399793 | ATENEU COLON, C.E. | 392 | 195 | 197 | 58.2 | 58.4 | 0.2 |
| VAZQUEZ CORTADO, JOAN A. | 4137 | CASINO SANTFELIUENC | 168 | 78 | 90 | 51.3 | 51.1 | 0.2 |
| TARRAGO PLAZA, MARC | 379382 | ESCACS CATALÒNIA | 532 | 271 | 261 | 60.5 | 60.3 | 0.2 |
| BERMEJO CUADRA, ROBERTO | 16170 | CONGRES, C.E. | 681 | 333 | 348 | 24.0 | 23.9 | 0.2 |
| SILVA MARSA, GERARD | 383162 | TARREGA, C.E. | 542 | 267 | 275 | 56.0 | 55.8 | 0.2 |
| SUBIRACHS MANCEBO, GUILLEM | 10213 | SANTA MARIA DE PALAUTORDERA, C. E. | 460 | 238 | 222 | 55.7 | 55.9 | 0.2 |
| GRANERS MONTOYA, JORDI | 15099 | AVINYO, C.E. | 138 | 72 | 66 | 14.6 | 14.4 | 0.2 |
| COSTAS ESCOTE, MIREIA | 25802 | MONTBLANC, C.E. | 453 | 227 | 226 | 43.0 | 43.1 | 0.2 |
| FONT SHARAPA, RUSLAN | 399717 | PEON NEGRO, C.E. | 578 | 287 | 291 | 51.4 | 51.2 | 0.2 |
| FLORES SOLER, DIEGO | 13510 | PEON DOBLADO, C.E. | 133 | 72 | 61 | 53.5 | 53.3 | 0.2 |
| AULLON LOPEZ, GABRIEL | 335555 | VILAFRANCA, C.E. | 123 | 63 | 60 | 54.0 | 54.2 | 0.2 |
| LOZANO RUIZ, DAVID | 355541 | PALLEJA, C.E. | 544 | 269 | 275 | 57.1 | 57.3 | 0.2 |
| JIMENEZ MOLINA, VICTOR | 27307 | TRES PEONS, C.E. | 245 | 126 | 119 | 46.4 | 46.6 | 0.2 |
| FERNANDEZ BUSTAMANTE, LEANCY BEATRIZ | 398339 | TRES PEONS, C.E. | 319 | 159 | 160 | 65.4 | 65.6 | 0.2 |
| FERNANDEZ MACARRON, MARIANO | 13833 | HORTENC, ATENEU CULTURAL C.E. | 899 | 446 | 453 | 42.9 | 43.2 | 0.2 |
| ALARCON ALARCON, MARINA | 23586 | ONCE BARCELONA | 286 | 137 | 149 | 27.7 | 27.5 | 0.2 |
| LORENZO CARRASCO, JOSEP | 19816 | PEO VUIT, C.E. | 397 | 195 | 202 | 50.8 | 51.0 | 0.2 |
| RIUS SOLER, BENJAMI | 7029 | GRANOLLERS | 319 | 145 | 174 | 55.5 | 55.7 | 0.2 |
| GONZALEZ PRUNERA, XAVIER | 18658 | TARREGA, C.E. | 125 | 64 | 61 | 54.7 | 54.9 | 0.2 |
| LANAU GARCIA, FRANCESC | 4265 | CERDANYOLA DEL VALLES, C.E. | 335 | 162 | 173 | 46.3 | 46.5 | 0.2 |
| GOMEZ SERRA, ARTUR | 5818 | SITGES PRADO SUBURENC, C.E. | 383 | 194 | 189 | 51.0 | 50.8 | 0.2 |
| CARRASCO SANCHEZ, MANUEL | 355508 | MONTORNES, C.E. | 403 | 201 | 202 | 52.0 | 52.2 | 0.2 |
| DIEGO MORILLAS, GERARD | 386729 | ATENEU COLON, C.E. | 297 | 146 | 151 | 57.5 | 57.3 | 0.2 |
| JIMENEZ MARTINEZ, XAVIER | 12237 | OLOT, C.E. | 550 | 266 | 284 | 53.9 | 53.7 | 0.3 |
| FERNANDEZ BENITO, CARLOS PABLO | 18311 | CADENA ESCACS | 691 | 352 | 339 | 45.0 | 45.3 | 0.3 |
| ESTRELLA VIDIELLA, JORDI | 3765 | ARENYS DE MUNT, CENTRE MORAL | 115 | 59 | 56 | 61.9 | 61.6 | 0.3 |
| ARGEMI BARTOLOME, DOMENEC | 29741 | CASINO SANTFELIUENC | 372 | 188 | 184 | 38.0 | 37.8 | 0.3 |
| SERRAT JUANOLA, XAVIER | 11889 | OLOT, C.E. | 997 | 503 | 494 | 47.7 | 48.0 | 0.3 |
| GUINJOAN FRADERA, JOAN | 22754 | SANT MARTI, C.E. | 460 | 226 | 234 | 36.1 | 36.3 | 0.3 |
| PASCUAL BONFILL, ALBERT | 27758 | RUBINENCA, AGRUPACIO D'ESCACS | 240 | 117 | 123 | 38.9 | 38.6 | 0.3 |
| PONS GARCIA, JORDI | 27166 | SANT ANDREU, C.E. | 314 | 158 | 156 | 46.2 | 46.5 | 0.3 |
| CABRERA GALLEGO, ALEJANDRO NICOLAS | 26050 | MOLLET, C.E. | 219 | 111 | 108 | 40.1 | 39.8 | 0.3 |
| ESTEPA FONSECA, OMAR MARIA | 24141 | MONTMELO C.E. | 230 | 126 | 104 | 53.2 | 52.9 | 0.3 |
| VILAR LOPEZ, MONICA | 1734 | FIGUERES, C.E. | 362 | 174 | 188 | 57.5 | 57.2 | 0.3 |
| VALBUENA CASTRO, GREGORIO | 5211 | JAKE, C.E. | 904 | 450 | 454 | 45.8 | 45.5 | 0.3 |
| BONET VERDU, MARCEL | 1373 | LLEIDA, C.E. | 723 | 352 | 371 | 50.6 | 50.3 | 0.3 |
| GOMEZ PAREDES, ISAAC | 381239 | RUBINENCA, AGRUPACIO D'ESCACS | 334 | 167 | 167 | 50.6 | 50.3 | 0.3 |
| GRACIANO DALMAU, ALEX | 385666 | TORRENEGRA, C.E. | 109 | 53 | 56 | 44.3 | 44.6 | 0.3 |
| CARBAJAL GUTIERREZ, SERGI ROBERT | 20948 | CATALUNYA E.C. | 331 | 165 | 166 | 50.9 | 50.6 | 0.3 |
| SAN JUAN MORIGOSA, ISAURA | 18514 | ATENEU COLON, C.E. | 245 | 113 | 132 | 53.1 | 53.4 | 0.3 |
