Especialistes amb negres
Busca jugadors que igualen o superen amb negres la seva puntuació amb blanques, i ordena primer els casos on l'avantatge amb negres és més gran. Pertany a la categoria Partides FCE. Activitat acumulada publicada per la FCE des de juliol de 2007: volum de partides, resultats, colors, modalitats i comparatives amb les dades esportives de la Super Consulta. La taula inclou camps com Jugador, Codi CAT, Club actual o últim, Totals, Blanques, i normalment esta ordenada per posar primer els casos mes rellevants. El resultat es mostra en taula perque el detall de cada fila es mes important que una grafica resum.
Detall
| Jugador | Codi CAT | Club actual o últim | Totals | Blanques | Negres | % blanques | % negres | Diferència |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SELVA CASALS, LLUC | 400627 | RUBINENCA, AGRUPACIO D'ESCACS | 113 | 54 | 59 | 34.3 | 58.5 | 24.2 |
| BOU GARCIA, PERE | 4793 | MALGRAT, C.E. | 116 | 63 | 53 | 34.1 | 54.7 | 20.6 |
| MIRANDA SERRA, JOSEP | 13805 | PINEDA, C.E. | 145 | 76 | 69 | 31.6 | 51.4 | 19.9 |
| HERNAEZ CHAVARRIA, ERIK | 54577208 | DOS TORRES SANT CUGAT, C.E. | 102 | 51 | 51 | 23.5 | 42.2 | 18.6 |
| FUNES ARROYO, CARLOS ALBERTO | 12190 | SANT BOI, C.E. | 106 | 55 | 51 | 35.5 | 53.9 | 18.5 |
| GOMEZ MONTAÑES, ELOI | 386268 | CADENA ESCACS | 139 | 69 | 70 | 48.6 | 66.4 | 17.9 |
| TEVAR LOPEZ, FERNANDO | 382923 | COMTAL, C.E. | 169 | 89 | 80 | 30.3 | 48.1 | 17.8 |
| CLAVE CASALS, BERNAT | 397120 | TRES PEONS, C.E. | 124 | 63 | 61 | 31.7 | 49.2 | 17.4 |
| ARILLA SANTOS, EDUARD | 11194 | SANT MARTI, C.E. | 151 | 78 | 73 | 42.3 | 59.6 | 17.3 |
| MORENO GONZALEZ, PABLO | 5986781 | GERUNDA, C.E. | 110 | 57 | 53 | 57.0 | 73.6 | 16.6 |
| LAGO DUELO, GERARD | 397456 | PALLEJA, C.E. | 181 | 92 | 89 | 38.6 | 55.1 | 16.5 |
| BERTRAN CIVIT, JORDI | 10191 | MONTBLANC, C.E. | 104 | 54 | 50 | 51.9 | 68.0 | 16.1 |
| RULL MONCLUS, ARNAU | 383145 | FOMENT MARTINENC, C.E. | 123 | 62 | 61 | 22.6 | 38.5 | 15.9 |
| SOLE VILELLA, JUDIT | 5987808 | REUS ESCACS, C.E. | 112 | 55 | 57 | 22.7 | 38.6 | 15.9 |
| LAHOZ BONAVENTURA, JORDI | 12088 | COR DE MARINA BADALONA, C.E. | 103 | 52 | 51 | 35.6 | 51.0 | 15.4 |
| GARCIA JIMENEZ, ALEJANDRO | 357299 | COMTAL, C.E. | 130 | 60 | 70 | 38.3 | 53.6 | 15.2 |
| SENSO VILET, JAN | 399598 | SALAURIS, C.E. | 117 | 64 | 53 | 47.7 | 62.3 | 14.6 |
| OLIVERAS HERAS, JAUME | 400661 | MATADEPERA, C.E. | 218 | 104 | 114 | 43.8 | 58.3 | 14.6 |
| RAMOS VIZUETE, MIQUEL | 3314 | BARBERA, C.E. | 120 | 61 | 59 | 48.4 | 62.7 | 14.4 |
| TRULLOLS MEDINA, SALVADOR | 399422 | TRES PEONS, C.E. | 128 | 63 | 65 | 34.1 | 48.5 | 14.3 |
| ROLON ARGÜELLO, GUILLERMO NICOLAS | 400191 | BERGUEDA, C.E. | 151 | 70 | 81 | 46.4 | 60.5 | 14.1 |
| VILLANUEVA BERTOLIN, ARGIMIRO | 7758 | PARETANA D'ESCACS, ASSOCIACIO | 108 | 58 | 50 | 34.5 | 48.0 | 13.5 |
| JORBA BERTRAN, SAUL | 384456 | CASTELLBISBAL, C.E. | 131 | 67 | 64 | 35.8 | 49.2 | 13.4 |
| GABERNET LLORENS, MIQUEL | 9981 | PONTS C.E. | 169 | 83 | 86 | 39.8 | 52.9 | 13.1 |
| LARA DIEGUEZ, FEDERICO | 1057 | PARDINYES, C.E. | 167 | 80 | 87 | 43.8 | 56.9 | 13.1 |
| VILLARO MARIMON, ANDREU | 379001 | PARDINYES, C.E. | 180 | 83 | 97 | 49.4 | 62.4 | 13.0 |
| DELGADO JURADO, ANDREU | 4311 | CORNELLA, C.E. | 108 | 57 | 51 | 50.0 | 62.7 | 12.7 |
| ISACH MIQUELEIZ, IAN | 398908 | VILAFRANCA, C.E. | 268 | 135 | 133 | 47.4 | 60.2 | 12.7 |
| LLOVERA BRUFAU, JAN | 54720277 | FLANC DE DAMA, C.E. | 135 | 68 | 67 | 45.6 | 58.2 | 12.6 |
| MORENO BASTARDAS, ARIADNA | 11436 | HOSTALRIC, C.E. | 219 | 112 | 107 | 36.6 | 49.1 | 12.5 |
| BERTRAN CEQUIEL, JORDI | 21823 | MATARO, C.E | 129 | 65 | 64 | 46.9 | 59.4 | 12.5 |
| VILARRASA GRABULOSA, CARLES | 5005 | CALLDETENES, C.E. | 119 | 62 | 57 | 51.6 | 64.0 | 12.4 |
| VIDAL REBOLLO, XIMENA | 20057 | PEON DOBLADO, C.E. | 103 | 52 | 51 | 31.7 | 44.1 | 12.4 |
| MARTIN CABEZA, JOSEP | 386912 | ESCACS CATALÒNIA | 245 | 124 | 121 | 31.9 | 44.2 | 12.4 |
| EL MEFTAH ANDUJAR, AMNAY | 54721001 | AMPOSTA, C.E. | 120 | 63 | 57 | 32.5 | 44.7 | 12.2 |
| PANTRIGO CHAMORRO, PAU | 15454 | LA BISBAL EMPORDA C.E. | 161 | 87 | 74 | 49.4 | 61.5 | 12.1 |
| PAMIES COSTA, JOAN | 9246 | LIRA VENDRELLENCA | 108 | 51 | 57 | 19.6 | 31.6 | 12.0 |
| GIMENEZ CAÑADAS, CARLOS | 13220 | PALAU AUSIT, C.E. | 291 | 130 | 161 | 46.5 | 58.4 | 11.8 |
| FERNANDEZ CARRILLO, EULOGIO | 14241 | DOTZE CASTELLS, C.E. | 161 | 80 | 81 | 45.0 | 56.8 | 11.8 |
| GUIAS , HORIA BOGDAN | 5986136 | VILA OLIMPICA, C.E. | 130 | 67 | 63 | 34.3 | 46.0 | 11.7 |
| TORRENS GARRIGA, JESUS | 3512 | CALAF, C.E. | 123 | 64 | 59 | 36.7 | 48.3 | 11.6 |
| PIÑOL PARRA, OSCAR | 384884 | VILAFRANCA, C.E. | 297 | 149 | 148 | 42.3 | 53.7 | 11.4 |
| PIQUE CAUFAPE, ORIOL | 356177 | VILA OLIMPICA, C.E. | 125 | 61 | 64 | 41.0 | 52.3 | 11.4 |
| CAPELLADES MOLERO, JOSEP | 12365 | TORRENEGRA, C.E. | 202 | 92 | 110 | 26.6 | 37.7 | 11.1 |
| FERNANDEZ SERRANO, PAU | 5491 | COR DE MARINA BADALONA, C.E. | 246 | 119 | 127 | 50.4 | 61.4 | 11.0 |
| NIEVES FERNANDEZ, CELSO | 16247 | CAMBRILS, UNIO ESCACS. | 167 | 82 | 85 | 38.4 | 49.4 | 11.0 |
| SOSA GONZALEZ, JOAQUIM | 5650 | SANT ANDREU, C.E. | 129 | 65 | 64 | 43.8 | 54.7 | 10.8 |
| ALVAREZ MENDOZA, DIEGO | 399360 | TRES PEONS, C.E. | 140 | 71 | 69 | 48.6 | 59.4 | 10.8 |
| BALASCH PERIES, EDUARD | 25888 | VALLFOGONA, C.E. | 173 | 65 | 108 | 43.8 | 54.6 | 10.8 |
| SAGALES ARRUEBO, ERIC | 384681 | TONA-LA CREMA, C.E. | 195 | 95 | 100 | 45.3 | 56.0 | 10.7 |
| TARIFA GARCIA, JOSE | 18460 | CADENA ESCACS | 172 | 88 | 84 | 25.0 | 35.7 | 10.7 |
| POBLE NOGUERA, RAMON | 19271 | CALDES DE MONTBUI, C.E. | 231 | 128 | 103 | 37.9 | 48.5 | 10.7 |
| HERREROS DE TEJADA SAAVEDRA, JAVIER | 5988042 | TRES PEONS, C.E. | 148 | 71 | 77 | 30.3 | 40.9 | 10.6 |
| CAPDEVILA LOPEZ, FERRAN | 16076 | ESPIGA DE LES CORTS, C.E. | 152 | 75 | 77 | 41.3 | 51.9 | 10.6 |
| VILA CLOSA, ALBERT | 19926 | ESCACS CATALÒNIA | 250 | 129 | 121 | 35.3 | 45.9 | 10.6 |
| SINGH , SUKHWINDER | 357157 | OLOT, C.E. | 167 | 79 | 88 | 41.1 | 51.7 | 10.6 |
| CAÑADAS CALDERON, BIEL | 5987436 | VALL DEL TENES, C.E. | 175 | 90 | 85 | 39.4 | 50.0 | 10.6 |
| FONT PIERA, GABRIEL | 23119 | CERDANYOLA DEL VALLES, C.E. | 144 | 72 | 72 | 47.2 | 57.6 | 10.4 |
| GUIU MESA, JORDI | 25923 | PALAU AUSIT, C.E. | 194 | 95 | 99 | 42.6 | 53.0 | 10.4 |
| VILA ARRONDO, NURIA | 397590 | CIRCOL CATOLIC BADALONA | 117 | 58 | 59 | 37.1 | 47.5 | 10.4 |
| RAMS DOMENECH, ROGER | 379084 | GANDESANA, C.E. | 124 | 60 | 64 | 46.7 | 57.0 | 10.4 |
| LOPERA CAMPILLOS, LUIS | 5987146 | CERDANYOLA DEL VALLES, C.E. | 116 | 58 | 58 | 36.2 | 46.6 | 10.3 |
| GRACIA VILA, FREDERIC | 335364 | AMISTAT DE PREMIA C.E. | 273 | 136 | 137 | 44.5 | 54.7 | 10.3 |
| SARDA ROIG, CARME | 386422 | SITGES PRADO SUBURENC, C.E. | 118 | 57 | 61 | 20.2 | 30.3 | 10.2 |
| FREIXAS BOSCH, JOSEP | 381293 | ESCACS CATALÒNIA | 237 | 126 | 111 | 54.4 | 64.4 | 10.0 |
| SANCHEZ ORDAS, ELOY | 383090 | GRAMENET, C.E. | 325 | 165 | 160 | 50.0 | 60.0 | 10.0 |
| CASAS DIAZ, MARC | 399646 | DOS TORRES SANT CUGAT, C.E. | 149 | 75 | 74 | 40.0 | 50.0 | 10.0 |
| RAMOS TARRES, GERARD | 22595 | BARAD, C.E. | 291 | 146 | 145 | 42.1 | 52.1 | 9.9 |
| HENAO YAGUARA, JUAN GABRIEL | 400017 | MARTORELL, C.E. | 103 | 52 | 51 | 53.8 | 63.7 | 9.9 |
| LAYOLA BARRIONUEVO, ORIOL | 6539 | SITGES PRADO SUBURENC, C.E. | 240 | 122 | 118 | 52.9 | 62.7 | 9.8 |
| TOLENTINO , KRYZANTINE LEI | 400215 | CAMBRILS, UNIO ESCACS. | 127 | 62 | 65 | 38.7 | 48.5 | 9.8 |
| GARRIDO GALBAS, JORDI | 21582 | CERVELLO, C.E. | 193 | 91 | 102 | 28.0 | 37.7 | 9.7 |
| MOYA ACEITUNO, JUAN GABRIEL | 382028 | SITGES PRADO SUBURENC, C.E. | 150 | 74 | 76 | 33.8 | 43.4 | 9.6 |
| VARA SOLER, LUIS | 5986305 | LLINARS, C.E. | 138 | 71 | 67 | 61.3 | 70.9 | 9.6 |
| XANCO DIAZ, FRANCESC | 18244 | COMTAL, C.E. | 106 | 55 | 51 | 33.6 | 43.1 | 9.5 |
| MARTINEZ PARDO, ALBERT | 23616 | ESCOLA CATALANA D'ESCACS - ECADE | 143 | 65 | 78 | 54.6 | 64.1 | 9.5 |
| VENTURA SOLANS, VÍCTOR | 23236 | VILA OLIMPICA, C.E. | 474 | 240 | 234 | 43.8 | 53.2 | 9.5 |
| LABIAN SANCHEZ-MAROTO, EDUARD | 1770 | OLOT, C.E. | 139 | 66 | 73 | 37.9 | 47.3 | 9.4 |
| FELIU PALE, JOAQUIM | 2207 | PALAFRUGELL, C.E. | 128 | 67 | 61 | 44.0 | 53.3 | 9.2 |
| MAÑE VINADE, JOAN | 379491 | CALAFELL, C.E. | 263 | 131 | 132 | 35.9 | 45.1 | 9.2 |
| GABALDON CASTILLO, MIQUEL ANGEL | 13866 | CADENA ESCACS | 235 | 121 | 114 | 49.2 | 58.3 | 9.2 |
| ARAHUETE MARTI, MANUEL | 6708 | GRANOLLERS | 263 | 128 | 135 | 44.9 | 54.1 | 9.2 |
| RAMON NAVAS, JUAN | 22314 | BADALONA, C.E. | 111 | 54 | 57 | 61.1 | 70.2 | 9.1 |
| TREPAT CELIS, MIQUEL ANGEL | 5965 | SOCIETAT CORAL COLON SABADELL | 156 | 77 | 79 | 42.9 | 51.9 | 9.0 |
| GONZALEZ SANCHEZ, MARC | 54720328 | MOLLET, C.E. | 109 | 55 | 54 | 38.2 | 47.2 | 9.0 |
| TORRES PLAZA, JOAN | 54577230 | MOLLERUSSA, C.E. | 169 | 86 | 83 | 50.0 | 59.0 | 9.0 |
| FERNANDEZ TRUJILLO, TOMAS | 25130 | L'ESTANY, C.E. | 115 | 61 | 54 | 53.3 | 62.0 | 8.8 |
| SANTIAGO CASAS, ALEX | 54721040 | MARTORELL, C.E. | 136 | 66 | 70 | 47.0 | 55.7 | 8.7 |
| PASTRANA PIÑERO, JOAN | 386698 | LA PASSIO D'ESPARREGUERA, C.E. | 105 | 51 | 54 | 45.1 | 53.7 | 8.6 |
| ORTEGA OSORIO, JOSEP | 5680 | CORNELLA, C.E. | 117 | 60 | 57 | 46.7 | 55.3 | 8.6 |
| PIE VALLVE, ADRIA | 11733 | REUS ESCACS, C.E. | 111 | 58 | 53 | 49.1 | 57.5 | 8.4 |
| VIZCAYA LOPEZ, PAU | 54721615 | TRES PEONS, C.E. | 256 | 126 | 130 | 48.0 | 56.2 | 8.1 |
| SAU PLEGUEZUELOS, EVA | 400242 | PEONA I PEO, C.E. | 108 | 57 | 51 | 43.9 | 52.0 | 8.1 |
| LLOP RUIZ, RUBEN FERNANDO | 397678 | ATENEU COLON, C.E. | 262 | 130 | 132 | 40.4 | 48.5 | 8.1 |
| ARCUSA POSTILS, EDUARD | 16371 | MOIA MOIANES C.E. | 397 | 192 | 205 | 46.4 | 54.4 | 8.0 |
| ARZA GARCIA, RAUL | 4298 | ATENEU COLON, C.E. | 202 | 102 | 100 | 51.0 | 59.0 | 8.0 |
| LUCENA PERIAÑEZ, JORDI | 17760 | FRANQUESES, LES C.E. | 330 | 164 | 166 | 39.3 | 47.3 | 8.0 |
| PUIGNERO GARCIA, ADELAIDA | 397428 | DOS TORRES SANT CUGAT, C.E. | 150 | 80 | 70 | 35.6 | 43.6 | 7.9 |
| BIGORRA ROMA, POL | 398359 | SOCIETAT CORAL COLON SABADELL | 216 | 108 | 108 | 50.0 | 57.9 | 7.9 |
| MUSTE MONTCADA, VICENÇ | 9338 | BANYOLES, C.E. | 133 | 64 | 69 | 41.4 | 49.3 | 7.9 |
