Millor puntuació en estàndard
Ordena el percentatge de puntuació obtingut exclusivament en partides estàndard, amb una mostra mínima configurable i el balanç complet de resultats. Pertany a la categoria Partides FCE. Activitat acumulada publicada per la FCE des de juliol de 2007: volum de partides, resultats, colors, modalitats i comparatives amb les dades esportives de la Super Consulta. La taula inclou camps com Jugador, Codi CAT, Club actual o últim, Estàndard, Victòries, i normalment esta ordenada per posar primer els casos mes rellevants. El resultat es mostra en taula perque el detall de cada fila es mes important que una grafica resum.
Detall
| Jugador | Codi CAT | Club actual o últim | Estàndard | Victòries | Taules | Derrotes | % puntuació | Totals |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MENDEZ CAMARASA, FERNANDO | 4506 | SANTA MARIA DE PALAUTORDERA, C. E. | 254 | 196 | 38 | 20 | 84.6 | 359 |
| CASTANY PAMPALONA, LLUIS MARIA | 1386 | GUISSONA, ATENEU | 146 | 112 | 19 | 15 | 83.2 | 168 |
| ROSICH VALLES, ALFRED | 4623 | VALLROMANES, E.C. | 342 | 246 | 77 | 19 | 83.2 | 342 |
| STICCA ROSALES, MATIAS ALBERTO | 398958 | SITGES PRADO SUBURENC, C.E. | 186 | 131 | 22 | 33 | 76.3 | 373 |
| TALLADA SERRET, GERARD | 386159 | AMPOSTA, C.E. | 353 | 230 | 73 | 50 | 75.5 | 912 |
| MUÑOZ PANTOJA, MIGUEL ANGEL | 15204 | BADIA, C.E. i C. | 2899 | 1590 | 1063 | 246 | 73.2 | 4518 |
| CARDO MORENO, JAVIER | 11060 | CONSTANTI, C.E. | 148 | 85 | 46 | 17 | 73.0 | 160 |
| BARCELÓ MELNYK, MARC | 5985819 | TARRAGONA, C.E. | 142 | 86 | 35 | 21 | 72.9 | 376 |
| AGUERO JIMENEZ, LUIS LAZARO | 379260 | SANT CUGAT, C.E. | 192 | 110 | 59 | 23 | 72.7 | 246 |
| VILADRICH CLARET, JORDI | 5566 | BALSARENY-SALLENT U.E. | 136 | 80 | 37 | 19 | 72.4 | 162 |
| SALGADO ALLARIA, CARLES | 3169 | PLATJA D'ARO, C.E. | 224 | 131 | 62 | 31 | 72.3 | 285 |
| GARRIGA SOLE, JORDI | 4761 | MALGRAT, C.E. | 175 | 102 | 49 | 24 | 72.3 | 184 |
| ZHUKOV , DMITRIY | 398836 | TRES PEONS, C.E. | 102 | 57 | 33 | 12 | 72.1 | 324 |
| AROSHIDZE , LEVAN | 21893 | OLOT, C.E. | 618 | 347 | 196 | 75 | 72.0 | 790 |
| SOLODOVNICHENKO , YURI | 20396 | FIGUERES, C.E. | 148 | 85 | 43 | 20 | 72.0 | 484 |
| PORRAS MATEO, FELIPE | 16143 | BADIA, C.E. i C. | 557 | 333 | 135 | 89 | 71.9 | 670 |
| TRESENTS PLA, LLUIS | 1017 | TORA, C.E. | 232 | 143 | 47 | 42 | 71.8 | 244 |
| FIGUERAS VILA, JOAN | 6493 | TORA, C.E. | 111 | 66 | 27 | 18 | 71.6 | 120 |
| KAZYRYTSKI LITVINOV, KONSTANTIN | 397704 | PEON NEGRO, C.E. | 105 | 67 | 16 | 22 | 71.4 | 235 |
| RUIZ MATA, OSCAR | 4681 | SANT MARTI, C.E. | 396 | 215 | 135 | 46 | 71.3 | 555 |
| POZO VERA, SANDRO | 22745 | LLEIDA, C.E. | 104 | 59 | 29 | 16 | 70.7 | 104 |
| ROJAS KEIM, LUIS ALBERTO | 21624 | GRANOLLERS | 917 | 536 | 214 | 167 | 70.1 | 1439 |
| PICAÑOL ALAMANY, ANTONI | 4504 | BERGUEDA, C.E. | 502 | 288 | 126 | 88 | 69.9 | 558 |
| VILLA TORNERO, ALEX | 356925 | BARBERA, C.E. | 551 | 343 | 84 | 124 | 69.9 | 1460 |
| GUEVARA PIJOAN, JOSEP | 2217 | PINEDA, C.E. | 241 | 123 | 90 | 28 | 69.7 | 259 |
| EXPOSITO AMARO, JOSUE | 8825 | AGUSTI, CENTRE D'ESPORT | 769 | 468 | 134 | 167 | 69.6 | 1403 |
| ALVAREZ PEDRAZA, ARAMIS | 22744 | LLEIDA, C.E. | 154 | 86 | 42 | 26 | 69.5 | 206 |
| AÑO PLA, GERARD | 27320 | PEO VUIT, C.E. | 552 | 335 | 97 | 120 | 69.5 | 947 |
| MATONS CALAFI, JORDI | 2920 | EL PINELL DE BRAI, C.E. | 126 | 58 | 59 | 9 | 69.4 | 126 |
| KOGAN , ARTHUR | 17936 | SALAURIS, C.E. | 275 | 144 | 93 | 38 | 69.3 | 348 |
| ROYO RUIZ, HUGO | 398699 | CASTELLDEFELS, C.E. | 107 | 65 | 18 | 24 | 69.2 | 165 |
| BUSOM ISACH, CARLOS | 6750 | ESPIGA DE LES CORTS, C.E. | 255 | 130 | 92 | 33 | 69.0 | 261 |
| TRAVESSET SAGRE, JAN | 23740 | SANT ANDREU, C.E. | 642 | 363 | 159 | 120 | 68.9 | 884 |
| SALINAS TOMAS, DANIEL | 357686 | SOCIETAT CORAL COLON SABADELL | 604 | 342 | 148 | 114 | 68.9 | 1598 |
| GARCIA JIMENEZ, FRANCISCO JAVIER | 17637 | BADIA, C.E. i C. | 640 | 372 | 137 | 131 | 68.8 | 1512 |
| BRUSI NOGUERA, RICARD LL. | 6748 | SANT CUGAT, C.E. | 617 | 337 | 170 | 110 | 68.4 | 747 |
| ESPLUGAS ESTEVE, VICENÇ | 13945 | SANTA COLOMA DE QUERALT, A.E. | 1101 | 640 | 226 | 235 | 68.4 | 2074 |
| SABRIA BATLLE, POL | 14237 | OLOT, C.E. | 716 | 408 | 162 | 146 | 68.3 | 1047 |
| DJURIC , STEFAN | 24092 | SALAURIS, C.E. | 148 | 87 | 28 | 33 | 68.2 | 186 |
| MAÑAS PELLEJERO, PABLO | 21595 | ESPLUGUENC, C.E.E. | 159 | 98 | 21 | 40 | 68.2 | 159 |
| BADIA BERTHELOT, LUCA | 398710 | TRES PEONS, C.E. | 218 | 122 | 53 | 43 | 68.1 | 587 |
| COMAS FABREGO, LLUIS | 4174 | LLINARS, C.E. | 185 | 85 | 82 | 18 | 68.1 | 302 |
| PEREZ MITJANS, ORELVIS | 21872 | CASTELLDEFELS, C.E. | 1512 | 889 | 281 | 342 | 68.1 | 1997 |
| RAMON SOLANS, ALBERT | 13279 | MOLLERUSSA, C.E. | 668 | 393 | 123 | 152 | 68.0 | 716 |
| VIDAL ZAMORA, ALEX | 14812 | OLOT, C.E. | 1121 | 621 | 283 | 217 | 68.0 | 1198 |
| LOPES SAEZ, GUILLERMO | 386822 | ATENEU COLON, C.E. | 148 | 86 | 29 | 33 | 67.9 | 264 |
| ALONSO GIMENEZ, MAURO | 378588 | GERUNDA, C.E. | 496 | 287 | 99 | 110 | 67.8 | 1022 |
| CANELLAS MAGIDE, LLUIS | 4390 | TRES PEONS, C.E. | 493 | 271 | 126 | 96 | 67.7 | 539 |
| PERALTA MARENCO, FERNANDO | 17068 | CERDANYOLA DEL VALLES, C.E. | 807 | 365 | 363 | 79 | 67.7 | 1030 |
| MOSKALENKO , VIKTOR | 13677 | SOCIETAT CORAL COLON SABADELL | 683 | 334 | 257 | 92 | 67.7 | 1019 |
| SOLE ROTA, DAVID | 4759 | MALGRAT, C.E. | 178 | 101 | 39 | 38 | 67.7 | 178 |
| DOMENE MULYUKOV, ALEXANDER | 356808 | SALAURIS, C.E. | 541 | 331 | 70 | 140 | 67.7 | 1173 |
| MARTORELL AUBANELL, ADRIA | 11616 | MALGRAT, C.E. | 479 | 276 | 96 | 107 | 67.6 | 547 |
| MONCLUS JANSSENS, JACK | 396994 | SITGES PRADO SUBURENC, C.E. | 148 | 79 | 42 | 27 | 67.6 | 210 |
| CAMPOS OLAYA, ISRAEL | 3443 | BALAGUER, C.E. | 725 | 430 | 118 | 177 | 67.4 | 983 |
| VILA GAZQUEZ, XAVIER | 12050 | SANTA COLOMA DE QUERALT, A.E. | 380 | 204 | 104 | 72 | 67.4 | 664 |
| HORTA MASA, MARTI | 5987632 | GERUNDA, C.E. | 148 | 92 | 15 | 41 | 67.2 | 341 |
| FERNANDEZ PEREZ, DIDIER | 19245 | PLATJA D'ARO, C.E. | 330 | 181 | 81 | 68 | 67.1 | 391 |
| MUMBRU BORGES, MARC | 386380 | GRAMENET, C.E. | 228 | 139 | 28 | 61 | 67.1 | 341 |
| SERRANO SEGURA, SERGI | 16201 | EL PINELL DE BRAI, C.E. | 120 | 70 | 21 | 29 | 67.1 | 156 |
| CUARTAS MEDINA, JAIME ALEXANDER | 20714 | BARBERA, C.E. | 845 | 408 | 317 | 120 | 67.0 | 1125 |
| GARCIA TABERNER, LAURA | 2242 | SANT GREGORI, C.E. | 241 | 123 | 77 | 41 | 67.0 | 319 |
| PANELLA NAVARRO, SERGI | 16277 | RAPITA, LA | 491 | 278 | 102 | 111 | 67.0 | 573 |
| BRAVO BARRANCO, NARCIS | 3290 | PENYA MOLLET XXI, C.E. | 171 | 82 | 65 | 24 | 67.0 | 179 |
| PEREZ LLAURADO, ADRIA | 385392 | TONA-LA CREMA, C.E. | 192 | 110 | 37 | 45 | 66.9 | 422 |
| CASTILLO DALMAU, ALBERT | 22759 | TRES PEONS, C.E. | 898 | 503 | 196 | 199 | 66.9 | 1868 |
| BOSCH PORTA, DAVID | 5158 | PARETANA D'ESCACS, ASSOCIACIO | 165 | 87 | 46 | 32 | 66.7 | 235 |
| GRAUPERA FABREGAS, JORDI | 10081 | MOIA MOIANES C.E. | 165 | 83 | 54 | 28 | 66.7 | 186 |
| STELLA , ANDREA | 357334 | SOCIETAT CORAL COLON SABADELL | 117 | 53 | 50 | 14 | 66.7 | 151 |
| SOSA , TOMAS VALENTIN | 383223 | MOLLET, C.E. | 190 | 93 | 67 | 30 | 66.6 | 805 |
| JAUSAS LOPEZ, ANDREA | 22277 | VILA OLIMPICA, C.E. | 347 | 191 | 80 | 76 | 66.6 | 507 |
| MARIMON RUBIA, NIL | 386723 | LA LIRA, C.E. | 163 | 90 | 37 | 36 | 66.6 | 277 |
| GONZALEZ GARCIA, JOSE | 18809 | SOCIETAT CORAL COLON SABADELL | 435 | 194 | 191 | 50 | 66.6 | 776 |
| TORDESILLAS CASALS, JOAN | 14458 | ELEFANT DE SOLSONA | 133 | 79 | 19 | 35 | 66.5 | 133 |
| FERNANDEZ MARTINEZ, ORIOL | 12883 | VILASSAR DE MAR, C.E. | 245 | 135 | 56 | 54 | 66.5 | 245 |
| GUAL PASCUAL, ANTONI | 6661 | LIRA VENDRELLENCA | 577 | 309 | 149 | 119 | 66.5 | 854 |
| COLL ORTEGA, JORDI | 14951 | LLEIDA, C.E. | 429 | 241 | 88 | 100 | 66.4 | 507 |
| GARRIGA SOLE, PERE | 4765 | MALGRAT, C.E. | 168 | 94 | 35 | 39 | 66.4 | 168 |
| GUIRAO GALCERA, MARC | 1682 | BALAGUER, C.E. | 211 | 119 | 42 | 50 | 66.4 | 268 |
| FARRAN MARTOS, FRANCESC | 12032 | TARRAGONA, C.E. | 407 | 211 | 118 | 78 | 66.3 | 566 |
| VALLE LUIS, LEO | 335458 | GERUNDA, C.E. | 542 | 314 | 91 | 137 | 66.3 | 1267 |
| MINGUEZ MENDOZA, MAR | 5986331 | GRAMENET, C.E. | 145 | 87 | 18 | 40 | 66.2 | 242 |
| MAYOR SANCHEZ, ANGEL | 17390 | CASSA, C.E. | 224 | 130 | 36 | 58 | 66.1 | 368 |
| ASIS GARGATAGLI, HIPOLITO | 13535 | SANT ANDREU, C.E. | 962 | 429 | 413 | 120 | 66.1 | 1118 |
| ANGUERA STAINA, MÀXIM | 357481 | SOCIETAT CORAL COLON SABADELL | 293 | 161 | 65 | 67 | 66.0 | 543 |
| OLIVERA GUTIERREZ, ALBERT | 8908 | ONCE BARCELONA | 175 | 93 | 45 | 37 | 66.0 | 175 |
| GERNJAK FARRE, MAXIM ALEXANDER | 400773 | GERUNDA, C.E. | 164 | 100 | 16 | 48 | 65.9 | 377 |
| GABALDON ESCAGEDO, ELOY | 3985494 | CADENA ESCACS | 142 | 77 | 33 | 32 | 65.8 | 230 |
| MORENO DIAZ, MARCEL | 3985769 | GRAMENET, C.E. | 130 | 81 | 9 | 40 | 65.8 | 169 |
| RAMON NAVAS, JUAN | 22314 | BADALONA, C.E. | 111 | 60 | 26 | 25 | 65.8 | 111 |
| LORENZO DE LA RIVA, LAZARO | 14926 | BARBERA, C.E. | 1399 | 746 | 348 | 305 | 65.8 | 1840 |
| RUIZ GARCIA, MIGUEL ANGEL | 25909 | PALAU AUSIT, C.E. | 124 | 69 | 25 | 30 | 65.7 | 129 |
| ALMERIA VIVO, MARC | 7771 | CERDANYOLA DEL VALLES, C.E. | 191 | 107 | 37 | 47 | 65.7 | 233 |
| NARCISO DUBLAN, MARC | 3795 | ATENEU COLON, C.E. | 1428 | 667 | 541 | 220 | 65.7 | 2081 |
| MOVSZISZIAN , KAREN | 12304 | SANT ANDREU, C.E. | 722 | 378 | 192 | 152 | 65.7 | 1210 |
| LOPEZ MARTINEZ, JOSEP MANUEL | 7459 | ATENEU COLON, C.E. | 703 | 356 | 211 | 136 | 65.6 | 846 |
| BERNADO LOPEZ, ROGER | 356981 | SOCIETAT CORAL COLON SABADELL | 496 | 268 | 115 | 113 | 65.6 | 952 |
| GARRIGA CAZORLA, PERE | 21825 | MOLLET, C.E. | 974 | 545 | 187 | 242 | 65.6 | 1396 |
| SANGLAS CLARIANA, JOSEP | 3769 | MOLINS DE REI C.E. FOMENT | 249 | 131 | 64 | 54 | 65.5 | 277 |
| SERRANO PERTIÑEZ, MIQUEL | 5161 | CASTELLDEFELS, C.E. | 744 | 426 | 122 | 196 | 65.5 | 770 |
