Especialistes de blitz
Jugadors amb molta diferència positiva entre FIDE blitz i FIDE estàndard. Pertany a la categoria Català vs FIDE. Comparatives entre valoracions catalanes i FIDE per detectar diferencies d'escala, especialistes de ritmes i jugadors amb perfils molt equilibrats o molt desiguals. La taula inclou camps com Jugador, Club, FIDE estàndard, FIDE blitz, Dif. blitz-estàndard, i normalment esta ordenada per posar primer els casos mes rellevants. La grafica ordena visualment els resultats principals per facilitar la comparacio entre jugadors o clubs.
Gràfica resum
Detall
| Jugador | Club | FIDE estàndard | FIDE blitz | Dif. blitz-estàndard |
|---|---|---|---|---|
| VERA BALAGUE, GABRIEL | GRAN PENYA VILANOVA C.E. | 1682 | 1986 | 304 |
| MESTRES BLANCH, JOAN CARLES | PINEDA, C.E. | 1673 | 1917 | 244 |
| FERNANDEZ PEREZ, JOSEP | HORTENC, ATENEU CULTURAL C.E. | 1775 | 1996 | 221 |
| SERRANO RIBES, JOAN | MOLLERUSSA, C.E. | 1540 | 1755 | 215 |
| VICEDO NAVAU, CARLES | CALDES DE MONTBUI, C.E. | 1720 | 1930 | 210 |
| MUÑOZ PANTOJA, MIGUEL ANGEL | BADIA, C.E. i C. | 2317 | 2525 | 208 |
| DOMENCHE REDONDO, FRANCESC | TRES PEONS, C.E. | 1615 | 1822 | 207 |
| DURO SALGADO, FRANCISCO | CORNELLA, C.E. | 1635 | 1839 | 204 |
| LUQUE CASTELLS, JORDI | GRAN PENYA VILANOVA C.E. | 1808 | 2012 | 204 |
| AZUARA CORNEJO, PABLO | HOSPITALET DE L'INFANT C.E. | 1577 | 1778 | 201 |
| NAVARRO FORNOS, PERE JOSEP | MONTBLANC, C.E. | 1617 | 1812 | 195 |
| LÓPEZ VALENCIA, BIEL | LA LIRA, C.E. | 1490 | 1684 | 194 |
| ARIÑO REDONDO, ANDREU | CONGRES, C.E. | 1564 | 1750 | 186 |
| DOMINGUEZ RUEDA, JUAN | JAKE, C.E. | 1931 | 2115 | 184 |
| PEREZ MITJANS, ORELVIS | CASTELLDEFELS, C.E. | 2189 | 2373 | 184 |
| VALBUENA CASTRO, GREGORIO | JAKE, C.E. | 1625 | 1809 | 184 |
| GOMEZ PARLA, JOSEP | SANT MARTI, C.E. | 1699 | 1881 | 182 |
| RODRIGUEZ GARCIA, JOSE ANTONIO | BARBERA, C.E. | 1435 | 1617 | 182 |
| LOBO PEREIRA, ARAMI | LLINARS, C.E. | 1959 | 2136 | 177 |
| TURUGUET VILARDELL, JORDI | MOLLERUSSA, C.E. | 1515 | 1692 | 177 |
| VAZQUEZ CORTES, CARLOS | GRAN PENYA VILANOVA C.E. | 1514 | 1691 | 177 |
| CEESAY KABBA, FATOU | GERUNDA, C.E. | 1500 | 1676 | 176 |
| SIERRA CASADO, MANUEL | RUBINENCA, AGRUPACIO D'ESCACS | 1727 | 1901 | 174 |
| SEVERRI ARRESE, CARLES | AGUSTI, CENTRE D'ESPORT | 1733 | 1904 | 171 |
| GRAELLS DE DIOS, RICARDO | VALLS, C.E. | 1944 | 2114 | 170 |
| FERRER DALMAU, JOSEP ANTONI | SALAURIS, C.E. | 1645 | 1812 | 167 |
| MORO ADAME, ANTONI | VILA-SECA, C.E. | 1977 | 2144 | 167 |
| GARRIDO CASAS, MARC | CERVELLO, C.E. | 1451 | 1615 | 164 |
| SATORRA ESPERT, GENÍS | SANTPEDOR, C.E. | 1568 | 1729 | 161 |
| MONELL CAMARASA, DAVID | VALLFOGONA, C.E. | 1981 | 2140 | 159 |
| FERNANDEZ MACARRON, MARIANO | HORTENC, ATENEU CULTURAL C.E. | 1497 | 1655 | 158 |
| SERRA TERSA, SALVADOR | ALMENAR, C.E. | 1553 | 1710 | 157 |
| TEJADA GOMEZ, JOAN VICENÇ | AGUSTI, CENTRE D'ESPORT | 1745 | 1900 | 155 |
| PARES PERIS, JORDI | MARAGALL, JOAN AVV C.E. | 1991 | 2145 | 154 |
| MORENO PEREZ, NORBERTO | SANT MARTI, C.E. | 1806 | 1959 | 153 |
| MARTINEZ ROMERO, JOSEP MARIA | BAIX SEGRE, C.E. | 1710 | 1861 | 151 |
| BLASCO VIDAL, JOAN | SANTA EUGENIA, C.E. | 1654 | 1803 | 149 |
| ZHU , YANCHEN | TRES PEONS, C.E. | 1444 | 1593 | 149 |
| BRANDAO PINHO, TIAGO | TORRENEGRA, C.E. | 1882 | 2029 | 147 |
| BADIA FREIXES, DANIEL | BALAGUER, C.E. | 1753 | 1899 | 146 |
| EGEA ROCA, MARC | MATARO, C.E | 1626 | 1771 | 145 |
| BOLOIX PAHISSA, XAVIER | CORNELLA, C.E. | 1705 | 1847 | 142 |
| ZOTES DE LLANOS, LUIS | GELIDA, C.E. | 1563 | 1704 | 141 |
| GONZALEZ JURADO, MIGUEL ANGEL | MOLI NOU C.C. | 1505 | 1645 | 140 |
| NOGUES FERREIRO, ORIOL | MOLLET, C.E. | 1631 | 1771 | 140 |
| CALERO GANSO, RUBÉN | CAMBRILS, UNIO ESCACS. | 1821 | 1960 | 139 |
| MARQUES REIG, DANIEL | BANYOLES, C.E. | 1707 | 1845 | 138 |
| VILA CORTS, FRANCESC XAVIER | VALLROMANES, E.C. | 1660 | 1796 | 136 |
| CARRASCO RODRIGUEZ, JESUS | BARBERA, C.E. | 2062 | 2197 | 135 |
| VALAREZZO RICARD, PEDRO | CASTELLDEFELS, C.E. | 1744 | 1879 | 135 |
| DIAZ FONT, EUDALD | BANYOLES, C.E. | 1479 | 1613 | 134 |
| SANTOLARIA PEÑA, MANEL | TORREBLANCA, C.E. | 1652 | 1786 | 134 |
| DORCA DILME, RAMON | OLOT, C.E. | 2019 | 2152 | 133 |
| FERNANDEZ CARDENAS, CESAR | VALLS, C.E. | 1651 | 1783 | 132 |
| POYATO RUIZ, FERNANDO | SANT MARTI, C.E. | 1784 | 1916 | 132 |
| RODRIGUEZ MARTINEZ, JUAN P. | FRANQUESES, LES C.E. | 1795 | 1926 | 131 |
| DE REMUR , JULES | TORRENEGRA, C.E. | 1661 | 1791 | 130 |
| ESTEVE NAVARRO, ESTEBAN | MARTORELL, C.E. | 1681 | 1810 | 129 |
| CALLEJA LAZARO, ALBERTO | SANT QUIRZE DEL VALLES, C.E. | 1631 | 1759 | 128 |
| RAFOLS ALBET, JOSEP | VILAFRANCA, C.E. | 1865 | 1993 | 128 |
| PROS HERAS, JORDI | LIRA VENDRELLENCA | 1978 | 2105 | 127 |
| STRENIO MARTINEZ, GERALD-JAMES | GERUNDA, C.E. | 1669 | 1796 | 127 |
| MIRO GARCIA, JULIA | AMPOSTA, C.E. | 1824 | 1950 | 126 |
| TOMAS NAVES, NOEL | MOLLERUSSA, C.E. | 1411 | 1537 | 126 |
| CLIFFORD , NEIL | TRES PEONS, C.E. | 1704 | 1829 | 125 |
| SEGURA PEREZ, ANTONI | MONTMELO C.E. | 1775 | 1900 | 125 |
| MARCER HERNANDEZ, JORDI | TORREDEMBARRA, C.E. | 1715 | 1839 | 124 |
| NARCISO DUBLAN, MARC | ATENEU COLON, C.E. | 2383 | 2506 | 123 |
| RECACHA LIMERES, SERGI | TRES PEONS, C.E. | 1553 | 1676 | 123 |
| SUSANY SANCHEZ, ERNEST | CONGRES, C.E. | 1490 | 1613 | 123 |
| FABREGAS FONTANET, ANTONI | SANT MARTI, C.E. | 1817 | 1939 | 122 |
| GEORGESCU , TUDOR | TRES PEONS, C.E. | 1627 | 1749 | 122 |
| SAURINA COLOMER, CARLES | GERUNDA, C.E. | 1456 | 1578 | 122 |
| IBAÑEZ TARRADELLAS, EDUARD | FIGUERES, C.E. | 2095 | 2216 | 121 |
| DICKL , ERROL | BARAD, C.E. | 1955 | 2075 | 120 |
| FERNANDEZ SUAREZ, MARÇAL | OLOT, C.E. | 1484 | 1604 | 120 |
| MARTIN SANCHEZ, ANTONI | SANT MARTI, C.E. | 1654 | 1773 | 119 |
| MERLOS CONTRERAS, CESAR | CONGRES, C.E. | 1453 | 1571 | 118 |
| MONTLLOR AGUILERA, FRANCESC | SOCIETAT CORAL COLON SABADELL | 1704 | 1822 | 118 |
| RUE ALGADO, MARTI | MOLLERUSSA, C.E. | 1526 | 1644 | 118 |
| ALVAREZ SERRA, JORDI | DOTZE CASTELLS, C.E. | 1904 | 2021 | 117 |
| TORRES MARSOL, JORDI | MOLLERUSSA, C.E. | 1511 | 1628 | 117 |
| BARCELÓ ROCA, ERIC | SANT CUGAT, C.E. | 1564 | 1680 | 116 |
| PEREDO CLAROS, LUIS GABRIEL | SITGES PRADO SUBURENC, C.E. | 1832 | 1948 | 116 |
| VALERIANO GÜELL, JOAN | CATALUNYA E.C. | 1574 | 1690 | 116 |
| FERNANDEZ EGEA, ANDRES | SANT ADRIA, C.E. | 1806 | 1921 | 115 |
| PLAT , VOJTECH | LIRA VENDRELLENCA | 2483 | 2598 | 115 |
| CARRASCO GOMEZ, ARIADNA | LLINARS, C.E. | 1644 | 1758 | 114 |
| DELGADO VALLEJO, FRANCESC | MARAGALL, JOAN AVV C.E. | 1941 | 2055 | 114 |
| MIRO PIELLA, ALBERT | CALLDETENES, C.E. | 1564 | 1677 | 113 |
| TARRAGO DOMINGO, MIQUEL | FLIX C.E. | 1857 | 1970 | 113 |
| ALBERO FIGUERAS, EMILI | CORNELLA, C.E. | 1809 | 1921 | 112 |
| FALGUERAS MARTI, CARLES | FIGUERES, C.E. | 1830 | 1942 | 112 |
| RIERA MESTRES, JOSEP | TONA-LA CREMA, C.E. | 1622 | 1734 | 112 |
| ROIG RUIZ, CARLES | MATARO, C.E | 1770 | 1882 | 112 |
| RECIO PRATS, TOMAS | BARBERA, C.E. | 1617 | 1728 | 111 |
| SIVAN , GUY | SALAURIS, C.E. | 1606 | 1716 | 110 |
| ALFARA AYLLON, JOSEP LLUIS | COR DE MARINA BADALONA, C.E. | 1819 | 1928 | 109 |
| GAYA SANS, JORDI | CASTELLDEFELS, C.E. | 1837 | 1946 | 109 |
| MORANTE JIMENEZ, ANDREU | SURIA, C.E. | 1790 | 1899 | 109 |
