Clubs més igualats per dalt
Clubs amb un top 5 més compactat, on la diferència entre el primer i el cinquè és més petita. Pertany a la categoria Clubs. Lectures orientades a comparar clubs: força actual, profunditat, cantera, estabilitat i estructura competitiva. La taula inclou camps com Club, Número 1, ELO 1, ELO 5, Dif. 1-5, i normalment esta ordenada per posar primer els casos mes rellevants. La grafica ordena visualment els resultats principals per facilitar la comparacio entre jugadors o clubs.
Gràfica resum
Detall
| Club | Número 1 | ELO 1 | ELO 5 | Dif. 1-5 | Mitjana top 5 | Jugadors |
|---|---|---|---|---|---|---|
| IGUALADA C.E. | MARTINEZ MARCOS, ERIK | 2156 | 2117 | 39 | 2134.4 | 37 |
| BADIA, C.E. i C. | PORRAS MATEO, FELIPE | 2453 | 2407 | 46 | 2430.0 | 28 |
| CONGRES, C.E. | MARCO GRATACOS, JORDI | 2200 | 2149 | 51 | 2170.2 | 84 |
| CONSELL BARCELONA | MONTOYA ESPINOZA, LUIS CARLOS | 1512 | 1458 | 54 | 1473.0 | 50 |
| NAVARCLES, C.E. | FRETES ACEVEDO, HÉCTOR | 2091 | 2037 | 54 | 2056.6 | 35 |
| VALL DEL TENES, C.E. | CANAL OLIVERAS, JOAN | 2245 | 2191 | 54 | 2226.4 | 52 |
| TARADELL, PARC D'ESPORT C.E. | ROBLES SOLDEVILA, CARLES | 2176 | 2112 | 64 | 2147.8 | 29 |
| GRAMENET, C.E. | ROJANO ALFONSO, CARLOS | 2347 | 2282 | 65 | 2312.4 | 82 |
| COMTAL, C.E. | SALVADOR MURA, SERGI | 2259 | 2192 | 67 | 2225.8 | 58 |
| BARBERA, C.E. | ALSINA LEAL, DANIEL | 2544 | 2475 | 69 | 2511.6 | 67 |
| FOMENT MARTINENC, C.E. | JEREZ PEREZ, ALFONSO | 2416 | 2345 | 71 | 2377.2 | 96 |
| SANT ADRIA, C.E. | LORENTE IBAÑEZ, FELIX ANGEL | 2168 | 2095 | 73 | 2123.0 | 36 |
| LIRA VENDRELLENCA | SUMETS , ANDREY | 2545 | 2471 | 74 | 2505.0 | 65 |
| LLORET, C.E. | MATEO MORENO, JOSEP XAVIER | 2159 | 2083 | 76 | 2128.4 | 42 |
| CALDES DE MONTBUI, C.E. | LUJAN TORNE, MANUEL | 2123 | 2037 | 86 | 2086.8 | 38 |
| TRES PEONS, C.E. | AYATS LLOBERA, GERARD | 2519 | 2431 | 88 | 2457.4 | 409 |
| PEONA I PEO, C.E. | POVILL CLAROS, XAVIER | 2383 | 2290 | 93 | 2339.0 | 104 |
| PALAU AUSIT, C.E. | RUIZ GARCIA, MIGUEL ANGEL | 1979 | 1885 | 94 | 1914.6 | 29 |
| SANT QUIRZE DEL VALLES, C.E. | GARCIA RUBIO, JOSEP ANTONI | 2123 | 2027 | 96 | 2071.8 | 41 |
| MONTMELO C.E. | EZQUERRO LUQUE, ALBERT | 2322 | 2225 | 97 | 2283.6 | 37 |
| REIAL CERCLE ARTISTIC | PEREZ FERNANDEZ, MANUEL | 1700 | 1602 | 98 | 1665.4 | 6 |
| SANT JULIÀ DE RAMIS, C.E. | GIMENEZ PAU, DANIEL | 1800 | 1697 | 103 | 1744.2 | 7 |
| VILAFRANCA, C.E. | TOLEDANO LUNA, PERE | 2223 | 2119 | 104 | 2190.2 | 128 |
| ESCOLA CATALANA D'ESCACS - ECADE | VIGO ALLEPUZ, DAVID | 2158 | 2052 | 106 | 2085.8 | 90 |
| REUS DEPORTIU | BENET MORANT, DAMIA | 2303 | 2196 | 107 | 2251.6 | 17 |
| DOS TORRES SANT CUGAT, C.E. | CAMPOS CAYUELAS, ADRIAN | 2235 | 2122 | 113 | 2167.8 | 136 |
| TERRASSA DEL CSC, C.E. | PABLO MARI, ALEXANDRE | 2407 | 2293 | 114 | 2333.8 | 69 |
| CANET, C.E. | GUTIERREZ ANSO, JOSE | 2147 | 2031 | 116 | 2090.8 | 17 |
| ALCOLETGE, C.E. | SOLE CASTAÑE, JAUME | 1849 | 1731 | 118 | 1770.2 | 12 |
| MARTORELL, C.E. | ESTEVE VIVAS, ALEX | 2114 | 1993 | 121 | 2035.6 | 57 |
| FLIX C.E. | CASALS ARNAL, OSCAR RUBEN | 2084 | 1959 | 125 | 2023.2 | 18 |
| SANT JOAN DESPI, C.E. | CHRABALOWSKI JURY, GUSTAVO JAVIER | 2002 | 1877 | 125 | 1934.8 | 43 |
| ATENEU COLON, C.E. | LOPEZ MARTINEZ, JOSEP MANUEL | 2590 | 2463 | 127 | 2516.4 | 117 |
| ALMENAR, C.E. | ARNO BENDICHO, ARNAU | 2130 | 2002 | 128 | 2045.4 | 13 |
| IDEAL D'EN CLAVE, C.E. | GARCIA GIL, XAVIER | 2252 | 2123 | 129 | 2190.4 | 40 |
| BARCELONA, C.E. | SALGADO LOPEZ, IVAN | 2614 | 2484 | 130 | 2534.2 | 47 |
| LA BISBAL EMPORDA C.E. | MOSELLA TRILLA, ALBERT | 2143 | 2013 | 130 | 2063.0 | 14 |
| JAKE, C.E. | LAZARO RIOL, ALBERTO | 2246 | 2112 | 134 | 2170.6 | 55 |
| ESCACS CATALÒNIA | HERNANDEZ CIGARAN, CRISTIAN ANDRES | 2433 | 2297 | 136 | 2356.8 | 71 |
| TORTOSA, C.E. | FERRER FOIX, VICENT | 2042 | 1904 | 138 | 1967.2 | 28 |
| BARAD, C.E. | FARRAS MIRON, ALBERT | 2110 | 1971 | 139 | 2041.4 | 27 |
| MABEPA QUATRE CAMINS | SERRANO PEREZ, DAVID | 1743 | 1604 | 139 | 1696.4 | 6 |
| PONENT, C.E. | MONTSERRAT COSTA , DANIEL | 1738 | 1599 | 139 | 1660.4 | 8 |
| OLOT, C.E. | AROSHIDZE , LEVAN | 2584 | 2444 | 140 | 2485.8 | 121 |
| SANT ANDREU, C.E. | ASIS GARGATAGLI, HIPOLITO | 2539 | 2397 | 142 | 2441.8 | 64 |
| CONSELL CATALUNYA CENTRAL | MOLERA MARCO, LLUC | 1628 | 1484 | 144 | 1561.8 | 14 |
| SELVA DEL CAMP, LA C.E. | GIRONA MASDEU, GABRIEL | 2044 | 1900 | 144 | 1974.2 | 13 |
| CALAF, C.E. | SAYROL CLOLS, JOSEP MARIA | 2202 | 2052 | 150 | 2124.6 | 15 |
| SANT BOI DE LLUÇANÈS, C.E. | RODRIGUEZ ALCALDE, FABIAN | 2063 | 1913 | 150 | 1984.0 | 27 |
| SURIA, C.E. | POYATO PLAZA, DANIEL | 1939 | 1788 | 151 | 1889.2 | 30 |
| EL PRAT, C.E. | SANCHEZ GARCIA, JULIO MANUEL | 2339 | 2187 | 152 | 2248.8 | 48 |
| ESPLUGA DE FRANCOLÍ, CLUB ESCACS | GUASCH MURTRA, JOSEP Mª | 2047 | 1895 | 152 | 1957.6 | 24 |
| MOLLET, C.E. | SOSA , TOMAS VALENTIN | 2564 | 2409 | 155 | 2504.0 | 77 |
| TARREGA, C.E. | SILVA MARSA, GERARD | 2196 | 2040 | 156 | 2105.8 | 28 |
| PEONS DEL BRUC, C.E. | ARGENTE CUERDA, JORDI | 1985 | 1828 | 157 | 1934.4 | 11 |
| CERVELLO, C.E. | CANELA GIMENEZ, MARIA CONCEPCION | 1991 | 1833 | 158 | 1900.2 | 38 |
| GAVA CENTRE CULTURAL C.E. | MARI MIGUEL, DANIEL | 2141 | 1983 | 158 | 2049.0 | 39 |
| BAIX SEGRE, C.E. | PALAU CABASES, ALBERT | 2134 | 1975 | 159 | 2054.4 | 15 |
| CASTELLDEFELS, C.E. | BLASCO COLL, ANDREU | 2418 | 2259 | 159 | 2314.0 | 46 |
| FRANQUESES, LES C.E. | GUIX TORRES, DAVID | 2212 | 2053 | 159 | 2107.8 | 38 |
| GRAN PENYA VILANOVA C.E. | FERNANDEZ CAZORLA, ANTONI | 2330 | 2170 | 160 | 2242.2 | 58 |
| CALELLA, C.E. | TEN GOMEZ, SERGI | 2070 | 1909 | 161 | 1982.8 | 11 |
| MARAGALL, JOAN AVV C.E. | LOPEZ AGUSTENCH, EDUARD | 2286 | 2122 | 164 | 2186.6 | 16 |
| SANT BOI, C.E. | OMS FUENTES, LLUIS | 2390 | 2226 | 164 | 2296.2 | 41 |
| CADENA ESCACS | RODRIGUEZ RAMOS, JESUS | 2149 | 1984 | 165 | 2042.2 | 36 |
| AMPOSTA, C.E. | BRU RULLO, LLATZER | 2411 | 2245 | 166 | 2336.0 | 70 |
| ASSOCIACIÓ D'ESCACS PEONS DE REUS | VALLRIBERA GIL, TEO | 1702 | 1534 | 168 | 1604.6 | 16 |
| BERGUEDA, C.E. | PICAÑOL ALAMANY, ANTONI | 2326 | 2158 | 168 | 2233.0 | 47 |
| ESPIGA DE LES CORTS, C.E. | BUSOM ISACH, CARLOS | 2238 | 2070 | 168 | 2127.8 | 75 |
| BANYOLES, C.E. | CAMPO ECHEVARRIA, JUAN FRANCISCO | 2196 | 2027 | 169 | 2100.6 | 34 |
| LA LIRA, C.E. | CREIXANS COMERMA, POL | 2277 | 2106 | 171 | 2221.8 | 64 |
| TONA-LA CREMA, C.E. | PEREZ LLAURADO, ADRIA | 2144 | 1973 | 171 | 2042.4 | 34 |
| CONSELL BARCELONES NORD | LOPEZ MARTINEZ, JOSE | 1548 | 1376 | 172 | 1433.0 | 22 |
| CORNELLA, C.E. | HERRANZ LAFUENTE, ANGEL | 2330 | 2157 | 173 | 2206.6 | 122 |
| AGUSTI, CENTRE D'ESPORT | BARRANCO CARA, FRANCISCO JAVIER | 2370 | 2196 | 174 | 2294.6 | 28 |
| ALT EMPORDA, C.E. | DE LEON DE SAN VICENTE, PATRICIA | 2147 | 1973 | 174 | 2062.4 | 22 |
| ATENEU SANT JUST | GRAMMATICO , MAURO | 1819 | 1645 | 174 | 1712.4 | 12 |
| HORTENC, ATENEU CULTURAL C.E. | GARCIA MOSQUERA, DAVID | 2152 | 1978 | 174 | 2057.6 | 41 |
| SANT MARTI, C.E. | RUIZ MATA, OSCAR | 2367 | 2193 | 174 | 2275.6 | 102 |
| TORRENEGRA, C.E. | PAGANINI , JOSE IGNACIO | 2208 | 2034 | 174 | 2113.0 | 58 |
| AVINYO, C.E. | CARETA TORRAS, ANTONI | 2141 | 1963 | 178 | 2055.2 | 31 |
| JUNEDA, C.E. | ROIG OLIVART, ANGEL | 2014 | 1836 | 178 | 1905.0 | 15 |
| TORREBLANCA, C.E. | CAMPAS ALTISENT, ADRIA | 2254 | 2076 | 178 | 2154.2 | 49 |
| CARDONA, C.E. | JANE BESORA, ESTEVE | 2305 | 2125 | 180 | 2197.2 | 14 |
| GERUNDA, C.E. | VALLE LUIS, LEO | 2481 | 2296 | 185 | 2360.6 | 137 |
| CASINO SANTFELIUENC | MINGO FERNANDEZ, MATIAS | 2293 | 2107 | 186 | 2180.0 | 42 |
| COR DE MARINA BADALONA, C.E. | FLUVIA POYATOS, JOAN | 2529 | 2343 | 186 | 2408.2 | 90 |
| TARRAGONA, C.E. | FARRAN MARTOS, FRANCESC | 2414 | 2228 | 186 | 2317.4 | 77 |
| DOTZE CASTELLS, C.E. | ALVAREZ SERRA, JORDI | 2084 | 1897 | 187 | 1954.0 | 29 |
| FORNELLS, C.E. | BUENACASA GARCIA, JORDI JOAN | 2078 | 1891 | 187 | 1976.4 | 25 |
| GEVA-CEA C.E. | DE LA RIVA AGUADO, OSCAR | 2467 | 2280 | 187 | 2339.0 | 39 |
| MASNOU, C.E. | SANCHEZ PERALES, EZEQUIEL | 2245 | 2058 | 187 | 2133.6 | 38 |
| SANT GREGORI, C.E. | MURATET CASADEVALL, ALBERT | 2223 | 2035 | 188 | 2144.0 | 25 |
| SANTPEDOR, C.E. | RIERA MONTAÑO, RAMON | 2313 | 2125 | 188 | 2207.2 | 57 |
| VALLS, C.E. | POGORELOV , RUSLAN | 2417 | 2229 | 188 | 2336.4 | 57 |
| RIBES, PENYA D'ESCACS | FONT GIL, OSCAR | 2057 | 1865 | 192 | 1940.2 | 16 |
| GUIXOLENC C.E. | FONS MONTESINOS, JOAQUIM | 2248 | 2055 | 193 | 2174.2 | 33 |
| ATENEU BARCELONES, C.E. | COQUARD DEVESA, ENRIC | 2167 | 1973 | 194 | 2044.0 | 19 |
| PLATJA D'ARO, C.E. | PREDKE , ALEXANDR | 2713 | 2518 | 195 | 2665.4 | 80 |
| ABRERA, ASSOCIACIO D'ESCACS | MARCO COLAS, SANTIAGO | 2002 | 1805 | 197 | 1860.4 | 12 |
