Desapareguts amb més ELO històric
Jugadors que ja no apareixen a l'última llista catalana però que en el passat van assolir un ELO més alt. Pertany a la categoria ELO i progressió. Consultes pensades per veure evolucio esportiva: pujades, caigudes, maxims historics, ritmes de progressio i jugadors amb trajectoria destacada. La taula inclou camps com Jugador, Últim club, Última aparició, ELO últim, Màxim històric, i normalment esta ordenada per posar primer els casos mes rellevants. La grafica ordena visualment els resultats principals per facilitar la comparacio entre jugadors o clubs.
Gràfica resum
Detall
| Jugador | Últim club | Última aparició | ELO últim | Màxim històric | Data màxim | Any naixement |
|---|---|---|---|---|---|---|
| BRUZON BATISTA, LAZARO | BARBERA, C.E. | 2012-12-01 | 2714 | 2714 | 2012-05-01 | 1982 |
| SHIROV, ALEXEI | EPI | 1999-07-01 | 2710 | 2710 | 1998-07-01 | 1972 |
| JOBAVA , BAADUR | ESCOLA D'ESCACS DE BARCELONA | 2017-12-01 | 2706 | 2706 | 2017-05-01 | 1983 |
| VALLEJO PONS, FRANCISCO | S.C. COLON DE SABADELL | 2015-12-01 | 2696 | 2697 | 2012-12-01 | 1982 |
| SAFARLI , ELTAJ | ESCOLA D'ESCACS DE BARCELONA | 2017-12-01 | 2694 | 2694 | 2017-01-01 | 1992 |
| DOMINGUEZ PEREZ, LENIER | SOCIETAT CORAL COLON SABADELL | 2008-12-01 | 2691 | 2691 | 2008-07-01 | 1983 |
| LEKO , PETER | ESCOLA D'ESCACS DE BARCELONA | 2018-12-01 | 2691 | 2691 | 2018-06-01 | 1979 |
| DUBOV , DANIIL | PLATJA D'ARO, C.E. | 2020-12-01 | 2683 | 2683 | 2020-02-01 | 1996 |
| SALOV, VALERI | EPI | 1999-07-01 | 2670 | 2670 | 1999-07-01 | 1964 |
| MOUSSARD , JULES DIMITRI JEAN RENE | BARCELONA, C.E. | 2021-12-01 | 2666 | 2666 | 2021-10-01 | 1995 |
| GASHIMOV, VUGAN | SOCIETAT CORAL COLON SABADELL | 2008-12-01 | 2665 | 2665 | 2008-07-01 | |
| BACHMANN SCHIAVO, AXEL | MOLLET, C.E. | 2016-12-01 | 2658 | 2658 | 2016-08-01 | 1989 |
| LAGARDE , MAXIME FRANÇOIS DIDIER | BARCELONA, C.E. | 2024-12-01 | 2633 | 2657 | 2020-04-01 | 1994 |
| AKOPIAN, VLADIMIR | EPI | 1999-07-01 | 2655 | 2655 | 1999-01-01 | 1971 |
| DELCHEV PETKOV, ALEKSANDAR | SALAURIS, C.E. | 2019-12-01 | 2646 | 2655 | 2009-06-01 | 1971 |
| RAUSIS , IGORS | COLON SABADELL CHESSY | 2019-12-01 | 2653 | 2653 | 2019-02-01 | 1961 |
| BOLOGAN, VICTOR | SOCIETAT CORAL COLON SABADELL | 2012-12-01 | 2650 | 2650 | 2002-07-01 | 1971 |
| TIVIAKOV, SERGEI | ESCOLA ESCACS DE BCN | 2012-12-01 | 2650 | 2650 | 2012-01-01 | 1973 |
| EDOUARD , ROMAIN | COR DE MARINA BADALONA, C.E. | 2025-12-01 | 2608 | 2650 | 2019-09-01 | 1990 |
| MEIER , GEORG EMANUEL | ESCOLA D'ESCACS DE BARCELONA | 2019-12-01 | 2649 | 2649 | 2019-04-01 | 1987 |
| BAUER , CHRISTIAN | ESCOLA D'ESCACS DE BARCELONA | 2020-12-01 | 2640 | 2647 | 2018-01-01 | 1977 |
| MIROSHNICHENKI, EVGENIJ | UGA | 2007-12-01 | 2645 | 2645 | 2007-06-01 | 1978 |
| VAN WELY, LOEK | TERRASSA DEL CSC, C.E. | 2000-07-01 | 2645 | 2645 | 2000-07-01 | 1972 |
| GEORGIEV, KIRIL | COR DE MARINA BADALONA, C.E. | 2014-10-01 | 2644 | 2644 | 2014-09-01 | 1965 |
| RAKHMANOV, ALEKSANDR | ESCOLA D'ESCACS DE BARCELONA | 2020-12-01 | 2639 | 2639 | 2019-04-01 | 1989 |
| ILLESCAS CORDOBA, MIQUEL | TRES PEONS, C.E. | 2023-12-01 | 2597 | 2635 | 1996-01-01 | 1965 |
| POSTNY, EVGENY | BARBERA, C.E. | 2016-12-01 | 2631 | 2632 | 2009-06-01 | 1981 |
| CHEPARINOV, IVAN | BARCELONA, C.E. | 2006-07-01 | 2630 | 2630 | 2006-07-01 | 1986 |
| KORNEEV, OLEG | ESCOLA D'ESCACS DE BARCELONA | 2020-12-01 | 2630 | 2630 | 2019-06-01 | 1969 |
| FIER, ALEXANDRE | SOCIETAT CORAL COLON SABADELL | 2013-05-01 | 2605 | 2630 | 2009-12-01 | 1988 |
| DARDHA , DANIEL | COLON SABADELL CHESSY | 2023-12-01 | 2623 | 2623 | 2023-06-01 | 2005 |
| DEMIDOV , MIKHAIL | PLATJA D'ARO, C.E. | 2024-12-01 | 2623 | 2623 | 2023-05-01 | 1992 |
| MIRZOEV, AZER | LLEIDA, C.E. | 2010-12-01 | 2588 | 2623 | 2007-12-01 | 1978 |
| PONKRATOV , PAVEL | PLATJA D'ARO, C.E. | 2021-12-01 | 2619 | 2619 | 2021-03-01 | 1988 |
| ALONSO ROSELL, ALVAR | GERUNDA, C.E. | 2023-07-01 | 2615 | 2616 | 2021-08-01 | 1992 |
| DROZDOVSKIJ , YURI | VALLS, C.E. | 2023-12-01 | 2611 | 2616 | 2023-01-01 | 1984 |
| GALKIN, ALEXANDER | ESCOLA ESCACS DE BCN | 2012-12-01 | 2615 | 2615 | 2012-01-01 | 1979 |
| GELASHVILI, TAMAZ | BALAGUER, C.E. | 2010-12-01 | 2615 | 2615 | 2009-01-01 | 1978 |
| VOCATURO, DANIELE | MOLLET, C.E. | 2017-12-01 | 2612 | 2613 | 2017-10-01 | 1989 |
| QUESADA PEREZ, YUNIESKY | BARBERA, C.E. | 2012-12-01 | 2607 | 2607 | 2012-12-01 | 1984 |
| LAZNICKA, VIKTOR | SOCIETAT CORAL COLON SABADELL | 2024-12-01 | 2599 | 2607 | 2010-09-01 | 1988 |
| ADLY , AHMED | ESCOLA ESCACS SALOU | 2017-12-01 | 2602 | 2602 | 2016-12-01 | 1987 |
| MASTROVASILIS , DIMITRIOS | COLON SABADELL CHESSY | 2022-12-01 | 2601 | 2601 | 2020-02-01 | 1983 |
| BANIKAS , HRISTO | COLON SABADELL CHESSY | 2022-12-01 | 2599 | 2599 | 2020-02-01 | 1978 |
| CORNETTE, MATTHIEU | BARCELONA, C.E. | 2021-12-01 | 2599 | 2599 | 2021-04-01 | 1985 |
| CRUZ SANCHEZ, CRISTIAN | SOCIETAT CORAL COLON SABADELL | 2025-12-01 | 2599 | 2599 | 2014-09-01 | 1992 |
| CORRALES JIMENEZ, FIDEL | VALLS, C.E. | 2022-12-01 | 2597 | 2597 | 2022-05-01 | 1987 |
| AGREST, EVGENI | COLON SABADELL CHESSY | 2022-12-01 | 2591 | 2596 | 2014-09-01 | 1966 |
| FELGAER, RUBEN ALEJANDRO | CERDANYOLA DEL VALLES, C.E. | 2013-05-01 | 2586 | 2596 | 2007-12-01 | 1981 |
| GOZZOLI, YANNICK | VALLS, C.E. | 2023-12-01 | 2585 | 2596 | 2022-05-01 | 1983 |
| SEBASTIEN , MAZE | BARCELONA, C.E. | 2021-12-01 | 2565 | 2596 | 2019-02-01 | 1984 |
| DVIRNYY , DANYYIL | BARBERA, C.E. | 2025-12-01 | 2555 | 2591 | 2023-01-01 | 1990 |
| DVIRNYY, DANYYIL | MONTCADA, UNIO ESCACS | 2015-12-01 | 2590 | 2590 | 2015-10-01 | |
| HERNANDEZ, HOLDEN | BARBERA, C.E. | 2009-12-01 | 2578 | 2590 | 2008-07-01 | 1984 |
| KAHZGALEYEV, MURTAS | REUS DEPORTIU | 2008-12-01 | 2588 | 2588 | 2008-07-01 | 1973 |
| MARIN, MIHAIL | FOMENT MARTINENC, C.E. | 2013-05-01 | 2568 | 2588 | 2009-12-01 | 1965 |
| PICHOT , ALAN | VALLS, C.E. | 2022-12-01 | 2567 | 2587 | 2020-04-01 | 1998 |
| KOLEV IVANOV, ATANAS | UGA | 2002-07-01 | 2585 | 2585 | 2001-01-01 | 1967 |
| PELLETIER, YANNICK | UGA | 2008-12-01 | 2584 | 2585 | 2004-07-01 | 1976 |
| ALMEIDA QUINTANA, OMAR | SOCIETAT CORAL COLON SABADELL | 2024-12-01 | 2544 | 2585 | 2011-10-01 | 1981 |
| MARECO, SANDRO FABIO | CERDANYOLA DEL VALLES, C.E. | 2014-10-01 | 2583 | 2583 | 2014-09-01 | 1987 |
| VAN FOREEST , LUCAS | COLON SABADELL CHESSY | 2023-12-01 | 2581 | 2583 | 2023-02-01 | 2001 |
| SYCHEV , KLEMENTY | PLATJA D'ARO, C.E. | 2022-12-01 | 2577 | 2578 | 2022-02-01 | 1996 |
| KRYAKVIN , DMITRY | PLATJA D'ARO, C.E. | 2022-01-01 | 2577 | 2577 | 2021-03-01 | 1984 |
| SPRAGGETT, KEVIN | ESCOLA D'ESCACS DE BARCELONA | 2015-12-01 | 2553 | 2575 | 1997-01-01 | 1954 |
| CÓRDOVA DAZA, EMILIO ARTURO | S.C. COLON DE SABADELL | 2016-01-01 | 2571 | 2571 | 2014-09-01 | 1991 |
| CHUCHELOV, VLADIMIR | MATARO, C.E | 2005-07-01 | 2570 | 2570 | 2005-07-01 | |
| BUHMANN, RAINER | BANYOLES, C.E. | 2008-12-01 | 2569 | 2570 | 2008-07-01 | 1981 |
| LEON HOYOS, MANUEL | BARBERA, C.E. | 2012-12-01 | 2568 | 2568 | 2011-10-01 | 1989 |
| BACALLAO ALONSO, YUSNEL | MONTCADA, UNIO ESCACS | 2013-05-01 | 2567 | 2567 | 2012-05-01 | 1988 |
| GONZALEZ PEREZ, ARIAN | BARCELONA, C.E. | 2023-08-01 | 2478 | 2567 | 2014-05-01 | 1988 |
| ALBORNOZ CABRERA, CARLOS DANIEL | COR DE MARINA BADALONA, C.E. | 2022-09-01 | 2565 | 2565 | 2020-04-01 | 2000 |
| MARKOS, JAN | MONTCADA, UNIO ESCACS | 2009-12-01 | 2565 | 2565 | 2008-07-01 | 1985 |
| NOGUEIRAS SANTIAGO, JESUS | PUIGCERDA | 1996-07-01 | 2565 | 2565 | 1996-01-01 | 1959 |
| LAFUENTE PABLO, AUGUSTO | CERDANYOLA DEL VALLES, C.E. | 2011-10-01 | 2551 | 2563 | 2010-09-01 | 1985 |
| GARCIA ILUNDAIN, DAVID | EPI | 1999-07-01 | 2545 | 2560 | 1997-07-01 | 1971 |
| NIJBOER, FRISO | FOMENT MARTINENC, C.E. | 2008-12-01 | 2558 | 2558 | 2008-12-01 | 1965 |
| BILEL YOUCEF, BELLAHCENE | BARCELONA, C.E. | 2025-12-01 | 2516 | 2557 | 2019-02-01 | 1998 |
| FLORES, DIEGO | COLON SABADELL CHESSY | 2019-12-01 | 2556 | 2556 | 2008-07-01 | 1982 |
| ARENCIBIA, WALTER | TERRASSA DEL CSC, C.E. | 1998-07-01 | 2555 | 2555 | 1998-07-01 | 1967 |
| GONZALEZ VIDAL, YURI | TERRASSA DEL CSC, C.E. | 2010-12-01 | 2555 | 2555 | 2010-12-01 | 1981 |
| KRYSA , LEANDRO | MOLLET, C.E. | 2021-12-01 | 2552 | 2552 | 2021-01-01 | 1992 |
| IPATOV, ALEXANDER | BARBERA, C.E. | 2017-12-01 | 2549 | 2549 | 2013-05-01 | 1993 |
| VASQUEZ SCHROEDER, RODRIGO RAFAEL | COLON SABADELL CHESSY | 2018-12-01 | 2526 | 2549 | 2018-01-01 | 1969 |
| BROMBERGER, STEFAN | BARBERA, C.E. | 2014-10-01 | 2548 | 2548 | 2014-10-01 | 1982 |
| GERGELY , ANTAL | FIGUERES, C.E. | 2017-12-01 | 2547 | 2547 | 2017-05-01 | 1985 |
| LEMOS SARRO, DAMIAN | BARBERA, C.E. | 2010-12-01 | 2543 | 2547 | 2009-06-01 | 1990 |
| ROMERO HOLMES, ALFONSO | SOCIETAT CORAL COLON SABADELL | 2024-12-01 | 2503 | 2546 | 2016-05-01 | 1965 |
| DGEBUADZE, ALEXANDER | MATARO, C.E | 2005-07-01 | 2545 | 2545 | 2005-07-01 | |
| CIFUENTES PARADA, ROBERTO | TERRASSA DEL CSC, C.E. | 2003-07-01 | 2485 | 2545 | 1997-07-01 | 1957 |
| RIZOUK, AIMEN | BARBERA, C.E. | 2024-12-01 | 2501 | 2543 | 2022-05-01 | 1979 |
| VROLIJK , LIAM | LIRA VENDRELLENCA | 2025-12-01 | 2540 | 2540 | 2025-04-01 | 2002 |
| BILYCH , OLEXIY | SALAURIS, C.E. | 2024-12-01 | 2539 | 2539 | 2024-05-01 | 2004 |
| LARIÑO NIETO, DAVID | ESCOLA ESCACS DE BCN | 2012-12-01 | 2539 | 2539 | 2012-05-01 | |
| HOWELL, DAVID | ATENEU COLON, C.E. | 2008-12-01 | 2537 | 2537 | 2008-12-01 | 1990 |
| DEMUTH , ADRIEN | MOLLET, C.E. | 2019-12-01 | 2536 | 2536 | 2019-04-01 | 1991 |
| RODRIGUEZ VILA, ANDRES | S.C. COLON DE SABADELL | 2016-01-01 | 2532 | 2536 | 2007-12-01 | 1973 |
| MAURIZZI , MARC ANDRIA | BARCELONA, C.E. | 2023-12-01 | 2535 | 2535 | 2023-04-01 | 2007 |
| DUNIS, AURELIEN | LLEIDA, C.E. | 2007-12-01 | 2530 | 2535 | 2006-07-01 | 1979 |
| CRAMLING, PIA | VUL | 1998-07-01 | 2525 | 2535 | 1993-01-01 | 1963 |
