Diferència entre ELO català i FIDE
Jugadors actius amb les dues valoracions per comparar la diferència entre l'ELO català i el FIDE. Es pot veure el conjunt de diferències o ordenar específicament els casos on domina el català o el FIDE. Pertany a la categoria Català vs FIDE. Comparatives entre valoracions catalanes i FIDE per detectar diferencies d'escala, especialistes de ritmes i jugadors amb perfils molt equilibrats o molt desiguals. La taula inclou camps com Jugador, Club, ELO català, ELO FIDE, Dif. CAT-FIDE, i normalment esta ordenada per posar primer els casos mes rellevants. La grafica ordena visualment els resultats principals per facilitar la comparacio entre jugadors o clubs.
Gràfica resum
Detall
| Jugador | Club | ELO català | ELO FIDE | Dif. CAT-FIDE | Dif. absoluta |
|---|---|---|---|---|---|
| POSOCCO DE GRANDI, MARC | MONTGRI, C.E. | 1396 | 1933 | -537 | 537 |
| SARGSYAN , VARDGES | ASSOCIACIÓ CULTURAL ARMENIA DE BCN | 1700 | 2156 | -456 | 456 |
| TABORDA GUERRERO, PEDRO | BARBERA, C.E. | 1446 | 1007 | 439 | 439 |
| TORDERA JUMILLA, JOAQUIM | SANT MARTI, C.E. | 1414 | 1040 | 374 | 374 |
| RUIZ JIMENEZ, JORDI | CASTELLTERÇOL, C.E. | 1642 | 1994 | -352 | 352 |
| SANCHEZ LANAU, NICOLAS | DOS TORRES SANT CUGAT, C.E. | 1220 | 1560 | -340 | 340 |
| DE PAZ SANMARTIN, JOSE ANGEL | GUISSONA, ATENEU | 2041 | 1708 | 333 | 333 |
| FIGUERAS FERNANDEZ, ERIC | ATENEU SANT JUST | 1568 | 1892 | -324 | 324 |
| SEGURA FONTARNAU, ABEL | FOMENT MARTINENC, C.E. | 2057 | 1735 | 322 | 322 |
| PARK , JUHO | ESPIGA DE LES CORTS, C.E. | 1914 | 1626 | 288 | 288 |
| GARCIA GARCIA, MANEL | MOLLET, C.E. | 2162 | 1875 | 287 | 287 |
| SOLÉ TORRA, ALEIX | PONTS C.E. | 1288 | 1574 | -286 | 286 |
| VINAS , RAFAEL | CASTELLDEFELS, C.E. | 1617 | 1902 | -285 | 285 |
| NEGRE MORET, ALBERT | FIGUERES, C.E. | 2188 | 1904 | 284 | 284 |
| SERRANO PEREZ, DAVID | MABEPA QUATRE CAMINS | 1743 | 1468 | 275 | 275 |
| CAMPRUBI I JUANOLA, JORDI | BANYOLES, C.E. | 2074 | 1803 | 271 | 271 |
| OLIVERA GUTIERREZ, ALBERT | ONCE BARCELONA | 2209 | 1939 | 270 | 270 |
| SASON , NOAM | SALAURIS, C.E. | 2103 | 2368 | -265 | 265 |
| SANCHEZ CABRERIZO, ADRIÀ | IGUALADA C.E. | 2023 | 1759 | 264 | 264 |
| ANGLADA BIGORDA, JOSEP | ULLASTRELL, C.E. | 2260 | 1997 | 263 | 263 |
| FERRETE ESTUDILLO, NIL | ESPLUGA DE FRANCOLÍ, CLUB ESCACS | 1253 | 1511 | -258 | 258 |
| ARTEAGA MORO, GONZALO | ESCOLA CATALANA D'ESCACS - ECADE | 1267 | 1524 | -257 | 257 |
| SITKO , LEO | ESCOLA CATALANA D'ESCACS - ECADE | 1372 | 1626 | -254 | 254 |
| ZHU , YANCHEN | TRES PEONS, C.E. | 1698 | 1444 | 254 | 254 |
| MATEO SANJUAN, ARITZ | CLUB ESCACS MiR | 1316 | 1569 | -253 | 253 |
| SOLE BUNDO, JAUME | BISBAL PENEDES, S.C.R. | 1780 | 1527 | 253 | 253 |
| FITE PARCERISA, HELENA | PONTS C.E. | 1723 | 1471 | 252 | 252 |
| LUNIN BOHOMOLETS, ILLIA | PLATJA D'ARO, C.E. | 2122 | 1872 | 250 | 250 |
| SALGADO ALLARIA, CARLES | PLATJA D'ARO, C.E. | 2356 | 2108 | 248 | 248 |
| TORO GONZALEZ, RAFAEL | MOLLET, C.E. | 1815 | 1568 | 247 | 247 |
| CASTRO RODAS, JAFETH ISAI | ESCOLA CATALANA D'ESCACS - ECADE | 1656 | 1410 | 246 | 246 |
| PELLICE ZAMORA, JORDI | REUS ESCACS, C.E. | 2024 | 1778 | 246 | 246 |
| MANRIQUE GARCIA, SARA | IDEAL D'EN CLAVE, C.E. | 1181 | 1426 | -245 | 245 |
| RAMON NAVAS, JUAN | BADALONA, C.E. | 1977 | 1734 | 243 | 243 |
| ZANON MATURANA, MIGUEL | CONSTANTI, C.E. | 1946 | 1706 | 240 | 240 |
| STAKHNIK , OLEH | RUBINENCA, AGRUPACIO D'ESCACS | 1806 | 1567 | 239 | 239 |
| MOSQUERA CAMPOS, XAVIER | CERDANYOLA MATARO, C.E. | 1717 | 1954 | -237 | 237 |
| SALA TUSQUELLAS, JORDI | MARTORELL, C.E. | 2017 | 1782 | 235 | 235 |
| FORNES PALOMAR, LLUIS | FOMENT MARTINENC, C.E. | 2102 | 1869 | 233 | 233 |
| SIMONCELLI , FABRICIO | PEON NEGRO, C.E. | 2286 | 2058 | 228 | 228 |
| MILLA RIFFET, PATRICK CRACCO | TRES PEONS, C.E. | 1967 | 1740 | 227 | 227 |
| ROMERO CALAFELL, ILAN | FIGUERES, C.E. | 1969 | 1742 | 227 | 227 |
| XU , YIFEI | PEONA I PEO, C.E. | 1844 | 1617 | 227 | 227 |
| VIDEA CHUMACERO, SARA | PEON DOBLADO, C.E. | 1223 | 1447 | -224 | 224 |
| CABRÉ FORT, SALVADOR | VALLS, C.E. | 1639 | 1416 | 223 | 223 |
| FERNANDEZ SOCORO, XAVIER | BADIA, C.E. i C. | 1909 | 1688 | 221 | 221 |
| NAVARRO PEREZ, PERE | MONTGRI, C.E. | 2184 | 1963 | 221 | 221 |
| BROADBENT BRUN, JENSEN NAHUEL | CORNELLA, C.E. | 2145 | 1926 | 219 | 219 |
| COSTABELLA COCH, OLGA | GERUNDA, C.E. | 1232 | 1013 | 219 | 219 |
| ESPASA URIOSTEGUI, MATEU NICOLAU | TRES PEONS, C.E. | 1941 | 1722 | 219 | 219 |
| SALGADO SENDRA, EDGAR | SALAURIS, C.E. | 1813 | 1594 | 219 | 219 |
| VICENTE CASASECA, MIQUEL | BALAFIA, C.E. | 1580 | 1799 | -219 | 219 |
| SANCHO RUBIO, AGUSTIN | ALCANAR C.E. | 2152 | 1934 | 218 | 218 |
| MYNTSOV , ELISEY | ATENEU COLON, C.E. | 1741 | 1525 | 216 | 216 |
| MOSELLA TRILLA, ALBERT | LA BISBAL EMPORDA C.E. | 2143 | 1929 | 214 | 214 |
| ADAN CHAVARRIA, PERE | AMPOSTA, C.E. | 2190 | 1977 | 213 | 213 |
| INANEISHVILI , GIORGI | PEONA I PEO, C.E. | 2122 | 1909 | 213 | 213 |
| MUÑOZ GALLEGO, XAVIER | FIGUERES, C.E. | 2177 | 1965 | 212 | 212 |
| PUNTI TURULL, ALBERT | PEONA I PEO, C.E. | 2016 | 1804 | 212 | 212 |
| UDINA ABELLO, MARÍA JESÚS | TRES PEONS, C.E. | 1712 | 1500 | 212 | 212 |
| ARMET SOLSONA, PERE | GRANOLLERS | 2140 | 1929 | 211 | 211 |
| CASTRO ROS, ALEJANDRO | TRES PEONS, C.E. | 2123 | 1912 | 211 | 211 |
| DRAGHICI FLUTUR, GAVRIL | SALAURIS, C.E. | 2189 | 1978 | 211 | 211 |
| ROMERO SANTONJA, NATURA | CAMBRILS, UNIO ESCACS. | 1908 | 1697 | 211 | 211 |
| SANCHEZ DEVESA, ANTONI | SOCIETAT CORAL COLON SABADELL | 2192 | 1981 | 211 | 211 |
| BRU MONTOYA, PAU | ATENEU COLON, C.E. | 2227 | 2017 | 210 | 210 |
| AGUILAR SEVILLA, DIEGO | CERDANYOLA MATARO, C.E. | 2319 | 2110 | 209 | 209 |
| CAPARROS FERNANDEZ, XAVIER | MARTORELL, C.E. | 1969 | 1761 | 208 | 208 |
| MARTÍ FERRAN, ROGER | ESPLUGA DE FRANCOLÍ, CLUB ESCACS | 1464 | 1672 | -208 | 208 |
| CASTELLS SANS, JAUME | CALDES DE MONTBUI, C.E. | 2037 | 1831 | 206 | 206 |
| CRISTOBAL CAIXACH, JESUS | CANYELLES, C.E. | 1773 | 1567 | 206 | 206 |
| EGUSKIZAGA IBARRONDO, EDURNE | DOTZE CASTELLS, C.E. | 1668 | 1462 | 206 | 206 |
| LOPEZ GUERRERO, ALICIA | GEVA-CEA C.E. | 1744 | 1538 | 206 | 206 |
| MOROZOV , MIRON | SITGES PRADO SUBURENC, C.E. | 1675 | 1469 | 206 | 206 |
| PRATS SAFONT, SERGI | LLINARS, C.E. | 2289 | 2083 | 206 | 206 |
| SAYROL CLOLS, JOSEP MARIA | CALAF, C.E. | 2202 | 1996 | 206 | 206 |
| SISO RIBES, GENIS ALFRED | BAIX SEGRE, C.E. | 2099 | 1893 | 206 | 206 |
| ACEDO ESPINAL, MARTIN | PEON NEGRO, C.E. | 1652 | 1857 | -205 | 205 |
| ESCUDERO RIBO, ELOI | TRES PEONS, C.E. | 2262 | 2057 | 205 | 205 |
| POCURULL RODRIGUEZ, OSCAR | ABRERA, ASSOCIACIO D'ESCACS | 1771 | 1566 | 205 | 205 |
| TAKEN , FRANK | AMPOLLA, L CLUB ESCACS | 2146 | 1941 | 205 | 205 |
| BAILLES ISART, RICARD | MOLLET, C.E. | 1624 | 1420 | 204 | 204 |
| BENET CATALA, ANTONI | REUS DEPORTIU | 2285 | 2081 | 204 | 204 |
| COLET RUIZ, ORIOL | SURIA, C.E. | 1609 | 1405 | 204 | 204 |
| FOUILLARET OLIVO, DAVID JESUS | SANT BOI, C.E. | 1517 | 1721 | -204 | 204 |
| SEGOVIA SOLE, JAVIER | VILA-SECA, C.E. | 2353 | 2149 | 204 | 204 |
| BADIA BERTHELOT, LEO | TRES PEONS, C.E. | 2058 | 1855 | 203 | 203 |
| CARETA COMA, MARIA DOLORS | AVINYO, C.E. | 1378 | 1581 | -203 | 203 |
| FERNANDEZ PEREZ, JOSEP | HORTENC, ATENEU CULTURAL C.E. | 1978 | 1775 | 203 | 203 |
| HIGUERAS HIGUERAS-GUTOWSKA, PABLO | PEONA I PEO, C.E. | 1811 | 1608 | 203 | 203 |
| KUKUSHKIN , OLEG | TRES PEONS, C.E. | 1799 | 1596 | 203 | 203 |
| AMORES GAGO, JAVIER | MOLLET, C.E. | 2309 | 2107 | 202 | 202 |
| BAUTISTA SANCHEZ, JOAN | SANT ANDREU, C.E. | 2242 | 2040 | 202 | 202 |
| MARTI BRITLI, ESTEVE | GERUNDA, C.E. | 1725 | 1523 | 202 | 202 |
| CAMPS ABADIA, ARNAU | CERDANYOLA DEL VALLES, C.E. | 2303 | 2102 | 201 | 201 |
| ROLDAN GUTIERREZ, ROQUE | GEVA-CEA C.E. | 1958 | 1757 | 201 | 201 |
| SMIRNOV , ALEKSANDR | TORDERA, C.E. | 2019 | 1818 | 201 | 201 |
| CASTIGLIONE , ENRIQUE GABRIEL | LLINARS, C.E. | 1877 | 1678 | 199 | 199 |
| GEMIO BERMUDO, DYLAN | PALLEJA, C.E. | 1760 | 1561 | 199 | 199 |
| NJIE ANGLES, LEONARDO | SOCIETAT CORAL COLON SABADELL | 1648 | 1847 | -199 | 199 |
